OITAVA ETAPA RANKING AGUA VIVA
Data do Evento: 11/10/2025
Hora de Início: 13:00:00 horas.
Hora de Término: 18:00:00 horas.


Aguarde alguns instantes...

Pode ser que o evento ainda não tenha iniciado,
ou, ainda não houve registros.



Quantidade: 226
Peso: 1.095,470
Média: 4,847
Maior Peixe: 17,540 - Valter
Menor Peixe: 2,100 - Marcos A B Oliveira
OITAVA ETAPA RANKING AGUA VIVA
Local: Pesque e Pague Água Viva - 11/10/2025

Modalidade: Somatoria de Pesos
Início: 13:00:00 hrs. - Término: 18:00:00 hrs.
# Nome Maior Peso Qtde Dif.
1 Rafinha 7,250 84,330 18 Líder
2 Antonio Monteiro 7,000 82,280 19 2,050
3 Valter 17,540 80,140 10 2,140
4 Dudu Martins 7,020 73,880 16 6,260
5 Elcio Shafer 8,440 72,190 15 1,690
6 Rodrigo Cuiabá 8,100 67,870 13 4,320
7 Bitelo 8,600 65,090 14 2,780
8 Sidney Bertolino 8,520 55,290 11 9,800
9 Marquinhos Campo Verde 8,180 51,220 11 4,070
10 Dhaimison 7,020 50,150 10 1,070
11 Wirla 6,270 49,570 13 0,580
12 Cleumar Monteiro 7,780 49,180 12 0,390
13 Claudinor Canoa 8,500 39,590 8 9,590
14 Paulo Bertolino 4,760 32,620 8 6,970
15 Alex 8,720 32,490 6 0,130
16 Marcondes 7,000 32,020 7 0,470
17 Matheus Antony 9,130 31,410 5 0,610
18 Divino 16,090 30,780 4 0,630
19 Lucas Queiroz 7,410 26,310 5 4,470
20 Leandro 6,000 23,870 5 2,440
21 Gaby 6,400 22,630 5 1,240
22 Marcos A B Oliveira 5,380 21,720 6 0,910
23 Nando Silva 5,600 20,840 5 0,880
TOTAL: 1.095,470 Kg 226
Dedão / Furão
Parabéns! Não temos dedão ou furão hoje.
Listagem de registros
Não é considerado MAIOR PEIXE
NOME DO PARTICIPANTE: Alex
PesoDataHora
8,720 11/10/2025 14:10
8,100 11/10/2025 16:10
5,120 11/10/2025 17:10
3,880 11/10/2025 17:10
3,350 11/10/2025 18:10
3,320 11/10/2025 18:10
TOTAL: 32,490 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Antonio Monteiro
PesoDataHora
7,000 11/10/2025 18:10
6,500 11/10/2025 18:10
6,280 11/10/2025 18:10
5,460 11/10/2025 16:10
4,920 11/10/2025 16:10
4,660 11/10/2025 16:10
4,430 11/10/2025 17:10
4,270 11/10/2025 17:10
4,160 11/10/2025 16:10
4,140 11/10/2025 18:10
4,010 11/10/2025 15:10
3,880 11/10/2025 18:10
3,720 11/10/2025 18:10
3,540 11/10/2025 18:10
3,330 11/10/2025 18:10
3,240 11/10/2025 16:10
3,220 11/10/2025 16:10
3,200 11/10/2025 17:10
2,320 11/10/2025 17:10
TOTAL: 82,280 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Bitelo
PesoDataHora
8,600 11/10/2025 18:10
7,100 11/10/2025 16:10
6,920 11/10/2025 18:10
5,750 11/10/2025 17:10
4,340 11/10/2025 14:10
4,340 11/10/2025 17:10
3,960 11/10/2025 15:10
3,830 11/10/2025 16:10
3,820 11/10/2025 15:10
3,800 11/10/2025 16:10
3,760 11/10/2025 14:10
3,730 11/10/2025 16:10
2,740 11/10/2025 16:10
2,400 11/10/2025 14:10
TOTAL: 65,090 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Claudinor Canoa
PesoDataHora
8,500 11/10/2025 16:10
8,500 11/10/2025 18:10
6,100 11/10/2025 16:10
3,860 11/10/2025 16:10
3,700 11/10/2025 15:10
3,440 11/10/2025 17:10
2,810 11/10/2025 17:10
2,680 11/10/2025 16:10
TOTAL: 39,590 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Cleumar Monteiro
PesoDataHora
7,780 11/10/2025 14:10
7,340 11/10/2025 16:10
4,240 11/10/2025 17:10
3,860 11/10/2025 18:10
3,760 11/10/2025 15:10
3,660 11/10/2025 18:10
3,540 11/10/2025 14:10
3,460 11/10/2025 18:10
3,360 11/10/2025 17:10
3,080 11/10/2025 14:10
2,560 11/10/2025 17:10
2,540 11/10/2025 18:10
TOTAL: 49,180 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Dhaimison
PesoDataHora
7,020 11/10/2025 14:10
6,840 11/10/2025 18:10
5,780 11/10/2025 17:10
5,680 11/10/2025 16:10
4,830 11/10/2025 17:10
4,540 11/10/2025 17:10
4,480 11/10/2025 16:10
3,800 11/10/2025 16:10
3,720 11/10/2025 18:10
3,460 11/10/2025 16:10
TOTAL: 50,150 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Divino
PesoDataHora
16,090 11/10/2025 18:10
7,780 11/10/2025 18:10
3,590 11/10/2025 15:10
3,320 11/10/2025 14:10
TOTAL: 30,780 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Dudu Martins
PesoDataHora
7,020 11/10/2025 15:10
6,940 11/10/2025 16:10
6,760 11/10/2025 16:10
6,650 11/10/2025 15:10
5,170 11/10/2025 18:10
4,780 11/10/2025 14:10
4,680 11/10/2025 18:10
4,670 11/10/2025 18:10
4,660 11/10/2025 14:10
4,370 11/10/2025 17:10
3,740 11/10/2025 17:10
3,590 11/10/2025 17:10
3,410 11/10/2025 17:10
2,730 11/10/2025 18:10
2,490 11/10/2025 18:10
2,220 11/10/2025 18:10
TOTAL: 73,880 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Elcio Shafer
PesoDataHora
8,440 11/10/2025 16:10
6,620 11/10/2025 17:10
5,940 11/10/2025 18:10
5,270 11/10/2025 16:10
5,020 11/10/2025 16:10
5,000 11/10/2025 15:10
5,000 11/10/2025 18:10
4,420 11/10/2025 18:10
4,220 11/10/2025 17:10
4,220 11/10/2025 18:10
3,840 11/10/2025 17:10
3,760 11/10/2025 14:10
3,660 11/10/2025 18:10
3,420 11/10/2025 16:10
3,360 11/10/2025 18:10
TOTAL: 72,190 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Gaby
PesoDataHora
6,400 11/10/2025 18:10
5,140 11/10/2025 18:10
4,930 11/10/2025 15:10
3,600 11/10/2025 15:10
2,560 11/10/2025 17:10
TOTAL: 22,630 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Leandro
PesoDataHora
6,000 11/10/2025 15:10
5,670 11/10/2025 17:10
5,180 11/10/2025 17:10
4,000 11/10/2025 18:10
3,020 11/10/2025 15:10
TOTAL: 23,870 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Lucas Queiroz
PesoDataHora
7,410 11/10/2025 17:10
6,820 11/10/2025 18:10
4,640 11/10/2025 17:10
3,800 11/10/2025 18:10
3,640 11/10/2025 18:10
TOTAL: 26,310 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Marcondes
PesoDataHora
7,000 11/10/2025 16:10
5,200 11/10/2025 15:10
4,920 11/10/2025 18:10
4,520 11/10/2025 17:10
4,060 11/10/2025 18:10
3,580 11/10/2025 16:10
2,740 11/10/2025 14:10
TOTAL: 32,020 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Marcos A B Oliveira
PesoDataHora
5,380 11/10/2025 16:10
4,820 11/10/2025 15:10
3,540 11/10/2025 15:10
3,380 11/10/2025 15:10
2,500 11/10/2025 14:10
2,100 11/10/2025 14:10
TOTAL: 21,720 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Marquinhos Campo Verde
PesoDataHora
8,180 11/10/2025 17:10
7,040 11/10/2025 18:10
6,520 11/10/2025 17:10
5,340 11/10/2025 14:10
4,640 11/10/2025 15:10
3,400 11/10/2025 17:10
3,400 11/10/2025 17:10
3,340 11/10/2025 15:10
3,180 11/10/2025 18:10
3,140 11/10/2025 19:10
3,040 11/10/2025 17:10
TOTAL: 51,220 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Matheus Antony
PesoDataHora
9,130 11/10/2025 14:10
5,730 11/10/2025 15:10
5,580 11/10/2025 18:10
5,490 11/10/2025 18:10
5,480 11/10/2025 18:10
TOTAL: 31,410 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Nando Silva
PesoDataHora
5,600 11/10/2025 18:10
5,340 11/10/2025 16:10
4,260 11/10/2025 16:10
2,880 11/10/2025 18:10
2,760 11/10/2025 14:10
TOTAL: 20,840 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Paulo Bertolino
PesoDataHora
4,760 11/10/2025 17:10
4,640 11/10/2025 17:10
4,360 11/10/2025 18:10
4,300 11/10/2025 17:10
3,890 11/10/2025 16:10
3,830 11/10/2025 16:10
3,460 11/10/2025 16:10
3,380 11/10/2025 18:10
TOTAL: 32,620 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Rafinha
PesoDataHora
7,250 11/10/2025 17:10
6,700 11/10/2025 18:10
6,330 11/10/2025 17:10
5,470 11/10/2025 16:10
5,460 11/10/2025 15:10
5,280 11/10/2025 17:10
5,160 11/10/2025 16:10
5,040 11/10/2025 18:10
4,760 11/10/2025 16:10
4,660 11/10/2025 16:10
4,420 11/10/2025 14:10
4,200 11/10/2025 18:10
3,900 11/10/2025 18:10
3,520 11/10/2025 16:10
3,400 11/10/2025 17:10
3,040 11/10/2025 16:10
3,040 11/10/2025 19:10
2,700 11/10/2025 16:10
TOTAL: 84,330 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Rodrigo Cuiabá
PesoDataHora
8,100 11/10/2025 17:10
7,120 11/10/2025 18:10
7,120 11/10/2025 18:10
7,020 11/10/2025 18:10
5,900 11/10/2025 16:10
5,860 11/10/2025 17:10
4,770 11/10/2025 16:10
4,480 11/10/2025 18:10
4,140 11/10/2025 16:10
3,970 11/10/2025 16:10
3,440 11/10/2025 14:10
3,100 11/10/2025 17:10
2,850 11/10/2025 16:10
TOTAL: 67,870 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Sidney Bertolino
PesoDataHora
8,520 11/10/2025 17:10
6,450 11/10/2025 15:10
5,820 11/10/2025 19:10
5,760 11/10/2025 14:10
5,560 11/10/2025 14:10
5,420 11/10/2025 15:10
4,600 11/10/2025 16:10
4,100 11/10/2025 15:10
3,280 11/10/2025 15:10
3,100 11/10/2025 14:10
2,680 11/10/2025 18:10
TOTAL: 55,290 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Valter
PesoDataHora
17,540 11/10/2025 17:10
9,920 11/10/2025 18:10
9,260 11/10/2025 16:10
8,960 11/10/2025 14:10
7,120 11/10/2025 14:10
6,840 11/10/2025 18:10
5,540 11/10/2025 18:10
5,540 11/10/2025 18:10
5,360 11/10/2025 15:10
4,060 11/10/2025 16:10
TOTAL: 80,140 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Wirla
PesoDataHora
6,270 11/10/2025 17:10
4,620 11/10/2025 16:10
4,580 11/10/2025 16:10
4,540 11/10/2025 18:10
4,060 11/10/2025 17:10
4,020 11/10/2025 15:10
3,600 11/10/2025 18:10
3,300 11/10/2025 18:10
3,260 11/10/2025 17:10
3,020 11/10/2025 17:10
2,900 11/10/2025 17:10
2,800 11/10/2025 18:10
2,600 11/10/2025 16:10
TOTAL: 49,570 Kg
Quantidade de Peixes por Horário
Horário Qtde Peixes
Dentro das 14 horas 25 Peixes
Dentro das 15 horas 27 Peixes
Dentro das 16 horas 53 Peixes
Dentro das 17 horas 51 Peixes
Dentro das 18 horas 67 Peixes
Dentro das 19 horas 3 Peixes
TOTAL:
226 Peixes
Torneio Online v.3 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por CL Tecnologia.