Quantidade:
106
Peso:
1.401,300
Média:
13,220
Maior Peixe:
24,630 -
Willian Fern/Márcio Ant
Menor Peixe:
5,745 -
Daniel Batis/Cleverson An
Local: Lago Verde - 18/10/2025
Modalidade: 3 Maiores Peixes
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Lana Zadi Manssur Ferro | 54,990 | 5 | 3 | - |
| 2 | Wilker Ribeiro Batista da Silva Jarbas Moreira Weber Neto | 54,650 | 3 | 3 | 0,340 |
| 3 | Jorbasan Batista dos Santos Reginaldo José Peixoto Quintialiano | 54,050 | 3 | 3 | 0,600 |
| 4 | Kalebi Antonio Ferreira Junior Camargo | 53,130 | 3 | 3 | 0,920 |
| 5 | Willian Fernandes Carneiro Márcio Antônio Gonçalves | 52,210 | 3 | 3 | 0,920 |
| 6 | Diego Lopes Thiago Caetano | 51,100 | 3 | 3 | 1,110 |
| 7 | Cícero Onofre da Silva Humberto de Andrade Passos | 50,330 | 4 | 3 | 0,770 |
| 8 | Edson de Jesus da Silva Felipe Galvão Fraga | 47,680 | 4 | 3 | 2,650 |
| 9 | Jedean Martins Rodrigues Lucas Rodrigues Martins | 47,160 | 4 | 3 | 0,520 |
| 10 | Robson Henrique Oliveira de Sousa Phellipe Thiago Schramm | 45,990 | 4 | 3 | 1,170 |
| 11 | Rayner Dorneles e Silva Vinicius Dorneles Bernardes | 44,250 | 4 | 3 | 1,740 |
| 12 | Ruy Kodama Rosa Ademir Silva dos Santos | 43,850 | 4 | 3 | 0,400 |
| 13 | Ademir Junior Felliphe Antonio Pereira Lobo | 40,585 | 3 | 3 | 3,265 |
| 14 | Marcos Oliveira Santos Valentim Rodrigues Martins | 40,230 | 4 | 3 | 0,355 |
| 15 | Roberto Allan Teles Cristiano Marques Santos | 39,870 | 4 | 3 | 0,360 |
| 16 | Ivair de Oliveira Hernandes Carneiro | 37,250 | 5 | 3 | 2,620 |
| 17 | Matheus Batista Feitosa Gilberto Silva dos Santos | 36,410 | 3 | 3 | 0,840 |
| 18 | Elcio Silva Dayanne Silva | 36,240 | 4 | 3 | 0,170 |
| 19 | Fernando Felter Jose Ricardo Corsino de Oliveira | 35,940 | 3 | 3 | 0,300 |
| 20 | Yoshinori Noda Natam da Costa Camargo | 34,965 | 3 | 3 | 0,975 |
| 21 | Jair Camargo Joseli Pereira dos Santos | 31,510 | 4 | 3 | 3,455 |
| 22 | Roberto Moreira Dias Samuel de Sousa Ramos | 30,515 | 3 | 3 | 0,995 |
| 23 | Raimundo Aesio Oliveira de Santana João Marcos da Silva | 29,680 | 3 | 3 | 0,835 |
| 24 | Avenicio Venâncio dos Santos André Ribeiro Costa | 29,535 | 2 | 2 | 0,145 |
| 25 | Rafael Dimas Fernandes Garcia João Brandão Calil Silveira | 27,950 | 2 | 2 | 1,585 |
| 26 | Pedro Henrique Martins da Silva Costa Paulo Henrique Martins da Silva Costa | 24,090 | 2 | 2 | 3,860 |
| 27 | Ironis Moreira dos Santos Franceildo Fernandes da Silva Júnior | 24,005 | 2 | 2 | 0,085 |
| 28 | Silfarney Martins da Silva Mayllon Marques Gontijo | 22,920 | 1 | 1 | 1,085 |
| 29 | Murillo Vaz Machado Leonardo Veloso Alburquerque | 22,065 | 2 | 2 | 0,855 |
| 30 | Omilton Mendonça Teixeira Fabrício Machado Mendes | 20,510 | 2 | 2 | 1,555 |
| 31 | Samuel de Sousa Ramos Henrique Lourenço Araújo | 20,400 | 2 | 2 | 0,110 |
| 32 | Daniel Batista Pereira Cleverson Antunes | 19,505 | 2 | 2 | 0,895 |
| 33 | Victor Hugo Gonçalves Teixeira Jorge Aparecido Rodrigues da Nobrega | 19,245 | 2 | 2 | 0,260 |
| 34 | Bruno Ferreira de Lima Enzo Carvalho | 17,615 | 2 | 2 | 1,630 |
| 35 | Fernando Rodrigues Pessoa Sérgio Jonas Toledo Filho | 8,880 | 1 | 1 | 8,735 |
| 36 | Jorge Mercez da Silva Jorge Donizete da Silva | 8,465 | 1 | 1 | 0,415 | TOTAL: | 1.257,770Kg | 106 | 92 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Filipi Pinheiro Santos André Farias Weber Júnior | 0,000 |
| Igor José Teixeira Diego Augusto Soares dos Santos | 0,000 |
| Marcelo Vicente da Silva José Carlos Fraga | 0,000 |
| Renato Vieira Rezende Rodrigo José Maia | 0,000 |
| Sérgio Reis de Souza Júnior Joaquim Ricardo Teixeira Neto | 0,000 |
| Uilson pereira de Miranda Suelena Aparecida de Oliveira | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | Ademir Junior Felliphe Antonio Pereira Lobo | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,040 | 18/10/2025 | 16:10 | ||
| 10,130 | 18/10/2025 | 17:10 | ||
| 8,415 | 18/10/2025 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 40,585 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Avenicio Venâncio dos Santos André Ribeiro Costa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,230 | 18/10/2025 | 18:10 | ||
| 9,305 | 18/10/2025 | 16:10 | ||
| TOTAL: | 29,535 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Bruno Ferreira de Lima Enzo Carvalho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,740 | 18/10/2025 | 14:10 | ||
| 5,875 | 18/10/2025 | 18:10 | ||
| TOTAL: | 17,615 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Cícero Onofre da Silva Humberto de Andrade Passos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 23,100 | 18/10/2025 | 16:10 | ||
| 15,320 | 18/10/2025 | 18:10 | ||
| 11,910 | 18/10/2025 | 16:10 | ||
| 11,440 | 18/10/2025 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 61,770 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Daniel Batista Pereira Cleverson Antunes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,760 | 18/10/2025 | 15:10 | ||
| 5,745 | 18/10/2025 | 18:10 | ||
| TOTAL: | 19,505 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Diego Lopes Thiago Caetano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,770 | 18/10/2025 | 15:10 | ||
| 17,330 | 18/10/2025 | 14:10 | ||
| 14,000 | 18/10/2025 | 14:10 | ||
| TOTAL: | 51,100 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Edson de Jesus da Silva Felipe Galvão Fraga | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,220 | 18/10/2025 | 17:10 | ||
| 12,890 | 18/10/2025 | 16:10 | ||
| 12,570 | 18/10/2025 | 15:10 | ||
| 10,890 | 18/10/2025 | 14:10 | ||
| TOTAL: | 58,570 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Eduardo Lana Zadi Manssur Ferro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,160 | 18/10/2025 | 15:10 | ||
| 17,090 | 18/10/2025 | 16:10 | ||
| 15,740 | 18/10/2025 | 14:10 | ||
| 13,900 | 18/10/2025 | 14:10 | ||
| 10,210 | 18/10/2025 | 18:10 | ||
| TOTAL: | 79,100 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Elcio Silva Dayanne Silva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,170 | 18/10/2025 | 15:10 | ||
| 11,930 | 18/10/2025 | 17:10 | ||
| 10,140 | 18/10/2025 | 17:10 | ||
| 9,630 | 18/10/2025 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 45,870 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Fernando Felter Jose Ricardo Corsino de Oliveira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,310 | 18/10/2025 | 16:10 | ||
| 10,320 | 18/10/2025 | 17:10 | ||
| 8,310 | 18/10/2025 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 35,940 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Fernando Rodrigues Pessoa Sérgio Jonas Toledo Filho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,880 | 18/10/2025 | 16:10 | ||
| TOTAL: | 8,880 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Ironis Moreira dos Santos Franceildo Fernandes da Silva Júnior | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,360 | 18/10/2025 | 15:10 | ||
| 7,645 | 18/10/2025 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 24,005 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Ivair de Oliveira Hernandes Carneiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,200 | 18/10/2025 | 17:10 | ||
| 12,250 | 18/10/2025 | 15:10 | ||
| 9,800 | 18/10/2025 | 15:10 | ||
| 9,680 | 18/10/2025 | 18:10 | ||
| 6,195 | 18/10/2025 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 53,125 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Jair Camargo Joseli Pereira dos Santos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,130 | 18/10/2025 | 14:10 | ||
| 10,170 | 18/10/2025 | 18:10 | ||
| 8,210 | 18/10/2025 | 17:10 | ||
| 6,825 | 18/10/2025 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 38,335 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Jedean Martins Rodrigues Lucas Rodrigues Martins | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,310 | 18/10/2025 | 17:10 | ||
| 15,240 | 18/10/2025 | 15:10 | ||
| 14,610 | 18/10/2025 | 15:10 | ||
| 12,400 | 18/10/2025 | 16:10 | ||
| TOTAL: | 59,560 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Jorbasan Batista dos Santos Reginaldo José Peixoto Quintialiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,920 | 18/10/2025 | 15:10 | ||
| 19,000 | 18/10/2025 | 15:10 | ||
| 15,130 | 18/10/2025 | 09:10 | ||
| TOTAL: | 54,050 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Jorge Mercez da Silva Jorge Donizete da Silva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,465 | 18/10/2025 | 16:10 | ||
| TOTAL: | 8,465 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Kalebi Antonio Ferreira Junior Camargo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,710 | 18/10/2025 | 16:10 | ||
| 17,260 | 18/10/2025 | 09:10 | ||
| 16,160 | 18/10/2025 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 53,130 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Marcos Oliveira Santos Valentim Rodrigues Martins | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,000 | 18/10/2025 | 16:10 | ||
| 13,440 | 18/10/2025 | 18:10 | ||
| 11,790 | 18/10/2025 | 15:10 | ||
| 9,570 | 18/10/2025 | 16:10 | ||
| TOTAL: | 49,800 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Matheus Batista Feitosa Gilberto Silva dos Santos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,580 | 18/10/2025 | 16:10 | ||
| 12,360 | 18/10/2025 | 16:10 | ||
| 11,470 | 18/10/2025 | 12:10 | ||
| TOTAL: | 36,410 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Murillo Vaz Machado Leonardo Veloso Alburquerque | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,840 | 18/10/2025 | 16:10 | ||
| 9,225 | 18/10/2025 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 22,065 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Omilton Mendonça Teixeira Fabrício Machado Mendes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,850 | 18/10/2025 | 16:10 | ||
| 8,660 | 18/10/2025 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 20,510 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Pedro Henrique Martins da Silva Costa Paulo Henrique Martins da Silva Costa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,620 | 18/10/2025 | 16:10 | ||
| 10,470 | 18/10/2025 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 24,090 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Rafael Dimas Fernandes Garcia João Brandão Calil Silveira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,000 | 18/10/2025 | 18:10 | ||
| 12,950 | 18/10/2025 | 18:10 | ||
| TOTAL: | 27,950 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Raimundo Aesio Oliveira de Santana João Marcos da Silva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,150 | 18/10/2025 | 16:10 | ||
| 9,905 | 18/10/2025 | 17:10 | ||
| 7,625 | 18/10/2025 | 14:10 | ||
| TOTAL: | 29,680 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Rayner Dorneles e Silva Vinicius Dorneles Bernardes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,130 | 18/10/2025 | 16:10 | ||
| 15,420 | 18/10/2025 | 18:10 | ||
| 12,700 | 18/10/2025 | 15:10 | ||
| 9,625 | 18/10/2025 | 16:10 | ||
| TOTAL: | 53,875 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Roberto Allan Teles Cristiano Marques Santos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,630 | 18/10/2025 | 17:10 | ||
| 13,600 | 18/10/2025 | 17:10 | ||
| 12,640 | 18/10/2025 | 15:10 | ||
| 9,425 | 18/10/2025 | 14:10 | ||
| TOTAL: | 49,295 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Roberto Moreira Dias Samuel de Sousa Ramos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,290 | 18/10/2025 | 17:10 | ||
| 8,375 | 18/10/2025 | 17:10 | ||
| 6,850 | 18/10/2025 | 18:10 | ||
| TOTAL: | 30,515 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Robson Henrique Oliveira de Sousa Phellipe Thiago Schramm | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,480 | 18/10/2025 | 10:10 | ||
| 14,830 | 18/10/2025 | 14:10 | ||
| 14,680 | 18/10/2025 | 17:10 | ||
| 14,080 | 18/10/2025 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 60,070 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Ruy Kodama Rosa Ademir Silva dos Santos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,300 | 18/10/2025 | 15:10 | ||
| 12,760 | 18/10/2025 | 10:10 | ||
| 11,790 | 18/10/2025 | 18:10 | ||
| 9,660 | 18/10/2025 | 16:10 | ||
| TOTAL: | 53,510 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Samuel de Sousa Ramos Henrique Lourenço Araújo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,510 | 18/10/2025 | 18:10 | ||
| 7,890 | 18/10/2025 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 20,400 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Silfarney Martins da Silva Mayllon Marques Gontijo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,920 | 18/10/2025 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 22,920 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Victor Hugo Gonçalves Teixeira Jorge Aparecido Rodrigues da Nobrega | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,160 | 18/10/2025 | 16:10 | ||
| 9,085 | 18/10/2025 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 19,245 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Wilker Ribeiro Batista da Silva Jarbas Moreira Weber Neto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,120 | 18/10/2025 | 14:10 | ||
| 18,200 | 18/10/2025 | 17:10 | ||
| 15,330 | 18/10/2025 | 14:10 | ||
| TOTAL: | 54,650 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Willian Fernandes Carneiro Márcio Antônio Gonçalves | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 24,630 | 18/10/2025 | 10:10 | ||
| 15,390 | 18/10/2025 | 16:10 | ||
| 12,190 | 18/10/2025 | 10:10 | ||
| TOTAL: | 52,210 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Yoshinori Noda Natam da Costa Camargo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,500 | 18/10/2025 | 16:10 | ||
| 12,240 | 18/10/2025 | 18:10 | ||
| 10,225 | 18/10/2025 | 14:10 | ||
| TOTAL: | 34,965 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 24 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 25 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 22 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 15 Peixes |
| 106 Peixes |