Quantidade:
174
Peso:
707,950
Média:
4,069
Maior Peixe:
9,200 -
Muller/Morgana
Menor Peixe:
1,650 -
Peterson/Pabliny
Local: Arena JK - 16/10/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murilo Resende Reyla | 9,050 | 115,950 | 22 | Líder |
| 2 | Rondinelli Manuela Cristina | 8,400 | 113,900 | 29 | 2,050 |
| 3 | Muller Morgana | 9,200 | 86,100 | 21 | 27,800 |
| 4 | Kleiton Souza Juliana | 7,850 | 76,300 | 16 | 9,800 |
| 5 | Matheus Barbosa Raiane Gaudêncio | 7,800 | 75,500 | 20 | 0,800 |
| 6 | Carlos Novim Patrícia Novim | 6,300 | 55,650 | 15 | 19,850 |
| 7 | Peterson Pabliny | 8,300 | 55,150 | 16 | 0,500 |
| 8 | Robinho Jéssica | 7,400 | 46,300 | 11 | 8,850 |
| 9 | Mambira Patrícia Do Mambira | 6,650 | 38,400 | 10 | 7,900 |
| 10 | Diego Fernanda | 8,150 | 36,050 | 11 | 2,350 |
| 11 | Glaydson Vanessa | 3,800 | 8,650 | 3 | 27,400 | TOTAL: | 707,950 Kg | 174 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | Carlos Novim Patrícia Novim | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,300 | 16/10/2025 | 21:10 | ||
| 6,200 | 16/10/2025 | 21:10 | ||
| 4,950 | 16/10/2025 | 23:10 | ||
| 4,500 | 16/10/2025 | 20:10 | ||
| 3,800 | 16/10/2025 | 21:10 | ||
| 3,550 | 16/10/2025 | 23:10 | ||
| 3,450 | 16/10/2025 | 21:10 | ||
| 3,200 | 16/10/2025 | 21:10 | ||
| 3,100 | 16/10/2025 | 22:10 | ||
| 3,000 | 16/10/2025 | 23:10 | ||
| 2,900 | 16/10/2025 | 23:10 | ||
| 2,800 | 16/10/2025 | 22:10 | ||
| 2,700 | 16/10/2025 | 22:10 | ||
| 2,600 | 16/10/2025 | 22:10 | ||
| 2,600 | 16/10/2025 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 55,650 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Diego Fernanda | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,150 | 16/10/2025 | 22:10 | ||
| 5,500 | 16/10/2025 | 23:10 | ||
| 3,050 | 16/10/2025 | 19:10 | ||
| 2,950 | 16/10/2025 | 21:10 | ||
| 2,800 | 16/10/2025 | 19:10 | ||
| 2,500 | 16/10/2025 | 19:10 | ||
| 2,450 | 16/10/2025 | 21:10 | ||
| 2,400 | 16/10/2025 | 20:10 | ||
| 2,400 | 16/10/2025 | 20:10 | ||
| 2,050 | 16/10/2025 | 22:10 | ||
| 1,800 | 16/10/2025 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 36,050 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Glaydson Vanessa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,800 | 16/10/2025 | 20:10 | ||
| 2,750 | 16/10/2025 | 23:10 | ||
| 2,100 | 16/10/2025 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 8,650 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Kleiton Souza Juliana | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,850 | 16/10/2025 | 22:10 | ||
| 6,900 | 16/10/2025 | 22:10 | ||
| 6,700 | 16/10/2025 | 23:10 | ||
| 6,450 | 16/10/2025 | 19:10 | ||
| 6,400 | 16/10/2025 | 22:10 | ||
| 6,300 | 16/10/2025 | 22:10 | ||
| 6,200 | 16/10/2025 | 23:10 | ||
| 5,450 | 16/10/2025 | 22:10 | ||
| 5,100 | 16/10/2025 | 23:10 | ||
| 3,800 | 16/10/2025 | 20:10 | ||
| 3,300 | 16/10/2025 | 20:10 | ||
| 3,150 | 16/10/2025 | 19:10 | ||
| 2,950 | 16/10/2025 | 19:10 | ||
| 2,250 | 16/10/2025 | 19:10 | ||
| 1,750 | 16/10/2025 | 19:10 | ||
| 1,750 | 16/10/2025 | 19:10 | ||
| TOTAL: | 76,300 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Mambira Patrícia Do Mambira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,650 | 16/10/2025 | 19:10 | ||
| 4,850 | 16/10/2025 | 20:10 | ||
| 4,400 | 16/10/2025 | 20:10 | ||
| 4,100 | 16/10/2025 | 19:10 | ||
| 3,900 | 16/10/2025 | 19:10 | ||
| 3,750 | 16/10/2025 | 19:10 | ||
| 3,150 | 16/10/2025 | 21:10 | ||
| 2,750 | 16/10/2025 | 21:10 | ||
| 2,550 | 16/10/2025 | 21:10 | ||
| 2,300 | 16/10/2025 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 38,400 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Matheus Barbosa Raiane Gaudêncio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,800 | 16/10/2025 | 21:10 | ||
| 7,250 | 16/10/2025 | 20:10 | ||
| 6,800 | 16/10/2025 | 22:10 | ||
| 5,800 | 16/10/2025 | 21:10 | ||
| 5,500 | 16/10/2025 | 20:10 | ||
| 4,100 | 16/10/2025 | 21:10 | ||
| 4,000 | 16/10/2025 | 23:10 | ||
| 3,950 | 16/10/2025 | 20:10 | ||
| 3,750 | 16/10/2025 | 21:10 | ||
| 3,150 | 16/10/2025 | 22:10 | ||
| 3,000 | 16/10/2025 | 23:10 | ||
| 2,900 | 16/10/2025 | 23:10 | ||
| 2,700 | 16/10/2025 | 23:10 | ||
| 2,650 | 16/10/2025 | 21:10 | ||
| 2,600 | 16/10/2025 | 21:10 | ||
| 2,450 | 16/10/2025 | 23:10 | ||
| 1,800 | 16/10/2025 | 20:10 | ||
| 1,800 | 16/10/2025 | 20:10 | ||
| 1,750 | 16/10/2025 | 19:10 | ||
| 1,750 | 16/10/2025 | 19:10 | ||
| TOTAL: | 75,500 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Muller Morgana | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,200 | 16/10/2025 | 22:10 | ||
| 7,200 | 16/10/2025 | 21:10 | ||
| 6,550 | 16/10/2025 | 21:10 | ||
| 6,500 | 16/10/2025 | 19:10 | ||
| 6,200 | 16/10/2025 | 21:10 | ||
| 6,150 | 16/10/2025 | 20:10 | ||
| 5,950 | 16/10/2025 | 21:10 | ||
| 5,000 | 16/10/2025 | 20:10 | ||
| 3,500 | 16/10/2025 | 20:10 | ||
| 3,050 | 16/10/2025 | 20:10 | ||
| 3,000 | 16/10/2025 | 21:10 | ||
| 2,950 | 16/10/2025 | 19:10 | ||
| 2,850 | 16/10/2025 | 21:10 | ||
| 2,600 | 16/10/2025 | 20:10 | ||
| 2,500 | 16/10/2025 | 21:10 | ||
| 2,400 | 16/10/2025 | 22:10 | ||
| 2,400 | 16/10/2025 | 20:10 | ||
| 2,150 | 16/10/2025 | 20:10 | ||
| 2,000 | 16/10/2025 | 19:10 | ||
| 2,000 | 16/10/2025 | 20:10 | ||
| 1,950 | 16/10/2025 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 86,100 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Murilo Resende Reyla | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,050 | 16/10/2025 | 21:10 | ||
| 7,400 | 16/10/2025 | 21:10 | ||
| 7,000 | 16/10/2025 | 21:10 | ||
| 6,950 | 16/10/2025 | 22:10 | ||
| 6,850 | 16/10/2025 | 20:10 | ||
| 6,700 | 16/10/2025 | 20:10 | ||
| 6,600 | 16/10/2025 | 20:10 | ||
| 6,200 | 16/10/2025 | 22:10 | ||
| 6,050 | 16/10/2025 | 22:10 | ||
| 6,050 | 16/10/2025 | 19:10 | ||
| 5,850 | 16/10/2025 | 19:10 | ||
| 5,400 | 16/10/2025 | 21:10 | ||
| 5,050 | 16/10/2025 | 20:10 | ||
| 4,750 | 16/10/2025 | 21:10 | ||
| 4,150 | 16/10/2025 | 20:10 | ||
| 3,850 | 16/10/2025 | 19:10 | ||
| 3,800 | 16/10/2025 | 22:10 | ||
| 3,600 | 16/10/2025 | 20:10 | ||
| 3,300 | 16/10/2025 | 19:10 | ||
| 3,050 | 16/10/2025 | 22:10 | ||
| 2,200 | 16/10/2025 | 20:10 | ||
| 2,100 | 16/10/2025 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 115,950 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Peterson Pabliny | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,300 | 16/10/2025 | 23:10 | ||
| 7,150 | 16/10/2025 | 22:10 | ||
| 6,850 | 16/10/2025 | 21:10 | ||
| 4,600 | 16/10/2025 | 22:10 | ||
| 3,050 | 16/10/2025 | 19:10 | ||
| 2,650 | 16/10/2025 | 21:10 | ||
| 2,600 | 16/10/2025 | 20:10 | ||
| 2,550 | 16/10/2025 | 23:10 | ||
| 2,500 | 16/10/2025 | 19:10 | ||
| 2,350 | 16/10/2025 | 19:10 | ||
| 2,300 | 16/10/2025 | 22:10 | ||
| 2,200 | 16/10/2025 | 21:10 | ||
| 2,150 | 16/10/2025 | 19:10 | ||
| 2,150 | 16/10/2025 | 21:10 | ||
| 2,100 | 16/10/2025 | 21:10 | ||
| 1,650 | 16/10/2025 | 19:10 | ||
| TOTAL: | 55,150 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Robinho Jéssica | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,400 | 16/10/2025 | 21:10 | ||
| 5,700 | 16/10/2025 | 20:10 | ||
| 4,700 | 16/10/2025 | 20:10 | ||
| 4,450 | 16/10/2025 | 22:10 | ||
| 3,950 | 16/10/2025 | 20:10 | ||
| 3,850 | 16/10/2025 | 22:10 | ||
| 3,800 | 16/10/2025 | 19:10 | ||
| 3,750 | 16/10/2025 | 22:10 | ||
| 3,300 | 16/10/2025 | 23:10 | ||
| 2,800 | 16/10/2025 | 20:10 | ||
| 2,600 | 16/10/2025 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 46,300 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Rondinelli Manuela Cristina | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,400 | 16/10/2025 | 22:10 | ||
| 7,700 | 16/10/2025 | 21:10 | ||
| 7,250 | 16/10/2025 | 21:10 | ||
| 6,050 | 16/10/2025 | 22:10 | ||
| 5,400 | 16/10/2025 | 20:10 | ||
| 4,800 | 16/10/2025 | 21:10 | ||
| 4,750 | 16/10/2025 | 23:10 | ||
| 4,350 | 16/10/2025 | 21:10 | ||
| 4,200 | 16/10/2025 | 22:10 | ||
| 4,150 | 16/10/2025 | 21:10 | ||
| 4,050 | 16/10/2025 | 23:10 | ||
| 3,950 | 16/10/2025 | 22:10 | ||
| 3,950 | 16/10/2025 | 21:10 | ||
| 3,750 | 16/10/2025 | 19:10 | ||
| 3,600 | 16/10/2025 | 22:10 | ||
| 3,450 | 16/10/2025 | 21:10 | ||
| 3,350 | 16/10/2025 | 20:10 | ||
| 2,950 | 16/10/2025 | 22:10 | ||
| 2,950 | 16/10/2025 | 23:10 | ||
| 2,900 | 16/10/2025 | 22:10 | ||
| 2,750 | 16/10/2025 | 20:10 | ||
| 2,700 | 16/10/2025 | 23:10 | ||
| 2,650 | 16/10/2025 | 23:10 | ||
| 2,600 | 16/10/2025 | 23:10 | ||
| 2,500 | 16/10/2025 | 22:10 | ||
| 2,450 | 16/10/2025 | 23:10 | ||
| 2,400 | 16/10/2025 | 23:10 | ||
| 2,150 | 16/10/2025 | 20:10 | ||
| 1,750 | 16/10/2025 | 19:10 | ||
| TOTAL: | 113,900 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 30 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 41 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 42 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 35 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 26 Peixes |
| 174 Peixes |