Quantidade:
88
Peso:
678,095
Média:
7,706
Maior Peixe:
18,300 -
Léo Patingu/Paulinho
Menor Peixe:
1,270 -
Mailon/Felipe
Local: Pesqueiro Nazaré Pedro - 19/10/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabeça Jhow | 14,700 | 115,555 | 12 | Líder |
| 2 | Léo Patingueiro Paulinho | 18,300 | 111,015 | 11 | 4,540 |
| 3 | Mailon Felipe | 11,620 | 83,460 | 12 | 27,555 |
| 4 | Hiago Paquetá | 13,820 | 77,175 | 12 | 6,285 |
| 5 | Robson Zaqueu | 14,100 | 54,710 | 8 | 22,465 |
| 6 | Diego Batista | 11,220 | 44,955 | 7 | 9,755 |
| 7 | Madjer Dim | 17,120 | 38,595 | 4 | 6,360 |
| 8 | Lucas Marcelo | 16,000 | 38,345 | 5 | 0,250 |
| 9 | Renan Pedro | 9,780 | 32,530 | 5 | 5,815 |
| 10 | Bruno Matheus Borges | 13,100 | 26,390 | 3 | 6,140 |
| 11 | Parceiro Pedro Pedro | 9,800 | 23,425 | 3 | 2,965 |
| 12 | Sr Ramon Rodrigo | 5,570 | 10,850 | 2 | 12,575 |
| 13 | Ramon Wesley | 6,875 | 8,820 | 2 | 2,030 |
| 14 | Armelindo Vitor | 6,870 | 6,870 | 1 | 1,950 |
| 15 | Kennedy Crystian | 5,400 | 5,400 | 1 | 1,470 | TOTAL: | 678,095 Kg | 88 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Cláudio Vincente | 0,000 |
| Gi Leandro | 0,000 |
| Renner Raul | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | Armelindo Vitor | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,870 | 19/10/2025 | 14:10 | ||
| TOTAL: | 6,870 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Bruno Matheus Borges | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,100 | 19/10/2025 | 17:10 | ||
| 8,330 | 19/10/2025 | 16:10 | ||
| 4,960 | 19/10/2025 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 26,390 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Cabeça Jhow | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,700 | 19/10/2025 | 18:10 | ||
| 14,640 | 19/10/2025 | 16:10 | ||
| 14,100 | 19/10/2025 | 17:10 | ||
| 13,420 | 19/10/2025 | 12:10 | ||
| 11,960 | 19/10/2025 | 18:10 | ||
| 9,900 | 19/10/2025 | 16:10 | ||
| 8,160 | 19/10/2025 | 18:10 | ||
| 7,000 | 19/10/2025 | 11:10 | ||
| 6,900 | 19/10/2025 | 18:10 | ||
| 6,525 | 19/10/2025 | 08:10 | ||
| 6,425 | 19/10/2025 | 11:10 | ||
| 1,825 | 19/10/2025 | 14:10 | ||
| TOTAL: | 115,555 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Diego Batista | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,220 | 19/10/2025 | 11:10 | ||
| 9,035 | 19/10/2025 | 14:10 | ||
| 6,520 | 19/10/2025 | 08:10 | ||
| 6,420 | 19/10/2025 | 11:10 | ||
| 5,570 | 19/10/2025 | 09:10 | ||
| 4,550 | 19/10/2025 | 14:10 | ||
| 1,640 | 19/10/2025 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 44,955 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Hiago Paquetá | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,820 | 19/10/2025 | 18:10 | ||
| 9,440 | 19/10/2025 | 08:10 | ||
| 7,155 | 19/10/2025 | 09:10 | ||
| 7,000 | 19/10/2025 | 14:10 | ||
| 6,875 | 19/10/2025 | 15:10 | ||
| 5,765 | 19/10/2025 | 14:10 | ||
| 5,640 | 19/10/2025 | 15:10 | ||
| 5,625 | 19/10/2025 | 14:10 | ||
| 5,380 | 19/10/2025 | 11:10 | ||
| 5,300 | 19/10/2025 | 15:10 | ||
| 3,660 | 19/10/2025 | 14:10 | ||
| 1,515 | 19/10/2025 | 10:10 | ||
| TOTAL: | 77,175 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Kennedy Crystian | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,400 | 19/10/2025 | 09:10 | ||
| TOTAL: | 5,400 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Léo Patingueiro Paulinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,300 | 19/10/2025 | 18:10 | ||
| 14,200 | 19/10/2025 | 16:10 | ||
| 12,700 | 19/10/2025 | 14:10 | ||
| 11,400 | 19/10/2025 | 14:10 | ||
| 10,720 | 19/10/2025 | 14:10 | ||
| 10,350 | 19/10/2025 | 15:10 | ||
| 8,600 | 19/10/2025 | 16:10 | ||
| 7,100 | 19/10/2025 | 15:10 | ||
| 6,955 | 19/10/2025 | 18:10 | ||
| 5,465 | 19/10/2025 | 09:10 | ||
| 5,225 | 19/10/2025 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 111,015 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Lucas Marcelo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,000 | 19/10/2025 | 12:10 | ||
| 7,000 | 19/10/2025 | 15:10 | ||
| 6,845 | 19/10/2025 | 14:10 | ||
| 6,700 | 19/10/2025 | 17:10 | ||
| 1,800 | 19/10/2025 | 10:10 | ||
| TOTAL: | 38,345 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Madjer Dim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,120 | 19/10/2025 | 14:10 | ||
| 8,325 | 19/10/2025 | 17:10 | ||
| 7,150 | 19/10/2025 | 16:10 | ||
| 6,000 | 19/10/2025 | 10:10 | ||
| TOTAL: | 38,595 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Mailon Felipe | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,620 | 19/10/2025 | 16:10 | ||
| 8,970 | 19/10/2025 | 15:10 | ||
| 8,460 | 19/10/2025 | 15:10 | ||
| 8,145 | 19/10/2025 | 16:10 | ||
| 7,900 | 19/10/2025 | 16:10 | ||
| 7,400 | 19/10/2025 | 17:10 | ||
| 6,725 | 19/10/2025 | 18:10 | ||
| 6,280 | 19/10/2025 | 14:10 | ||
| 6,225 | 19/10/2025 | 12:10 | ||
| 5,765 | 19/10/2025 | 17:10 | ||
| 4,700 | 19/10/2025 | 12:10 | ||
| 1,270 | 19/10/2025 | 08:10 | ||
| TOTAL: | 83,460 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Parceiro Pedro Pedro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,800 | 19/10/2025 | 10:10 | ||
| 7,375 | 19/10/2025 | 16:10 | ||
| 6,250 | 19/10/2025 | 09:10 | ||
| TOTAL: | 23,425 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Ramon Wesley | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,875 | 19/10/2025 | 11:10 | ||
| 1,945 | 19/10/2025 | 09:10 | ||
| TOTAL: | 8,820 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Renan Pedro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,780 | 19/10/2025 | 10:10 | ||
| 6,435 | 19/10/2025 | 15:10 | ||
| 5,660 | 19/10/2025 | 08:10 | ||
| 5,425 | 19/10/2025 | 15:10 | ||
| 5,230 | 19/10/2025 | 08:10 | ||
| TOTAL: | 32,530 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Robson Zaqueu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,100 | 19/10/2025 | 15:10 | ||
| 10,300 | 19/10/2025 | 14:10 | ||
| 9,420 | 19/10/2025 | 14:10 | ||
| 6,000 | 19/10/2025 | 09:10 | ||
| 5,940 | 19/10/2025 | 09:10 | ||
| 5,700 | 19/10/2025 | 09:10 | ||
| 1,650 | 19/10/2025 | 11:10 | ||
| 1,600 | 19/10/2025 | 16:10 | ||
| TOTAL: | 54,710 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Sr Ramon Rodrigo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,570 | 19/10/2025 | 14:10 | ||
| 5,280 | 19/10/2025 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 10,850 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 8 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 9 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 17 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 8 Peixes |
| 88 Peixes |