7º TORNEIO DE PESCA DO RECANTO DA VIOLA
Data do Evento: 16/11/2025
Hora de Início: 08:00:00 horas.
Hora de Término: 17:15:00 horas.


Aguarde alguns instantes...

Pode ser que o evento ainda não tenha iniciado,
ou, ainda não houve registros.



Quantidade: 327
Peso: 1.767,212
Média: 5,404
Maior Peixe: 15,720 - Jeronimo C S/Paulo J Rodr
Menor Peixe: 2,005 - Jeronimo C S/Paulo J Rodr
7º TORNEIO DE PESCA DO RECANTO DA VIOLA
Local: Recanto da Viola - 16/11/2025

Modalidade: Somatoria de Pesos
Início: 08:00:00 hrs. - Término: 17:15:00 hrs.
# Nome Maior Peso Qtde Dif.
1 Lucas Gabriel Souza-Sorriso/Mt
Luis Henrique Oliveira-Sorriso/Mt
11,210 141,050 28 Líder
2 Jeronimo C Souza-Lucas Do Rio Verde/Mt
Paulo J Rodrigues-Lucas Do Rio Verde/Mt
15,720 138,310 22 2,740
3 Jair E.camargo Junior-Goiania/Go
Kaleb Antonio Ferreira-Goiania/Go
10,860 133,545 25 4,765
4 Dudu Martins-Cuiaba/Mt
Emanuel Da Silva-Primavera Do Leste/Mt
14,840 106,540 18 27,005
5 Cleber Bezerra-Cuiaba/Mt
Halison Bruno Silveira-Campo Verde/Mt
7,725 105,595 19 0,945
6 Flavio Cesar Da Silva-Sorriso/Mt
Jone Roth-Guarantã Do Norte/Mt
14,660 91,765 15 13,830
7 Gustavo M Carvalho-Primavera Do Leste/Mt
Ederson Mariano-Primavera Do Leste/Mt
14,380 91,350 14 0,415
8 Elir Cesar De Lima- Campo Verde/Mt
Lucas Gabriel B. Dos Santos-Campo Verde/Mt
10,400 86,380 14 4,970
9 Joao Cabreira Chaves-Campo Grande/Ms
Miguel Cabreira Chaves-Campo Grande/M-S
14,670 85,320 13 1,060
10 Antonio Monteiro-Primavera Do Leste/Mt
Cleumar Monteiro-Primavera Do Leste/Mt
10,590 73,580 12 11,740
11 Gunder Da Silva Santos-Campo Grande/Ms
Marco Antônio Araujo-Campo Grande/Ms
11,670 59,960 11 13,620
12 Rafael Kirchesh-Varzea Grande/Mt
Marquinho Evangelista-Campo Verde/Mt
9,700 57,220 9 2,740
13 Raltem Freitas-Primavera Do Leste/Mt
Dhaimison Dos Santos-Primavera Do Leste/Mt
10,580 48,772 12 8,448
14 Lucas Zolinger -Vilhena/Ro
Gustavo Rodrigues -Vilhena/Ro
10,110 45,595 10 3,177
15 Frederico Cristiano L Kreiser-Campo Verde/Mt
Eygon Victor-Campo Verde/Mt
8,905 44,395 9 1,200
16 Francivaldo De Paula Soares-Sorriso/Mt
Carlos Eduardo Costa Souza-Sorriso/Mt
9,660 40,550 6 3,845
17 Adelcimar Souza-Lucas Do Rio Verde/Mt
Leandro Sousa-Lucas Do Rio Verde/Mt
12,910 40,410 8 0,140
18 Raimundo Almeida Costa-Sorriso/Mt
Thiago Malaquias Silva-Sorriso/Mt
7,415 35,510 8 4,900
19 Lucas Rodrigues Fernandes-Sorriso/Mt
Evodio De Lima-Sorriso/Mt
8,580 34,755 7 0,755
20 Anderson Jung-Sorriso/Mt
Ivan Rodrigo Follmann-Sorriso/Mt
7,475 34,645 7 0,110
21 Vitor Peixoto Mosaner-Sorriso/Mt
Diego Araújo Schneider-Sorriso/Mt
9,730 31,100 7 3,545
22 Fabrício Belo De Araújo-Sinop/Mt
Jhene Patrícia Antunes De Souza -Sinop/Mt
6,835 27,785 6 3,315
23 Robison Fernando Domingues-Sinop/Mt
Tainá Nascimento Domingues-Sinop/Mt
7,485 25,320 6 2,465
24 Bruce Le Alves -Sorriso/Mt
Maria Silvania Da Natividade-Sorriso/Mt
12,220 24,765 3 0,555
25 Clodoardo Inacio Da Silva-Sorriso/Mt
Henrique Valiati-Lucas Do Rio Verde/Mt
5,475 21,450 7 3,315
26 Lourenço Cruz-Sorriso/Mt
Joscelino Da Cruz Valentim-Sorriso/Mt
13,220 20,945 3 0,505
27 Vagner Mendes Da Silva-Sorriso/Mt
Pablo Ricardo Jacob-Sorriso/Mt
9,470 19,340 3 1,605
28 William Machado-Sorriso/Mt
André Lemanski-Sorriso/Mt
5,000 15,790 4 3,550
29 Francisco S Matta-Primavera Do Leste/Mt
Lucas Queiroz-Primavera Do Leste/Mt
6,050 14,420 4 1,370
30 Walison Dias F. Santos -Vilena/Ro
Lucas Gabriel G. Barbosa-Vilena/Ro
8,585 13,345 3 1,075
31 Jakeline Broetto-Lucas Do Rio Verde/Mt
Roniere T Da Silva-Lucas Do Rio Verde/Mt
12,000 12,000 1 1,345
32 Márcio Tavares Da Silva-Sorriso/Mt
Jerry Willian De S Santos-Sorriso/Mt
2,745 9,115 4 2,885
33 Claudir Machado-Sorriso-Mt
William Machado-Sorriso/Mt
5,515 8,515 2 0,600
34 Alexandre Benvindo Rinaldi-Sorriso/Mt
Vanessa F Da Natividade Costa-Sorriso/Mt
8,485 8,485 1 0,030
35 Andre Martins Gazola-Sorriso/Mt
Douglas Rodrigues-Sorriso/Mt
3,095 7,610 3 0,875
36 Cesar Junior Nunes Da Silva-Sorriso/Mt
Luciano Henrique Santos-Sorriso/Mt
3,505 6,405 2 1,205
37 Antonio Almeida-Sorriso/Mt
Josenildo Pereira De Oliveira-Sorriso/Mt
5,575 5,575 1 0,830
TOTAL: 1.767,212 Kg 327
Dedão / Furão
Nome Peso
Dirceu Alves-Sorriso/Mt
Jorge Luiz Castão-Sorriso/Mt
0,000
Jeferson Lima-Santiago Do Norte/Mt
Henrique Peixoto-Santiago Do Norte/Mt
0,000
Roberto Zanati-Vera/Mt
Edivaldo Gonçalves-Vera/Mt
0,000
Listagem de registros
Não é considerado MAIOR PEIXE
NOME DA DUPLA: Adelcimar Souza-Lucas Do Rio Verde/Mt
Leandro Sousa-Lucas Do Rio Verde/Mt
PesoDataHora
12,910 16/11/2025 16:11
5,765 16/11/2025 15:11
4,420 16/11/2025 15:11
3,990 16/11/2025 15:11
3,830 16/11/2025 15:11
3,700 16/11/2025 15:11
2,975 16/11/2025 15:11
2,820 16/11/2025 15:11
TOTAL: 40,410 Kg
NOME DA DUPLA: Alexandre Benvindo Rinaldi-Sorriso/Mt
Vanessa F Da Natividade Costa-Sorriso/Mt
PesoDataHora
8,485 16/11/2025 10:11
TOTAL: 8,485 Kg
NOME DA DUPLA: Anderson Jung-Sorriso/Mt
Ivan Rodrigo Follmann-Sorriso/Mt
PesoDataHora
7,475 16/11/2025 10:11
6,745 16/11/2025 18:11
6,180 16/11/2025 09:11
5,050 16/11/2025 09:11
3,230 16/11/2025 11:11
3,095 16/11/2025 18:11
2,870 16/11/2025 18:11
TOTAL: 34,645 Kg
NOME DA DUPLA: Andre Martins Gazola-Sorriso/Mt
Douglas Rodrigues-Sorriso/Mt
PesoDataHora
3,095 16/11/2025 10:11
2,330 16/11/2025 10:11
2,185 16/11/2025 10:11
TOTAL: 7,610 Kg
NOME DA DUPLA: Antonio Almeida-Sorriso/Mt
Josenildo Pereira De Oliveira-Sorriso/Mt
PesoDataHora
5,575 16/11/2025 10:11
TOTAL: 5,575 Kg
NOME DA DUPLA: Antonio Monteiro-Primavera Do Leste/Mt
Cleumar Monteiro-Primavera Do Leste/Mt
PesoDataHora
10,590 16/11/2025 09:11
8,850 16/11/2025 17:11
8,670 16/11/2025 17:11
7,215 16/11/2025 17:11
7,165 16/11/2025 11:11
6,325 16/11/2025 17:11
5,960 16/11/2025 17:11
5,190 16/11/2025 10:11
5,125 16/11/2025 18:11
3,525 16/11/2025 15:11
2,660 16/11/2025 11:11
2,305 16/11/2025 12:11
TOTAL: 73,580 Kg
NOME DA DUPLA: Bruce Le Alves -Sorriso/Mt
Maria Silvania Da Natividade-Sorriso/Mt
PesoDataHora
12,220 16/11/2025 14:11
10,020 16/11/2025 17:11
2,525 16/11/2025 11:11
TOTAL: 24,765 Kg
NOME DA DUPLA: Cesar Junior Nunes Da Silva-Sorriso/Mt
Luciano Henrique Santos-Sorriso/Mt
PesoDataHora
3,505 16/11/2025 12:11
2,900 16/11/2025 16:11
TOTAL: 6,405 Kg
NOME DA DUPLA: Claudir Machado-Sorriso-Mt
William Machado-Sorriso/Mt
PesoDataHora
5,515 16/11/2025 12:11
3,000 16/11/2025 17:11
TOTAL: 8,515 Kg
NOME DA DUPLA: Cleber Bezerra-Cuiaba/Mt
Halison Bruno Silveira-Campo Verde/Mt
PesoDataHora
7,725 16/11/2025 16:11
7,725 16/11/2025 18:11
7,355 16/11/2025 16:11
7,355 16/11/2025 18:11
6,525 16/11/2025 15:11
5,840 16/11/2025 16:11
5,840 16/11/2025 18:11
5,600 16/11/2025 16:11
5,600 16/11/2025 18:11
5,525 16/11/2025 18:11
5,525 16/11/2025 17:11
5,390 16/11/2025 11:11
5,190 16/11/2025 16:11
5,190 16/11/2025 18:11
4,295 16/11/2025 10:11
4,250 16/11/2025 10:11
3,700 16/11/2025 18:11
3,700 16/11/2025 17:11
3,265 16/11/2025 18:11
TOTAL: 105,595 Kg
NOME DA DUPLA: Clodoardo Inacio Da Silva-Sorriso/Mt
Henrique Valiati-Lucas Do Rio Verde/Mt
PesoDataHora
5,475 16/11/2025 12:11
3,255 16/11/2025 15:11
3,170 16/11/2025 14:11
2,535 16/11/2025 16:11
2,520 16/11/2025 10:11
2,375 16/11/2025 10:11
2,120 16/11/2025 10:11
TOTAL: 21,450 Kg
NOME DA DUPLA: Dudu Martins-Cuiaba/Mt
Emanuel Da Silva-Primavera Do Leste/Mt
PesoDataHora
14,840 16/11/2025 17:11
9,885 16/11/2025 18:11
9,410 16/11/2025 18:11
8,605 16/11/2025 18:11
7,600 16/11/2025 17:11
7,220 16/11/2025 11:11
6,680 16/11/2025 17:11
6,110 16/11/2025 18:11
5,560 16/11/2025 18:11
5,425 16/11/2025 15:11
4,830 16/11/2025 18:11
4,305 16/11/2025 17:11
3,250 16/11/2025 11:11
3,060 16/11/2025 18:11
2,590 16/11/2025 12:11
2,530 16/11/2025 11:11
2,505 16/11/2025 12:11
2,135 16/11/2025 16:11
TOTAL: 106,540 Kg
NOME DA DUPLA: Elir Cesar De Lima- Campo Verde/Mt
Lucas Gabriel B. Dos Santos-Campo Verde/Mt
PesoDataHora
10,400 16/11/2025 17:11
8,870 16/11/2025 17:11
8,625 16/11/2025 18:11
8,225 16/11/2025 18:11
7,560 16/11/2025 15:11
7,330 16/11/2025 17:11
7,285 16/11/2025 17:11
6,860 16/11/2025 18:11
4,495 16/11/2025 18:11
4,430 16/11/2025 15:11
3,970 16/11/2025 17:11
3,080 16/11/2025 18:11
2,865 16/11/2025 12:11
2,385 16/11/2025 10:11
TOTAL: 86,380 Kg
NOME DA DUPLA: Fabrício Belo De Araújo-Sinop/Mt
Jhene Patrícia Antunes De Souza -Sinop/Mt
PesoDataHora
6,835 16/11/2025 12:11
6,325 16/11/2025 18:11
6,325 16/11/2025 18:11
2,990 16/11/2025 18:11
2,795 16/11/2025 12:11
2,515 16/11/2025 12:11
TOTAL: 27,785 Kg
NOME DA DUPLA: Flavio Cesar Da Silva-Sorriso/Mt
Jone Roth-Guarantã Do Norte/Mt
PesoDataHora
14,660 16/11/2025 17:11
8,620 16/11/2025 12:11
8,575 16/11/2025 17:11
8,155 16/11/2025 18:11
7,210 16/11/2025 18:11
7,210 16/11/2025 18:11
6,965 16/11/2025 17:11
4,535 16/11/2025 09:11
4,140 16/11/2025 18:11
4,140 16/11/2025 18:11
4,000 16/11/2025 10:11
3,850 16/11/2025 18:11
3,850 16/11/2025 18:11
3,080 16/11/2025 11:11
2,775 16/11/2025 12:11
TOTAL: 91,765 Kg
NOME DA DUPLA: Francisco S Matta-Primavera Do Leste/Mt
Lucas Queiroz-Primavera Do Leste/Mt
PesoDataHora
6,050 16/11/2025 16:11
3,455 16/11/2025 10:11
2,640 16/11/2025 12:11
2,275 16/11/2025 10:11
TOTAL: 14,420 Kg
NOME DA DUPLA: Francivaldo De Paula Soares-Sorriso/Mt
Carlos Eduardo Costa Souza-Sorriso/Mt
PesoDataHora
9,660 16/11/2025 11:11
8,810 16/11/2025 12:11
6,445 16/11/2025 12:11
5,785 16/11/2025 15:11
5,465 16/11/2025 18:11
4,385 16/11/2025 14:11
TOTAL: 40,550 Kg
NOME DA DUPLA: Frederico Cristiano L Kreiser-Campo Verde/Mt
Eygon Victor-Campo Verde/Mt
PesoDataHora
8,905 16/11/2025 16:11
5,995 16/11/2025 15:11
5,770 16/11/2025 09:11
5,165 16/11/2025 15:11
5,135 16/11/2025 15:11
4,685 16/11/2025 15:11
3,435 16/11/2025 14:11
2,845 16/11/2025 16:11
2,460 16/11/2025 18:11
TOTAL: 44,395 Kg
NOME DA DUPLA: Gunder Da Silva Santos-Campo Grande/Ms
Marco Antônio Araujo-Campo Grande/Ms
PesoDataHora
11,670 16/11/2025 16:11
8,085 16/11/2025 16:11
6,560 16/11/2025 14:11
6,495 16/11/2025 15:11
5,470 16/11/2025 16:11
4,645 16/11/2025 15:11
4,495 16/11/2025 15:11
4,180 16/11/2025 16:11
3,300 16/11/2025 14:11
2,700 16/11/2025 09:11
2,360 16/11/2025 12:11
TOTAL: 59,960 Kg
NOME DA DUPLA: Gustavo M Carvalho-Primavera Do Leste/Mt
Ederson Mariano-Primavera Do Leste/Mt
PesoDataHora
14,380 16/11/2025 17:11
9,470 16/11/2025 18:11
7,710 16/11/2025 18:11
7,360 16/11/2025 09:11
6,850 16/11/2025 18:11
6,705 16/11/2025 18:11
6,415 16/11/2025 12:11
6,095 16/11/2025 18:11
5,865 16/11/2025 18:11
5,280 16/11/2025 10:11
4,650 16/11/2025 17:11
4,025 16/11/2025 11:11
3,325 16/11/2025 12:11
3,220 16/11/2025 09:11
TOTAL: 91,350 Kg
NOME DA DUPLA: Jair E.camargo Junior-Goiania/Go
Kaleb Antonio Ferreira-Goiania/Go
PesoDataHora
10,860 16/11/2025 15:11
7,410 16/11/2025 15:11
7,065 16/11/2025 15:11
6,845 16/11/2025 14:11
6,650 16/11/2025 15:11
6,340 16/11/2025 16:11
6,225 16/11/2025 17:11
5,925 16/11/2025 16:11
5,805 16/11/2025 18:11
5,795 16/11/2025 15:11
5,700 16/11/2025 12:11
5,655 16/11/2025 12:11
5,390 16/11/2025 11:11
5,330 16/11/2025 15:11
5,320 16/11/2025 11:11
5,180 16/11/2025 15:11
4,805 16/11/2025 12:11
4,195 16/11/2025 16:11
3,985 16/11/2025 09:11
3,725 16/11/2025 16:11
3,425 16/11/2025 17:11
3,350 16/11/2025 11:11
3,230 16/11/2025 11:11
3,015 16/11/2025 09:11
2,320 16/11/2025 12:11
TOTAL: 133,545 Kg
NOME DA DUPLA: Jakeline Broetto-Lucas Do Rio Verde/Mt
Roniere T Da Silva-Lucas Do Rio Verde/Mt
PesoDataHora
12,000 16/11/2025 09:11
TOTAL: 12,000 Kg
NOME DA DUPLA: Jeronimo C Souza-Lucas Do Rio Verde/Mt
Paulo J Rodrigues-Lucas Do Rio Verde/Mt
PesoDataHora
15,720 16/11/2025 15:11
12,550 16/11/2025 16:11
8,870 16/11/2025 17:11
8,275 16/11/2025 12:11
8,230 16/11/2025 17:11
7,925 16/11/2025 18:11
7,445 16/11/2025 09:11
6,665 16/11/2025 18:11
6,610 16/11/2025 18:11
6,605 16/11/2025 17:11
6,490 16/11/2025 18:11
6,010 16/11/2025 12:11
5,875 16/11/2025 17:11
5,100 16/11/2025 18:11
4,760 16/11/2025 18:11
4,445 16/11/2025 12:11
4,360 16/11/2025 11:11
2,845 16/11/2025 12:11
2,565 16/11/2025 09:11
2,510 16/11/2025 12:11
2,450 16/11/2025 11:11
2,005 16/11/2025 12:11
TOTAL: 138,310 Kg
NOME DA DUPLA: Joao Cabreira Chaves-Campo Grande/Ms
Miguel Cabreira Chaves-Campo Grande/M-S
PesoDataHora
14,670 16/11/2025 17:11
10,170 16/11/2025 17:11
9,750 16/11/2025 18:11
8,975 16/11/2025 18:11
6,145 16/11/2025 17:11
5,835 16/11/2025 16:11
5,780 16/11/2025 18:11
5,555 16/11/2025 18:11
4,845 16/11/2025 16:11
4,710 16/11/2025 16:11
4,320 16/11/2025 09:11
2,500 16/11/2025 11:11
2,065 16/11/2025 11:11
TOTAL: 85,320 Kg
NOME DA DUPLA: Lourenço Cruz-Sorriso/Mt
Joscelino Da Cruz Valentim-Sorriso/Mt
PesoDataHora
13,220 16/11/2025 18:11
3,880 16/11/2025 10:11
3,845 16/11/2025 18:11
TOTAL: 20,945 Kg
NOME DA DUPLA: Lucas Gabriel Souza-Sorriso/Mt
Luis Henrique Oliveira-Sorriso/Mt
PesoDataHora
11,210 16/11/2025 16:11
9,295 16/11/2025 15:11
7,495 16/11/2025 17:11
7,480 16/11/2025 12:11
7,105 16/11/2025 18:11
6,615 16/11/2025 16:11
6,340 16/11/2025 10:11
6,170 16/11/2025 15:11
6,170 16/11/2025 15:11
5,650 16/11/2025 16:11
5,305 16/11/2025 16:11
5,150 16/11/2025 12:11
4,775 16/11/2025 14:11
4,470 16/11/2025 16:11
4,470 16/11/2025 14:11
4,250 16/11/2025 15:11
4,125 16/11/2025 16:11
3,800 16/11/2025 15:11
3,770 16/11/2025 12:11
3,770 16/11/2025 12:11
3,250 16/11/2025 18:11
3,225 16/11/2025 12:11
3,100 16/11/2025 16:11
2,960 16/11/2025 09:11
2,905 16/11/2025 18:11
2,900 16/11/2025 18:11
2,725 16/11/2025 09:11
2,570 16/11/2025 17:11
TOTAL: 141,050 Kg
NOME DA DUPLA: Lucas Rodrigues Fernandes-Sorriso/Mt
Evodio De Lima-Sorriso/Mt
PesoDataHora
8,580 16/11/2025 14:11
7,060 16/11/2025 11:11
5,795 16/11/2025 17:11
4,925 16/11/2025 11:11
3,105 16/11/2025 16:11
2,800 16/11/2025 11:11
2,490 16/11/2025 17:11
TOTAL: 34,755 Kg
NOME DA DUPLA: Lucas Zolinger -Vilhena/Ro
Gustavo Rodrigues -Vilhena/Ro
PesoDataHora
10,110 16/11/2025 17:11
7,920 16/11/2025 09:11
5,625 16/11/2025 09:11
4,170 16/11/2025 12:11
3,645 16/11/2025 09:11
3,175 16/11/2025 09:11
2,965 16/11/2025 09:11
2,890 16/11/2025 12:11
2,890 16/11/2025 15:11
2,205 16/11/2025 12:11
TOTAL: 45,595 Kg
NOME DA DUPLA: Márcio Tavares Da Silva-Sorriso/Mt
Jerry Willian De S Santos-Sorriso/Mt
PesoDataHora
2,745 16/11/2025 11:11
2,175 16/11/2025 17:11
2,175 16/11/2025 18:11
2,020 16/11/2025 11:11
TOTAL: 9,115 Kg
NOME DA DUPLA: Rafael Kirchesh-Varzea Grande/Mt
Marquinho Evangelista-Campo Verde/Mt
PesoDataHora
9,700 16/11/2025 18:11
9,330 16/11/2025 16:11
9,330 16/11/2025 17:11
9,200 16/11/2025 18:11
7,030 16/11/2025 16:11
3,685 16/11/2025 16:11
3,550 16/11/2025 15:11
3,110 16/11/2025 15:11
2,285 16/11/2025 12:11
TOTAL: 57,220 Kg
NOME DA DUPLA: Raimundo Almeida Costa-Sorriso/Mt
Thiago Malaquias Silva-Sorriso/Mt
PesoDataHora
7,415 16/11/2025 10:11
5,355 16/11/2025 11:11
4,750 16/11/2025 17:11
4,325 16/11/2025 15:11
3,830 16/11/2025 17:11
3,810 16/11/2025 10:11
3,170 16/11/2025 15:11
2,855 16/11/2025 18:11
TOTAL: 35,510 Kg
NOME DA DUPLA: Raltem Freitas-Primavera Do Leste/Mt
Dhaimison Dos Santos-Primavera Do Leste/Mt
PesoDataHora
10,580 16/11/2025 12:11
6,385 16/11/2025 17:11
5,680 16/11/2025 12:11
5,090 16/11/2025 12:11
3,445 16/11/2025 12:11
3,000 16/11/2025 11:11
2,645 16/11/2025 12:11
2,570 16/11/2025 10:11
2,487 16/11/2025 09:11
2,350 16/11/2025 09:11
2,315 16/11/2025 11:11
2,225 16/11/2025 11:11
TOTAL: 48,772 Kg
NOME DA DUPLA: Robison Fernando Domingues-Sinop/Mt
Tainá Nascimento Domingues-Sinop/Mt
PesoDataHora
7,485 16/11/2025 16:11
6,090 16/11/2025 18:11
3,995 16/11/2025 12:11
2,775 16/11/2025 16:11
2,655 16/11/2025 12:11
2,320 16/11/2025 16:11
TOTAL: 25,320 Kg
NOME DA DUPLA: Vagner Mendes Da Silva-Sorriso/Mt
Pablo Ricardo Jacob-Sorriso/Mt
PesoDataHora
9,470 16/11/2025 17:11
5,075 16/11/2025 12:11
4,795 16/11/2025 15:11
TOTAL: 19,340 Kg
NOME DA DUPLA: Vitor Peixoto Mosaner-Sorriso/Mt
Diego Araújo Schneider-Sorriso/Mt
PesoDataHora
9,730 16/11/2025 15:11
7,625 16/11/2025 14:11
3,430 16/11/2025 09:11
2,945 16/11/2025 11:11
2,570 16/11/2025 10:11
2,450 16/11/2025 10:11
2,350 16/11/2025 10:11
TOTAL: 31,100 Kg
NOME DA DUPLA: Walison Dias F. Santos -Vilena/Ro
Lucas Gabriel G. Barbosa-Vilena/Ro
PesoDataHora
8,585 16/11/2025 15:11
2,660 16/11/2025 10:11
2,100 16/11/2025 16:11
TOTAL: 13,345 Kg
NOME DA DUPLA: William Machado-Sorriso/Mt
André Lemanski-Sorriso/Mt
PesoDataHora
5,000 16/11/2025 12:11
4,520 16/11/2025 15:11
4,250 16/11/2025 12:11
2,020 16/11/2025 10:11
TOTAL: 15,790 Kg
Quantidade de Peixes por Horário
Horário Qtde Peixes
Dentro das 9 horas 24 Peixes
Dentro das 10 horas 27 Peixes
Dentro das 11 horas 29 Peixes
Dentro das 12 horas 47 Peixes
Dentro das 14 horas 11 Peixes
Dentro das 15 horas 43 Peixes
Dentro das 16 horas 39 Peixes
Dentro das 17 horas 43 Peixes
Dentro das 18 horas 64 Peixes
TOTAL:
327 Peixes
Torneio Online v.3 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por CL Tecnologia.