Quantidade:
62
Peso:
498,845
Média:
8,046
Maior Peixe:
24,320 -
Saghathy
Menor Peixe:
2,045 -
José Higor
Local: Pesque e Pague do André - 21/10/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saghathy | 24,320 | 120,715 | 11 | Líder |
| 2 | Muller | 22,540 | 104,830 | 8 | 15,885 |
| 3 | José Higor | 11,670 | 69,625 | 15 | 35,205 |
| 4 | Douglas | 12,990 | 62,965 | 9 | 6,660 |
| 5 | Marcelo Soares | 7,800 | 48,150 | 9 | 14,815 |
| 6 | Ronaldo | 16,480 | 43,815 | 4 | 4,335 |
| 7 | Gugu | 11,720 | 26,345 | 3 | 17,470 |
| 8 | Jose Henrique | 9,780 | 9,780 | 1 | 16,565 |
| 9 | Wilton | 7,760 | 7,760 | 1 | 2,020 |
| 10 | Torresmo | 4,860 | 4,860 | 1 | 2,900 | TOTAL: | 498,845 Kg | 62 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Wilmone | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Douglas | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,990 | 21/10/2025 | 20:10 | ||
| 9,010 | 21/10/2025 | 22:10 | ||
| 8,110 | 21/10/2025 | 23:10 | ||
| 7,650 | 21/10/2025 | 20:10 | ||
| 7,220 | 21/10/2025 | 23:10 | ||
| 4,850 | 21/10/2025 | 22:10 | ||
| 4,525 | 21/10/2025 | 23:10 | ||
| 4,460 | 21/10/2025 | 22:10 | ||
| 4,150 | 21/10/2025 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 62,965 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gugu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,720 | 21/10/2025 | 20:10 | ||
| 8,395 | 21/10/2025 | 20:10 | ||
| 6,230 | 21/10/2025 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 26,345 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jose Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,780 | 21/10/2025 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 9,780 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | José Higor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,670 | 21/10/2025 | 20:10 | ||
| 10,180 | 21/10/2025 | 20:10 | ||
| 7,085 | 21/10/2025 | 21:10 | ||
| 4,530 | 21/10/2025 | 23:10 | ||
| 4,430 | 21/10/2025 | 23:10 | ||
| 3,960 | 21/10/2025 | 20:10 | ||
| 3,755 | 21/10/2025 | 23:10 | ||
| 3,570 | 21/10/2025 | 21:10 | ||
| 3,555 | 21/10/2025 | 23:10 | ||
| 3,470 | 21/10/2025 | 21:10 | ||
| 3,050 | 21/10/2025 | 21:10 | ||
| 2,795 | 21/10/2025 | 21:10 | ||
| 2,790 | 21/10/2025 | 22:10 | ||
| 2,740 | 21/10/2025 | 23:10 | ||
| 2,045 | 21/10/2025 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 69,625 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcelo Soares | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,800 | 21/10/2025 | 21:10 | ||
| 7,480 | 21/10/2025 | 21:10 | ||
| 6,945 | 21/10/2025 | 21:10 | ||
| 5,945 | 21/10/2025 | 21:10 | ||
| 5,205 | 21/10/2025 | 22:10 | ||
| 4,640 | 21/10/2025 | 21:10 | ||
| 3,475 | 21/10/2025 | 23:10 | ||
| 3,440 | 21/10/2025 | 23:10 | ||
| 3,220 | 21/10/2025 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 48,150 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Muller | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,540 | 21/10/2025 | 20:10 | ||
| 14,310 | 21/10/2025 | 23:10 | ||
| 12,730 | 21/10/2025 | 22:10 | ||
| 12,260 | 21/10/2025 | 21:10 | ||
| 11,680 | 21/10/2025 | 21:10 | ||
| 10,530 | 21/10/2025 | 20:10 | ||
| 10,470 | 21/10/2025 | 21:10 | ||
| 10,310 | 21/10/2025 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 104,830 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ronaldo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,480 | 21/10/2025 | 20:10 | ||
| 14,900 | 21/10/2025 | 20:10 | ||
| 9,945 | 21/10/2025 | 20:10 | ||
| 2,490 | 21/10/2025 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 43,815 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Saghathy | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 24,320 | 21/10/2025 | 23:10 | ||
| 21,560 | 21/10/2025 | 23:10 | ||
| 12,310 | 21/10/2025 | 20:10 | ||
| 10,420 | 21/10/2025 | 22:10 | ||
| 10,020 | 21/10/2025 | 22:10 | ||
| 9,630 | 21/10/2025 | 21:10 | ||
| 9,170 | 21/10/2025 | 22:10 | ||
| 8,475 | 21/10/2025 | 21:10 | ||
| 7,155 | 21/10/2025 | 21:10 | ||
| 4,775 | 21/10/2025 | 21:10 | ||
| 2,880 | 21/10/2025 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 120,715 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Torresmo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,860 | 21/10/2025 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 4,860 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wilton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,760 | 21/10/2025 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 7,760 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 20 horas | 16 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 20 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 15 Peixes |
| 62 Peixes |