Local: Torneio Paulista de Pesca - 01/12/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael X Didi | 810,725 | 1.387,510 | 4 | Líder |
| 2 | Igor X Paulo | 553,366 | 940,046 | 4 | 447,464 |
| 3 | Betinho X Roberto | 443,837 | 900,842 | 5 | 39,204 |
| 4 | Gilnei X Noni | 277,484 | 818,296 | 4 | 82,546 |
| 5 | Fabiano X Thiago | 333,357 | 793,802 | 5 | 24,494 |
| 6 | Juninho X Lukinha | 339,546 | 786,026 | 4 | 7,776 |
| 7 | João X Adan | 212,967 | 785,937 | 5 | 0,089 |
| 8 | Maik X Márcio | 480,131 | 753,856 | 4 | 32,081 |
| 9 | Geovani X Marcos | 208,448 | 733,754 | 5 | 20,102 |
| 10 | Suetaki X Márcio | 314,595 | 727,015 | 5 | 6,739 |
| 11 | Alemão X Jarbas | 247,380 | 713,826 | 5 | 13,189 |
| 12 | Fabão X Douglas | 218,849 | 692,624 | 5 | 21,202 |
| 13 | Alexandre X Eduardo | 382,310 | 640,240 | 5 | 52,384 |
| 14 | Juninho X Gabriel | 152,014 | 522,484 | 4 | 117,756 |
| 15 | Gustavo X Hiago | 260,817 | 508,469 | 4 | 14,015 |
| 16 | Jb X Brinquinho | 186,645 | 479,711 | 4 | 28,758 |
| 17 | Carlão X Breno | 276,360 | 415,600 | 2 | 64,111 |
| 18 | Alex X Vinicius | 181,037 | 393,742 | 3 | 21,858 |
| 19 | Anderson X Noni | 353,201 | 353,201 | 1 | 40,541 |
| 20 | Burbello X Bradley | 158,814 | 350,304 | 3 | 2,897 |
| 21 | Júlio X Gugu | 202,315 | 334,805 | 2 | 15,499 |
| 22 | Monstro X Mudinho | 183,127 | 333,737 | 2 | 1,068 |
| 23 | Rafa X Fulinha | 171,620 | 323,243 | 2 | 10,494 |
| 24 | Diego X Juninho | 252,925 | 320,085 | 2 | 3,158 |
| 25 | Magrelo X Sidney | 307,318 | 307,318 | 1 | 12,767 |
| 26 | Bigode X Alex | 135,320 | 286,430 | 4 | 20,888 |
| 27 | Alexandre X Juliano | 247,947 | 247,947 | 1 | 38,483 |
| 28 | Juliano X Rodrigo | 147,255 | 241,306 | 2 | 6,641 |
| 29 | R7 X Marcel | 95,110 | 230,075 | 3 | 11,231 |
| 30 | Pedrão X Neguinho | 222,311 | 222,311 | 1 | 7,764 |
| 31 | Marcelinho X Roberto | 113,860 | 206,300 | 2 | 16,011 |
| 32 | Roberto Júnior X Baiacu | 180,960 | 180,960 | 1 | 25,340 |
| 33 | Vima X André | 180,682 | 180,682 | 1 | 0,278 |
| 34 | Marcelo X Dani | 127,981 | 163,011 | 3 | 17,671 |
| 35 | Deivid X Diego | 99,728 | 148,088 | 2 | 14,923 |
| 36 | Paulo X Gabriel | 80,900 | 133,385 | 2 | 14,703 |
| 37 | José X Rogério | 128,565 | 128,565 | 1 | 4,820 |
| 38 | Paulo X Richard | 121,125 | 121,125 | 1 | 7,440 |
| 39 | Japa X Léo | 118,835 | 118,835 | 1 | 2,290 |
| 40 | Danilo X Rodrigo | 112,500 | 112,500 | 1 | 6,335 |
| 41 | Nando X Matheus | 104,925 | 104,925 | 1 | 7,575 |
| 42 | Edu Rock X Farmácia | 103,370 | 103,370 | 1 | 1,555 |
| 43 | Thiago X Juninho | 102,615 | 102,615 | 1 | 0,755 |
| 44 | Ryan X Matheus | 72,140 | 72,140 | 1 | 30,475 | TOTAL: | 18.421,043 Kg | 120 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alemão X Jarbas | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 1ª, 2ª e 3ª Etapa | 247,380 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| 4ª Etapa - Veneza | 215,910 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| 6ª Etapa - Sol | 104,730 | 10/11/2025 | 10:11 | |
| 5ª Etapa - Espelho | 80,826 | 22/10/2025 | 22:10 | |
| 7ª Etapa - Peixe Loko | 64,980 | 30/11/2025 | 21:11 | |
| TOTAL: | 713,826 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alex X Vinicius | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4ª Etapa - Veneza | 181,037 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| 1ª, 2ª e 3ª Etapa | 167,195 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| 5ª Etapa - Espelho | 45,510 | 22/10/2025 | 22:10 | |
| TOTAL: | 393,742 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alexandre X Eduardo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1ª, 2ª e 3ª Etapa | 382,310 | 22/10/2025 | 20:10 | |
| 7ª Etapa - Peixe Loko | 128,965 | 30/11/2025 | 21:11 | |
| 5ª Etapa - Espelho | 95,865 | 22/10/2025 | 22:10 | |
| 4ª Etapa - Veneza | 30,200 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| 6ª Etapa - Sol | 2,900 | 10/11/2025 | 10:11 | |
| TOTAL: | 640,240 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alexandre X Juliano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1ª, 2ª e 3ª Etapa | 247,947 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| TOTAL: | 247,947 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Anderson X Noni | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1ª, 2ª e 3ª Etapa | 353,201 | 22/10/2025 | 20:10 | |
| TOTAL: | 353,201 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Betinho X Roberto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1ª, 2ª e 3ª Etapa | 443,837 | 22/10/2025 | 20:10 | |
| 7ª Etapa - Peixe Loko | 182,180 | 30/11/2025 | 21:11 | |
| 4ª Etapa - Veneza | 142,415 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| 5ª Etapa - Espelho | 87,030 | 22/10/2025 | 22:10 | |
| 6ª Etapa - Sol | 45,380 | 10/11/2025 | 10:11 | |
| TOTAL: | 900,842 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bigode X Alex | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7ª Etapa - Peixe Loko | 135,320 | 30/11/2025 | 21:11 | |
| 4ª Etapa - Veneza | 67,850 | 22/10/2025 | 22:10 | |
| 5ª Etapa - Espelho | 43,260 | 22/10/2025 | 22:10 | |
| 6ª Etapa - Sol | 40,000 | 10/11/2025 | 10:11 | |
| TOTAL: | 286,430 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Burbello X Bradley | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1ª, 2ª e 3ª Etapa | 158,814 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| 5ª Etapa - Espelho | 113,010 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| 4ª Etapa - Veneza | 78,480 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| TOTAL: | 350,304 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Carlão X Breno | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1ª, 2ª e 3ª Etapa | 276,360 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| 7ª Etapa - Peixe Loko | 139,240 | 30/11/2025 | 21:11 | |
| TOTAL: | 415,600 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Danilo X Rodrigo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1ª, 2ª e 3ª Etapa | 112,500 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| TOTAL: | 112,500 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Deivid X Diego | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1ª, 2ª e 3ª Etapa | 99,728 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| 4ª Etapa - Veneza | 48,360 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| TOTAL: | 148,088 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Diego X Juninho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1ª, 2ª e 3ª Etapa | 252,925 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| 5ª Etapa - Espelho | 67,160 | 22/10/2025 | 22:10 | |
| TOTAL: | 320,085 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edu Rock X Farmácia | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1ª, 2ª e 3ª Etapa | 103,370 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| TOTAL: | 103,370 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabão X Douglas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1ª, 2ª e 3ª Etapa | 218,849 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| 6ª Etapa - Sol | 146,290 | 10/11/2025 | 10:11 | |
| 4ª Etapa - Veneza | 138,220 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| 7ª Etapa - Peixe Loko | 123,980 | 30/11/2025 | 21:11 | |
| 5ª Etapa - Espelho | 65,285 | 22/10/2025 | 22:10 | |
| TOTAL: | 692,624 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabiano X Thiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1ª, 2ª e 3ª Etapa | 333,357 | 22/10/2025 | 20:10 | |
| 4ª Etapa - Veneza | 182,760 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| 5ª Etapa - Espelho | 113,365 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| 6ª Etapa - Sol | 112,640 | 10/11/2025 | 10:11 | |
| 7ª Etapa - Peixe Loko | 51,680 | 30/11/2025 | 21:11 | |
| TOTAL: | 793,802 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Geovani X Marcos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4ª Etapa - Veneza | 208,448 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| 6ª Etapa - Sol | 179,496 | 10/11/2025 | 10:11 | |
| 7ª Etapa - Peixe Loko | 134,265 | 30/11/2025 | 21:11 | |
| 1ª, 2ª e 3ª Etapa | 111,370 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| 5ª Etapa - Espelho | 100,175 | 22/10/2025 | 22:10 | |
| TOTAL: | 733,754 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gilnei X Noni | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4ª Etapa - Veneza | 277,484 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| 1ª, 2ª e 3ª Etapa | 189,821 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| 5ª Etapa - Espelho | 183,551 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| 7ª Etapa - Peixe Loko | 167,440 | 30/11/2025 | 21:11 | |
| TOTAL: | 818,296 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gustavo X Hiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1ª, 2ª e 3ª Etapa | 260,817 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| 5ª Etapa - Espelho | 101,885 | 22/10/2025 | 22:10 | |
| 6ª Etapa - Sol | 87,540 | 10/11/2025 | 10:11 | |
| 4ª Etapa - Veneza | 58,227 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| TOTAL: | 508,469 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Igor X Paulo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1ª, 2ª e 3ª Etapa | 553,366 | 22/10/2025 | 20:10 | |
| 7ª Etapa - Peixe Loko | 242,800 | 30/11/2025 | 21:11 | |
| 4ª Etapa - Veneza | 89,295 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| 5ª Etapa - Espelho | 54,585 | 22/10/2025 | 22:10 | |
| TOTAL: | 940,046 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Japa X Léo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1ª, 2ª e 3ª Etapa | 118,835 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| TOTAL: | 118,835 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jb X Brinquinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4ª Etapa - Veneza | 186,645 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| 1ª, 2ª e 3ª Etapa | 132,186 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| 6ª Etapa - Sol | 101,375 | 10/11/2025 | 10:11 | |
| 5ª Etapa - Espelho | 59,505 | 22/10/2025 | 22:10 | |
| TOTAL: | 479,711 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João X Adan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1ª, 2ª e 3ª Etapa | 212,967 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| 7ª Etapa - Peixe Loko | 196,785 | 30/11/2025 | 21:11 | |
| 4ª Etapa - Veneza | 171,480 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| 5ª Etapa - Espelho | 123,620 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| 6ª Etapa - Sol | 81,085 | 10/11/2025 | 10:11 | |
| TOTAL: | 785,937 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | José X Rogério | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1ª, 2ª e 3ª Etapa | 128,565 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| TOTAL: | 128,565 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Juliano X Rodrigo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4ª Etapa - Veneza | 147,255 | 22/10/2025 | 22:10 | |
| 5ª Etapa - Espelho | 94,051 | 22/10/2025 | 22:10 | |
| TOTAL: | 241,306 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Júlio X Gugu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5ª Etapa - Espelho | 202,315 | 22/10/2025 | 22:10 | |
| 4ª Etapa - Veneza | 132,490 | 22/10/2025 | 22:10 | |
| TOTAL: | 334,805 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Juninho X Gabriel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1ª, 2ª e 3ª Etapa | 152,014 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| 7ª Etapa - Peixe Loko | 140,425 | 30/11/2025 | 21:11 | |
| 4ª Etapa - Veneza | 124,110 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| 5ª Etapa - Espelho | 105,935 | 22/10/2025 | 22:10 | |
| TOTAL: | 522,484 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Juninho X Lukinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1ª, 2ª e 3ª Etapa | 339,546 | 22/10/2025 | 20:10 | |
| 7ª Etapa - Peixe Loko | 253,550 | 30/11/2025 | 21:11 | |
| 4ª Etapa - Veneza | 136,145 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| 5ª Etapa - Espelho | 56,785 | 22/10/2025 | 22:10 | |
| TOTAL: | 786,026 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Magrelo X Sidney | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1ª, 2ª e 3ª Etapa | 307,318 | 22/10/2025 | 20:10 | |
| TOTAL: | 307,318 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Maik X Márcio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1ª, 2ª e 3ª Etapa | 480,131 | 22/10/2025 | 20:10 | |
| 4ª Etapa - Veneza | 125,025 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| 7ª Etapa - Peixe Loko | 88,800 | 30/11/2025 | 21:11 | |
| 6ª Etapa - Sol | 59,900 | 10/11/2025 | 10:11 | |
| TOTAL: | 753,856 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcelinho X Roberto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1ª, 2ª e 3ª Etapa | 113,860 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| 4ª Etapa - Veneza | 92,440 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| TOTAL: | 206,300 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcelo X Dani | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1ª, 2ª e 3ª Etapa | 127,981 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| 4ª Etapa - Veneza | 24,050 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| 5ª Etapa - Espelho | 10,980 | 22/10/2025 | 22:10 | |
| TOTAL: | 163,011 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Monstro X Mudinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1ª, 2ª e 3ª Etapa | 183,127 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| 7ª Etapa - Peixe Loko | 150,610 | 30/11/2025 | 21:11 | |
| TOTAL: | 333,737 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nando X Matheus | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1ª, 2ª e 3ª Etapa | 104,925 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| TOTAL: | 104,925 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo X Gabriel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1ª, 2ª e 3ª Etapa | 80,900 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| 5ª Etapa - Espelho | 52,485 | 22/10/2025 | 22:10 | |
| TOTAL: | 133,385 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo X Richard | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1ª, 2ª e 3ª Etapa | 121,125 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| TOTAL: | 121,125 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pedrão X Neguinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1ª, 2ª e 3ª Etapa | 222,311 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| TOTAL: | 222,311 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | R7 X Marcel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4ª Etapa - Veneza | 95,110 | 22/10/2025 | 22:10 | |
| 6ª Etapa - Sol | 72,400 | 10/11/2025 | 10:11 | |
| 5ª Etapa - Espelho | 62,565 | 22/10/2025 | 22:10 | |
| TOTAL: | 230,075 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafa X Fulinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4ª Etapa - Veneza | 171,620 | 22/10/2025 | 22:10 | |
| 5ª Etapa - Espelho | 151,623 | 22/10/2025 | 22:10 | |
| TOTAL: | 323,243 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafael X Didi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1ª, 2ª e 3ª Etapa | 810,725 | 22/10/2025 | 20:10 | |
| 4ª Etapa - Veneza | 269,680 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| 5ª Etapa - Espelho | 215,525 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| 6ª Etapa - Sol | 91,580 | 10/11/2025 | 10:11 | |
| TOTAL: | 1.387,510 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Roberto Júnior X Baiacu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1ª, 2ª e 3ª Etapa | 180,960 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| TOTAL: | 180,960 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ryan X Matheus | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1ª, 2ª e 3ª Etapa | 72,140 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| TOTAL: | 72,140 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Suetaki X Márcio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1ª, 2ª e 3ª Etapa | 314,595 | 22/10/2025 | 20:10 | |
| 7ª Etapa - Peixe Loko | 157,795 | 30/11/2025 | 21:11 | |
| 6ª Etapa - Sol | 131,570 | 10/11/2025 | 10:11 | |
| 5ª Etapa - Espelho | 78,780 | 22/10/2025 | 22:10 | |
| 4ª Etapa - Veneza | 44,275 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| TOTAL: | 727,015 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Thiago X Juninho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1ª, 2ª e 3ª Etapa | 102,615 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| TOTAL: | 102,615 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vima X André | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1ª, 2ª e 3ª Etapa | 180,682 | 22/10/2025 | 21:10 | |
| TOTAL: | 180,682 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 10 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 71 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 25 Peixes |
| 120 Peixes |