Quantidade:
388
Peso:
2.866,053
Média:
7,387
Maior Peixe:
21,650 -
Cleve Guto/Zoi
Menor Peixe:
2,035 -
Lukinha/Jedean
Local: Recanto do S - 25/10/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baiacu Serginho | 30,000 | 336,245 | 45 | Líder |
| 2 | Douglas Eduardo | 14,050 | 293,425 | 39 | 42,820 |
| 3 | Fernandinho Tiago Caetano | 13,550 | 217,041 | 28 | 76,384 |
| 4 | Cleve Guto Zoi | 21,650 | 190,215 | 26 | 26,826 |
| 5 | Lukinha Jedean | 12,260 | 180,730 | 27 | 9,485 |
| 6 | Marquim da Lua Marco | 12,120 | 174,880 | 25 | 5,850 |
| 7 | Roberto Jr Rafael Silverio | 10,700 | 164,981 | 23 | 9,899 |
| 8 | Adryano Bruno | 12,560 | 164,905 | 24 | 0,076 |
| 9 | João Marcos Jarbas | 15,820 | 146,145 | 17 | 18,760 |
| 10 | Gleyberson Rodrigo Lemes | 30,000 | 145,645 | 18 | 0,500 |
| 11 | Luiz Felipe Vinicius | 10,310 | 144,865 | 21 | 0,780 |
| 12 | Toin Bodão | 10,760 | 133,815 | 19 | 11,050 |
| 13 | Hugo Seetuba | 16,050 | 112,490 | 14 | 21,325 |
| 14 | Valentim João Victor | 14,000 | 109,271 | 15 | 3,219 |
| 15 | Andrezão Jr Camargo | 18,830 | 100,260 | 12 | 9,011 |
| 16 | Japa Rabutaia | 9,980 | 75,315 | 10 | 24,945 |
| 17 | Edmo Ernane | 10,860 | 68,065 | 10 | 7,250 |
| 18 | Carlos Novim Sagathy | 16,120 | 63,245 | 9 | 4,820 |
| 19 | Marcelo Soares Capilé | 16,160 | 40,920 | 5 | 22,325 |
| 20 | Pedro Arthur | 3,595 | 3,595 | 1 | 37,325 | TOTAL: | 2.866,053 Kg | 388 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | Adryano Bruno | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,560 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 12,260 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 8,750 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 8,630 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 8,475 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 7,970 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 7,680 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 7,500 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 7,415 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 7,265 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 7,120 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 6,780 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 6,770 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 6,500 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 6,410 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 6,085 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 5,675 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 5,670 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 5,580 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 5,280 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 4,930 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 3,920 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,630 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 2,050 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| TOTAL: | 164,905 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Andrezão Jr Camargo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,830 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 11,860 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 9,895 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 8,960 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 8,500 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 7,350 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 7,105 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 6,840 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 6,000 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 5,790 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 4,725 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 4,405 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| TOTAL: | 100,260 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Baiacu Serginho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 30,000 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 14,920 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 13,940 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 11,070 | 26/10/2025 | 13:10 | ||
| 11,050 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 10,760 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 10,440 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 10,060 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 8,850 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 8,590 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 8,125 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 8,105 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 7,965 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 7,665 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 7,655 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 7,460 | 26/10/2025 | 12:10 | ||
| 7,290 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 7,055 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 6,900 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 6,875 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 6,680 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 6,615 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 6,470 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 6,340 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 6,075 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 6,050 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 5,735 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 5,545 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 5,465 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 5,405 | 26/10/2025 | 13:10 | ||
| 5,390 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 5,355 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 5,350 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 5,310 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 5,280 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 5,245 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 4,790 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 4,565 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 4,540 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 4,480 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 4,455 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 4,435 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 4,245 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 4,050 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 3,600 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| TOTAL: | 336,245 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Carlos Novim Sagathy | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,120 | 26/10/2025 | 12:10 | ||
| 8,000 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 7,805 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 6,285 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 5,505 | 26/10/2025 | 12:10 | ||
| 5,380 | 26/10/2025 | 12:10 | ||
| 5,280 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 5,190 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 3,680 | 26/10/2025 | 12:10 | ||
| TOTAL: | 63,245 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Cleve Guto Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,650 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 14,300 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 13,420 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 9,615 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 8,130 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 8,065 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 7,950 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 7,940 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 7,600 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 6,880 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 6,775 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 6,740 | 26/10/2025 | 12:10 | ||
| 6,705 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 6,440 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 6,060 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 5,900 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 5,860 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 5,670 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 5,585 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 5,125 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 4,800 | 26/10/2025 | 13:10 | ||
| 4,300 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 4,300 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,860 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 3,590 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,955 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 190,215 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Douglas Eduardo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,050 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 12,620 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 11,870 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 11,570 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 10,500 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 9,955 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 9,885 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 9,580 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 9,480 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 9,245 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 8,695 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 8,535 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 7,795 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 7,770 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 7,370 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 7,320 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 7,250 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 7,165 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 7,150 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 6,810 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 6,735 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 6,730 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 6,665 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 6,580 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 6,365 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 6,335 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 6,330 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 6,290 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 6,220 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 5,960 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 5,765 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 5,650 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 5,575 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 5,395 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 4,585 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 4,580 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 4,500 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 4,465 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 4,085 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| TOTAL: | 293,425 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Edmo Ernane | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,860 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 9,785 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 8,000 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 7,370 | 26/10/2025 | 12:10 | ||
| 6,975 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 6,380 | 26/10/2025 | 12:10 | ||
| 5,500 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 5,000 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 4,500 | 26/10/2025 | 12:10 | ||
| 3,695 | 26/10/2025 | 12:10 | ||
| TOTAL: | 68,065 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Fernandinho Tiago Caetano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,550 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 12,070 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 11,100 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 10,640 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 10,600 | 26/10/2025 | 12:10 | ||
| 9,905 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 9,345 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 9,070 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 8,375 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 8,295 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 8,106 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 7,910 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 7,635 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 7,500 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 7,025 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 6,910 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 6,885 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 6,790 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 6,240 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 6,205 | 26/10/2025 | 12:10 | ||
| 6,175 | 26/10/2025 | 12:10 | ||
| 5,945 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 5,825 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 5,705 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 4,975 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 4,805 | 26/10/2025 | 12:10 | ||
| 4,800 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 4,655 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| TOTAL: | 217,041 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Gleyberson Rodrigo Lemes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 30,000 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 13,160 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 8,285 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 7,995 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 7,870 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 7,640 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 7,465 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 7,255 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 7,255 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 7,085 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 6,980 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 6,525 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 6,500 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 5,345 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 5,285 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 4,585 | 26/10/2025 | 12:10 | ||
| 3,855 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 2,560 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| TOTAL: | 145,645 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Hugo Seetuba | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,050 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 13,490 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 13,000 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 12,560 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 8,875 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 7,745 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 7,195 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 6,000 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 5,180 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 4,940 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 4,935 | 26/10/2025 | 12:10 | ||
| 4,900 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 4,580 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 3,040 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| TOTAL: | 112,490 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Japa Rabutaia | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,980 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 8,790 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 8,595 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 7,960 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 7,960 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 7,220 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 7,170 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 6,235 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 5,830 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 5,575 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| TOTAL: | 75,315 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | João Marcos Jarbas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,820 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 15,040 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 12,840 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 10,050 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 9,620 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 9,545 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 9,035 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 8,940 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 7,380 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 6,920 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 6,845 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 6,545 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 6,255 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 6,140 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 5,960 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 4,795 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 4,415 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| TOTAL: | 146,145 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Luiz Felipe Vinicius | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,310 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 9,435 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 8,475 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 8,470 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 8,325 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 8,095 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 7,310 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 7,300 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 7,075 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 6,870 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 6,735 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 6,660 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 6,545 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 6,265 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 6,205 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 6,190 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 5,800 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 5,560 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 5,465 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 4,380 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 3,395 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| TOTAL: | 144,865 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Lukinha Jedean | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,260 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 11,540 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 10,240 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 9,295 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 8,630 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 8,595 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 8,065 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 8,060 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 7,825 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 7,045 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 7,040 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 6,680 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 6,425 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 6,310 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 6,050 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 6,040 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 5,925 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 5,870 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 5,665 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 5,565 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 5,370 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 5,220 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 5,105 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 4,695 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 2,635 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 2,545 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 2,035 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| TOTAL: | 180,730 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Marcelo Soares Capilé | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,160 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 7,155 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 6,715 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 6,250 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 4,640 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| TOTAL: | 40,920 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Marquim da Lua Marco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,120 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 11,620 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 10,410 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 10,180 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 8,715 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 7,805 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 7,600 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 7,165 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 7,135 | 26/10/2025 | 12:10 | ||
| 6,710 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 6,600 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 6,500 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 6,375 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 6,280 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 6,240 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 6,225 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 6,115 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 6,105 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 6,005 | 26/10/2025 | 12:10 | ||
| 5,795 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 5,780 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 5,775 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 5,575 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,500 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 2,550 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| TOTAL: | 174,880 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Pedro Arthur | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,595 | 26/10/2025 | 12:10 | ||
| TOTAL: | 3,595 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Roberto Jr Rafael Silverio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,700 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 10,300 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 9,270 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 9,000 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 8,640 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 8,325 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 8,245 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 8,145 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 7,780 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 7,765 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 7,700 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 7,685 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 7,500 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 7,390 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 7,135 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 6,385 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 5,780 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 5,745 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 5,610 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 5,035 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 4,235 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,336 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,275 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| TOTAL: | 164,981 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Toin Bodão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,760 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 9,610 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 9,100 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 8,825 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 8,210 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 8,000 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 7,790 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 7,470 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 7,105 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 7,025 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 6,920 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 6,455 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 5,825 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 5,795 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 5,475 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 5,430 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 5,115 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 4,975 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 3,930 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| TOTAL: | 133,815 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Valentim João Victor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,000 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 9,675 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 9,105 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 8,746 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 8,555 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 8,000 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 7,315 | 26/10/2025 | 12:10 | ||
| 6,445 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 6,125 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 5,955 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 5,845 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 5,725 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 5,635 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 4,590 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 3,555 | 26/10/2025 | 12:10 | ||
| TOTAL: | 109,271 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 8 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 9 horas | 153 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 85 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 56 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 21 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 15 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 15 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 17 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 15 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 7 Peixes |
| 388 Peixes |