Quantidade:
279
Peso:
1.911,280
Média:
6,850
Maior Peixe:
20,000 -
Cleber
Menor Peixe:
2,000 -
Anderson
Local: Recanto do Tota - 26/10/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Henrique | 19,480 | 136,240 | 16 | Líder |
| 2 | Dudu Martins | 16,860 | 131,280 | 17 | 4,960 |
| 3 | Ederson Mariano | 10,920 | 105,020 | 17 | 26,260 |
| 4 | Nando/Dhaimison | 11,160 | 93,090 | 15 | 11,930 |
| 5 | Muller | 14,000 | 91,500 | 11 | 1,590 |
| 6 | Nilton Aok | 15,260 | 85,960 | 9 | 5,540 |
| 7 | Davi Pereira | 19,440 | 82,600 | 8 | 3,360 |
| 8 | Paulo Bertolino | 13,140 | 74,180 | 9 | 8,420 |
| 9 | Rafael | 8,300 | 68,210 | 10 | 5,970 |
| 10 | Marcio Arikado | 14,580 | 66,660 | 8 | 1,550 |
| 11 | Gustavo | 12,900 | 65,790 | 13 | 0,870 |
| 12 | Robson Junior | 10,080 | 64,520 | 10 | 1,270 |
| 13 | Fransciso - Lampião | 12,880 | 64,100 | 7 | 0,420 |
| 14 | Halison | 11,100 | 54,620 | 9 | 9,480 |
| 15 | Anderson | 13,180 | 50,420 | 7 | 4,200 |
| 16 | Lucas Queiroz | 10,700 | 48,920 | 9 | 1,500 |
| 17 | Wilton Deere | 16,760 | 46,860 | 7 | 2,060 |
| 18 | Fabio Henrique | 11,880 | 44,330 | 5 | 2,530 |
| 19 | Sidney Bertolino | 12,000 | 42,140 | 7 | 2,190 |
| 20 | Rogerio Bettiol | 16,900 | 41,140 | 6 | 1,000 |
| 21 | Divino | 10,620 | 39,460 | 6 | 1,680 |
| 22 | Adeilton | 13,560 | 38,720 | 7 | 0,740 |
| 23 | Sergio Viola | 11,300 | 38,360 | 7 | 0,360 |
| 24 | Roger Tadano | 9,800 | 35,920 | 5 | 2,440 |
| 25 | Ivanzinho | 7,160 | 35,780 | 7 | 0,140 |
| 26 | Pablo | 11,380 | 35,080 | 7 | 0,700 |
| 27 | Cleber | 20,000 | 30,080 | 2 | 5,000 |
| 28 | Clodoardo Silva | 9,000 | 27,380 | 6 | 2,700 |
| 29 | Antonio Monteiro | 8,120 | 25,860 | 5 | 1,520 |
| 30 | Marquinhos | 7,720 | 24,980 | 5 | 0,880 |
| 31 | Claudio Ignêz | 8,460 | 24,360 | 5 | 0,620 |
| 32 | Rodrigo Alves | 6,660 | 20,980 | 6 | 3,380 |
| 33 | Renato Reis | 9,900 | 19,200 | 3 | 1,780 |
| 34 | Julio Cesar | 6,700 | 11,840 | 2 | 7,360 |
| 35 | Adelcimar Ferreira | 11,180 | 11,180 | 1 | 0,660 |
| 36 | Higor | 10,600 | 10,600 | 1 | 0,580 |
| 37 | Eustáquio | 8,400 | 8,400 | 1 | 2,200 |
| 38 | Leandro Lima | 6,640 | 6,640 | 1 | 1,760 |
| 39 | Danilo Bike | 6,560 | 6,560 | 1 | 0,080 |
| 40 | José Henrique | 2,320 | 2,320 | 1 | 4,240 | TOTAL: | 1.911,280 Kg | 279 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Adriano Luz | 0,000 |
| Guilherme | 0,000 |
| Jeronimo Castro | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adeilton | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,560 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 5,680 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 5,560 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 5,420 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 3,280 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 2,660 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 2,560 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| TOTAL: | 38,720 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adelcimar Ferreira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,180 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 11,180 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Anderson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,180 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 9,990 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 9,640 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 9,500 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 3,870 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 2,240 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 2,000 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| TOTAL: | 50,420 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Antonio Monteiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,120 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 6,920 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 5,000 | 26/10/2025 | 13:10 | ||
| 3,820 | 26/10/2025 | 19:10 | ||
| 2,000 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 25,860 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Claudio Ignêz | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,460 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 6,740 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 4,100 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 2,720 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 2,340 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| TOTAL: | 24,360 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleber | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,000 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 10,080 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| TOTAL: | 30,080 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Clodoardo Silva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,000 | 26/10/2025 | 19:10 | ||
| 6,420 | 26/10/2025 | 19:10 | ||
| 4,780 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 2,800 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 2,320 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 2,060 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 27,380 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Danilo Bike | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,560 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| TOTAL: | 6,560 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Davi Pereira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,440 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 18,560 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 13,000 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 11,440 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 9,760 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 5,140 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 3,200 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 2,060 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 82,600 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Divino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,620 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 7,360 | 26/10/2025 | 19:10 | ||
| 7,300 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 6,860 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 5,320 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 2,000 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 39,460 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Dudu Martins | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,860 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 13,840 | 26/10/2025 | 13:10 | ||
| 13,580 | 26/10/2025 | 19:10 | ||
| 12,400 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 11,340 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 10,540 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 9,520 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 7,000 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 6,400 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 5,780 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 5,000 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 4,880 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 4,640 | 26/10/2025 | 19:10 | ||
| 2,940 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 2,340 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 2,220 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 2,000 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| TOTAL: | 131,280 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ederson Mariano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,920 | 26/10/2025 | 19:10 | ||
| 10,700 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 10,100 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 9,680 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 8,380 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 8,060 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 6,540 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 6,380 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 6,280 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 5,920 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 5,000 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 4,340 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 3,400 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 2,920 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 2,340 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 2,060 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 2,000 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| TOTAL: | 105,020 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Eustáquio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,400 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 8,400 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,880 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 8,440 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 8,290 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 8,160 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 7,560 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| TOTAL: | 44,330 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fransciso - Lampião | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,880 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 11,360 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 11,260 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 10,400 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 10,000 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 5,460 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 2,740 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| TOTAL: | 64,100 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gustavo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,900 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 9,600 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 9,320 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 7,800 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 6,310 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 3,660 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 2,820 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 2,600 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 2,380 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 2,300 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 2,100 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 2,000 | 26/10/2025 | 13:10 | ||
| 2,000 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| TOTAL: | 65,790 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Halison | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,100 | 26/10/2025 | 19:10 | ||
| 10,460 | 26/10/2025 | 19:10 | ||
| 8,920 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 7,160 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 6,640 | 26/10/2025 | 13:10 | ||
| 2,760 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 2,680 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 2,520 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 2,380 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 54,620 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Higor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,600 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| TOTAL: | 10,600 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ivanzinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,160 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 5,800 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 5,800 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 5,360 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 5,200 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 4,320 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 2,140 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| TOTAL: | 35,780 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | José Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 2,320 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 2,320 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Julio Cesar | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,700 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 5,140 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 11,840 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Leandro Lima | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,640 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| TOTAL: | 6,640 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lucas Queiroz | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,700 | 26/10/2025 | 19:10 | ||
| 9,140 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 6,100 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 6,000 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 5,480 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 5,260 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 2,140 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 2,100 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 2,000 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| TOTAL: | 48,920 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcio Arikado | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,580 | 26/10/2025 | 13:10 | ||
| 14,420 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 10,880 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 10,000 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 8,820 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 3,160 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 2,500 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 2,300 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| TOTAL: | 66,660 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marquinhos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,720 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 5,160 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 5,000 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 4,860 | 26/10/2025 | 13:10 | ||
| 2,240 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 24,980 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Muller | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,000 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 12,000 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 10,660 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 8,990 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 8,460 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 8,000 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 7,420 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 6,660 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 5,350 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 5,240 | 26/10/2025 | 13:10 | ||
| 4,720 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 91,500 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nando/Dhaimison | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,160 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 10,700 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 10,220 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 8,560 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 8,360 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 8,140 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 8,000 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 6,200 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 4,660 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 4,490 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 2,780 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 2,700 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 2,600 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 2,360 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 2,160 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 93,090 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nilton Aok | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,260 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 14,720 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 13,000 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 8,800 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 8,420 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 8,140 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 6,440 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 5,680 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 5,500 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 85,960 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pablo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,380 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 8,500 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 5,420 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 3,200 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 2,360 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 2,220 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 2,000 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| TOTAL: | 35,080 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Bertolino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,140 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 12,760 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 11,000 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 10,000 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 8,080 | 26/10/2025 | 13:10 | ||
| 7,480 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 6,740 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 2,840 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 2,140 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| TOTAL: | 74,180 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,480 | 26/10/2025 | 19:10 | ||
| 13,000 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 13,000 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 10,160 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 9,880 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 8,840 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 8,600 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 7,400 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 7,180 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 6,900 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 6,420 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 5,240 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 5,080 | 26/10/2025 | 13:10 | ||
| 5,060 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 5,000 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 5,000 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 136,240 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,300 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 8,160 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 8,130 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 7,920 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 6,860 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 6,800 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 6,420 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 6,360 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 4,720 | 26/10/2025 | 19:10 | ||
| 4,540 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 68,210 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Renato Reis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,900 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 5,780 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 3,520 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| TOTAL: | 19,200 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Robson Junior | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,080 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 9,260 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 8,320 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 7,740 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 5,720 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 5,700 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 5,180 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 4,440 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 4,240 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 3,840 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| TOTAL: | 64,520 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Alves | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,660 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 5,540 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 2,280 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 2,200 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 2,180 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 2,120 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| TOTAL: | 20,980 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Roger Tadano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,800 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 8,840 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 7,000 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 5,200 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 5,080 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 35,920 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rogerio Bettiol | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,900 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 8,360 | 26/10/2025 | 19:10 | ||
| 8,200 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 2,600 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 2,560 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 2,520 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| TOTAL: | 41,140 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Sergio Viola | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,300 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 8,200 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 7,180 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 4,940 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 2,660 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 2,080 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 2,000 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 38,360 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Sidney Bertolino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,000 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 8,480 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 6,300 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 6,000 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 4,080 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 2,740 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 2,540 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| TOTAL: | 42,140 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wilton Deere | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,760 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 6,120 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 5,860 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 5,420 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 5,000 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 4,880 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 2,820 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 46,860 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 13 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 30 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 40 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 66 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 45 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 76 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 13 Peixes |
| 279 Peixes |