TORNEIO PEKOS - CLASSIFICATÓRIA CAMPEONATO MINEIRO
Data do Evento: 26/10/2025
Hora de Início: 08:15:00 horas.
Hora de Término: 18:00:00 horas.


Aguarde alguns instantes...

Pode ser que o evento ainda não tenha iniciado,
ou, ainda não houve registros.



Quantidade: 89
Peso: 542,095
Média: 6,091
Maior Peixe: 26,600 - 13 - Gabriel Jose X Rogerio
Menor Peixe: 2,615 - 14 - Miguel X Monique
TORNEIO PEKOS - CLASSIFICATÓRIA CAMPEONATO MINEIRO
Local: Pesqueiro Pekos - 26/10/2025

Modalidade: Somatoria de Pesos
Início: 08:15:00 hrs. - Término: 18:00:00 hrs.
# Nome Maior Peso Qtde Dif.
1 13 - Gabriel Jose X Rogerio 26,600 89,820 11 Líder
2 01 - Gabriel Silva X Adan 8,650 73,775 14 16,045
3 11 - Iago X 9,360 62,185 9 11,590
4 10 - Marcelo Piracaia X 12,860 59,615 8 2,570
5 09 - Diney X Rosquinha 7,840 53,335 11 6,280
6 04 - Joao Gabriel X João Paulo 8,280 43,915 7 9,420
7 07 - Keidi X Andrey 16,310 35,525 5 8,390
8 02 - Magri X Ponce 6,780 30,385 7 5,140
9 05 - Afonso Zuin X Gabriel Zuin 7,880 22,105 4 8,280
10 12 - Danilo X Juliana 9,020 19,400 4 2,705
11 03 - Junior X Marcia 11,280 19,115 2 0,285
12 06 - Carol X Fabio 7,505 15,790 3 3,325
13 15 - Sergio X Lucas 5,420 5,420 1 10,370
14 08 - Elder X 5,180 5,180 1 0,240
15 16 - Leo X Yuri 3,915 3,915 1 1,265
16 14 - Miguel X Monique 2,615 2,615 1 1,300
TOTAL: 542,095 Kg 89
Classificação por Bateria
1ª Bateria: 10 - Marcelo Piracaia X/ com 50.285 Kg e 7 peixes.
2ª Bateria: 01 - Gabriel Silva X Adan/ com 43.660 Kg e 8 peixes.
3ª Bateria: 13 - Gabriel Jose X Rogerio/ com 40.680 Kg e 6 peixes.
4ª Bateria: 04 - Joao Gabriel X João Paulo/ com 43.915 Kg e 7 peixes.
Dedão / Furão
Parabéns! Não temos dedão ou furão hoje.
Listagem de registros
Não é considerado MAIOR PEIXE
NOME DO PARTICIPANTE: 01 - Gabriel Silva X Adan
PesoDataHora
8,650 26/10/2025 12:10
7,810 26/10/2025 10:10
5,895 26/10/2025 12:10
5,725 26/10/2025 12:10
5,310 26/10/2025 10:10
5,135 26/10/2025 12:10
4,875 26/10/2025 12:10
4,830 26/10/2025 12:10
4,765 26/10/2025 10:10
4,660 26/10/2025 10:10
4,360 26/10/2025 12:10
4,190 26/10/2025 12:10
4,020 26/10/2025 10:10
3,550 26/10/2025 10:10
TOTAL: 73,775 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 02 - Magri X Ponce
PesoDataHora
6,780 26/10/2025 10:10
4,665 26/10/2025 10:10
4,260 26/10/2025 10:10
3,815 26/10/2025 10:10
3,640 26/10/2025 10:10
3,640 26/10/2025 10:10
3,585 26/10/2025 10:10
TOTAL: 30,385 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 03 - Junior X Marcia
PesoDataHora
11,280 26/10/2025 12:10
7,835 26/10/2025 12:10
TOTAL: 19,115 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 04 - Joao Gabriel X João Paulo
PesoDataHora
8,280 26/10/2025 18:10
7,650 26/10/2025 18:10
6,465 26/10/2025 18:10
5,955 26/10/2025 17:10
5,710 26/10/2025 18:10
5,495 26/10/2025 18:10
4,360 26/10/2025 17:10
TOTAL: 43,915 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 05 - Afonso Zuin X Gabriel Zuin
PesoDataHora
7,880 26/10/2025 12:10
5,225 26/10/2025 12:10
5,205 26/10/2025 15:10
3,795 26/10/2025 15:10
TOTAL: 22,105 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 06 - Carol X Fabio
PesoDataHora
7,505 26/10/2025 15:10
4,640 26/10/2025 15:10
3,645 26/10/2025 12:10
TOTAL: 15,790 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 07 - Keidi X Andrey
PesoDataHora
16,310 26/10/2025 12:10
6,520 26/10/2025 18:10
5,655 26/10/2025 10:10
3,780 26/10/2025 10:10
3,260 26/10/2025 18:10
TOTAL: 35,525 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 08 - Elder X
PesoDataHora
5,180 26/10/2025 17:10
TOTAL: 5,180 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 09 - Diney X Rosquinha
PesoDataHora
7,840 26/10/2025 17:10
5,660 26/10/2025 12:10
5,430 26/10/2025 17:10
5,070 26/10/2025 15:10
4,990 26/10/2025 18:10
4,795 26/10/2025 15:10
4,480 26/10/2025 15:10
4,450 26/10/2025 15:10
4,430 26/10/2025 15:10
3,370 26/10/2025 15:10
2,820 26/10/2025 15:10
TOTAL: 53,335 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 10 - Marcelo Piracaia X
PesoDataHora
12,860 26/10/2025 10:10
9,330 26/10/2025 12:10
8,205 26/10/2025 10:10
6,905 26/10/2025 10:10
6,325 26/10/2025 10:10
6,135 26/10/2025 10:10
5,250 26/10/2025 10:10
4,605 26/10/2025 10:10
TOTAL: 59,615 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 11 - Iago X
PesoDataHora
9,360 26/10/2025 10:10
8,350 26/10/2025 10:10
8,115 26/10/2025 10:10
7,350 26/10/2025 10:10
6,980 26/10/2025 17:10
6,785 26/10/2025 17:10
5,485 26/10/2025 10:10
4,960 26/10/2025 10:10
4,800 26/10/2025 10:10
TOTAL: 62,185 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 12 - Danilo X Juliana
PesoDataHora
9,020 26/10/2025 12:10
4,260 26/10/2025 10:10
3,305 26/10/2025 10:10
2,815 26/10/2025 10:10
TOTAL: 19,400 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 13 - Gabriel Jose X Rogerio
PesoDataHora
26,600 26/10/2025 17:10
9,050 26/10/2025 15:10
8,590 26/10/2025 15:10
7,650 26/10/2025 10:10
7,360 26/10/2025 15:10
6,745 26/10/2025 12:10
5,890 26/10/2025 15:10
5,260 26/10/2025 15:10
5,155 26/10/2025 10:10
4,530 26/10/2025 15:10
2,990 26/10/2025 12:10
TOTAL: 89,820 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 14 - Miguel X Monique
PesoDataHora
2,615 26/10/2025 17:10
TOTAL: 2,615 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 15 - Sergio X Lucas
PesoDataHora
5,420 26/10/2025 15:10
TOTAL: 5,420 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 16 - Leo X Yuri
PesoDataHora
3,915 26/10/2025 10:10
TOTAL: 3,915 Kg
Quantidade de Peixes por Horário
Horário Qtde Peixes
Dentro das 10 horas 35 Peixes
Dentro das 12 horas 19 Peixes
Dentro das 15 horas 18 Peixes
Dentro das 17 horas 9 Peixes
Dentro das 18 horas 8 Peixes
TOTAL:
89 Peixes
Torneio Online v.3 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por CL Tecnologia.