TERCEIRO BOLãO FEMININO
Data do Evento: 01/11/2025
Hora de Início: 02:00:00 horas.
Hora de Término: 07:00:00 horas.


Aguarde alguns instantes...

Pode ser que o evento ainda não tenha iniciado,
ou, ainda não houve registros.



Quantidade: 92
Peso: 508,260
Média: 5,525
Maior Peixe: 20,000 - Jo
Menor Peixe: 2,490 - Jo
TERCEIRO BOLÃO FEMININO
Local: Pesque e Pague Água Viva - 01/11/2025

Modalidade: Somatoria de Pesos
Início: 02:00:00 hrs. - Término: 07:00:00 hrs.
# Nome Maior Peso Qtde Dif.
1 Solange Alex 12,400 55,660 8 Líder
2 Kenia Bruninho 6,550 41,310 9 14,350
3 Cris Marquinhos 8,040 41,100 7 0,210
4 Andreia 10,310 40,630 7 0,470
5 Julia Andreia 6,340 37,390 8 3,240
6 Brenda Cleumar 7,740 35,610 7 1,780
7 Vitoria Dhaimison 20,000 35,060 4 0,550
8 Jennifer 9,080 33,280 7 1,780
9 Lena Divino 8,910 27,780 5 5,500
10 Cris Bitelo 6,390 24,060 5 3,720
11 Scarllet 10,400 22,780 4 1,280
12 Jo 20,000 22,490 2 0,290
13 Mara Cleumar 6,700 20,430 4 2,060
14 Lu 5,650 18,710 4 1,720
15 Michele 7,600 14,090 2 4,620
16 Cleide Lamparina 5,300 8,910 2 5,180
17 Duda Wender 4,400 8,740 2 0,170
18 Juliana 4,850 8,660 2 0,080
19 Erica 3,330 6,520 2 2,140
20 Diva Campo Verde 5,050 5,050 1 1,470
TOTAL: 508,260 Kg 92
Dedão / Furão
Nome Peso
Ana 0,000
Listagem de registros
Não é considerado MAIOR PEIXE
NOME DO PARTICIPANTE: Andreia
PesoDataHora
10,310 01/11/2025 18:11
8,770 01/11/2025 18:11
5,400 01/11/2025 16:11
5,020 01/11/2025 18:11
4,910 01/11/2025 18:11
3,430 01/11/2025 15:11
2,790 01/11/2025 14:11
TOTAL: 40,630 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Brenda Cleumar
PesoDataHora
7,740 01/11/2025 16:11
6,050 01/11/2025 17:11
5,920 01/11/2025 18:11
5,040 01/11/2025 18:11
4,960 01/11/2025 16:11
3,100 01/11/2025 18:11
2,800 01/11/2025 16:11
TOTAL: 35,610 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Cleide Lamparina
PesoDataHora
5,300 01/11/2025 15:11
3,610 01/11/2025 17:11
TOTAL: 8,910 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Cris Bitelo
PesoDataHora
6,390 01/11/2025 19:11
5,320 01/11/2025 16:11
4,930 01/11/2025 18:11
4,760 01/11/2025 18:11
2,660 01/11/2025 16:11
TOTAL: 24,060 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Cris Marquinhos
PesoDataHora
8,040 01/11/2025 16:11
6,750 01/11/2025 18:11
6,660 01/11/2025 15:11
5,700 01/11/2025 18:11
5,110 01/11/2025 16:11
4,540 01/11/2025 17:11
4,300 01/11/2025 17:11
TOTAL: 41,100 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Diva Campo Verde
PesoDataHora
5,050 01/11/2025 17:11
TOTAL: 5,050 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Duda Wender
PesoDataHora
4,400 01/11/2025 15:11
4,340 01/11/2025 17:11
TOTAL: 8,740 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Erica
PesoDataHora
3,330 01/11/2025 18:11
3,190 01/11/2025 18:11
TOTAL: 6,520 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Jennifer
PesoDataHora
9,080 01/11/2025 15:11
4,930 01/11/2025 15:11
4,440 01/11/2025 18:11
4,060 01/11/2025 17:11
3,940 01/11/2025 18:11
3,710 01/11/2025 17:11
3,120 01/11/2025 17:11
TOTAL: 33,280 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Jo
PesoDataHora
20,000 01/11/2025 19:11
2,490 01/11/2025 17:11
TOTAL: 22,490 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Julia Andreia
PesoDataHora
6,340 01/11/2025 15:11
6,170 01/11/2025 18:11
4,720 01/11/2025 18:11
4,660 01/11/2025 17:11
4,390 01/11/2025 15:11
4,260 01/11/2025 15:11
3,520 01/11/2025 18:11
3,330 01/11/2025 17:11
TOTAL: 37,390 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Juliana
PesoDataHora
4,850 01/11/2025 14:11
3,810 01/11/2025 15:11
TOTAL: 8,660 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Kenia Bruninho
PesoDataHora
6,550 01/11/2025 15:11
5,720 01/11/2025 18:11
5,500 01/11/2025 18:11
4,780 01/11/2025 18:11
4,120 01/11/2025 17:11
4,050 01/11/2025 16:11
3,720 01/11/2025 17:11
3,500 01/11/2025 15:11
3,370 01/11/2025 16:11
TOTAL: 41,310 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Lena Divino
PesoDataHora
8,910 01/11/2025 18:11
5,440 01/11/2025 18:11
5,330 01/11/2025 15:11
4,400 01/11/2025 15:11
3,700 01/11/2025 17:11
TOTAL: 27,780 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Lu
PesoDataHora
5,650 01/11/2025 17:11
5,270 01/11/2025 18:11
4,190 01/11/2025 18:11
3,600 01/11/2025 14:11
TOTAL: 18,710 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Mara Cleumar
PesoDataHora
6,700 01/11/2025 16:11
6,490 01/11/2025 16:11
3,650 01/11/2025 17:11
3,590 01/11/2025 18:11
TOTAL: 20,430 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Michele
PesoDataHora
7,600 01/11/2025 18:11
6,490 01/11/2025 16:11
TOTAL: 14,090 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Scarllet
PesoDataHora
10,400 01/11/2025 18:11
5,430 01/11/2025 17:11
3,680 01/11/2025 16:11
3,270 01/11/2025 17:11
TOTAL: 22,780 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Solange Alex
PesoDataHora
12,400 01/11/2025 18:11
8,350 01/11/2025 17:11
8,050 01/11/2025 17:11
7,880 01/11/2025 18:11
5,960 01/11/2025 18:11
5,200 01/11/2025 15:11
4,250 01/11/2025 18:11
3,570 01/11/2025 18:11
TOTAL: 55,660 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Vitoria Dhaimison
PesoDataHora
20,000 01/11/2025 18:11
5,770 01/11/2025 18:11
4,990 01/11/2025 16:11
4,300 01/11/2025 18:11
TOTAL: 35,060 Kg
Quantidade de Peixes por Horário
Horário Qtde Peixes
Dentro das 14 horas 3 Peixes
Dentro das 15 horas 15 Peixes
Dentro das 16 horas 15 Peixes
Dentro das 17 horas 21 Peixes
Dentro das 18 horas 36 Peixes
Dentro das 19 horas 2 Peixes
TOTAL:
92 Peixes
Torneio Online v.3 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por CL Tecnologia.