Quantidade:
61
Peso:
373,060
Média:
6,116
Maior Peixe:
19,060 -
Jose Henriqu/Saladinha
Menor Peixe:
2,015 -
Gugu/Torresmo
Local: Pesque e Pague do André - 28/10/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Henrique Saladinha | 19,060 | 98,115 | 14 | Líder |
| 2 | Saghathy Capilé | 7,635 | 77,920 | 16 | 20,195 |
| 3 | Muller Zezim | 12,150 | 59,320 | 8 | 18,600 |
| 4 | Gugu Torresmo | 18,710 | 52,165 | 7 | 7,155 |
| 5 | Wilton Nicolas | 10,440 | 46,835 | 9 | 5,330 |
| 6 | Douglas Body | 10,220 | 30,895 | 4 | 15,940 |
| 7 | Vitor Rian | 2,800 | 7,810 | 3 | 23,085 | TOTAL: | 373,060 Kg | 61 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | Douglas Body | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,220 | 28/10/2025 | 21:10 | ||
| 7,270 | 28/10/2025 | 21:10 | ||
| 7,160 | 28/10/2025 | 21:10 | ||
| 6,245 | 28/10/2025 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 30,895 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Gugu Torresmo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,710 | 28/10/2025 | 23:10 | ||
| 10,720 | 28/10/2025 | 22:10 | ||
| 7,565 | 28/10/2025 | 21:10 | ||
| 5,655 | 28/10/2025 | 20:10 | ||
| 4,860 | 28/10/2025 | 21:10 | ||
| 2,640 | 28/10/2025 | 21:10 | ||
| 2,015 | 29/10/2025 | 00:10 | ||
| TOTAL: | 52,165 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Jose Henrique Saladinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,060 | 29/10/2025 | 00:10 | ||
| 14,390 | 28/10/2025 | 20:10 | ||
| 10,650 | 28/10/2025 | 20:10 | ||
| 8,930 | 28/10/2025 | 19:10 | ||
| 8,045 | 28/10/2025 | 23:10 | ||
| 6,040 | 29/10/2025 | 00:10 | ||
| 5,315 | 28/10/2025 | 21:10 | ||
| 4,600 | 28/10/2025 | 23:10 | ||
| 4,435 | 29/10/2025 | 00:10 | ||
| 4,280 | 28/10/2025 | 21:10 | ||
| 3,885 | 28/10/2025 | 21:10 | ||
| 3,475 | 28/10/2025 | 21:10 | ||
| 2,690 | 28/10/2025 | 21:10 | ||
| 2,320 | 28/10/2025 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 98,115 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Muller Zezim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,150 | 28/10/2025 | 22:10 | ||
| 8,690 | 28/10/2025 | 19:10 | ||
| 8,205 | 28/10/2025 | 19:10 | ||
| 7,775 | 28/10/2025 | 20:10 | ||
| 7,315 | 28/10/2025 | 20:10 | ||
| 6,095 | 28/10/2025 | 22:10 | ||
| 4,595 | 28/10/2025 | 22:10 | ||
| 4,495 | 28/10/2025 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 59,320 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Saghathy Capilé | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,635 | 28/10/2025 | 20:10 | ||
| 7,475 | 28/10/2025 | 21:10 | ||
| 7,450 | 28/10/2025 | 20:10 | ||
| 7,285 | 28/10/2025 | 20:10 | ||
| 7,085 | 28/10/2025 | 23:10 | ||
| 6,630 | 28/10/2025 | 19:10 | ||
| 4,905 | 28/10/2025 | 19:10 | ||
| 3,945 | 29/10/2025 | 00:10 | ||
| 3,910 | 28/10/2025 | 22:10 | ||
| 3,910 | 28/10/2025 | 22:10 | ||
| 3,775 | 28/10/2025 | 22:10 | ||
| 3,260 | 28/10/2025 | 20:10 | ||
| 3,055 | 28/10/2025 | 21:10 | ||
| 3,010 | 28/10/2025 | 20:10 | ||
| 2,350 | 28/10/2025 | 21:10 | ||
| 2,240 | 28/10/2025 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 77,920 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Vitor Rian | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 2,800 | 29/10/2025 | 00:10 | ||
| 2,540 | 29/10/2025 | 00:10 | ||
| 2,470 | 28/10/2025 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 7,810 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Wilton Nicolas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,440 | 28/10/2025 | 19:10 | ||
| 8,815 | 28/10/2025 | 20:10 | ||
| 7,110 | 28/10/2025 | 19:10 | ||
| 5,955 | 28/10/2025 | 21:10 | ||
| 3,465 | 28/10/2025 | 23:10 | ||
| 3,100 | 28/10/2025 | 21:10 | ||
| 2,900 | 28/10/2025 | 19:10 | ||
| 2,740 | 28/10/2025 | 23:10 | ||
| 2,310 | 28/10/2025 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 46,835 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 0 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 17 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 7 Peixes |
| 61 Peixes |