Quantidade:
74
Peso:
613,170
Média:
8,286
Maior Peixe:
21,980 -
Saghathy
Menor Peixe:
1,955 -
José Higor
Local: Pesque e Pague do André - 04/11/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilton | 18,110 | 130,540 | 14 | Líder |
| 2 | Saghathy | 21,980 | 89,290 | 9 | 41,250 |
| 3 | Jose Henrique | 17,810 | 87,860 | 8 | 1,430 |
| 4 | Saladinha | 11,200 | 63,935 | 10 | 23,925 |
| 5 | Torresmo | 18,310 | 49,785 | 5 | 14,150 |
| 6 | Talles | 15,250 | 46,800 | 4 | 2,985 |
| 7 | Gugu | 11,780 | 38,815 | 6 | 7,985 |
| 8 | Lucas Nunes | 11,780 | 29,625 | 4 | 9,190 |
| 9 | José Higor | 7,130 | 29,200 | 8 | 0,425 |
| 10 | Gustavo Mercado | 19,070 | 26,680 | 2 | 2,520 |
| 11 | Nicolas | 8,995 | 16,065 | 3 | 10,615 |
| 12 | Neguim | 4,575 | 4,575 | 1 | 11,490 | TOTAL: | 613,170 Kg | 74 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gugu | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,780 | 04/11/2025 | 21:11 | ||
| 9,910 | 04/11/2025 | 23:11 | ||
| 8,930 | 05/11/2025 | 00:11 | ||
| 3,060 | 04/11/2025 | 20:11 | ||
| 2,725 | 04/11/2025 | 20:11 | ||
| 2,410 | 04/11/2025 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 38,815 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gustavo Mercado | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,070 | 04/11/2025 | 22:11 | ||
| 7,610 | 04/11/2025 | 19:11 | ||
| TOTAL: | 26,680 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jose Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,810 | 04/11/2025 | 22:11 | ||
| 16,830 | 04/11/2025 | 23:11 | ||
| 14,450 | 04/11/2025 | 22:11 | ||
| 10,870 | 04/11/2025 | 23:11 | ||
| 10,540 | 04/11/2025 | 22:11 | ||
| 7,895 | 04/11/2025 | 23:11 | ||
| 4,970 | 04/11/2025 | 20:11 | ||
| 4,495 | 04/11/2025 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 87,860 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | José Higor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,130 | 04/11/2025 | 20:11 | ||
| 4,475 | 04/11/2025 | 19:11 | ||
| 3,760 | 04/11/2025 | 20:11 | ||
| 3,120 | 04/11/2025 | 21:11 | ||
| 3,075 | 04/11/2025 | 19:11 | ||
| 2,895 | 04/11/2025 | 21:11 | ||
| 2,790 | 04/11/2025 | 21:11 | ||
| 1,955 | 04/11/2025 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 29,200 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lucas Nunes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,780 | 04/11/2025 | 19:11 | ||
| 7,630 | 04/11/2025 | 19:11 | ||
| 6,485 | 04/11/2025 | 22:11 | ||
| 3,730 | 04/11/2025 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 29,625 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Neguim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,575 | 04/11/2025 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 4,575 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nicolas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,995 | 04/11/2025 | 19:11 | ||
| 3,730 | 04/11/2025 | 21:11 | ||
| 3,340 | 04/11/2025 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 16,065 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Saghathy | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,980 | 04/11/2025 | 21:11 | ||
| 20,780 | 04/11/2025 | 23:11 | ||
| 11,600 | 04/11/2025 | 23:11 | ||
| 10,290 | 05/11/2025 | 00:11 | ||
| 8,680 | 04/11/2025 | 23:11 | ||
| 7,540 | 04/11/2025 | 22:11 | ||
| 3,695 | 04/11/2025 | 21:11 | ||
| 2,535 | 04/11/2025 | 20:11 | ||
| 2,190 | 04/11/2025 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 89,290 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Saladinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,200 | 04/11/2025 | 20:11 | ||
| 10,050 | 04/11/2025 | 19:11 | ||
| 9,595 | 04/11/2025 | 20:11 | ||
| 8,910 | 04/11/2025 | 19:11 | ||
| 7,625 | 04/11/2025 | 23:11 | ||
| 3,810 | 04/11/2025 | 23:11 | ||
| 3,760 | 04/11/2025 | 21:11 | ||
| 3,315 | 04/11/2025 | 23:11 | ||
| 2,975 | 04/11/2025 | 21:11 | ||
| 2,695 | 04/11/2025 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 63,935 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Talles | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,250 | 04/11/2025 | 22:11 | ||
| 13,960 | 04/11/2025 | 21:11 | ||
| 12,290 | 04/11/2025 | 22:11 | ||
| 5,300 | 04/11/2025 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 46,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Torresmo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,310 | 04/11/2025 | 20:11 | ||
| 14,190 | 04/11/2025 | 22:11 | ||
| 10,380 | 04/11/2025 | 21:11 | ||
| 4,310 | 04/11/2025 | 20:11 | ||
| 2,595 | 04/11/2025 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 49,785 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wilton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,110 | 04/11/2025 | 20:11 | ||
| 17,990 | 04/11/2025 | 20:11 | ||
| 12,250 | 04/11/2025 | 22:11 | ||
| 10,920 | 04/11/2025 | 23:11 | ||
| 10,700 | 04/11/2025 | 20:11 | ||
| 10,540 | 04/11/2025 | 20:11 | ||
| 9,910 | 04/11/2025 | 20:11 | ||
| 8,220 | 04/11/2025 | 23:11 | ||
| 7,815 | 04/11/2025 | 22:11 | ||
| 6,530 | 04/11/2025 | 20:11 | ||
| 5,910 | 04/11/2025 | 23:11 | ||
| 4,310 | 04/11/2025 | 21:11 | ||
| 4,015 | 04/11/2025 | 22:11 | ||
| 3,320 | 04/11/2025 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 130,540 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 0 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 19 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 16 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 17 Peixes |
| 74 Peixes |