Quantidade:
174
Peso:
1.655,285
Média:
9,513
Maior Peixe:
23,020 -
Claudinei
Menor Peixe:
4,730 -
Romulo Pontes
Local: Pesque e Pague Taguatinga - 08/11/2025
Modalidade: 10 Maiores Peixes
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celio Brandao | 105,695 | 10 | 10 | Líder |
| 2 | Márcio | 104,725 | 10 | 10 | 0,970 |
| 3 | Lindomar Arruda | 98,795 | 10 | 10 | 5,930 |
| 4 | Ricardo Hoshi | 97,570 | 10 | 10 | 1,225 |
| 5 | Adriano Henrique | 96,570 | 11 | 10 | 1,000 |
| 6 | Clístenis Batista | 94,065 | 11 | 10 | 2,505 |
| 7 | Ronan | 91,435 | 9 | 9 | 2,630 |
| 8 | Jean Biangulo | 87,250 | 10 | 10 | 4,185 |
| 9 | Antonio Teodoro | 82,505 | 8 | 8 | 4,745 |
| 10 | Claudio | 77,990 | 8 | 8 | 4,515 |
| 11 | Claudinei | 70,970 | 7 | 7 | 7,020 |
| 12 | Jonatas Santos | 69,245 | 7 | 7 | 1,725 |
| 13 | Vinicius Tomazelli | 67,990 | 8 | 8 | 1,255 |
| 14 | Felipe Dantas | 65,445 | 8 | 8 | 2,545 |
| 15 | Paulo Henrique | 64,230 | 7 | 7 | 1,215 |
| 16 | Chico | 63,800 | 6 | 6 | 0,430 |
| 17 | Andre | 57,430 | 6 | 6 | 6,370 |
| 18 | Silvio Castro | 52,235 | 6 | 6 | 5,195 |
| 19 | Adriano Batman | 51,935 | 4 | 4 | 0,300 |
| 20 | Romulo Pontes | 43,080 | 6 | 6 | 8,855 |
| 21 | Robertinho | 31,470 | 4 | 4 | 11,610 |
| 22 | Samuel De Sousa | 30,885 | 3 | 3 | 0,585 |
| 23 | Bruno Rabutaia | 15,070 | 2 | 2 | 15,815 |
| 24 | Danilo Paulino | 14,825 | 2 | 2 | 0,245 |
| 25 | Ezequias Lopes | 5,270 | 1 | 1 | 9,555 | TOTAL: | 1.640,480Kg | 174 | 172 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Dupla 01 | 0,000 |
| Paulo Renato | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adriano Batman | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,820 | 08/11/2025 | 13:11 | ||
| 10,680 | 08/11/2025 | 15:11 | ||
| 10,360 | 08/11/2025 | 17:11 | ||
| 8,075 | 08/11/2025 | 13:11 | ||
| TOTAL: | 51,935 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adriano Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,850 | 08/11/2025 | 14:11 | ||
| 11,820 | 08/11/2025 | 14:11 | ||
| 10,340 | 08/11/2025 | 14:11 | ||
| 10,260 | 08/11/2025 | 14:11 | ||
| 9,135 | 08/11/2025 | 13:11 | ||
| 8,985 | 08/11/2025 | 13:11 | ||
| 8,700 | 08/11/2025 | 17:11 | ||
| 8,485 | 08/11/2025 | 09:11 | ||
| 8,105 | 08/11/2025 | 09:11 | ||
| 7,890 | 08/11/2025 | 14:11 | ||
| 7,720 | 08/11/2025 | 13:11 | ||
| TOTAL: | 104,290 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Andre | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,690 | 08/11/2025 | 14:11 | ||
| 11,660 | 08/11/2025 | 15:11 | ||
| 9,990 | 08/11/2025 | 16:11 | ||
| 7,475 | 08/11/2025 | 15:11 | ||
| 6,665 | 08/11/2025 | 15:11 | ||
| 5,950 | 08/11/2025 | 09:11 | ||
| TOTAL: | 57,430 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Antonio Teodoro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,830 | 08/11/2025 | 13:11 | ||
| 11,600 | 08/11/2025 | 10:11 | ||
| 10,940 | 08/11/2025 | 10:11 | ||
| 10,700 | 08/11/2025 | 17:11 | ||
| 10,390 | 08/11/2025 | 13:11 | ||
| 10,020 | 08/11/2025 | 13:11 | ||
| 9,325 | 08/11/2025 | 14:11 | ||
| 7,700 | 08/11/2025 | 13:11 | ||
| TOTAL: | 82,505 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruno Rabutaia | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,760 | 08/11/2025 | 10:11 | ||
| 7,310 | 08/11/2025 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 15,070 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Celio Brandao | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,730 | 08/11/2025 | 15:11 | ||
| 12,790 | 08/11/2025 | 14:11 | ||
| 12,270 | 08/11/2025 | 14:11 | ||
| 12,050 | 08/11/2025 | 14:11 | ||
| 11,650 | 08/11/2025 | 13:11 | ||
| 11,300 | 08/11/2025 | 14:11 | ||
| 10,530 | 08/11/2025 | 14:11 | ||
| 7,400 | 08/11/2025 | 15:11 | ||
| 6,555 | 08/11/2025 | 17:11 | ||
| 5,420 | 08/11/2025 | 13:11 | ||
| TOTAL: | 105,695 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Chico | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,550 | 08/11/2025 | 17:11 | ||
| 13,170 | 08/11/2025 | 13:11 | ||
| 12,500 | 08/11/2025 | 09:11 | ||
| 9,190 | 08/11/2025 | 14:11 | ||
| 8,415 | 08/11/2025 | 15:11 | ||
| 5,975 | 08/11/2025 | 09:11 | ||
| TOTAL: | 63,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Claudinei | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 23,020 | 08/11/2025 | 13:11 | ||
| 9,100 | 08/11/2025 | 09:11 | ||
| 8,930 | 08/11/2025 | 16:11 | ||
| 7,885 | 08/11/2025 | 09:11 | ||
| 7,565 | 08/11/2025 | 16:11 | ||
| 7,255 | 08/11/2025 | 09:11 | ||
| 7,215 | 08/11/2025 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 70,970 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Claudio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,180 | 08/11/2025 | 15:11 | ||
| 11,760 | 08/11/2025 | 14:11 | ||
| 10,490 | 08/11/2025 | 14:11 | ||
| 9,900 | 08/11/2025 | 09:11 | ||
| 8,595 | 08/11/2025 | 14:11 | ||
| 6,110 | 08/11/2025 | 14:11 | ||
| 5,575 | 08/11/2025 | 15:11 | ||
| 5,380 | 08/11/2025 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 77,990 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Clístenis Batista | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,490 | 08/11/2025 | 13:11 | ||
| 11,200 | 08/11/2025 | 15:11 | ||
| 10,460 | 08/11/2025 | 15:11 | ||
| 9,725 | 08/11/2025 | 13:11 | ||
| 9,550 | 08/11/2025 | 13:11 | ||
| 9,315 | 08/11/2025 | 17:11 | ||
| 8,330 | 08/11/2025 | 15:11 | ||
| 8,185 | 08/11/2025 | 13:11 | ||
| 7,435 | 08/11/2025 | 13:11 | ||
| 7,375 | 08/11/2025 | 13:11 | ||
| 7,085 | 08/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 101,150 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Danilo Paulino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,685 | 08/11/2025 | 14:11 | ||
| 7,140 | 08/11/2025 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 14,825 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ezequias Lopes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,270 | 08/11/2025 | 09:11 | ||
| TOTAL: | 5,270 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Felipe Dantas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,880 | 08/11/2025 | 17:11 | ||
| 10,240 | 08/11/2025 | 14:11 | ||
| 9,890 | 08/11/2025 | 17:11 | ||
| 6,945 | 08/11/2025 | 16:11 | ||
| 6,795 | 08/11/2025 | 16:11 | ||
| 6,715 | 08/11/2025 | 14:11 | ||
| 6,690 | 08/11/2025 | 16:11 | ||
| 6,290 | 08/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 65,445 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jean Biangulo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,960 | 08/11/2025 | 15:11 | ||
| 9,685 | 08/11/2025 | 13:11 | ||
| 9,515 | 08/11/2025 | 14:11 | ||
| 9,350 | 08/11/2025 | 14:11 | ||
| 8,980 | 08/11/2025 | 14:11 | ||
| 7,755 | 08/11/2025 | 09:11 | ||
| 7,740 | 08/11/2025 | 13:11 | ||
| 7,200 | 08/11/2025 | 17:11 | ||
| 7,015 | 08/11/2025 | 14:11 | ||
| 5,050 | 08/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 87,250 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jonatas Santos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,740 | 08/11/2025 | 17:11 | ||
| 12,910 | 08/11/2025 | 13:11 | ||
| 9,085 | 08/11/2025 | 09:11 | ||
| 8,755 | 08/11/2025 | 15:11 | ||
| 8,240 | 08/11/2025 | 16:11 | ||
| 7,210 | 08/11/2025 | 13:11 | ||
| 5,305 | 08/11/2025 | 09:11 | ||
| TOTAL: | 69,245 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lindomar Arruda | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,220 | 08/11/2025 | 15:11 | ||
| 10,300 | 08/11/2025 | 17:11 | ||
| 10,010 | 08/11/2025 | 16:11 | ||
| 9,840 | 08/11/2025 | 17:11 | ||
| 9,790 | 08/11/2025 | 15:11 | ||
| 9,580 | 08/11/2025 | 16:11 | ||
| 9,180 | 08/11/2025 | 13:11 | ||
| 9,160 | 08/11/2025 | 09:11 | ||
| 9,120 | 08/11/2025 | 13:11 | ||
| 5,595 | 08/11/2025 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 98,795 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Márcio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,400 | 08/11/2025 | 10:11 | ||
| 14,710 | 08/11/2025 | 13:11 | ||
| 12,920 | 08/11/2025 | 17:11 | ||
| 12,490 | 08/11/2025 | 16:11 | ||
| 12,380 | 08/11/2025 | 16:11 | ||
| 10,000 | 08/11/2025 | 15:11 | ||
| 7,495 | 08/11/2025 | 14:11 | ||
| 7,360 | 08/11/2025 | 14:11 | ||
| 6,200 | 08/11/2025 | 15:11 | ||
| 5,770 | 08/11/2025 | 09:11 | ||
| TOTAL: | 104,725 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,240 | 08/11/2025 | 10:11 | ||
| 11,100 | 08/11/2025 | 13:11 | ||
| 10,900 | 08/11/2025 | 14:11 | ||
| 7,945 | 08/11/2025 | 15:11 | ||
| 7,205 | 08/11/2025 | 17:11 | ||
| 5,035 | 08/11/2025 | 17:11 | ||
| 4,805 | 08/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 64,230 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ricardo Hoshi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,710 | 08/11/2025 | 10:11 | ||
| 12,490 | 08/11/2025 | 16:11 | ||
| 10,450 | 08/11/2025 | 09:11 | ||
| 10,320 | 08/11/2025 | 16:11 | ||
| 9,090 | 08/11/2025 | 14:11 | ||
| 8,700 | 08/11/2025 | 10:11 | ||
| 8,700 | 08/11/2025 | 13:11 | ||
| 8,070 | 08/11/2025 | 16:11 | ||
| 7,995 | 08/11/2025 | 17:11 | ||
| 7,045 | 08/11/2025 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 97,570 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Robertinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,050 | 08/11/2025 | 10:11 | ||
| 8,195 | 08/11/2025 | 09:11 | ||
| 6,610 | 08/11/2025 | 10:11 | ||
| 5,615 | 08/11/2025 | 09:11 | ||
| TOTAL: | 31,470 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Romulo Pontes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,300 | 08/11/2025 | 15:11 | ||
| 9,105 | 08/11/2025 | 17:11 | ||
| 7,625 | 08/11/2025 | 09:11 | ||
| 5,850 | 08/11/2025 | 16:11 | ||
| 5,470 | 08/11/2025 | 14:11 | ||
| 4,730 | 08/11/2025 | 13:11 | ||
| TOTAL: | 43,080 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ronan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,930 | 08/11/2025 | 13:11 | ||
| 13,080 | 08/11/2025 | 16:11 | ||
| 12,550 | 08/11/2025 | 17:11 | ||
| 10,150 | 08/11/2025 | 14:11 | ||
| 10,100 | 08/11/2025 | 16:11 | ||
| 8,450 | 08/11/2025 | 15:11 | ||
| 8,085 | 08/11/2025 | 16:11 | ||
| 7,740 | 08/11/2025 | 16:11 | ||
| 7,350 | 08/11/2025 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 91,435 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Samuel De Sousa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,030 | 08/11/2025 | 09:11 | ||
| 10,870 | 08/11/2025 | 14:11 | ||
| 7,985 | 08/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 30,885 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Silvio Castro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,900 | 08/11/2025 | 17:11 | ||
| 9,760 | 08/11/2025 | 15:11 | ||
| 9,145 | 08/11/2025 | 16:11 | ||
| 7,885 | 08/11/2025 | 17:11 | ||
| 6,300 | 08/11/2025 | 13:11 | ||
| 6,245 | 08/11/2025 | 09:11 | ||
| TOTAL: | 52,235 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vinicius Tomazelli | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,540 | 08/11/2025 | 10:11 | ||
| 11,800 | 08/11/2025 | 09:11 | ||
| 9,770 | 08/11/2025 | 15:11 | ||
| 8,645 | 08/11/2025 | 13:11 | ||
| 7,525 | 08/11/2025 | 13:11 | ||
| 6,670 | 08/11/2025 | 16:11 | ||
| 5,700 | 08/11/2025 | 16:11 | ||
| 5,340 | 08/11/2025 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 67,990 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 22 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 33 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 36 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 25 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 25 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 23 Peixes |
| 174 Peixes |