Quantidade:
27
Peso:
211,390
Média:
7,829
Maior Peixe:
16,950 -
31-Thiago
Menor Peixe:
3,765 -
2-Renato
Local: Pesqueiro Perriel - 05/11/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31-Thiago | 16,950 | 62,400 | 7 | Líder |
| 2 | Rafa Sillis | 15,150 | 30,410 | 3 | 31,990 |
| 3 | Francisco | 9,335 | 25,345 | 3 | 5,065 |
| 4 | 10-Arruda | 12,760 | 23,720 | 3 | 1,625 |
| 5 | Miura | 7,425 | 18,905 | 3 | 4,815 |
| 6 | Gordinho Perriel | 6,365 | 11,940 | 2 | 6,965 |
| 7 | Pedro | 9,125 | 9,125 | 1 | 2,815 |
| 8 | 19-Marcola | 8,965 | 8,965 | 1 | 0,160 |
| 9 | Tião | 6,575 | 6,575 | 1 | 2,390 |
| 10 | 26-Valci | 5,535 | 5,535 | 1 | 1,040 |
| 11 | Guih | 4,705 | 4,705 | 1 | 0,830 |
| 12 | 2-Renato | 3,765 | 3,765 | 1 | 0,940 | TOTAL: | 211,390 Kg | 27 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| 26-Veio Do Rio | 0,000 |
| 28-Jefferson | 0,000 |
| 29-Marcelo Fishgo | 0,000 |
| Luizinho | 0,000 |
| Magrelo | 0,000 |
| Pietro | 0,000 |
| Zanelato | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | 10-Arruda | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,760 | 05/11/2025 | 22:11 | ||
| 6,765 | 05/11/2025 | 20:11 | ||
| 4,195 | 05/11/2025 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 23,720 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 19-Marcola | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,965 | 05/11/2025 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 8,965 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 2-Renato | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,765 | 05/11/2025 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 3,765 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 26-Valci | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,535 | 05/11/2025 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 5,535 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 31-Thiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,950 | 05/11/2025 | 21:11 | ||
| 8,565 | 05/11/2025 | 22:11 | ||
| 8,425 | 05/11/2025 | 23:11 | ||
| 7,425 | 05/11/2025 | 21:11 | ||
| 7,315 | 05/11/2025 | 20:11 | ||
| 6,995 | 05/11/2025 | 23:11 | ||
| 6,725 | 05/11/2025 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 62,400 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Francisco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,335 | 05/11/2025 | 20:11 | ||
| 8,425 | 05/11/2025 | 21:11 | ||
| 7,585 | 05/11/2025 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 25,345 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gordinho Perriel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,365 | 05/11/2025 | 20:11 | ||
| 5,575 | 05/11/2025 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 11,940 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Guih | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,705 | 05/11/2025 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 4,705 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Miura | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,425 | 05/11/2025 | 20:11 | ||
| 6,515 | 05/11/2025 | 21:11 | ||
| 4,965 | 05/11/2025 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 18,905 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pedro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,125 | 05/11/2025 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 9,125 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafa Sillis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,150 | 05/11/2025 | 23:11 | ||
| 8,035 | 05/11/2025 | 23:11 | ||
| 7,225 | 05/11/2025 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 30,410 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tião | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,575 | 05/11/2025 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 6,575 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 20 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 4 Peixes |
| 27 Peixes |