Quantidade:
69
Peso:
913,040
Média:
13,232
Maior Peixe:
21,750 -
Jean Herbert/Wagner Clanc
Menor Peixe:
3,360 -
Romário Xav/Dauro Nunes
Local: Pesque e Pague dos Amigos - 08/11/2025
Modalidade: 3 Maiores Peixes
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalebi Antonio Ferreira Reginaldo José Peixoto Quintialiano | 53,700 | 5 | 3 | - |
| 2 | Ademir Junior Felliphe Antonio Pereira Lobo | 51,860 | 4 | 3 | 1,840 |
| 3 | João Vitor Gomes Bekiman Jessé Rodrigues Soares | 50,210 | 4 | 3 | 1,650 |
| 4 | Robson Henrique Oliveira de Sousa Phellipe Thiago Schramm | 49,230 | 3 | 3 | 0,980 |
| 5 | Jean Herbert Reis Peres Wagner Clanco | 48,410 | 5 | 3 | 0,820 |
| 6 | João Marcos da Silva Lucas Rodrigues Martins | 45,410 | 4 | 3 | 3,000 |
| 7 | Valentim Rodrigues Martins Marcos Oliveira Santos | 43,940 | 4 | 3 | 1,470 |
| 8 | Lindomar Donizeti Alves Lucas De Almeida Costa | 41,310 | 4 | 3 | 2,630 |
| 9 | Lucas Da Silva Dutra Farides Leal Ribeiro Junior | 40,380 | 5 | 3 | 0,930 |
| 10 | Antônio Marcos Da Silva Deivid Freitas | 38,550 | 4 | 3 | 1,830 |
| 11 | Marlon Vinicius De Melo Brendhon Batista Rosa | 37,650 | 3 | 3 | 0,900 |
| 12 | Luis Cláudio Mendes Dos Santos José Marcos Moreira | 34,180 | 2 | 2 | 3,470 |
| 13 | Junior Rosa Felipe Galvão Fraga | 33,290 | 5 | 3 | 0,890 |
| 14 | Thiago Dorneles Silva Wilken Mandala | 27,990 | 2 | 2 | 5,300 |
| 15 | Ademir Silva dos Santos Gilberto Silva dos Santos | 21,940 | 2 | 2 | 6,050 |
| 16 | Thiago Caetano Diego Lopes | 21,300 | 1 | 1 | 0,640 |
| 17 | Romário Xavier Dos Santos Dauro Nunes De Paula | 18,440 | 2 | 2 | 2,860 |
| 18 | Welder Rosa Botelho Alves Bruno Teixeira Dos Santos | 17,740 | 1 | 1 | 0,700 |
| 19 | Silfarney Martins da Silva Mayllon Marques Gontijo | 16,300 | 2 | 2 | 1,440 |
| 20 | Fernando Fernandes Diego Lobo | 16,120 | 1 | 1 | 0,180 |
| 21 | Luiz Otávio De Moura Profitti Alexandre Amaral Da Silva | 15,240 | 2 | 2 | 0,880 |
| 22 | Jorge Aparecido Rodrigues da Nobrega Jedean Martins Rodrigues | 11,010 | 1 | 1 | 4,230 |
| 23 | Dguirrener Silva Jorge Raul Gabriel Ede Jorge | 10,340 | 1 | 1 | 0,670 |
| 24 | Weferson Pacheco Silva Luiz Fernando Martins | 7,290 | 1 | 1 | 3,050 |
| 25 | Vilmar Ernesto Nivaldo Tavares | 5,650 | 1 | 1 | 1,640 | TOTAL: | 757,480Kg | 69 | 55 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| André Setúbal Vital Hugo César | 0,000 |
| Antônio Faria De Morais Vanderlei Alves Pereira | 0,000 |
| Emanuel De Melo Pietro Normando Alves Goes | 0,000 |
| Emerson Gomes Da Silva Julismar Fernandes Xavier Da Silva | 0,000 |
| Filipi Pinheiro Santos André Farias Welter Júnior | 0,000 |
| Ivair de Oliveira Wesli Romão | 0,000 |
| Nilson Oliveira Giovanna Martins Santos | 0,000 |
| Steffano Gonçalves De Matos Matheus Almeida De Oliveira | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | Ademir Junior Felliphe Antonio Pereira Lobo | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,690 | 08/11/2025 | 13:11 | ||
| 17,050 | 08/11/2025 | 17:11 | ||
| 15,120 | 08/11/2025 | 13:11 | ||
| 10,960 | 08/11/2025 | 11:11 | ||
| TOTAL: | 62,820 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Ademir Silva dos Santos Gilberto Silva dos Santos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,940 | 08/11/2025 | 18:11 | ||
| 10,000 | 08/11/2025 | 13:11 | ||
| TOTAL: | 21,940 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Antônio Marcos Da Silva Deivid Freitas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,590 | 08/11/2025 | 18:11 | ||
| 13,280 | 08/11/2025 | 17:11 | ||
| 9,680 | 08/11/2025 | 09:11 | ||
| 8,550 | 08/11/2025 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 47,100 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Dguirrener Silva Jorge Raul Gabriel Ede Jorge | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,340 | 08/11/2025 | 09:11 | ||
| TOTAL: | 10,340 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Fernando Fernandes Diego Lobo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,120 | 08/11/2025 | 13:11 | ||
| TOTAL: | 16,120 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Jean Herbert Reis Peres Wagner Clanco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,750 | 08/11/2025 | 18:11 | ||
| 13,410 | 08/11/2025 | 17:11 | ||
| 13,250 | 08/11/2025 | 09:11 | ||
| 11,530 | 08/11/2025 | 16:11 | ||
| 10,360 | 08/11/2025 | 09:11 | ||
| TOTAL: | 70,300 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | João Marcos da Silva Lucas Rodrigues Martins | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,510 | 08/11/2025 | 17:11 | ||
| 15,210 | 08/11/2025 | 13:11 | ||
| 13,690 | 08/11/2025 | 18:11 | ||
| 12,410 | 08/11/2025 | 12:11 | ||
| TOTAL: | 57,820 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | João Vitor Gomes Bekiman Jessé Rodrigues Soares | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,010 | 08/11/2025 | 14:11 | ||
| 16,580 | 08/11/2025 | 18:11 | ||
| 15,620 | 08/11/2025 | 15:11 | ||
| 13,200 | 08/11/2025 | 09:11 | ||
| TOTAL: | 63,410 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Jorge Aparecido Rodrigues da Nobrega Jedean Martins Rodrigues | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,010 | 08/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 11,010 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Junior Rosa Felipe Galvão Fraga | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,670 | 08/11/2025 | 18:11 | ||
| 11,220 | 08/11/2025 | 19:11 | ||
| 10,400 | 08/11/2025 | 18:11 | ||
| 9,830 | 08/11/2025 | 16:11 | ||
| 9,390 | 08/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 52,510 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Kalebi Antonio Ferreira Reginaldo José Peixoto Quintialiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,130 | 08/11/2025 | 18:11 | ||
| 17,620 | 08/11/2025 | 18:11 | ||
| 16,950 | 08/11/2025 | 17:11 | ||
| 13,920 | 08/11/2025 | 11:11 | ||
| 13,210 | 08/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 80,830 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Lindomar Donizeti Alves Lucas De Almeida Costa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,250 | 08/11/2025 | 18:11 | ||
| 14,700 | 08/11/2025 | 12:11 | ||
| 11,360 | 08/11/2025 | 13:11 | ||
| 8,940 | 08/11/2025 | 12:11 | ||
| TOTAL: | 50,250 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Lucas Da Silva Dutra Farides Leal Ribeiro Junior | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,200 | 08/11/2025 | 09:11 | ||
| 13,550 | 08/11/2025 | 18:11 | ||
| 12,630 | 08/11/2025 | 15:11 | ||
| 12,390 | 08/11/2025 | 16:11 | ||
| 10,200 | 08/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 62,970 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Luis Cláudio Mendes Dos Santos José Marcos Moreira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,190 | 08/11/2025 | 15:11 | ||
| 16,990 | 08/11/2025 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 34,180 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Luiz Otávio De Moura Profitti Alexandre Amaral Da Silva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,770 | 08/11/2025 | 18:11 | ||
| 6,470 | 08/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 15,240 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Marlon Vinicius De Melo Brendhon Batista Rosa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,260 | 08/11/2025 | 11:11 | ||
| 13,250 | 08/11/2025 | 15:11 | ||
| 11,140 | 08/11/2025 | 09:11 | ||
| TOTAL: | 37,650 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Robson Henrique Oliveira de Sousa Phellipe Thiago Schramm | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,000 | 08/11/2025 | 10:11 | ||
| 17,440 | 08/11/2025 | 17:11 | ||
| 11,790 | 08/11/2025 | 09:11 | ||
| TOTAL: | 49,230 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Romário Xavier Dos Santos Dauro Nunes De Paula | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,080 | 08/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,360 | 08/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 18,440 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Silfarney Martins da Silva Mayllon Marques Gontijo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,180 | 08/11/2025 | 16:11 | ||
| 7,120 | 08/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 16,300 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Thiago Caetano Diego Lopes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,300 | 08/11/2025 | 09:11 | ||
| TOTAL: | 21,300 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Thiago Dorneles Silva Wilken Mandala | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,030 | 08/11/2025 | 18:11 | ||
| 6,960 | 08/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 27,990 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Valentim Rodrigues Martins Marcos Oliveira Santos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,310 | 08/11/2025 | 18:11 | ||
| 14,850 | 08/11/2025 | 17:11 | ||
| 11,780 | 08/11/2025 | 17:11 | ||
| 10,670 | 08/11/2025 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 54,610 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Vilmar Ernesto Nivaldo Tavares | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,650 | 08/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 5,650 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Weferson Pacheco Silva Luiz Fernando Martins | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,290 | 08/11/2025 | 09:11 | ||
| TOTAL: | 7,290 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Welder Rosa Botelho Alves Bruno Teixeira Dos Santos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,740 | 08/11/2025 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 17,740 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 15 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 16 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 1 Peixes |
| 69 Peixes |