Quantidade:
52
Peso:
327,510
Média:
6,298
Maior Peixe:
13,890 -
Leandro
Menor Peixe:
2,450 -
Cezar Tota
Local: Pesque e Pague Aruanã - 07/11/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Cezinha | 11,290 | 65,430 | 9 | Líder |
| 2 | Gringo | 11,650 | 48,640 | 6 | 16,790 |
| 3 | Cezar Tota | 9,740 | 42,770 | 7 | 5,870 |
| 4 | Leandro | 13,890 | 36,920 | 6 | 5,850 |
| 5 | Mineiro | 11,450 | 22,560 | 3 | 14,360 |
| 6 | Gabriel Pavan | 8,170 | 17,660 | 3 | 4,900 |
| 7 | Marcondes | 10,470 | 17,170 | 2 | 0,490 |
| 8 | Xavier | 3,560 | 13,270 | 4 | 3,900 |
| 9 | Solange Alex | 10,370 | 13,110 | 2 | 0,160 |
| 10 | Daniel | 7,400 | 11,750 | 2 | 1,360 |
| 11 | Vitão | 8,670 | 8,670 | 1 | 3,080 |
| 12 | Matheus | 5,190 | 8,330 | 2 | 0,340 |
| 13 | Jheferson Lima | 4,120 | 8,030 | 2 | 0,300 |
| 14 | Japones | 5,830 | 5,830 | 1 | 2,200 |
| 15 | Zeca | 3,780 | 3,780 | 1 | 2,050 |
| 16 | Thiago Cp. Verde | 3,590 | 3,590 | 1 | 0,190 | TOTAL: | 327,510 Kg | 52 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cezar Tota | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,740 | 07/11/2025 | 23:11 | ||
| 8,990 | 07/11/2025 | 22:11 | ||
| 8,120 | 07/11/2025 | 21:11 | ||
| 6,310 | 07/11/2025 | 22:11 | ||
| 3,990 | 07/11/2025 | 21:11 | ||
| 3,170 | 07/11/2025 | 20:11 | ||
| 2,450 | 07/11/2025 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 42,770 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,400 | 07/11/2025 | 23:11 | ||
| 4,350 | 07/11/2025 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 11,750 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gabriel Pavan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,170 | 07/11/2025 | 21:11 | ||
| 5,210 | 07/11/2025 | 22:11 | ||
| 4,280 | 07/11/2025 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 17,660 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gringo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,650 | 07/11/2025 | 23:11 | ||
| 9,940 | 07/11/2025 | 21:11 | ||
| 9,190 | 07/11/2025 | 23:11 | ||
| 9,030 | 07/11/2025 | 21:11 | ||
| 6,090 | 07/11/2025 | 21:11 | ||
| 2,740 | 07/11/2025 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 48,640 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Japones | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,830 | 07/11/2025 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 5,830 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jheferson Lima | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,120 | 07/11/2025 | 21:11 | ||
| 3,910 | 07/11/2025 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 8,030 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Joao Cezinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,290 | 07/11/2025 | 21:11 | ||
| 9,620 | 07/11/2025 | 22:11 | ||
| 9,180 | 07/11/2025 | 21:11 | ||
| 7,770 | 07/11/2025 | 20:11 | ||
| 7,430 | 07/11/2025 | 22:11 | ||
| 6,720 | 07/11/2025 | 23:11 | ||
| 5,700 | 07/11/2025 | 23:11 | ||
| 4,740 | 07/11/2025 | 19:11 | ||
| 2,980 | 07/11/2025 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 65,430 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Leandro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,890 | 07/11/2025 | 21:11 | ||
| 7,360 | 07/11/2025 | 23:11 | ||
| 6,100 | 07/11/2025 | 20:11 | ||
| 3,430 | 07/11/2025 | 22:11 | ||
| 3,290 | 07/11/2025 | 22:11 | ||
| 2,850 | 07/11/2025 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 36,920 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcondes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,470 | 07/11/2025 | 22:11 | ||
| 6,700 | 07/11/2025 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 17,170 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Matheus | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,190 | 07/11/2025 | 22:11 | ||
| 3,140 | 07/11/2025 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 8,330 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Mineiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,450 | 07/11/2025 | 23:11 | ||
| 5,630 | 07/11/2025 | 21:11 | ||
| 5,480 | 07/11/2025 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 22,560 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Solange Alex | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,370 | 07/11/2025 | 22:11 | ||
| 2,740 | 07/11/2025 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 13,110 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Thiago Cp. Verde | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,590 | 07/11/2025 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 3,590 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vitão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,670 | 07/11/2025 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 8,670 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Xavier | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,560 | 07/11/2025 | 20:11 | ||
| 3,560 | 07/11/2025 | 23:11 | ||
| 3,360 | 07/11/2025 | 23:11 | ||
| 2,790 | 07/11/2025 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 13,270 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zeca | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,780 | 07/11/2025 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 3,780 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 20 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 12 Peixes |
| 52 Peixes |