Quantidade:
217
Peso:
1.821,571
Média:
8,394
Maior Peixe:
31,900 -
Geovani X Marcos
Menor Peixe:
1,900 -
Gustavo X Hiago
Local: Sol Pescarias - 09/11/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geovani X Marcos | 31,900 | 179,496 | 8 | Líder |
| 2 | Fabão X Douglas | 23,470 | 146,290 | 9 | 33,206 |
| 3 | Suetaki X Márcio | 24,000 | 131,570 | 7 | 14,720 |
| 4 | Fabiano X Thiago | 21,540 | 112,640 | 8 | 18,930 |
| 5 | Fernando Arruda X Edu Corinthians | 28,680 | 110,485 | 9 | 2,155 |
| 6 | Alemão X Jarbas | 25,420 | 104,730 | 9 | 5,755 |
| 7 | Jb X Brinquinho | 4,000 | 101,375 | 32 | 3,355 |
| 8 | Japa De Atibaia X Lukinha | 22,140 | 96,520 | 10 | 4,855 |
| 9 | Mailon X Diego | 20,090 | 94,575 | 20 | 1,945 |
| 10 | Rafael X Didi | 24,500 | 91,580 | 6 | 2,995 |
| 11 | Gustavo X Hiago | 26,350 | 87,540 | 18 | 4,040 |
| 12 | João X Adan | 26,350 | 81,085 | 6 | 6,455 |
| 13 | R7 X Marcel | 14,500 | 72,400 | 17 | 8,685 |
| 14 | Maik X Márcio | 17,900 | 59,900 | 5 | 12,500 |
| 15 | Tilapinha X Breno | 24,300 | 59,415 | 4 | 0,485 |
| 16 | Andrey X Thiago | 25,470 | 51,470 | 4 | 7,945 |
| 17 | Roberto X Betinho | 27,300 | 45,380 | 2 | 6,090 |
| 18 | Miguel X Daniel | 14,000 | 43,040 | 11 | 2,340 |
| 19 | Diego X Pereira | 18,500 | 41,480 | 5 | 1,560 |
| 20 | Bigode X Alex | 21,900 | 40,000 | 7 | 1,480 |
| 21 | Jeferson X Jonatan | 4,800 | 34,255 | 11 | 5,745 |
| 22 | Matheus X Augusto | 11,900 | 18,615 | 3 | 15,640 |
| 23 | Junior Marcos X Mitsuo | 3,450 | 9,435 | 3 | 9,180 |
| 24 | Alexandre X Eduardo | 2,900 | 2,900 | 1 | 6,535 |
| 25 | Fiapo X Giu | 2,800 | 2,800 | 1 | 0,100 |
| 26 | Matheus X Lukinhas | 2,595 | 2,595 | 1 | 0,205 | TOTAL: | 1.821,571 Kg | 217 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Clovis X Pedro Andreada | 0,000 |
| Edu Rock X Farmácia | 0,000 |
| Wagner X Aline Golfre | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alemão X Jarbas | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 25,420 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 24,700 | 09/11/2025 | 13:11 | ||
| 23,090 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 16,920 | 09/11/2025 | 13:11 | ||
| 3,300 | 09/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,100 | 09/11/2025 | 12:11 | ||
| 2,900 | 09/11/2025 | 11:11 | ||
| 2,900 | 09/11/2025 | 12:11 | ||
| 2,400 | 09/11/2025 | 11:11 | ||
| TOTAL: | 104,730 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alexandre X Eduardo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 2,900 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 2,900 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Andrey X Thiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 25,470 | 09/11/2025 | 13:11 | ||
| 20,100 | 09/11/2025 | 12:11 | ||
| 3,000 | 09/11/2025 | 12:11 | ||
| 2,900 | 09/11/2025 | 13:11 | ||
| TOTAL: | 51,470 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bigode X Alex | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,900 | 09/11/2025 | 13:11 | ||
| 3,400 | 09/11/2025 | 13:11 | ||
| 3,200 | 09/11/2025 | 13:11 | ||
| 3,100 | 09/11/2025 | 12:11 | ||
| 2,900 | 09/11/2025 | 12:11 | ||
| 2,800 | 09/11/2025 | 12:11 | ||
| 2,700 | 09/11/2025 | 12:11 | ||
| TOTAL: | 40,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Diego X Pereira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,500 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 11,400 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 5,275 | 09/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,380 | 09/11/2025 | 13:11 | ||
| 2,925 | 09/11/2025 | 11:11 | ||
| TOTAL: | 41,480 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabão X Douglas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 23,470 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 23,180 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 22,700 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 22,290 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 20,650 | 09/11/2025 | 13:11 | ||
| 15,510 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 12,590 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,100 | 09/11/2025 | 13:11 | ||
| 2,800 | 09/11/2025 | 12:11 | ||
| TOTAL: | 146,290 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabiano X Thiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,540 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 20,830 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 18,920 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 18,300 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 17,770 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 10,080 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,100 | 09/11/2025 | 12:11 | ||
| 2,100 | 09/11/2025 | 12:11 | ||
| TOTAL: | 112,640 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fernando Arruda X Edu Corinthians | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 28,680 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 14,700 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 14,500 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 13,900 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 11,600 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 10,870 | 09/11/2025 | 12:11 | ||
| 10,000 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,200 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,035 | 09/11/2025 | 13:11 | ||
| TOTAL: | 110,485 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fiapo X Giu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 2,800 | 09/11/2025 | 12:11 | ||
| TOTAL: | 2,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Geovani X Marcos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 31,900 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 26,460 | 09/11/2025 | 16:11 | ||
| 26,330 | 09/11/2025 | 13:11 | ||
| 24,260 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 20,466 | 09/11/2025 | 13:11 | ||
| 18,900 | 09/11/2025 | 13:11 | ||
| 18,900 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 12,280 | 09/11/2025 | 13:11 | ||
| TOTAL: | 179,496 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gustavo X Hiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 26,350 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 15,290 | 09/11/2025 | 12:11 | ||
| 4,700 | 09/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,300 | 09/11/2025 | 12:11 | ||
| 3,200 | 09/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,100 | 09/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,000 | 09/11/2025 | 11:11 | ||
| 2,900 | 09/11/2025 | 11:11 | ||
| 2,800 | 09/11/2025 | 11:11 | ||
| 2,800 | 09/11/2025 | 11:11 | ||
| 2,800 | 09/11/2025 | 12:11 | ||
| 2,800 | 09/11/2025 | 12:11 | ||
| 2,800 | 09/11/2025 | 12:11 | ||
| 2,700 | 09/11/2025 | 11:11 | ||
| 2,600 | 09/11/2025 | 11:11 | ||
| 2,400 | 09/11/2025 | 11:11 | ||
| 2,100 | 09/11/2025 | 11:11 | ||
| 1,900 | 09/11/2025 | 11:11 | ||
| TOTAL: | 87,540 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Japa De Atibaia X Lukinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,140 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 21,600 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 19,680 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 15,900 | 09/11/2025 | 13:11 | ||
| 3,300 | 09/11/2025 | 12:11 | ||
| 3,000 | 09/11/2025 | 13:11 | ||
| 2,900 | 09/11/2025 | 12:11 | ||
| 2,700 | 09/11/2025 | 12:11 | ||
| 2,700 | 09/11/2025 | 12:11 | ||
| 2,600 | 09/11/2025 | 12:11 | ||
| TOTAL: | 96,520 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jb X Brinquinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,000 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,880 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,800 | 09/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,635 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,600 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,600 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,600 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,500 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,500 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,460 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,300 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,200 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,200 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,195 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,175 | 09/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,000 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,000 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,000 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,000 | 09/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,000 | 09/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,000 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,935 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 2,900 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,835 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 2,800 | 09/11/2025 | 16:11 | ||
| 2,800 | 09/11/2025 | 16:11 | ||
| 2,800 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,800 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,800 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,700 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,690 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 2,670 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 101,375 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeferson X Jonatan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,800 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,315 | 09/11/2025 | 13:11 | ||
| 3,300 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,100 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,100 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,000 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 2,940 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,900 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 2,700 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 2,600 | 09/11/2025 | 12:11 | ||
| 2,500 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 34,255 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João X Adan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 26,350 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 19,140 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 17,980 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 12,360 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,675 | 09/11/2025 | 13:11 | ||
| 2,580 | 09/11/2025 | 12:11 | ||
| TOTAL: | 81,085 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Junior Marcos X Mitsuo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,450 | 09/11/2025 | 12:11 | ||
| 3,190 | 09/11/2025 | 13:11 | ||
| 2,795 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 9,435 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Maik X Márcio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,900 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 15,100 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 14,100 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 10,300 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 2,500 | 09/11/2025 | 11:11 | ||
| TOTAL: | 59,900 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Mailon X Diego | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,090 | 09/11/2025 | 11:11 | ||
| 10,780 | 09/11/2025 | 11:11 | ||
| 8,300 | 09/11/2025 | 13:11 | ||
| 4,085 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,800 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,700 | 09/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,620 | 09/11/2025 | 13:11 | ||
| 3,500 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,400 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,300 | 09/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,245 | 09/11/2025 | 13:11 | ||
| 3,235 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,200 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,000 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,000 | 09/11/2025 | 16:11 | ||
| 2,975 | 09/11/2025 | 13:11 | ||
| 2,955 | 09/11/2025 | 11:11 | ||
| 2,890 | 09/11/2025 | 11:11 | ||
| 2,800 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,700 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 94,575 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Matheus X Augusto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,900 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,400 | 09/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,315 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 18,615 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Matheus X Lukinhas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 2,595 | 09/11/2025 | 12:11 | ||
| TOTAL: | 2,595 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Miguel X Daniel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,000 | 09/11/2025 | 13:11 | ||
| 3,935 | 09/11/2025 | 12:11 | ||
| 3,200 | 09/11/2025 | 11:11 | ||
| 2,905 | 09/11/2025 | 11:11 | ||
| 2,900 | 09/11/2025 | 11:11 | ||
| 2,900 | 09/11/2025 | 11:11 | ||
| 2,900 | 09/11/2025 | 11:11 | ||
| 2,700 | 09/11/2025 | 12:11 | ||
| 2,700 | 09/11/2025 | 12:11 | ||
| 2,600 | 09/11/2025 | 11:11 | ||
| 2,300 | 09/11/2025 | 11:11 | ||
| TOTAL: | 43,040 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | R7 X Marcel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,500 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 10,900 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,800 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,740 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,595 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,500 | 09/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,350 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,200 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,200 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,100 | 09/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,000 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,000 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 2,755 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 2,745 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 2,715 | 09/11/2025 | 11:11 | ||
| 2,700 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,600 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 72,400 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafael X Didi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 24,500 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 19,730 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 16,400 | 09/11/2025 | 11:11 | ||
| 12,400 | 09/11/2025 | 11:11 | ||
| 10,250 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 8,300 | 09/11/2025 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 91,580 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Roberto X Betinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 27,300 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 18,080 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 45,380 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Suetaki X Márcio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 24,000 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 21,890 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 20,590 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 17,330 | 09/11/2025 | 11:11 | ||
| 17,060 | 09/11/2025 | 12:11 | ||
| 16,210 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 14,490 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 131,570 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tilapinha X Breno | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 24,300 | 09/11/2025 | 13:11 | ||
| 19,430 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 12,840 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,845 | 09/11/2025 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 59,415 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 11 horas | 34 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 31 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 26 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 53 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 43 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 16 Peixes |
| 217 Peixes |