Quantidade:
234
Peso:
1.306,429
Média:
5,583
Maior Peixe:
21,100 -
Leonardo
Menor Peixe:
1,350 -
Cabeça
Local: Estância da Pesca - 09/11/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe | 17,400 | 138,250 | 24 | Líder |
| 2 | Leo Patingueiro | 10,360 | 132,729 | 23 | 5,521 |
| 3 | João | 14,410 | 109,610 | 17 | 23,119 |
| 4 | Kayo Savoia | 13,250 | 99,610 | 19 | 10,000 |
| 5 | Zaqueu | 11,630 | 97,740 | 17 | 1,870 |
| 6 | Matheus Borges | 9,245 | 80,540 | 15 | 17,200 |
| 7 | Marcelinho | 6,575 | 75,210 | 17 | 5,330 |
| 8 | Renato Morais | 13,600 | 73,810 | 11 | 1,400 |
| 9 | Dim | 14,680 | 67,455 | 11 | 6,355 |
| 10 | Eduardo | 7,360 | 64,115 | 13 | 3,340 |
| 11 | Leonardo | 21,100 | 53,195 | 8 | 10,920 |
| 12 | Cabeça | 6,025 | 44,390 | 10 | 8,805 |
| 13 | Renan Morais | 9,800 | 40,470 | 6 | 3,920 |
| 14 | Robson Prates | 8,940 | 33,295 | 6 | 7,175 |
| 15 | Matheus Silva | 5,200 | 32,095 | 7 | 1,200 |
| 16 | Sr Ramon | 9,600 | 32,055 | 5 | 0,040 |
| 17 | Madjer | 5,200 | 29,665 | 7 | 2,390 |
| 18 | Paulo Saraiva | 15,800 | 26,995 | 4 | 2,670 |
| 19 | Ernesto | 6,795 | 22,135 | 4 | 4,860 |
| 20 | Juninho | 4,750 | 20,920 | 5 | 1,215 |
| 21 | Jow | 9,325 | 14,240 | 2 | 6,680 |
| 22 | Edinho | 9,230 | 9,230 | 1 | 5,010 |
| 23 | Rodrigo Beby | 4,850 | 8,675 | 2 | 0,555 | TOTAL: | 1.306,429 Kg | 234 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cabeça | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,025 | 09/11/2025 | 16:11 | ||
| 5,400 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 5,400 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,835 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,750 | 09/11/2025 | 16:11 | ||
| 4,500 | 09/11/2025 | 16:11 | ||
| 4,335 | 09/11/2025 | 16:11 | ||
| 4,235 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,560 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 1,350 | 09/11/2025 | 11:11 | ||
| TOTAL: | 44,390 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Dim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,680 | 09/11/2025 | 12:11 | ||
| 8,925 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 8,680 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 6,100 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 5,645 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 5,540 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,140 | 09/11/2025 | 09:11 | ||
| 3,930 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,770 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,465 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 2,580 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 67,455 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,230 | 09/11/2025 | 12:11 | ||
| TOTAL: | 9,230 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Eduardo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,360 | 09/11/2025 | 09:11 | ||
| 6,370 | 09/11/2025 | 12:11 | ||
| 6,340 | 09/11/2025 | 16:11 | ||
| 6,075 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 6,030 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 5,325 | 09/11/2025 | 09:11 | ||
| 5,150 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,995 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,965 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,600 | 09/11/2025 | 12:11 | ||
| 3,565 | 09/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,540 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,800 | 09/11/2025 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 64,115 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ernesto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,795 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 6,165 | 09/11/2025 | 09:11 | ||
| 5,100 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,075 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 22,135 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Felipe | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,400 | 09/11/2025 | 12:11 | ||
| 9,720 | 09/11/2025 | 11:11 | ||
| 6,770 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 6,725 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 6,265 | 09/11/2025 | 09:11 | ||
| 5,975 | 09/11/2025 | 16:11 | ||
| 5,840 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 5,700 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 5,400 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 5,260 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 5,230 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 5,100 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 5,100 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 5,055 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,945 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,765 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,760 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,540 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,430 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,400 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,200 | 09/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,985 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,760 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,925 | 09/11/2025 | 11:11 | ||
| TOTAL: | 138,250 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,410 | 09/11/2025 | 11:11 | ||
| 13,975 | 09/11/2025 | 12:11 | ||
| 9,240 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 7,970 | 09/11/2025 | 09:11 | ||
| 7,075 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 5,565 | 09/11/2025 | 16:11 | ||
| 5,530 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 5,455 | 09/11/2025 | 09:11 | ||
| 5,160 | 09/11/2025 | 09:11 | ||
| 4,960 | 09/11/2025 | 12:11 | ||
| 4,920 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,600 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,300 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,300 | 09/11/2025 | 10:11 | ||
| 4,300 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,975 | 09/11/2025 | 09:11 | ||
| 3,875 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 109,610 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jow | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,325 | 09/11/2025 | 10:11 | ||
| 4,915 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 14,240 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Juninho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,750 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 4,720 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,550 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 4,400 | 09/11/2025 | 16:11 | ||
| 2,500 | 09/11/2025 | 09:11 | ||
| TOTAL: | 20,920 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Kayo Savoia | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,250 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 8,200 | 09/11/2025 | 11:11 | ||
| 6,475 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 6,180 | 09/11/2025 | 12:11 | ||
| 6,120 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 5,875 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 5,645 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 5,380 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 5,000 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,785 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,675 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,500 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,080 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,000 | 09/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,950 | 09/11/2025 | 12:11 | ||
| 3,885 | 09/11/2025 | 09:11 | ||
| 3,075 | 09/11/2025 | 12:11 | ||
| 2,335 | 09/11/2025 | 10:11 | ||
| 2,200 | 09/11/2025 | 10:11 | ||
| TOTAL: | 99,610 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Leo Patingueiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,360 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 10,014 | 09/11/2025 | 11:11 | ||
| 9,100 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 8,820 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 8,420 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 7,100 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 5,400 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 5,340 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 5,285 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 5,250 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,980 | 09/11/2025 | 16:11 | ||
| 4,955 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,715 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,675 | 09/11/2025 | 16:11 | ||
| 4,655 | 09/11/2025 | 16:11 | ||
| 4,600 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,520 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 4,450 | 09/11/2025 | 11:11 | ||
| 4,370 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,275 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,960 | 09/11/2025 | 10:11 | ||
| 3,765 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,720 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 132,729 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Leonardo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,100 | 09/11/2025 | 12:11 | ||
| 5,330 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 5,200 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 4,700 | 09/11/2025 | 09:11 | ||
| 4,625 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,325 | 09/11/2025 | 13:11 | ||
| 4,275 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,640 | 09/11/2025 | 11:11 | ||
| TOTAL: | 53,195 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Madjer | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,200 | 09/11/2025 | 09:11 | ||
| 5,000 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,750 | 09/11/2025 | 09:11 | ||
| 4,700 | 09/11/2025 | 10:11 | ||
| 3,915 | 09/11/2025 | 10:11 | ||
| 3,500 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 2,600 | 09/11/2025 | 10:11 | ||
| TOTAL: | 29,665 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcelinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,575 | 09/11/2025 | 09:11 | ||
| 5,635 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 5,500 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 5,075 | 09/11/2025 | 09:11 | ||
| 4,955 | 09/11/2025 | 09:11 | ||
| 4,835 | 09/11/2025 | 10:11 | ||
| 4,700 | 09/11/2025 | 16:11 | ||
| 4,700 | 09/11/2025 | 16:11 | ||
| 4,500 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,480 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,395 | 09/11/2025 | 09:11 | ||
| 4,230 | 09/11/2025 | 09:11 | ||
| 3,900 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,650 | 09/11/2025 | 09:11 | ||
| 3,625 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 2,375 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,080 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 75,210 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Matheus Borges | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,245 | 09/11/2025 | 16:11 | ||
| 7,870 | 09/11/2025 | 09:11 | ||
| 7,555 | 09/11/2025 | 10:11 | ||
| 6,435 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 5,500 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 5,400 | 09/11/2025 | 09:11 | ||
| 5,130 | 09/11/2025 | 11:11 | ||
| 4,860 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,725 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,300 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,160 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,100 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,000 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,840 | 09/11/2025 | 10:11 | ||
| 3,420 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 80,540 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Matheus Silva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,200 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 5,000 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 5,000 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 4,845 | 09/11/2025 | 09:11 | ||
| 4,375 | 09/11/2025 | 09:11 | ||
| 4,300 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,375 | 09/11/2025 | 09:11 | ||
| TOTAL: | 32,095 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Saraiva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,800 | 09/11/2025 | 09:11 | ||
| 4,645 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,325 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,225 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 26,995 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Renan Morais | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,800 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 9,700 | 09/11/2025 | 16:11 | ||
| 6,900 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 6,500 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,040 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,530 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 40,470 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Renato Morais | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,600 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 9,460 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 9,400 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 6,180 | 09/11/2025 | 16:11 | ||
| 5,945 | 09/11/2025 | 16:11 | ||
| 5,720 | 09/11/2025 | 16:11 | ||
| 5,345 | 09/11/2025 | 16:11 | ||
| 5,100 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 5,025 | 09/11/2025 | 16:11 | ||
| 4,880 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,155 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 73,810 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Robson Prates | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,940 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 5,750 | 09/11/2025 | 16:11 | ||
| 5,700 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,735 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,300 | 09/11/2025 | 12:11 | ||
| 3,870 | 09/11/2025 | 09:11 | ||
| TOTAL: | 33,295 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Beby | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,850 | 09/11/2025 | 09:11 | ||
| 3,825 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 8,675 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Sr Ramon | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,600 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 7,555 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 6,030 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,800 | 09/11/2025 | 17:11 | ||
| 4,070 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 32,055 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zaqueu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,630 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 9,850 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 7,640 | 09/11/2025 | 16:11 | ||
| 6,355 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 5,945 | 09/11/2025 | 15:11 | ||
| 5,730 | 09/11/2025 | 09:11 | ||
| 5,700 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 5,655 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 5,140 | 09/11/2025 | 12:11 | ||
| 4,925 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,515 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,300 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,285 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,150 | 09/11/2025 | 16:11 | ||
| 4,075 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,965 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,880 | 09/11/2025 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 97,740 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 29 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 42 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 26 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 18 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 84 Peixes |
| 234 Peixes |