Quantidade:
70
Peso:
613,250
Média:
8,761
Maior Peixe:
20,520 -
Wilton
Menor Peixe:
3,350 -
Douglas
Local: Pesque e Pague do André - 11/11/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saghathy | 19,980 | 151,960 | 14 | Líder |
| 2 | Wilton | 20,520 | 128,435 | 11 | 23,525 |
| 3 | Saladinha | 19,510 | 110,425 | 12 | 18,010 |
| 4 | Douglas | 12,390 | 55,435 | 10 | 54,990 |
| 5 | Jose Henrique | 16,270 | 50,390 | 5 | 5,045 |
| 6 | Body | 12,940 | 35,235 | 4 | 15,155 |
| 7 | Gustavo | 9,960 | 31,525 | 5 | 3,710 |
| 8 | Torresmo | 9,530 | 25,450 | 5 | 6,075 |
| 9 | Diego | 8,260 | 24,395 | 4 | 1,055 | TOTAL: | 613,250 Kg | 70 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Body | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,940 | 12/11/2025 | 00:11 | ||
| 9,000 | 11/11/2025 | 23:11 | ||
| 8,700 | 11/11/2025 | 23:11 | ||
| 4,595 | 11/11/2025 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 35,235 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Diego | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,260 | 11/11/2025 | 23:11 | ||
| 7,770 | 11/11/2025 | 23:11 | ||
| 4,330 | 11/11/2025 | 22:11 | ||
| 4,035 | 11/11/2025 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 24,395 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Douglas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,390 | 11/11/2025 | 23:11 | ||
| 7,945 | 11/11/2025 | 19:11 | ||
| 5,695 | 11/11/2025 | 20:11 | ||
| 4,765 | 11/11/2025 | 23:11 | ||
| 4,580 | 11/11/2025 | 21:11 | ||
| 4,370 | 11/11/2025 | 21:11 | ||
| 4,265 | 11/11/2025 | 21:11 | ||
| 4,235 | 11/11/2025 | 20:11 | ||
| 3,840 | 11/11/2025 | 20:11 | ||
| 3,350 | 11/11/2025 | 19:11 | ||
| TOTAL: | 55,435 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gustavo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,960 | 11/11/2025 | 20:11 | ||
| 7,590 | 11/11/2025 | 22:11 | ||
| 5,325 | 11/11/2025 | 22:11 | ||
| 4,815 | 11/11/2025 | 21:11 | ||
| 3,835 | 11/11/2025 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 31,525 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jose Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,270 | 11/11/2025 | 19:11 | ||
| 10,150 | 11/11/2025 | 19:11 | ||
| 9,385 | 11/11/2025 | 19:11 | ||
| 9,035 | 11/11/2025 | 19:11 | ||
| 5,550 | 11/11/2025 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 50,390 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Saghathy | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,980 | 11/11/2025 | 22:11 | ||
| 16,250 | 11/11/2025 | 21:11 | ||
| 13,400 | 11/11/2025 | 21:11 | ||
| 12,270 | 11/11/2025 | 19:11 | ||
| 11,300 | 11/11/2025 | 23:11 | ||
| 10,760 | 11/11/2025 | 20:11 | ||
| 10,570 | 11/11/2025 | 22:11 | ||
| 10,210 | 11/11/2025 | 19:11 | ||
| 9,695 | 11/11/2025 | 23:11 | ||
| 8,945 | 11/11/2025 | 23:11 | ||
| 8,705 | 11/11/2025 | 22:11 | ||
| 8,425 | 11/11/2025 | 20:11 | ||
| 7,670 | 11/11/2025 | 19:11 | ||
| 3,780 | 11/11/2025 | 19:11 | ||
| TOTAL: | 151,960 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Saladinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,510 | 11/11/2025 | 21:11 | ||
| 14,700 | 11/11/2025 | 19:11 | ||
| 13,600 | 11/11/2025 | 23:11 | ||
| 11,610 | 11/11/2025 | 22:11 | ||
| 8,895 | 11/11/2025 | 20:11 | ||
| 8,455 | 11/11/2025 | 23:11 | ||
| 7,895 | 11/11/2025 | 23:11 | ||
| 7,830 | 11/11/2025 | 20:11 | ||
| 5,765 | 11/11/2025 | 21:11 | ||
| 4,845 | 11/11/2025 | 22:11 | ||
| 3,755 | 11/11/2025 | 22:11 | ||
| 3,565 | 11/11/2025 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 110,425 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Torresmo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,530 | 11/11/2025 | 19:11 | ||
| 4,250 | 11/11/2025 | 22:11 | ||
| 4,060 | 11/11/2025 | 21:11 | ||
| 3,930 | 11/11/2025 | 20:11 | ||
| 3,680 | 11/11/2025 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 25,450 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wilton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,520 | 11/11/2025 | 22:11 | ||
| 19,940 | 11/11/2025 | 23:11 | ||
| 18,750 | 11/11/2025 | 20:11 | ||
| 11,040 | 11/11/2025 | 23:11 | ||
| 10,110 | 11/11/2025 | 19:11 | ||
| 9,810 | 11/11/2025 | 22:11 | ||
| 8,720 | 11/11/2025 | 20:11 | ||
| 8,500 | 11/11/2025 | 19:11 | ||
| 8,240 | 11/11/2025 | 23:11 | ||
| 7,785 | 11/11/2025 | 22:11 | ||
| 5,020 | 11/11/2025 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 128,435 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 0 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 18 Peixes |
| 70 Peixes |