Quantidade:
86
Peso:
422,989
Média:
4,918
Maior Peixe:
10,490 -
Divino
Menor Peixe:
2,020 -
Divino
Local: Pesque e Pague Água Viva - 13/11/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leandro | 7,190 | 59,860 | 12 | Líder |
| 2 | Paraguay | 7,430 | 59,530 | 13 | 0,330 |
| 3 | Cleumar Monteiro | 8,940 | 45,002 | 9 | 14,528 |
| 4 | Sidney Bertolino | 7,050 | 43,400 | 9 | 1,602 |
| 5 | Antonio Monteiro | 8,700 | 38,750 | 7 | 4,650 |
| 6 | Joelmo Gringo | 8,450 | 25,610 | 5 | 13,140 |
| 7 | Ralten | 5,390 | 23,490 | 5 | 2,120 |
| 8 | Alex | 6,430 | 22,940 | 6 | 0,550 |
| 9 | Valter | 10,390 | 22,560 | 4 | 0,380 |
| 10 | Marcondes | 5,620 | 18,530 | 4 | 4,030 |
| 11 | Divino | 10,490 | 16,930 | 3 | 1,600 |
| 12 | Gustavo Pesca+ | 8,300 | 16,170 | 3 | 0,760 |
| 13 | Lampião | 5,990 | 10,490 | 2 | 5,680 |
| 14 | Marcos A B Oliveira | 5,090 | 9,920 | 2 | 0,570 |
| 15 | Paulo Bertolino | 4,997 | 9,807 | 2 | 0,113 | TOTAL: | 422,989 Kg | 86 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alex | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,430 | 13/11/2025 | 21:11 | ||
| 4,080 | 13/11/2025 | 23:11 | ||
| 3,630 | 13/11/2025 | 21:11 | ||
| 3,380 | 13/11/2025 | 22:11 | ||
| 3,230 | 13/11/2025 | 22:11 | ||
| 2,190 | 13/11/2025 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 22,940 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Antonio Monteiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,700 | 13/11/2025 | 21:11 | ||
| 7,050 | 13/11/2025 | 20:11 | ||
| 6,190 | 13/11/2025 | 21:11 | ||
| 4,830 | 13/11/2025 | 21:11 | ||
| 4,680 | 13/11/2025 | 23:11 | ||
| 3,770 | 13/11/2025 | 20:11 | ||
| 3,530 | 13/11/2025 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 38,750 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleumar Monteiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,940 | 13/11/2025 | 21:11 | ||
| 8,220 | 13/11/2025 | 21:11 | ||
| 5,270 | 13/11/2025 | 23:11 | ||
| 4,850 | 13/11/2025 | 21:11 | ||
| 4,500 | 13/11/2025 | 20:11 | ||
| 3,980 | 13/11/2025 | 22:11 | ||
| 3,460 | 13/11/2025 | 23:11 | ||
| 2,982 | 13/11/2025 | 20:11 | ||
| 2,800 | 13/11/2025 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 45,002 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Divino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,490 | 13/11/2025 | 23:11 | ||
| 4,420 | 13/11/2025 | 21:11 | ||
| 2,020 | 13/11/2025 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 16,930 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gustavo Pesca+ | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,300 | 13/11/2025 | 21:11 | ||
| 4,850 | 13/11/2025 | 22:11 | ||
| 3,020 | 13/11/2025 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 16,170 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Joelmo Gringo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,450 | 13/11/2025 | 23:11 | ||
| 6,170 | 13/11/2025 | 20:11 | ||
| 5,090 | 13/11/2025 | 22:11 | ||
| 3,460 | 13/11/2025 | 22:11 | ||
| 2,440 | 13/11/2025 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 25,610 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lampião | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,990 | 13/11/2025 | 22:11 | ||
| 4,500 | 13/11/2025 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 10,490 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Leandro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,190 | 13/11/2025 | 23:11 | ||
| 6,780 | 13/11/2025 | 20:11 | ||
| 5,760 | 13/11/2025 | 21:11 | ||
| 5,720 | 13/11/2025 | 21:11 | ||
| 5,110 | 13/11/2025 | 22:11 | ||
| 4,940 | 13/11/2025 | 19:11 | ||
| 4,560 | 13/11/2025 | 23:11 | ||
| 4,350 | 13/11/2025 | 19:11 | ||
| 4,110 | 13/11/2025 | 21:11 | ||
| 3,920 | 13/11/2025 | 22:11 | ||
| 3,760 | 13/11/2025 | 22:11 | ||
| 3,660 | 13/11/2025 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 59,860 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcondes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,620 | 13/11/2025 | 23:11 | ||
| 4,710 | 13/11/2025 | 22:11 | ||
| 4,460 | 13/11/2025 | 22:11 | ||
| 3,740 | 13/11/2025 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 18,530 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcos A B Oliveira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,090 | 13/11/2025 | 22:11 | ||
| 4,830 | 13/11/2025 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 9,920 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paraguay | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,430 | 13/11/2025 | 19:11 | ||
| 7,040 | 13/11/2025 | 19:11 | ||
| 6,710 | 13/11/2025 | 23:11 | ||
| 5,550 | 13/11/2025 | 20:11 | ||
| 4,690 | 13/11/2025 | 21:11 | ||
| 4,550 | 13/11/2025 | 20:11 | ||
| 3,910 | 13/11/2025 | 20:11 | ||
| 3,780 | 13/11/2025 | 22:11 | ||
| 3,640 | 13/11/2025 | 21:11 | ||
| 3,530 | 13/11/2025 | 21:11 | ||
| 3,500 | 13/11/2025 | 22:11 | ||
| 2,980 | 13/11/2025 | 22:11 | ||
| 2,220 | 13/11/2025 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 59,530 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Bertolino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,997 | 13/11/2025 | 23:11 | ||
| 4,810 | 13/11/2025 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 9,807 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ralten | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,390 | 13/11/2025 | 23:11 | ||
| 5,290 | 13/11/2025 | 21:11 | ||
| 4,500 | 13/11/2025 | 21:11 | ||
| 4,490 | 13/11/2025 | 22:11 | ||
| 3,820 | 13/11/2025 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 23,490 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Sidney Bertolino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,050 | 13/11/2025 | 21:11 | ||
| 6,220 | 13/11/2025 | 21:11 | ||
| 5,970 | 13/11/2025 | 22:11 | ||
| 5,410 | 13/11/2025 | 20:11 | ||
| 4,580 | 13/11/2025 | 19:11 | ||
| 3,740 | 13/11/2025 | 21:11 | ||
| 3,680 | 13/11/2025 | 20:11 | ||
| 3,670 | 13/11/2025 | 22:11 | ||
| 3,080 | 13/11/2025 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 43,400 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valter | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,390 | 13/11/2025 | 20:11 | ||
| 5,130 | 13/11/2025 | 21:11 | ||
| 3,540 | 13/11/2025 | 22:11 | ||
| 3,500 | 13/11/2025 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 22,560 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 27 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 29 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 12 Peixes |
| 86 Peixes |