Quantidade:
162
Peso:
1.195,470
Média:
7,379
Maior Peixe:
32,700 -
Cleyton
Menor Peixe:
1,415 -
Camilo
Local: Pesque e Pague do Cabaça - 15/11/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nei Monstrao | 12,420 | 230,085 | 31 | Líder |
| 2 | Cleyton | 32,700 | 215,030 | 19 | 15,055 |
| 3 | Zé Dú | 18,000 | 127,575 | 17 | 87,455 |
| 4 | Alan Lima | 15,550 | 105,210 | 12 | 22,365 |
| 5 | Paçoca | 13,100 | 87,150 | 13 | 18,060 |
| 6 | Pedro Nova Serrana | 18,200 | 84,275 | 12 | 2,875 |
| 7 | Ronaldo Japa | 10,670 | 76,110 | 14 | 8,165 |
| 8 | Camilo | 7,750 | 62,665 | 13 | 13,445 |
| 9 | Igor Farias | 10,800 | 57,145 | 10 | 5,520 |
| 10 | Romildo | 14,450 | 52,130 | 6 | 5,015 |
| 11 | Heron Tubarão | 11,310 | 47,030 | 8 | 5,100 |
| 12 | Christian Piaba | 10,280 | 37,110 | 5 | 9,920 |
| 13 | Loro | 7,400 | 7,400 | 1 | 29,710 |
| 14 | Joyce | 6,555 | 6,555 | 1 | 0,845 | TOTAL: | 1.195,470 Kg | 162 |
| 1ª Bateria: | Nei Monstrao/ com 230.085 Kg e 31 peixes. |
|---|---|
| 2ª Bateria: | / com Kg e peixes. |
| 3ª Bateria: | / com Kg e peixes. |
| 4ª Bateria: | / com Kg e peixes. |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Isaque | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alan Lima | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,550 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 15,500 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 14,650 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 14,450 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 10,790 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 10,100 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 7,550 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 4,650 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 3,460 | 15/11/2025 | 12:11 | ||
| 3,430 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,080 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 2,000 | 15/11/2025 | 09:11 | ||
| TOTAL: | 105,210 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Camilo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,750 | 15/11/2025 | 12:11 | ||
| 7,600 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 7,600 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 7,050 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 6,375 | 15/11/2025 | 12:11 | ||
| 5,530 | 15/11/2025 | 10:11 | ||
| 4,550 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 4,200 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 3,500 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 2,750 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 2,200 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,145 | 15/11/2025 | 10:11 | ||
| 1,415 | 15/11/2025 | 09:11 | ||
| TOTAL: | 62,665 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Christian Piaba | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,280 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 10,150 | 15/11/2025 | 10:11 | ||
| 6,250 | 15/11/2025 | 10:11 | ||
| 5,430 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 5,000 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 37,110 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleyton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 32,700 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 17,800 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 15,950 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 14,400 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 13,730 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 12,950 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 11,740 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 11,650 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 9,905 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 9,750 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 9,450 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 8,300 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 7,005 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 6,950 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 6,905 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 6,885 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 6,765 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 6,670 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 5,525 | 15/11/2025 | 12:11 | ||
| TOTAL: | 215,030 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Heron Tubarão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,310 | 15/11/2025 | 12:11 | ||
| 7,940 | 15/11/2025 | 11:11 | ||
| 7,650 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 5,555 | 15/11/2025 | 12:11 | ||
| 4,475 | 15/11/2025 | 09:11 | ||
| 3,900 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,750 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,450 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 47,030 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Igor Farias | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,800 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 9,680 | 15/11/2025 | 11:11 | ||
| 8,800 | 15/11/2025 | 11:11 | ||
| 7,010 | 15/11/2025 | 11:11 | ||
| 4,400 | 15/11/2025 | 11:11 | ||
| 4,400 | 15/11/2025 | 11:11 | ||
| 4,300 | 15/11/2025 | 12:11 | ||
| 2,805 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 2,700 | 15/11/2025 | 13:11 | ||
| 2,250 | 15/11/2025 | 13:11 | ||
| TOTAL: | 57,145 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Joyce | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,555 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 6,555 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Loro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,400 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 7,400 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nei Monstrao | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,420 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 12,110 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 11,770 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 11,290 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 11,000 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 10,630 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 10,600 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 10,010 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 9,785 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 8,910 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 8,815 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 8,535 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 8,280 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 8,050 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 7,670 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 7,480 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 7,250 | 15/11/2025 | 10:11 | ||
| 6,745 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 6,490 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 6,420 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 6,135 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 6,135 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 5,910 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 5,430 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 5,340 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,325 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 3,000 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 2,940 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,410 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,250 | 15/11/2025 | 10:11 | ||
| 1,950 | 15/11/2025 | 10:11 | ||
| TOTAL: | 230,085 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paçoca | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,100 | 15/11/2025 | 10:11 | ||
| 10,550 | 15/11/2025 | 09:11 | ||
| 10,200 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 9,530 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 9,390 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 9,050 | 15/11/2025 | 09:11 | ||
| 5,945 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 5,050 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 4,900 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 2,550 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 2,435 | 15/11/2025 | 12:11 | ||
| 2,300 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 2,150 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 87,150 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pedro Nova Serrana | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,200 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 16,880 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 8,785 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 7,210 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 7,150 | 15/11/2025 | 11:11 | ||
| 5,480 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 5,050 | 15/11/2025 | 10:11 | ||
| 4,875 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 4,445 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,200 | 15/11/2025 | 12:11 | ||
| 2,050 | 15/11/2025 | 13:11 | ||
| 1,950 | 15/11/2025 | 13:11 | ||
| TOTAL: | 84,275 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Romildo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,450 | 15/11/2025 | 13:11 | ||
| 12,050 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 8,300 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 8,080 | 15/11/2025 | 09:11 | ||
| 7,450 | 15/11/2025 | 13:11 | ||
| 1,800 | 15/11/2025 | 12:11 | ||
| TOTAL: | 52,130 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ronaldo Japa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,670 | 15/11/2025 | 12:11 | ||
| 8,680 | 15/11/2025 | 12:11 | ||
| 7,530 | 15/11/2025 | 11:11 | ||
| 7,455 | 15/11/2025 | 11:11 | ||
| 7,300 | 15/11/2025 | 13:11 | ||
| 7,175 | 15/11/2025 | 10:11 | ||
| 6,185 | 15/11/2025 | 12:11 | ||
| 4,800 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 4,055 | 15/11/2025 | 09:11 | ||
| 3,525 | 15/11/2025 | 13:11 | ||
| 3,250 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 2,100 | 15/11/2025 | 11:11 | ||
| 1,735 | 15/11/2025 | 11:11 | ||
| 1,650 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 76,110 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zé Dú | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,000 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 14,250 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 13,750 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 11,400 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 9,850 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 8,005 | 15/11/2025 | 11:11 | ||
| 6,500 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 6,350 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 6,250 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 6,000 | 15/11/2025 | 11:11 | ||
| 5,840 | 15/11/2025 | 13:11 | ||
| 5,350 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 3,665 | 15/11/2025 | 12:11 | ||
| 3,445 | 15/11/2025 | 12:11 | ||
| 3,345 | 15/11/2025 | 11:11 | ||
| 2,900 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,675 | 15/11/2025 | 12:11 | ||
| TOTAL: | 127,575 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 16 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 27 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 25 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 21 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 31 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 2 Peixes |
| 162 Peixes |