Quantidade:
314
Peso:
1.193,650
Média:
3,801
Maior Peixe:
9,900 -
Lucas Melo/Alex Sandro
Menor Peixe:
1,850 -
Ruhan Mateus/Julio Cesar
Local: Arena JK - 15/11/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watson Marcelo | 9,150 | 147,100 | 41 | Líder |
| 2 | Murilo Resende Kaio | 9,050 | 138,850 | 33 | 8,250 |
| 3 | Wilton Jose Higor | 8,750 | 127,550 | 32 | 11,300 |
| 4 | Diego Peterson | 8,100 | 110,200 | 24 | 17,350 |
| 5 | Carlos Novim Jorjao | 5,350 | 106,150 | 35 | 4,050 |
| 6 | Lucas Melo Alex Sandro | 9,900 | 99,850 | 20 | 6,300 |
| 7 | Wanderley Rondinelli | 8,100 | 98,050 | 28 | 1,800 |
| 8 | Danilo Bike José Henrique | 8,800 | 76,100 | 20 | 21,950 |
| 9 | Ruhan Mateus Julio Cesar | 8,950 | 73,850 | 20 | 2,250 |
| 10 | Lukinha Paulo Fisgou | 7,300 | 70,600 | 21 | 3,250 |
| 11 | Robson Cristiano | 6,600 | 66,300 | 19 | 4,300 |
| 12 | Robinho Gabriel Tesouro | 9,650 | 54,200 | 15 | 12,100 |
| 13 | Torresmo Capile | 7,350 | 24,850 | 6 | 29,350 | TOTAL: | 1.193,650 Kg | 314 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | Carlos Novim Jorjao | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,350 | 15/11/2025 | 13:11 | ||
| 4,300 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,300 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 4,100 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 4,050 | 15/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,500 | 15/11/2025 | 13:11 | ||
| 3,450 | 15/11/2025 | 09:11 | ||
| 3,350 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,350 | 15/11/2025 | 10:11 | ||
| 3,150 | 15/11/2025 | 09:11 | ||
| 3,100 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,050 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,000 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 2,950 | 15/11/2025 | 11:11 | ||
| 2,950 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,950 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,950 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 2,900 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 2,850 | 15/11/2025 | 11:11 | ||
| 2,800 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,750 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 2,750 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 2,750 | 15/11/2025 | 19:11 | ||
| 2,700 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,700 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 2,650 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,650 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,600 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 2,450 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 2,450 | 15/11/2025 | 13:11 | ||
| 2,450 | 15/11/2025 | 09:11 | ||
| 2,350 | 15/11/2025 | 09:11 | ||
| 2,200 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 2,150 | 15/11/2025 | 11:11 | ||
| 2,150 | 15/11/2025 | 09:11 | ||
| TOTAL: | 106,150 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Danilo Bike José Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,800 | 15/11/2025 | 11:11 | ||
| 5,900 | 15/11/2025 | 10:11 | ||
| 5,750 | 15/11/2025 | 09:11 | ||
| 5,650 | 15/11/2025 | 10:11 | ||
| 4,850 | 15/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,700 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,600 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 3,550 | 15/11/2025 | 10:11 | ||
| 3,300 | 15/11/2025 | 10:11 | ||
| 3,050 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,000 | 15/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,000 | 15/11/2025 | 13:11 | ||
| 2,900 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 2,900 | 15/11/2025 | 11:11 | ||
| 2,850 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,800 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 2,750 | 15/11/2025 | 09:11 | ||
| 2,700 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 2,650 | 15/11/2025 | 09:11 | ||
| 2,400 | 15/11/2025 | 11:11 | ||
| TOTAL: | 76,100 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Diego Peterson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,100 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 7,950 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 7,200 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 7,150 | 15/11/2025 | 19:11 | ||
| 6,750 | 15/11/2025 | 09:11 | ||
| 6,050 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 5,600 | 15/11/2025 | 10:11 | ||
| 5,600 | 15/11/2025 | 13:11 | ||
| 5,450 | 15/11/2025 | 19:11 | ||
| 4,900 | 15/11/2025 | 13:11 | ||
| 4,900 | 15/11/2025 | 10:11 | ||
| 3,950 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,750 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 3,600 | 15/11/2025 | 13:11 | ||
| 3,400 | 15/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,250 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 3,250 | 15/11/2025 | 19:11 | ||
| 3,100 | 15/11/2025 | 19:11 | ||
| 3,050 | 15/11/2025 | 19:11 | ||
| 2,900 | 15/11/2025 | 13:11 | ||
| 2,800 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 2,750 | 15/11/2025 | 10:11 | ||
| 2,750 | 15/11/2025 | 09:11 | ||
| 2,000 | 15/11/2025 | 10:11 | ||
| TOTAL: | 110,200 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Lucas Melo Alex Sandro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,900 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 8,100 | 15/11/2025 | 19:11 | ||
| 7,750 | 15/11/2025 | 13:11 | ||
| 7,600 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 6,550 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 6,150 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 5,850 | 15/11/2025 | 19:11 | ||
| 5,600 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 5,500 | 15/11/2025 | 19:11 | ||
| 5,000 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 4,250 | 15/11/2025 | 19:11 | ||
| 3,750 | 15/11/2025 | 13:11 | ||
| 3,300 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 3,200 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 3,000 | 15/11/2025 | 13:11 | ||
| 3,000 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 2,950 | 15/11/2025 | 19:11 | ||
| 2,850 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 2,800 | 15/11/2025 | 10:11 | ||
| 2,750 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 99,850 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Lukinha Paulo Fisgou | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,300 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 6,850 | 15/11/2025 | 20:11 | ||
| 4,250 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 4,100 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,200 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,200 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,100 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,050 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,000 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 2,900 | 15/11/2025 | 19:11 | ||
| 2,900 | 15/11/2025 | 19:11 | ||
| 2,850 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 2,850 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 2,850 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 2,800 | 15/11/2025 | 19:11 | ||
| 2,750 | 15/11/2025 | 13:11 | ||
| 2,650 | 15/11/2025 | 09:11 | ||
| 2,650 | 15/11/2025 | 19:11 | ||
| 2,600 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 2,400 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 2,350 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 70,600 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Murilo Resende Kaio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,050 | 15/11/2025 | 13:11 | ||
| 8,300 | 15/11/2025 | 19:11 | ||
| 7,900 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 7,900 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 6,950 | 15/11/2025 | 19:11 | ||
| 6,600 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 6,100 | 15/11/2025 | 13:11 | ||
| 6,050 | 15/11/2025 | 10:11 | ||
| 5,500 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 4,550 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,400 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 3,950 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,750 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,700 | 15/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,700 | 15/11/2025 | 19:11 | ||
| 3,600 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 3,400 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,200 | 15/11/2025 | 13:11 | ||
| 3,050 | 15/11/2025 | 09:11 | ||
| 3,000 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 2,850 | 15/11/2025 | 11:11 | ||
| 2,800 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 2,800 | 15/11/2025 | 11:11 | ||
| 2,800 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 2,750 | 15/11/2025 | 09:11 | ||
| 2,750 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 2,700 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 2,650 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,650 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 2,500 | 15/11/2025 | 10:11 | ||
| 2,450 | 15/11/2025 | 10:11 | ||
| 2,250 | 15/11/2025 | 12:11 | ||
| 2,250 | 15/11/2025 | 11:11 | ||
| TOTAL: | 138,850 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Robinho Gabriel Tesouro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,650 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 5,400 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 4,500 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,900 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,400 | 15/11/2025 | 20:11 | ||
| 3,250 | 15/11/2025 | 19:11 | ||
| 3,200 | 15/11/2025 | 19:11 | ||
| 3,150 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 2,900 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 2,850 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 2,800 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 2,450 | 15/11/2025 | 19:11 | ||
| 2,450 | 15/11/2025 | 19:11 | ||
| 2,350 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 1,950 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 54,200 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Robson Cristiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,600 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 5,800 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 5,650 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 5,050 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,050 | 15/11/2025 | 09:11 | ||
| 3,650 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,200 | 15/11/2025 | 19:11 | ||
| 3,200 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,150 | 15/11/2025 | 09:11 | ||
| 3,100 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,950 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,800 | 15/11/2025 | 13:11 | ||
| 2,700 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 2,700 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 2,650 | 15/11/2025 | 10:11 | ||
| 2,450 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,350 | 15/11/2025 | 13:11 | ||
| 2,150 | 15/11/2025 | 10:11 | ||
| 2,100 | 15/11/2025 | 19:11 | ||
| TOTAL: | 66,300 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Ruhan Mateus Julio Cesar | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,950 | 15/11/2025 | 13:11 | ||
| 7,850 | 15/11/2025 | 13:11 | ||
| 6,100 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 4,250 | 15/11/2025 | 20:11 | ||
| 4,150 | 15/11/2025 | 13:11 | ||
| 3,650 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,600 | 15/11/2025 | 19:11 | ||
| 3,250 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,250 | 15/11/2025 | 13:11 | ||
| 3,100 | 15/11/2025 | 13:11 | ||
| 3,000 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 2,950 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 2,950 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 2,900 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 2,800 | 15/11/2025 | 11:11 | ||
| 2,750 | 15/11/2025 | 13:11 | ||
| 2,700 | 15/11/2025 | 09:11 | ||
| 1,950 | 15/11/2025 | 10:11 | ||
| 1,850 | 15/11/2025 | 10:11 | ||
| 1,850 | 15/11/2025 | 09:11 | ||
| TOTAL: | 73,850 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Torresmo Capile | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,350 | 15/11/2025 | 19:11 | ||
| 4,500 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,650 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,400 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,050 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 2,900 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 24,850 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Wanderley Rondinelli | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,100 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 6,000 | 15/11/2025 | 19:11 | ||
| 5,150 | 15/11/2025 | 19:11 | ||
| 4,950 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,550 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,150 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,950 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,450 | 15/11/2025 | 19:11 | ||
| 3,350 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,300 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,200 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,100 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,050 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,050 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,000 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,000 | 15/11/2025 | 19:11 | ||
| 3,000 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 2,950 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 2,950 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,950 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,850 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 2,800 | 15/11/2025 | 19:11 | ||
| 2,700 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 2,700 | 15/11/2025 | 19:11 | ||
| 2,650 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 2,450 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 2,400 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,300 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 98,050 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Watson Marcelo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,150 | 15/11/2025 | 11:11 | ||
| 7,650 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 6,050 | 15/11/2025 | 19:11 | ||
| 6,000 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 5,950 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 5,800 | 15/11/2025 | 13:11 | ||
| 5,650 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 5,550 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 4,250 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,550 | 15/11/2025 | 19:11 | ||
| 3,400 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,350 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,350 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,300 | 15/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,200 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 3,150 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,150 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,100 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,100 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,050 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,050 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,000 | 15/11/2025 | 11:11 | ||
| 2,950 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 2,900 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 2,850 | 15/11/2025 | 09:11 | ||
| 2,850 | 15/11/2025 | 10:11 | ||
| 2,850 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 2,750 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,750 | 15/11/2025 | 19:11 | ||
| 2,700 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,700 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 2,700 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,600 | 15/11/2025 | 19:11 | ||
| 2,500 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 2,500 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 2,450 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,400 | 15/11/2025 | 13:11 | ||
| 2,250 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 2,250 | 15/11/2025 | 13:11 | ||
| 2,250 | 15/11/2025 | 13:11 | ||
| 2,100 | 15/11/2025 | 13:11 | ||
| TOTAL: | 147,100 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Wilton Jose Higor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,750 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 8,200 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 7,550 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 7,250 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 6,900 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 6,550 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 6,400 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 5,200 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 5,050 | 15/11/2025 | 19:11 | ||
| 3,400 | 15/11/2025 | 19:11 | ||
| 3,400 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,350 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,200 | 15/11/2025 | 19:11 | ||
| 3,200 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,100 | 15/11/2025 | 19:11 | ||
| 3,050 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,050 | 15/11/2025 | 10:11 | ||
| 2,950 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,950 | 15/11/2025 | 20:11 | ||
| 2,900 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 2,900 | 15/11/2025 | 19:11 | ||
| 2,850 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 2,750 | 15/11/2025 | 19:11 | ||
| 2,750 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 2,700 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,600 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 2,600 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 2,600 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 2,450 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 2,400 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 2,300 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,250 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 127,550 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 18 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 19 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 18 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 28 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 28 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 41 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 38 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 27 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 50 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 42 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 4 Peixes |
| 314 Peixes |