Quantidade:
139
Peso:
1.320,828
Média:
9,502
Maior Peixe:
21,760 -
Kapoeira/Puri
Menor Peixe:
1,765 -
Rogerio/Juliana
Local: Pesqueiro Itauna - 16/11/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Duda | 17,450 | 134,740 | 13 | Líder |
| 2 | Dim Jhow | 13,800 | 104,215 | 13 | 30,525 |
| 3 | Cabeça Cabeça | 17,938 | 98,473 | 9 | 5,742 |
| 4 | Kapoeira Puri | 21,760 | 96,650 | 9 | 1,823 |
| 5 | Matheus Borges Paquetá | 16,240 | 83,070 | 9 | 13,580 |
| 6 | Nikito Camargo | 18,360 | 80,270 | 8 | 2,800 |
| 7 | Diego Batista | 14,400 | 76,255 | 9 | 4,015 |
| 8 | Rogerio Juliana | 17,200 | 76,215 | 7 | 0,040 |
| 9 | Paulinho Zaqueu | 20,900 | 75,345 | 7 | 0,870 |
| 10 | Mauro Edinho | 19,740 | 71,280 | 7 | 4,065 |
| 11 | Lucas Celso | 16,660 | 65,690 | 8 | 5,590 |
| 12 | Marcão Mg Mailon | 15,140 | 65,295 | 8 | 0,395 |
| 13 | Brayan Rafa | 16,400 | 63,605 | 6 | 1,690 |
| 14 | Léo Patingueiro Hiago | 17,200 | 62,650 | 6 | 0,955 |
| 15 | Marcelo Lucas | 14,470 | 46,875 | 5 | 15,775 |
| 16 | Roberto Junior | 14,700 | 27,750 | 2 | 19,125 |
| 17 | Refael Juninho | 6,635 | 17,695 | 3 | 10,055 |
| 18 | Luan Felipe | 8,445 | 15,570 | 2 | 2,125 |
| 19 | Sr Ramon Juliano | 15,000 | 15,000 | 1 | 0,570 |
| 20 | Crystian Kenedy | 14,430 | 14,430 | 1 | 0,570 |
| 21 | Gabriel Tio Jhony | 12,740 | 12,740 | 1 | 1,690 |
| 22 | Ramon Kennedy | 3,065 | 5,795 | 2 | 6,945 |
| 23 | Igor Daniel | 5,760 | 5,760 | 1 | 0,035 |
| 24 | Pedro Maicon | 3,400 | 3,400 | 1 | 2,360 |
| 25 | Tita Rafael | 2,060 | 2,060 | 1 | 1,340 | TOTAL: | 1.320,828 Kg | 139 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Cláudio Vitor | 0,000 |
| Diego Ze Carvalho | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | Brayan Rafa | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,400 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| 15,370 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| 13,650 | 16/11/2025 | 12:11 | ||
| 8,325 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| 6,600 | 16/11/2025 | 12:11 | ||
| 3,260 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 63,605 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Cabeça Cabeça | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,938 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| 13,740 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| 13,140 | 16/11/2025 | 12:11 | ||
| 11,770 | 16/11/2025 | 12:11 | ||
| 9,140 | 16/11/2025 | 18:11 | ||
| 9,120 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| 8,700 | 16/11/2025 | 18:11 | ||
| 8,625 | 16/11/2025 | 12:11 | ||
| 6,300 | 16/11/2025 | 11:11 | ||
| TOTAL: | 98,473 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Crystian Kenedy | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,430 | 16/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 14,430 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Diego Batista | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,400 | 16/11/2025 | 17:11 | ||
| 13,280 | 16/11/2025 | 12:11 | ||
| 11,700 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| 7,230 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| 7,135 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| 6,735 | 16/11/2025 | 17:11 | ||
| 6,100 | 16/11/2025 | 12:11 | ||
| 5,820 | 16/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,855 | 16/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 76,255 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Dim Jhow | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,800 | 16/11/2025 | 11:11 | ||
| 13,500 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| 12,700 | 16/11/2025 | 17:11 | ||
| 12,640 | 16/11/2025 | 17:11 | ||
| 9,185 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| 7,700 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| 5,800 | 16/11/2025 | 12:11 | ||
| 5,700 | 16/11/2025 | 11:11 | ||
| 5,300 | 16/11/2025 | 17:11 | ||
| 5,045 | 16/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,600 | 16/11/2025 | 11:11 | ||
| 4,245 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| 4,000 | 16/11/2025 | 11:11 | ||
| TOTAL: | 104,215 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Felipe Duda | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,450 | 16/11/2025 | 12:11 | ||
| 17,000 | 16/11/2025 | 11:11 | ||
| 15,550 | 16/11/2025 | 17:11 | ||
| 13,010 | 16/11/2025 | 12:11 | ||
| 12,630 | 16/11/2025 | 12:11 | ||
| 11,140 | 16/11/2025 | 12:11 | ||
| 11,000 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| 8,455 | 16/11/2025 | 17:11 | ||
| 7,570 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| 7,200 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| 7,175 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,435 | 16/11/2025 | 10:11 | ||
| 3,125 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 134,740 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Gabriel Tio Jhony | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,740 | 16/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 12,740 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Igor Daniel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,760 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 5,760 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Kapoeira Puri | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,760 | 16/11/2025 | 17:11 | ||
| 16,700 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| 13,430 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| 13,250 | 16/11/2025 | 17:11 | ||
| 11,370 | 16/11/2025 | 11:11 | ||
| 6,260 | 16/11/2025 | 17:11 | ||
| 4,750 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| 4,700 | 16/11/2025 | 11:11 | ||
| 4,430 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 96,650 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Léo Patingueiro Hiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,200 | 16/11/2025 | 17:11 | ||
| 12,420 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| 11,100 | 16/11/2025 | 12:11 | ||
| 8,350 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| 7,180 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| 6,400 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 62,650 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Luan Felipe | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,445 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| 7,125 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 15,570 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Lucas Celso | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,660 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| 14,160 | 16/11/2025 | 11:11 | ||
| 11,960 | 16/11/2025 | 17:11 | ||
| 5,950 | 16/11/2025 | 17:11 | ||
| 5,200 | 16/11/2025 | 17:11 | ||
| 5,100 | 16/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,700 | 16/11/2025 | 12:11 | ||
| 2,960 | 16/11/2025 | 11:11 | ||
| TOTAL: | 65,690 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Marcão Mg Mailon | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,140 | 16/11/2025 | 11:11 | ||
| 13,600 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| 9,140 | 16/11/2025 | 11:11 | ||
| 7,790 | 16/11/2025 | 18:11 | ||
| 7,760 | 16/11/2025 | 17:11 | ||
| 4,945 | 16/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,820 | 16/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,100 | 16/11/2025 | 12:11 | ||
| TOTAL: | 65,295 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Marcelo Lucas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,470 | 16/11/2025 | 11:11 | ||
| 11,220 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| 10,060 | 16/11/2025 | 12:11 | ||
| 5,700 | 16/11/2025 | 12:11 | ||
| 5,425 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 46,875 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Matheus Borges Paquetá | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,240 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| 13,600 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| 10,850 | 16/11/2025 | 11:11 | ||
| 10,500 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| 9,100 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| 6,870 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| 6,300 | 16/11/2025 | 11:11 | ||
| 5,875 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,735 | 16/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 83,070 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Mauro Edinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,740 | 16/11/2025 | 11:11 | ||
| 14,200 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| 11,700 | 16/11/2025 | 11:11 | ||
| 10,080 | 16/11/2025 | 11:11 | ||
| 6,340 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| 5,320 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,900 | 16/11/2025 | 12:11 | ||
| TOTAL: | 71,280 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Nikito Camargo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,360 | 16/11/2025 | 18:11 | ||
| 14,750 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| 14,530 | 16/11/2025 | 17:11 | ||
| 10,620 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| 8,655 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| 4,800 | 16/11/2025 | 11:11 | ||
| 4,800 | 16/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,755 | 16/11/2025 | 11:11 | ||
| TOTAL: | 80,270 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Paulinho Zaqueu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,900 | 16/11/2025 | 17:11 | ||
| 12,870 | 16/11/2025 | 17:11 | ||
| 12,300 | 16/11/2025 | 17:11 | ||
| 10,130 | 16/11/2025 | 17:11 | ||
| 6,400 | 16/11/2025 | 17:11 | ||
| 6,380 | 16/11/2025 | 17:11 | ||
| 6,365 | 16/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 75,345 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Pedro Maicon | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,400 | 16/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 3,400 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Ramon Kennedy | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,065 | 16/11/2025 | 12:11 | ||
| 2,730 | 16/11/2025 | 12:11 | ||
| TOTAL: | 5,795 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Refael Juninho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,635 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| 5,760 | 16/11/2025 | 11:11 | ||
| 5,300 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 17,695 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Roberto Junior | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,700 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| 13,050 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 27,750 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Rogerio Juliana | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,200 | 16/11/2025 | 11:11 | ||
| 13,980 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| 13,110 | 16/11/2025 | 11:11 | ||
| 11,430 | 16/11/2025 | 16:11 | ||
| 10,850 | 16/11/2025 | 12:11 | ||
| 7,880 | 16/11/2025 | 12:11 | ||
| 1,765 | 16/11/2025 | 12:11 | ||
| TOTAL: | 76,215 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Sr Ramon Juliano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,000 | 16/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 15,000 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Tita Rafael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 2,060 | 16/11/2025 | 11:11 | ||
| TOTAL: | 2,060 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 10 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 28 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 23 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 52 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 30 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 5 Peixes |
| 139 Peixes |