Quantidade:
82
Peso:
728,715
Média:
8,887
Maior Peixe:
21,700 -
Tiao/Joao Igor
Menor Peixe:
2,765 -
Marcio Xara/Pedro Toreza
Local: Lagoa do Vale - 14/12/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Marcos | 16,940 | 117,050 | 13 | Líder |
| 2 | Tiao Joao Igor | 21,700 | 101,860 | 9 | 15,190 |
| 3 | Gilson Gustavo- Iuna | 14,790 | 77,215 | 10 | 24,645 |
| 4 | Raylan Ednaldo | 17,900 | 62,065 | 7 | 15,150 |
| 5 | Bruno 2 Guilherme Iuna | 14,800 | 54,870 | 6 | 7,195 |
| 6 | Boreu Nego | 15,400 | 54,265 | 5 | 0,605 |
| 7 | Pequeno Vancley | 14,000 | 47,040 | 6 | 7,225 |
| 8 | Sergio Marques | 12,300 | 41,725 | 4 | 5,315 |
| 9 | Kauan Leonardo Virga | 14,400 | 35,380 | 5 | 6,345 |
| 10 | Elilton Alan - | 13,850 | 32,030 | 3 | 3,350 |
| 11 | Joelson Malvina | 12,570 | 30,605 | 3 | 1,425 |
| 12 | Rafael Alan Santa Maria | 8,640 | 28,235 | 4 | 2,370 |
| 13 | Marcio Xara Pedro Torezane | 10,170 | 22,780 | 4 | 5,455 |
| 14 | Rogerio Sm Joao Gilberto | 15,430 | 18,695 | 2 | 4,085 |
| 15 | Erico Anderson | 4,900 | 4,900 | 1 | 13,795 | TOTAL: | 728,715 Kg | 82 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Claudio Matheus | 0,000 |
| Pablo Solimar | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | Boreu Nego | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,400 | 14/12/2025 | 09:12 | ||
| 14,950 | 14/12/2025 | 08:12 | ||
| 12,070 | 14/12/2025 | 17:12 | ||
| 8,700 | 14/12/2025 | 14:12 | ||
| 3,145 | 14/12/2025 | 12:12 | ||
| TOTAL: | 54,265 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Bruno Marcos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,940 | 14/12/2025 | 09:12 | ||
| 16,290 | 14/12/2025 | 14:12 | ||
| 14,600 | 14/12/2025 | 17:12 | ||
| 11,370 | 14/12/2025 | 08:12 | ||
| 11,240 | 14/12/2025 | 14:12 | ||
| 10,450 | 14/12/2025 | 08:12 | ||
| 8,380 | 14/12/2025 | 17:12 | ||
| 6,430 | 14/12/2025 | 12:12 | ||
| 4,460 | 14/12/2025 | 08:12 | ||
| 4,300 | 14/12/2025 | 10:12 | ||
| 4,200 | 14/12/2025 | 12:12 | ||
| 4,200 | 14/12/2025 | 14:12 | ||
| 4,190 | 14/12/2025 | 09:12 | ||
| TOTAL: | 117,050 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Bruno 2 Guilherme Iuna | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,800 | 14/12/2025 | 17:12 | ||
| 13,800 | 14/12/2025 | 08:12 | ||
| 9,600 | 14/12/2025 | 09:12 | ||
| 6,500 | 14/12/2025 | 08:12 | ||
| 5,805 | 14/12/2025 | 15:12 | ||
| 4,365 | 14/12/2025 | 08:12 | ||
| TOTAL: | 54,870 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Elilton Alan - | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,850 | 14/12/2025 | 08:12 | ||
| 9,735 | 14/12/2025 | 17:12 | ||
| 8,445 | 14/12/2025 | 08:12 | ||
| TOTAL: | 32,030 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Erico Anderson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,900 | 14/12/2025 | 10:12 | ||
| TOTAL: | 4,900 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Gilson Gustavo- Iuna | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,790 | 14/12/2025 | 17:12 | ||
| 13,330 | 14/12/2025 | 17:12 | ||
| 10,450 | 14/12/2025 | 14:12 | ||
| 8,465 | 14/12/2025 | 12:12 | ||
| 8,355 | 14/12/2025 | 16:12 | ||
| 5,135 | 14/12/2025 | 11:12 | ||
| 4,935 | 14/12/2025 | 08:12 | ||
| 4,930 | 14/12/2025 | 17:12 | ||
| 3,775 | 14/12/2025 | 12:12 | ||
| 3,050 | 14/12/2025 | 12:12 | ||
| TOTAL: | 77,215 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Joelson Malvina | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,570 | 14/12/2025 | 08:12 | ||
| 10,770 | 14/12/2025 | 08:12 | ||
| 7,265 | 14/12/2025 | 08:12 | ||
| TOTAL: | 30,605 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Kauan Leonardo Virga | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,400 | 14/12/2025 | 14:12 | ||
| 5,755 | 14/12/2025 | 12:12 | ||
| 5,385 | 14/12/2025 | 08:12 | ||
| 5,300 | 14/12/2025 | 14:12 | ||
| 4,540 | 14/12/2025 | 12:12 | ||
| TOTAL: | 35,380 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Marcio Xara Pedro Torezane | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,170 | 14/12/2025 | 15:12 | ||
| 6,070 | 14/12/2025 | 15:12 | ||
| 3,775 | 14/12/2025 | 12:12 | ||
| 2,765 | 14/12/2025 | 12:12 | ||
| TOTAL: | 22,780 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Pequeno Vancley | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,000 | 14/12/2025 | 17:12 | ||
| 10,230 | 14/12/2025 | 08:12 | ||
| 7,180 | 14/12/2025 | 14:12 | ||
| 6,830 | 14/12/2025 | 17:12 | ||
| 4,500 | 14/12/2025 | 14:12 | ||
| 4,300 | 14/12/2025 | 14:12 | ||
| TOTAL: | 47,040 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Rafael Alan Santa Maria | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,640 | 14/12/2025 | 08:12 | ||
| 7,630 | 14/12/2025 | 08:12 | ||
| 7,035 | 14/12/2025 | 15:12 | ||
| 4,930 | 14/12/2025 | 08:12 | ||
| TOTAL: | 28,235 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Raylan Ednaldo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,900 | 14/12/2025 | 17:12 | ||
| 12,370 | 14/12/2025 | 17:12 | ||
| 11,030 | 14/12/2025 | 12:12 | ||
| 9,275 | 14/12/2025 | 14:12 | ||
| 4,940 | 14/12/2025 | 14:12 | ||
| 3,325 | 14/12/2025 | 15:12 | ||
| 3,225 | 14/12/2025 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 62,065 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Rogerio Sm Joao Gilberto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,430 | 14/12/2025 | 10:12 | ||
| 3,265 | 14/12/2025 | 10:12 | ||
| TOTAL: | 18,695 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Sergio Marques | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,300 | 14/12/2025 | 14:12 | ||
| 11,800 | 14/12/2025 | 15:12 | ||
| 10,070 | 14/12/2025 | 16:12 | ||
| 7,555 | 14/12/2025 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 41,725 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Tiao Joao Igor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,700 | 14/12/2025 | 14:12 | ||
| 20,770 | 14/12/2025 | 16:12 | ||
| 17,990 | 14/12/2025 | 08:12 | ||
| 15,120 | 14/12/2025 | 08:12 | ||
| 8,755 | 14/12/2025 | 17:12 | ||
| 5,630 | 14/12/2025 | 16:12 | ||
| 4,335 | 14/12/2025 | 16:12 | ||
| 4,200 | 14/12/2025 | 12:12 | ||
| 3,360 | 14/12/2025 | 12:12 | ||
| TOTAL: | 101,860 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 8 horas | 20 Peixes |
| Dentro das 9 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 13 Peixes |
| 82 Peixes |