Quantidade:
35
Peso:
257,930
Média:
7,369
Maior Peixe:
12,610 -
Lucisal
Menor Peixe:
2,620 -
Delaine
Local: Pesque e Pague Aruanã - 19/11/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andréia | 11,090 | 43,020 | 5 | Líder |
| 2 | Kenia | 12,140 | 39,980 | 4 | 3,040 |
| 3 | Delaine | 12,570 | 37,620 | 4 | 2,360 |
| 4 | Criss | 12,090 | 30,950 | 4 | 6,670 |
| 5 | Brenda | 12,270 | 24,160 | 4 | 6,790 |
| 6 | Lucisal | 12,610 | 23,260 | 4 | 0,900 |
| 7 | Cleide | 11,520 | 19,800 | 2 | 3,460 |
| 8 | Vitoria | 4,470 | 10,840 | 3 | 8,960 |
| 9 | Cris Bitelo | 7,580 | 10,500 | 2 | 0,340 |
| 10 | Jennifer | 6,060 | 9,660 | 2 | 0,840 |
| 11 | Solange Alex | 8,140 | 8,140 | 1 | 1,520 | TOTAL: | 257,930 Kg | 35 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Daynara | 0,000 |
| Diva | 0,000 |
| Julia | 0,000 |
| Juliana | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Andréia | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,090 | 19/11/2025 | 23:11 | ||
| 10,830 | 19/11/2025 | 22:11 | ||
| 8,060 | 19/11/2025 | 22:11 | ||
| 7,960 | 19/11/2025 | 23:11 | ||
| 5,080 | 19/11/2025 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 43,020 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Brenda | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,270 | 19/11/2025 | 20:11 | ||
| 5,190 | 19/11/2025 | 20:11 | ||
| 3,620 | 19/11/2025 | 20:11 | ||
| 3,080 | 19/11/2025 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 24,160 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleide | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,520 | 19/11/2025 | 22:11 | ||
| 8,280 | 19/11/2025 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 19,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cris Bitelo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,580 | 19/11/2025 | 23:11 | ||
| 2,920 | 19/11/2025 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 10,500 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Criss | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,090 | 19/11/2025 | 23:11 | ||
| 9,810 | 19/11/2025 | 20:11 | ||
| 5,380 | 19/11/2025 | 22:11 | ||
| 3,670 | 19/11/2025 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 30,950 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Delaine | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,570 | 19/11/2025 | 23:11 | ||
| 11,610 | 19/11/2025 | 22:11 | ||
| 10,820 | 19/11/2025 | 23:11 | ||
| 2,620 | 19/11/2025 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 37,620 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jennifer | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,060 | 19/11/2025 | 22:11 | ||
| 3,600 | 19/11/2025 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 9,660 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Kenia | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,140 | 19/11/2025 | 22:11 | ||
| 11,870 | 19/11/2025 | 22:11 | ||
| 9,140 | 19/11/2025 | 22:11 | ||
| 6,830 | 19/11/2025 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 39,980 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lucisal | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,610 | 19/11/2025 | 21:11 | ||
| 4,340 | 19/11/2025 | 20:11 | ||
| 3,200 | 19/11/2025 | 23:11 | ||
| 3,110 | 19/11/2025 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 23,260 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Solange Alex | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,140 | 19/11/2025 | 19:11 | ||
| TOTAL: | 8,140 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vitoria | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,470 | 19/11/2025 | 21:11 | ||
| 3,340 | 19/11/2025 | 22:11 | ||
| 3,030 | 19/11/2025 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 10,840 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 10 Peixes |
| 35 Peixes |