Quantidade:
94
Peso:
1.467,550
Média:
15,612
Maior Peixe:
28,310 -
André Da Cr/José Silva
Menor Peixe:
3,200 -
Marlon Vinic/Brendhon Bat
Local: Engenho Velho - 22/11/2025
Modalidade: 3 Maiores Peixes
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalebi Antonio Ferreira Junior Camargo | 69,120 | 3 | 3 | - |
| 2 | Valentim Rodrigues Martins Marcos Oliveira Santos | 61,820 | 4 | 3 | 7,300 |
| 3 | João Marcos da Silva Lucas Rodrigues Martins | 61,460 | 5 | 3 | 0,360 |
| 4 | Thiago Caetano Diego Lopes | 60,000 | 4 | 3 | 1,460 |
| 5 | Omilton Mendonça Teixeira Fabrício Machado Mendes | 56,530 | 4 | 3 | 3,470 |
| 6 | Silfarney Martins da Silva Mayllon Marques Gontijo | 53,860 | 3 | 3 | 2,670 |
| 7 | Vilmar Ernesto Nivaldo Tavares | 53,040 | 4 | 3 | 0,820 |
| 8 | Jobarsan Batista Reginado Peixoto | 51,270 | 4 | 3 | 1,770 |
| 9 | Bruno Teixeira Dos Santos Davi Lucas Teixeira | 50,410 | 4 | 3 | 0,860 |
| 10 | Fernando Rodrigues Pessoa Sérgio Jonas Toledo Filho | 50,140 | 4 | 3 | 0,270 |
| 11 | Felipe Galvão Fraga Samuel Lourenço de Oliveira | 48,290 | 5 | 3 | 1,850 |
| 12 | Junior Rosa Paulo Henrique | 46,050 | 4 | 3 | 2,240 |
| 13 | Marcelo Vicente da Silva Luiz Fernandes | 44,730 | 2 | 2 | 1,320 |
| 14 | Bruno Augusto Bruno Ribeiro | 44,560 | 2 | 2 | 0,170 |
| 15 | Cleber Pereira Renato Valadares | 42,420 | 3 | 3 | 2,140 |
| 16 | Lindomar Donizeti Alves Lucas De Almeida Costa | 40,840 | 4 | 3 | 1,580 |
| 17 | Davi Batista Alencar Flosino De Lima | 39,220 | 4 | 3 | 1,620 |
| 18 | Enivaldo Batista Paulo Sergio Mariano | 38,970 | 2 | 2 | 0,250 |
| 19 | Eliseu Ferreira Mesaque Luiz Costa | 35,420 | 2 | 2 | 3,550 |
| 20 | André Da Cruz José Silva De Queiroz | 33,900 | 2 | 2 | 1,520 |
| 21 | Eduardo Lana Zadi Manssur Ferro | 28,440 | 2 | 2 | 5,460 |
| 22 | Ademir Silva dos Santos Gilberto Silva dos Santos | 23,390 | 2 | 2 | 5,050 |
| 23 | José Carlos De Sousa Edson De Jesus | 22,810 | 1 | 1 | 0,580 |
| 24 | Deivid Freitas Matheus Anthonio Silva | 20,000 | 1 | 1 | 2,810 |
| 25 | Alzemir Carvalho Ikaro Souza Pereira | 18,280 | 2 | 2 | 1,720 |
| 26 | Wilker Ribeiro Batista da Silva Jarbas Moreira Weber Neto | 16,160 | 1 | 1 | 2,120 |
| 27 | Robson Henrique Oliveira de Sousa Phellipe Thiago Schramm | 16,030 | 1 | 1 | 0,130 |
| 28 | Jair Camargo Joseli Pereira dos Santos | 15,950 | 2 | 2 | 0,080 |
| 29 | Luan Victor De Andrade André Faria Weber | 15,780 | 1 | 1 | 0,170 |
| 30 | Edvan Alves Vanderlei Carlos | 15,040 | 1 | 1 | 0,740 |
| 31 | Fernando Leme José Simões Ribeiro | 13,700 | 1 | 1 | 1,340 |
| 32 | Arthur Leme Wemerson Leme | 13,010 | 1 | 1 | 0,690 |
| 33 | Ironis Moreira dos Santos José Monteiro Leite | 12,810 | 1 | 1 | 0,200 |
| 34 | Wagner Santos Carlos Rodrigues | 11,430 | 1 | 1 | 1,380 |
| 35 | Avenicio Venâncio dos Santos André Ribeiro Costa | 11,180 | 1 | 1 | 0,250 |
| 36 | Wagner Clanco Jean Herbert Reis Peres | 10,250 | 1 | 1 | 0,930 |
| 37 | Benedito Da Silva Carlos Roberto Cunha | 10,000 | 1 | 1 | 0,250 |
| 38 | Kassio Mendes Edmar De Oliveira | 9,510 | 1 | 1 | 0,490 |
| 39 | Elcio Silva Dayanne Silva | 8,870 | 1 | 1 | 0,640 |
| 40 | Antônio Marcos Da Silva Wilken Rhoy David | 7,090 | 1 | 1 | 1,780 |
| 41 | Marlon Vinicius De Melo Brendhon Batista Rosa | 3,200 | 1 | 1 | 3,890 | TOTAL: | 1.284,980Kg | 94 | 80 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Ademir Junior Felliphe Antonio Pereira Lobo | 0,000 |
| Ademir Terra Elaine Francisca Terra | 0,000 |
| Antônio Henrique José Henrique | 0,000 |
| Bruno Ferreira de Lima Juliano Franca De Souza | 0,000 |
| Cleober Rodrigues Celia Aparecida Da Silva | 0,000 |
| Ivair de Oliveira Wesli Romão | 0,000 |
| João Batista Mendes Vinhal André Luís Pereira De Souza | 0,000 |
| João Paulo Nunes Iodeyve José | 0,000 |
| Luiz Henrique Ferreira Marcelo Martins | 0,000 |
| Marco Aurélio Lima Jeziel Francisco | 0,000 |
| Natã Gabriel Cleverson Antunes | 0,000 |
| Roberto Allan Teles Cristiano Marques Santos | 0,000 |
| Ruy Kodama Rosa Paulo Cesar Kodama | 0,000 |
| Wallassi Pereira Edmo Augusto Martins | 0,000 |
| Welder Rosa Botelho Alves Yan Ferreira | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | Ademir Silva dos Santos Gilberto Silva dos Santos | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,120 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| 10,270 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 23,390 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Alzemir Carvalho Ikaro Souza Pereira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,590 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| 8,690 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| TOTAL: | 18,280 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | André Da Cruz José Silva De Queiroz | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 28,310 | 22/11/2025 | 13:11 | ||
| 5,590 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| TOTAL: | 33,900 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Antônio Marcos Da Silva Wilken Rhoy David | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,090 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 7,090 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Arthur Leme Wemerson Leme | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,010 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 13,010 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Avenicio Venâncio dos Santos André Ribeiro Costa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,180 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 11,180 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Benedito Da Silva Carlos Roberto Cunha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,000 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 10,000 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Bruno Augusto Bruno Ribeiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 23,010 | 22/11/2025 | 10:11 | ||
| 21,550 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| TOTAL: | 44,560 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Bruno Teixeira Dos Santos Davi Lucas Teixeira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,000 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| 17,400 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| 13,010 | 22/11/2025 | 12:11 | ||
| 11,620 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 62,030 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Cleber Pereira Renato Valadares | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,400 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| 12,510 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| 12,510 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 42,420 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Davi Batista Alencar Flosino De Lima | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,550 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| 13,200 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| 11,470 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| 8,310 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 47,530 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Deivid Freitas Matheus Anthonio Silva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,000 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 20,000 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Eduardo Lana Zadi Manssur Ferro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,250 | 22/11/2025 | 13:11 | ||
| 12,190 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 28,440 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Edvan Alves Vanderlei Carlos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,040 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 15,040 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Elcio Silva Dayanne Silva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,870 | 22/11/2025 | 10:11 | ||
| TOTAL: | 8,870 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Eliseu Ferreira Mesaque Luiz Costa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,210 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| 17,210 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 35,420 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Enivaldo Batista Paulo Sergio Mariano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,720 | 22/11/2025 | 12:11 | ||
| 19,250 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 38,970 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Felipe Galvão Fraga Samuel Lourenço de Oliveira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,480 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| 14,630 | 22/11/2025 | 11:11 | ||
| 11,180 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 10,800 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| 10,460 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| TOTAL: | 69,550 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Fernando Leme José Simões Ribeiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,700 | 22/11/2025 | 10:11 | ||
| TOTAL: | 13,700 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Fernando Rodrigues Pessoa Sérgio Jonas Toledo Filho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,130 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| 16,050 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| 15,960 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 12,750 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 62,890 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Ironis Moreira dos Santos José Monteiro Leite | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,810 | 22/11/2025 | 11:11 | ||
| TOTAL: | 12,810 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Jair Camargo Joseli Pereira dos Santos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,190 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| 6,760 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 15,950 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | João Marcos da Silva Lucas Rodrigues Martins | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,260 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 22,140 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| 17,060 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| 16,480 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 15,530 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 93,470 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Jobarsan Batista Reginado Peixoto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,740 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| 17,220 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 16,310 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| 15,020 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 66,290 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | José Carlos De Sousa Edson De Jesus | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,810 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 22,810 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Junior Rosa Paulo Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,000 | 22/11/2025 | 12:11 | ||
| 14,220 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| 11,830 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| 10,920 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 56,970 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Kalebi Antonio Ferreira Junior Camargo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 25,080 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 24,040 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 20,000 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 69,120 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Kassio Mendes Edmar De Oliveira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,510 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| TOTAL: | 9,510 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Lindomar Donizeti Alves Lucas De Almeida Costa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,910 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| 14,070 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| 10,860 | 22/11/2025 | 13:11 | ||
| 9,700 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 50,540 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Luan Victor De Andrade André Faria Weber | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,780 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 15,780 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Marcelo Vicente da Silva Luiz Fernandes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 27,290 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| 17,440 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 44,730 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Marlon Vinicius De Melo Brendhon Batista Rosa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,200 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| TOTAL: | 3,200 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Omilton Mendonça Teixeira Fabrício Machado Mendes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,000 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| 18,830 | 22/11/2025 | 13:11 | ||
| 17,700 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| 16,650 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 73,180 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Robson Henrique Oliveira de Sousa Phellipe Thiago Schramm | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,030 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 16,030 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Silfarney Martins da Silva Mayllon Marques Gontijo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,480 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| 17,930 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| 16,450 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 53,860 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Thiago Caetano Diego Lopes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,000 | 22/11/2025 | 12:11 | ||
| 20,000 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 20,000 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| 16,920 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 76,920 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Valentim Rodrigues Martins Marcos Oliveira Santos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,830 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| 20,760 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| 18,230 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 14,340 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 76,160 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Vilmar Ernesto Nivaldo Tavares | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,810 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| 15,680 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| 15,550 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| 13,070 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 66,110 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Wagner Clanco Jean Herbert Reis Peres | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,250 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 10,250 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Wagner Santos Carlos Rodrigues | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,430 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 11,430 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Wilker Ribeiro Batista da Silva Jarbas Moreira Weber Neto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,160 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 16,160 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 10 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 22 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 23 Peixes |
| 94 Peixes |