Quantidade:
77
Peso:
648,825
Média:
8,426
Maior Peixe:
15,510 -
Aparecido (C/Jfc Pesca
Menor Peixe:
2,545 -
Lucas Dutra/Marcão Cn
Local: Pesque e Pague do Zetim - 22/11/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hestefane Kleber | 14,900 | 160,415 | 15 | Líder |
| 2 | Aparecido (Cidim) Jfc Pesca | 15,510 | 128,260 | 12 | 32,155 |
| 3 | Rafael Clístenis | 12,860 | 112,185 | 12 | 16,075 |
| 4 | Lucas Dutra Marcão Cn | 13,200 | 85,195 | 14 | 26,990 |
| 5 | Jorge Gabriel | 11,680 | 69,450 | 13 | 15,745 |
| 6 | Athos Bigode Daniel Cn | 15,340 | 55,955 | 5 | 13,495 |
| 7 | Carlos Shimano Julio | 9,375 | 25,240 | 3 | 30,715 |
| 8 | Brunin Ryhan | 5,625 | 12,125 | 3 | 13,115 | TOTAL: | 648,825 Kg | 77 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Matheus Livio | 0,000 |
| Walter Nicolas | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | Aparecido (Cidim) Jfc Pesca | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,510 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| 15,000 | 22/11/2025 | 10:11 | ||
| 14,240 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| 12,980 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| 12,020 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| 11,280 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| 9,330 | 22/11/2025 | 13:11 | ||
| 9,120 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| 8,365 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| 8,340 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| 7,500 | 22/11/2025 | 09:11 | ||
| 4,575 | 22/11/2025 | 13:11 | ||
| TOTAL: | 128,260 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Athos Bigode Daniel Cn | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,340 | 22/11/2025 | 11:11 | ||
| 15,000 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| 13,200 | 22/11/2025 | 11:11 | ||
| 8,780 | 22/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,635 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 55,955 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Brunin Ryhan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,625 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,925 | 22/11/2025 | 11:11 | ||
| 2,575 | 22/11/2025 | 11:11 | ||
| TOTAL: | 12,125 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Carlos Shimano Julio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,375 | 22/11/2025 | 13:11 | ||
| 9,105 | 22/11/2025 | 10:11 | ||
| 6,760 | 22/11/2025 | 13:11 | ||
| TOTAL: | 25,240 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Hestefane Kleber | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,900 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| 14,020 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| 13,740 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| 12,800 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| 12,630 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| 12,090 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| 11,830 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| 11,770 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| 10,690 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| 9,980 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| 9,150 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| 8,530 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| 6,930 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| 5,780 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| 5,575 | 22/11/2025 | 13:11 | ||
| TOTAL: | 160,415 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Jorge Gabriel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,680 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| 9,720 | 22/11/2025 | 10:11 | ||
| 8,360 | 22/11/2025 | 09:11 | ||
| 5,820 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| 5,220 | 22/11/2025 | 09:11 | ||
| 4,315 | 22/11/2025 | 09:11 | ||
| 3,840 | 22/11/2025 | 09:11 | ||
| 3,640 | 22/11/2025 | 10:11 | ||
| 3,605 | 22/11/2025 | 10:11 | ||
| 3,600 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,340 | 22/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,160 | 22/11/2025 | 09:11 | ||
| 3,150 | 22/11/2025 | 09:11 | ||
| TOTAL: | 69,450 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Lucas Dutra Marcão Cn | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,200 | 22/11/2025 | 11:11 | ||
| 9,120 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| 8,095 | 22/11/2025 | 13:11 | ||
| 7,285 | 22/11/2025 | 09:11 | ||
| 7,165 | 22/11/2025 | 11:11 | ||
| 6,770 | 22/11/2025 | 10:11 | ||
| 6,005 | 22/11/2025 | 10:11 | ||
| 5,640 | 22/11/2025 | 10:11 | ||
| 4,810 | 22/11/2025 | 11:11 | ||
| 4,180 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,695 | 22/11/2025 | 10:11 | ||
| 3,370 | 22/11/2025 | 10:11 | ||
| 3,315 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,545 | 22/11/2025 | 11:11 | ||
| TOTAL: | 85,195 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Rafael Clístenis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,860 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| 12,670 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| 12,030 | 22/11/2025 | 09:11 | ||
| 11,820 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| 9,505 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| 9,440 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| 9,335 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| 8,725 | 22/11/2025 | 13:11 | ||
| 8,265 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| 7,695 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| 6,495 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,345 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 112,185 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 11 Peixes |
| 77 Peixes |