Quantidade:
246
Peso:
2.266,040
Média:
9,212
Maior Peixe:
21,440 -
Diva
Menor Peixe:
3,900 -
Tonho
Local: Recanto do Tota - 22/11/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleverson | 16,800 | 158,940 | 15 | Líder |
| 2 | Claudio Ignez | 15,000 | 123,320 | 13 | 35,620 |
| 3 | Dudu | 19,240 | 117,040 | 12 | 6,280 |
| 4 | Eustaquio | 18,000 | 111,100 | 12 | 5,940 |
| 5 | Fabio | 17,680 | 98,420 | 9 | 12,680 |
| 6 | Paraguai | 20,000 | 93,560 | 11 | 4,860 |
| 7 | Hallison | 12,060 | 84,940 | 9 | 8,620 |
| 8 | Leandro | 14,000 | 81,120 | 9 | 3,820 |
| 9 | Raltem | 14,000 | 78,420 | 9 | 2,700 |
| 10 | Tonho | 17,780 | 78,060 | 8 | 0,360 |
| 11 | Luiz Sorriso | 11,000 | 75,020 | 9 | 3,040 |
| 12 | Pablo | 18,260 | 69,200 | 6 | 5,820 |
| 13 | Sidney | 16,300 | 66,600 | 6 | 2,600 |
| 14 | Dhamison | 12,560 | 59,560 | 7 | 7,040 |
| 15 | Paulo Bertolino | 12,840 | 58,500 | 6 | 1,060 |
| 16 | Cleumar | 14,460 | 58,300 | 6 | 0,200 |
| 17 | Roger | 12,840 | 56,240 | 7 | 2,060 |
| 18 | Gustavo | 12,640 | 56,100 | 6 | 0,140 |
| 19 | Thiago Cp. Verde | 9,860 | 50,800 | 6 | 5,300 |
| 20 | Wirla | 17,880 | 49,660 | 6 | 1,140 |
| 21 | Diva | 21,440 | 48,940 | 5 | 0,720 |
| 22 | Clodoaldo | 11,420 | 46,480 | 5 | 2,460 |
| 23 | Anderson | 13,700 | 44,520 | 6 | 1,960 |
| 24 | Cleber Cuiabá | 13,700 | 40,400 | 5 | 4,120 |
| 25 | Nei Cuiaba | 15,360 | 39,120 | 4 | 1,280 |
| 26 | Walmir | 10,060 | 36,680 | 5 | 2,440 |
| 27 | Nando | 9,600 | 36,560 | 5 | 0,120 |
| 28 | Ivanzinho | 9,660 | 35,040 | 4 | 1,520 |
| 29 | Viola | 12,580 | 33,740 | 4 | 1,300 |
| 30 | Divino | 13,540 | 29,760 | 3 | 3,980 |
| 31 | Rodrigo Cuiaba | 9,680 | 26,360 | 3 | 3,400 |
| 32 | Robson | 13,700 | 26,300 | 2 | 0,060 |
| 33 | Lampião | 10,280 | 26,060 | 4 | 0,240 |
| 34 | Washigton | 10,420 | 25,580 | 3 | 0,480 |
| 35 | Carlos Oliveira | 10,400 | 22,780 | 3 | 2,800 |
| 36 | Alex | 14,800 | 21,960 | 2 | 0,820 |
| 37 | Marquinho | 11,420 | 20,700 | 2 | 1,260 |
| 38 | Joelmo Rodrigues | 10,420 | 20,320 | 2 | 0,380 |
| 39 | Joao Cezinha | 9,640 | 16,900 | 2 | 3,420 |
| 40 | Emanuel | 8,900 | 16,420 | 2 | 0,480 |
| 41 | Wander Matos | 10,220 | 15,520 | 2 | 0,900 |
| 42 | Arnaldo | 11,000 | 11,000 | 1 | 4,520 | TOTAL: | 2.266,040 Kg | 246 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Alencar | 0,000 |
| Maik Junior | 0,000 |
| Simão Lendário | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alex | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,800 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 7,160 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 21,960 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Anderson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,700 | 22/11/2025 | 13:11 | ||
| 9,820 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| 7,820 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,500 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| 4,460 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,220 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 44,520 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Arnaldo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,000 | 22/11/2025 | 13:11 | ||
| TOTAL: | 11,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Carlos Oliveira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,400 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| 8,000 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,380 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| TOTAL: | 22,780 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Claudio Ignez | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,000 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| 14,940 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 14,200 | 22/11/2025 | 13:11 | ||
| 12,500 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| 10,000 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 8,760 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| 8,380 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| 8,000 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| 7,420 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| 7,220 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 6,680 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| 5,780 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| 4,440 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 123,320 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleber Cuiabá | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,700 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 7,640 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 7,380 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 6,340 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| 5,340 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 40,400 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleumar | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,460 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| 11,160 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 10,160 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| 9,560 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 6,500 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 6,460 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| TOTAL: | 58,300 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleverson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,800 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 16,500 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| 14,500 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| 13,480 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| 13,000 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| 12,240 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 10,480 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| 9,480 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| 9,480 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 9,340 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| 8,540 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| 7,520 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| 6,720 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 6,160 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,700 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 158,940 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Clodoaldo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,420 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 11,000 | 23/11/2025 | 21:11 | ||
| 10,000 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 9,060 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| 5,000 | 23/11/2025 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 46,480 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Dhamison | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,560 | 22/11/2025 | 13:11 | ||
| 11,480 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| 8,640 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 8,420 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| 7,840 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| 6,260 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| 4,360 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 59,560 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Diva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,440 | 22/11/2025 | 13:11 | ||
| 7,620 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 7,520 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| 6,360 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 6,000 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 48,940 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Divino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,540 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| 11,220 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| 5,000 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 29,760 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Dudu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,240 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| 12,780 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| 12,280 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| 11,860 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| 9,840 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| 9,240 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 8,660 | 22/11/2025 | 13:11 | ||
| 7,760 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 7,000 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| 6,720 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 5,840 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| 5,820 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 117,040 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Emanuel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,900 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 7,520 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| TOTAL: | 16,420 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Eustaquio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,000 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| 17,160 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 11,900 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| 10,700 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| 10,280 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 7,560 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| 7,260 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| 6,500 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 6,200 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| 5,440 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| 5,260 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| 4,840 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 111,100 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,680 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 17,000 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| 14,700 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 13,320 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| 11,180 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 7,060 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| 6,720 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| 6,620 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| 4,140 | 22/11/2025 | 13:11 | ||
| TOTAL: | 98,420 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gustavo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,640 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| 11,480 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 10,360 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| 9,540 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 6,460 | 22/11/2025 | 13:11 | ||
| 5,620 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 56,100 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Hallison | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,060 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| 11,000 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 10,400 | 22/11/2025 | 13:11 | ||
| 10,260 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 9,920 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| 8,680 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 8,460 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 7,160 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 7,000 | 22/11/2025 | 13:11 | ||
| TOTAL: | 84,940 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ivanzinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,660 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| 9,120 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 8,440 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 7,820 | 23/11/2025 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 35,040 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Joao Cezinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,640 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| 7,260 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 16,900 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Joelmo Rodrigues | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,420 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 9,900 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 20,320 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lampião | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,280 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| 5,700 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| 5,560 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| 4,520 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 26,060 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Leandro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,000 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 13,860 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 10,700 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| 10,080 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| 8,200 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 6,780 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| 6,760 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| 5,740 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| 5,000 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 81,120 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Luiz Sorriso | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,000 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| 10,100 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 10,080 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 9,800 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| 9,060 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 8,000 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| 7,320 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| 5,000 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| 4,660 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 75,020 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marquinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,420 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| 9,280 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| TOTAL: | 20,700 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nando | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,600 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 8,000 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 7,500 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| 6,460 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| 5,000 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 36,560 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nei Cuiaba | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,360 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 8,320 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 7,800 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 7,640 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 39,120 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pablo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,260 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 14,880 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 10,900 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| 9,380 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| 8,360 | 22/11/2025 | 13:11 | ||
| 7,420 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 69,200 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paraguai | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,000 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| 11,320 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| 8,880 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 8,720 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| 7,940 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 7,700 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 7,460 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| 6,140 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 5,500 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| 5,220 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| 4,680 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| TOTAL: | 93,560 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Bertolino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,840 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 11,360 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| 9,000 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| 8,740 | 22/11/2025 | 13:11 | ||
| 8,560 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| 8,000 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 58,500 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Raltem | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,000 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 12,260 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| 9,360 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| 8,540 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| 8,440 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 7,360 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 7,000 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 6,460 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 5,000 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 78,420 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Robson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,700 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 12,600 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 26,300 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Cuiaba | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,680 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| 8,680 | 22/11/2025 | 13:11 | ||
| 8,000 | 22/11/2025 | 13:11 | ||
| TOTAL: | 26,360 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Roger | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,840 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| 11,700 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 9,060 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| 7,300 | 22/11/2025 | 13:11 | ||
| 5,800 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| 5,160 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| 4,380 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 56,240 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Sidney | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,300 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 15,920 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 10,820 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| 10,800 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| 7,140 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| 5,620 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 66,600 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Thiago Cp. Verde | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,860 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| 9,640 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 8,300 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 8,220 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| 7,920 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| 6,860 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 50,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tonho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,780 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 14,720 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 11,000 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| 9,760 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| 9,180 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 6,720 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| 5,000 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,900 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 78,060 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Viola | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,580 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 8,800 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 6,760 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 5,600 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 33,740 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Walmir | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,060 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 8,080 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| 6,580 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| 6,380 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 5,580 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 36,680 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wander Matos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,220 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 5,300 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 15,520 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Washigton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,420 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 8,680 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 6,480 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 25,580 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wirla | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,880 | 22/11/2025 | 19:11 | ||
| 9,580 | 22/11/2025 | 18:11 | ||
| 7,560 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| 5,540 | 22/11/2025 | 13:11 | ||
| 4,600 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| 4,500 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 49,660 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 13 horas | 16 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 31 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 21 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 26 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 26 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 93 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 30 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 3 Peixes |
| 246 Peixes |