Quantidade:
24
Peso:
98,335
Média:
4,097
Maior Peixe:
9,330 -
Lucas Correia Soares
Menor Peixe:
1,500 -
Matheus Do Vale
Local: Engenho Velho - 22/11/2025
Modalidade: 3 Maiores Peixes
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Correia Soares | 16,530 | 3 | 3 | - |
| 2 | Eduardo | 16,030 | 4 | 3 | 0,500 |
| 3 | Bárbara Caetano | 14,040 | 3 | 3 | 1,990 |
| 4 | Daniel Mendes | 12,885 | 3 | 3 | 1,155 |
| 5 | Valentina Laureano | 7,905 | 1 | 1 | 4,980 |
| 6 | Isaac Gabriel Sartorato | 6,185 | 2 | 2 | 1,720 |
| 7 | Barbara Laureano Ferreira | 4,550 | 1 | 1 | 1,635 |
| 8 | José Alberto Teles Campos | 4,140 | 1 | 1 | 0,410 |
| 9 | Matheus Do Vale | 4,000 | 2 | 2 | 0,140 |
| 10 | Raphael Do Vale | 3,720 | 2 | 2 | 0,280 |
| 11 | Gustavo De Campos | 3,000 | 1 | 1 | 0,720 |
| 12 | Angelina Teles Campos | 2,310 | 1 | 1 | 0,690 | TOTAL: | 95,295Kg | 24 | 23 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Alejandro Joaquim | 0,000 |
| Brenda Caetano | 0,000 |
| Fernanda Amado Leme | 0,000 |
| Gustavo De Melo Campos | 0,000 |
| Isaac Simon | 0,000 |
| Kauã Borges | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Angelina Teles Campos | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 2,310 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 2,310 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bárbara Caetano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,695 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| 4,365 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,980 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 14,040 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Barbara Laureano Ferreira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,550 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 4,550 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel Mendes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,500 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| 2,775 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| 2,610 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 12,885 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Eduardo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,275 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| 4,755 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| 4,000 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,040 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 19,070 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gustavo De Campos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,000 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 3,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Isaac Gabriel Sartorato | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,500 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| 1,685 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 6,185 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | José Alberto Teles Campos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,140 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 4,140 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lucas Correia Soares | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,330 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| 4,200 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,000 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 16,530 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Matheus Do Vale | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 2,500 | 22/11/2025 | 14:11 | ||
| 1,500 | 22/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 4,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Raphael Do Vale | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 2,220 | 22/11/2025 | 17:11 | ||
| 1,500 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 3,720 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valentina Laureano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,905 | 22/11/2025 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 7,905 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 14 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 10 Peixes |
| 24 Peixes |