Quantidade:
220
Peso:
760,620
Média:
3,457
Maior Peixe:
7,180 -
João Vitor
Menor Peixe:
1,860 -
Iran
Local: Recanto do Tota - 23/11/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raiane | 5,140 | 102,560 | 32 | Líder |
| 2 | Davi Santos Souza De Almeida | 5,820 | 72,660 | 21 | 29,900 |
| 3 | Maria Fernanda | 4,720 | 66,360 | 20 | 6,300 |
| 4 | Nicolas | 5,000 | 59,000 | 19 | 7,360 |
| 5 | João Vitor | 7,180 | 53,920 | 13 | 5,080 |
| 6 | Rafaela Silveira | 5,780 | 44,660 | 12 | 9,260 |
| 7 | Luiz Conde | 4,160 | 37,100 | 12 | 7,560 |
| 8 | Iran | 4,860 | 36,420 | 10 | 0,680 |
| 9 | Marco Antonio | 4,700 | 31,980 | 9 | 4,440 |
| 10 | Guilherme | 5,800 | 30,600 | 8 | 1,380 |
| 11 | Rafael Citeli Cherubim | 5,660 | 29,160 | 7 | 1,440 |
| 12 | Breno Simon Da Cruz | 4,320 | 26,920 | 8 | 2,240 |
| 13 | Maria Conde | 5,480 | 25,940 | 7 | 0,980 |
| 14 | Pietro | 5,620 | 25,020 | 7 | 0,920 |
| 15 | Gustavo Bastiani Garbugio | 4,180 | 23,680 | 7 | 1,340 |
| 16 | Daniel Eidt Cavichiolo | 4,800 | 21,480 | 6 | 2,200 |
| 17 | Gustavo Xavier | 3,860 | 20,440 | 7 | 1,040 |
| 18 | Lorenzo De Oliveira Walecheski | 3,560 | 19,060 | 6 | 1,380 |
| 19 | Felipe Silveira | 4,320 | 16,340 | 4 | 2,720 |
| 20 | Gabriel | 5,300 | 13,680 | 4 | 2,660 |
| 21 | Miguel | 3,640 | 3,640 | 1 | 10,040 | TOTAL: | 760,620 Kg | 220 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Miguel Fim | 0,000 |
| Samuel | 0,000 |
| Vitor Hugo | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Breno Simon Da Cruz | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,320 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 4,000 | 23/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,420 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,280 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 3,220 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 3,160 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 2,900 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 2,620 | 23/11/2025 | 12:11 | ||
| TOTAL: | 26,920 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel Eidt Cavichiolo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,800 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,580 | 23/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,500 | 23/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,080 | 23/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,000 | 23/11/2025 | 12:11 | ||
| 2,520 | 23/11/2025 | 10:11 | ||
| TOTAL: | 21,480 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Davi Santos Souza De Almeida | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,820 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 4,380 | 23/11/2025 | 11:11 | ||
| 4,000 | 23/11/2025 | 12:11 | ||
| 4,000 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,920 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 3,900 | 23/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,840 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 3,460 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 3,420 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,380 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 3,240 | 23/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,220 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,200 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,160 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 3,140 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,060 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,820 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 2,820 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 2,780 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,660 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,440 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 72,660 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Felipe Silveira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,320 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 4,300 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,260 | 23/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,460 | 23/11/2025 | 12:11 | ||
| TOTAL: | 16,340 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gabriel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,300 | 23/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,000 | 23/11/2025 | 10:11 | ||
| 3,000 | 23/11/2025 | 12:11 | ||
| 2,380 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 13,680 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Guilherme | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,800 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,740 | 23/11/2025 | 12:11 | ||
| 4,000 | 23/11/2025 | 10:11 | ||
| 3,480 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 3,360 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,360 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,280 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 2,580 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 30,600 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gustavo Bastiani Garbugio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,180 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,860 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 3,840 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 3,460 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 3,080 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,920 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,340 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 23,680 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gustavo Xavier | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,860 | 23/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,360 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 2,880 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,660 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,620 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 2,540 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,520 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 20,440 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Iran | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,860 | 23/11/2025 | 10:11 | ||
| 4,280 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,060 | 23/11/2025 | 16:11 | ||
| 4,000 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 4,000 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,680 | 23/11/2025 | 10:11 | ||
| 3,540 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,220 | 23/11/2025 | 11:11 | ||
| 2,920 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 1,860 | 23/11/2025 | 11:11 | ||
| TOTAL: | 36,420 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Vitor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,180 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,640 | 23/11/2025 | 11:11 | ||
| 4,540 | 23/11/2025 | 10:11 | ||
| 4,280 | 23/11/2025 | 11:11 | ||
| 4,280 | 23/11/2025 | 12:11 | ||
| 4,000 | 23/11/2025 | 12:11 | ||
| 4,000 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,940 | 23/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,820 | 23/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,560 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 3,540 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,340 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,800 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 53,920 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lorenzo De Oliveira Walecheski | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,560 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 3,360 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 3,140 | 23/11/2025 | 10:11 | ||
| 3,080 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,000 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,920 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 19,060 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Luiz Conde | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,160 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 4,000 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 3,640 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,520 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 3,240 | 23/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,200 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,940 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,820 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,480 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 2,480 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,440 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,180 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 37,100 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marco Antonio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,700 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,380 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,700 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,620 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,620 | 23/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,240 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,920 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,920 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,880 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 31,980 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Maria Conde | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,480 | 23/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,920 | 23/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,780 | 23/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,720 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 3,140 | 23/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,120 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,780 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 25,940 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Maria Fernanda | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,720 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 4,580 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 4,380 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,340 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,240 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,820 | 23/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,560 | 23/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,500 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,420 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 3,320 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,160 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,000 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,880 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,700 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,580 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,560 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,520 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,520 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,500 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,060 | 23/11/2025 | 11:11 | ||
| TOTAL: | 66,360 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Miguel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,640 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 3,640 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nicolas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,000 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,000 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,600 | 23/11/2025 | 12:11 | ||
| 3,460 | 23/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,420 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 3,420 | 23/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,380 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,200 | 23/11/2025 | 10:11 | ||
| 3,100 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,060 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 2,860 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,800 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,720 | 23/11/2025 | 11:11 | ||
| 2,640 | 23/11/2025 | 11:11 | ||
| 2,640 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,520 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,440 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 2,420 | 23/11/2025 | 12:11 | ||
| 2,320 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 59,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pietro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,620 | 23/11/2025 | 10:11 | ||
| 3,900 | 23/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,640 | 23/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,300 | 23/11/2025 | 10:11 | ||
| 3,000 | 23/11/2025 | 10:11 | ||
| 2,880 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,680 | 23/11/2025 | 10:11 | ||
| TOTAL: | 25,020 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafael Citeli Cherubim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,660 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 4,780 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,000 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 3,860 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,760 | 23/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,560 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,540 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 29,160 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafaela Silveira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,780 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 5,600 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,300 | 23/11/2025 | 11:11 | ||
| 4,300 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,820 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,400 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,240 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,100 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,000 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,780 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,780 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,560 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 44,660 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Raiane | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,140 | 23/11/2025 | 11:11 | ||
| 4,500 | 23/11/2025 | 11:11 | ||
| 4,360 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,000 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,000 | 23/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,840 | 23/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,840 | 23/11/2025 | 10:11 | ||
| 3,760 | 23/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,680 | 23/11/2025 | 12:11 | ||
| 3,660 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,620 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 3,520 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 3,480 | 23/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,360 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,300 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 3,240 | 23/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,200 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,140 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 2,880 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,860 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 2,800 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,740 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 2,700 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,660 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,620 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,540 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,460 | 23/11/2025 | 16:11 | ||
| 2,280 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,200 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,100 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,080 | 23/11/2025 | 14:11 | ||
| 2,000 | 23/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 102,560 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 10 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 36 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 51 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 103 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 6 Peixes |
| 220 Peixes |