Quantidade:
112
Peso:
1.216,730
Média:
10,864
Maior Peixe:
22,950 -
Danilo Paulino
Menor Peixe:
5,900 -
Jean Biangulo
Local: Pesque e Pague Taguatinga - 21/11/2025
Modalidade: 10 Maiores Peixes
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celio Brandao | 129,580 | 11 | 10 | Líder |
| 2 | Ricardo Hoshi | 128,800 | 13 | 10 | 0,780 |
| 3 | Eugenio Andre | 115,750 | 12 | 10 | 13,050 |
| 4 | Danilo Paulino | 113,900 | 11 | 10 | 1,850 |
| 5 | Lindomar Arruda | 111,470 | 10 | 10 | 2,430 |
| 6 | Chico | 95,350 | 10 | 10 | 16,120 |
| 7 | Adriano Batman | 92,500 | 9 | 9 | 2,850 |
| 8 | Bruno Rabutaia | 89,730 | 9 | 9 | 2,770 |
| 9 | Clístenis Batista | 71,900 | 6 | 6 | 17,830 |
| 10 | Jean Biangulo | 67,300 | 7 | 7 | 4,600 |
| 11 | Claudinei | 55,550 | 5 | 5 | 11,750 |
| 12 | Anderson Akai | 55,200 | 6 | 6 | 0,350 |
| 13 | Rodrigo Maia | 32,800 | 3 | 3 | 22,400 | TOTAL: | 1.159,830Kg | 112 | 105 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adriano Batman | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,500 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 10,000 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 9,800 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 9,800 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 9,500 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 9,400 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 9,000 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 8,950 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 8,550 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 92,500 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Anderson Akai | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,000 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 11,700 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 9,950 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 7,600 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 7,050 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 6,900 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 55,200 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruno Rabutaia | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,080 | 23/11/2025 | 22:11 | ||
| 11,950 | 23/11/2025 | 22:11 | ||
| 11,500 | 23/11/2025 | 22:11 | ||
| 10,900 | 23/11/2025 | 22:11 | ||
| 9,200 | 23/11/2025 | 22:11 | ||
| 8,750 | 23/11/2025 | 22:11 | ||
| 8,600 | 23/11/2025 | 22:11 | ||
| 8,550 | 23/11/2025 | 22:11 | ||
| 7,200 | 23/11/2025 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 89,730 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Celio Brandao | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,650 | 23/11/2025 | 22:11 | ||
| 16,050 | 23/11/2025 | 22:11 | ||
| 14,300 | 23/11/2025 | 22:11 | ||
| 13,450 | 23/11/2025 | 22:11 | ||
| 12,300 | 23/11/2025 | 22:11 | ||
| 11,850 | 23/11/2025 | 22:11 | ||
| 11,700 | 23/11/2025 | 22:11 | ||
| 11,180 | 23/11/2025 | 22:11 | ||
| 10,800 | 23/11/2025 | 22:11 | ||
| 8,300 | 23/11/2025 | 22:11 | ||
| 7,400 | 23/11/2025 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 136,980 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Chico | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,000 | 23/11/2025 | 22:11 | ||
| 10,650 | 23/11/2025 | 22:11 | ||
| 10,650 | 23/11/2025 | 22:11 | ||
| 9,950 | 23/11/2025 | 22:11 | ||
| 9,650 | 23/11/2025 | 22:11 | ||
| 9,450 | 23/11/2025 | 22:11 | ||
| 8,650 | 23/11/2025 | 22:11 | ||
| 8,600 | 23/11/2025 | 22:11 | ||
| 7,500 | 23/11/2025 | 22:11 | ||
| 7,250 | 23/11/2025 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 95,350 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Claudinei | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,250 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 13,000 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 10,500 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 8,600 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 8,200 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 55,550 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Clístenis Batista | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,350 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 13,450 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 12,900 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 9,900 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 8,750 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 7,550 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 71,900 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Danilo Paulino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,950 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 13,400 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 13,400 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 9,850 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 9,800 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 9,500 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 9,100 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 9,050 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 8,850 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 8,000 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 7,200 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 121,100 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Eugenio Andre | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,900 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 12,950 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 12,150 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 12,150 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 12,050 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 11,500 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 10,500 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 10,400 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 10,400 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 8,750 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 7,900 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 6,350 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 130,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jean Biangulo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,600 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 11,850 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 9,400 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 9,350 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 8,000 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 7,200 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 5,900 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 67,300 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lindomar Arruda | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,650 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 13,300 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 12,150 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 12,120 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 11,550 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 11,050 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 10,900 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 8,700 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 8,250 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| 7,800 | 24/11/2025 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 111,470 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ricardo Hoshi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,600 | 23/11/2025 | 22:11 | ||
| 16,600 | 23/11/2025 | 21:11 | ||
| 14,000 | 23/11/2025 | 21:11 | ||
| 12,650 | 23/11/2025 | 22:11 | ||
| 12,050 | 23/11/2025 | 22:11 | ||
| 11,650 | 23/11/2025 | 22:11 | ||
| 11,300 | 23/11/2025 | 21:11 | ||
| 10,850 | 23/11/2025 | 22:11 | ||
| 10,650 | 23/11/2025 | 22:11 | ||
| 10,450 | 23/11/2025 | 22:11 | ||
| 9,650 | 23/11/2025 | 22:11 | ||
| 9,500 | 23/11/2025 | 22:11 | ||
| 8,900 | 23/11/2025 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 156,850 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Maia | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,700 | 23/11/2025 | 21:11 | ||
| 11,600 | 23/11/2025 | 21:11 | ||
| 7,500 | 23/11/2025 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 32,800 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 14 horas | 66 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 40 Peixes |
| 112 Peixes |