Quantidade:
94
Peso:
525,180
Média:
5,587
Maior Peixe:
12,860 -
Jeronimo
Menor Peixe:
2,180 -
Clodoardo
Local: Recanto da Viola - 30/11/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas | 10,760 | 89,020 | 14 | Líder |
| 2 | Jeronimo | 12,860 | 77,020 | 12 | 12,000 |
| 3 | Luciano | 9,560 | 66,020 | 12 | 11,000 |
| 4 | Leandro | 12,280 | 59,300 | 9 | 6,720 |
| 5 | Luis | 10,400 | 59,220 | 12 | 0,080 |
| 6 | Eygon | 9,000 | 47,160 | 8 | 12,060 |
| 7 | Clodoardo | 5,000 | 28,320 | 8 | 18,840 |
| 8 | Anderson | 10,780 | 28,100 | 6 | 0,220 |
| 9 | Adelcimar | 7,780 | 26,900 | 5 | 1,200 |
| 10 | Raimundo A | 10,120 | 16,640 | 3 | 10,260 |
| 11 | Bruno | 6,100 | 10,700 | 2 | 5,940 |
| 12 | Roberto Guedes | 9,780 | 9,780 | 1 | 0,920 |
| 13 | Bruno Leonardo | 3,880 | 7,000 | 2 | 2,780 | TOTAL: | 525,180 Kg | 94 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Francivaldo | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adelcimar | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,780 | 30/11/2025 | 15:11 | ||
| 6,460 | 30/11/2025 | 16:11 | ||
| 5,780 | 30/11/2025 | 14:11 | ||
| 3,660 | 30/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,220 | 30/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 26,900 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Anderson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,780 | 30/11/2025 | 15:11 | ||
| 5,820 | 30/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,280 | 30/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,180 | 30/11/2025 | 12:11 | ||
| 2,720 | 30/11/2025 | 11:11 | ||
| 2,320 | 30/11/2025 | 12:11 | ||
| TOTAL: | 28,100 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruno | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,100 | 30/11/2025 | 10:11 | ||
| 4,600 | 30/11/2025 | 10:11 | ||
| TOTAL: | 10,700 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruno Leonardo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,880 | 30/11/2025 | 14:11 | ||
| 3,120 | 30/11/2025 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 7,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Clodoardo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,000 | 30/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,540 | 30/11/2025 | 14:11 | ||
| 3,620 | 30/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,500 | 30/11/2025 | 12:11 | ||
| 3,500 | 30/11/2025 | 14:11 | ||
| 3,200 | 30/11/2025 | 11:11 | ||
| 2,780 | 30/11/2025 | 17:11 | ||
| 2,180 | 30/11/2025 | 12:11 | ||
| TOTAL: | 28,320 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Eygon | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,000 | 30/11/2025 | 14:11 | ||
| 7,640 | 30/11/2025 | 15:11 | ||
| 7,400 | 30/11/2025 | 14:11 | ||
| 7,200 | 30/11/2025 | 14:11 | ||
| 6,380 | 30/11/2025 | 14:11 | ||
| 3,760 | 30/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,100 | 30/11/2025 | 10:11 | ||
| 2,680 | 30/11/2025 | 12:11 | ||
| TOTAL: | 47,160 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeronimo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,860 | 30/11/2025 | 16:11 | ||
| 9,380 | 30/11/2025 | 16:11 | ||
| 7,860 | 30/11/2025 | 16:11 | ||
| 7,840 | 30/11/2025 | 16:11 | ||
| 6,300 | 30/11/2025 | 14:11 | ||
| 6,000 | 30/11/2025 | 15:11 | ||
| 5,240 | 30/11/2025 | 17:11 | ||
| 5,060 | 30/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,880 | 30/11/2025 | 16:11 | ||
| 4,460 | 30/11/2025 | 13:11 | ||
| 4,140 | 30/11/2025 | 14:11 | ||
| 3,000 | 30/11/2025 | 10:11 | ||
| TOTAL: | 77,020 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Leandro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,280 | 30/11/2025 | 17:11 | ||
| 8,780 | 30/11/2025 | 14:11 | ||
| 7,480 | 30/11/2025 | 17:11 | ||
| 7,220 | 30/11/2025 | 14:11 | ||
| 6,340 | 30/11/2025 | 14:11 | ||
| 5,200 | 30/11/2025 | 14:11 | ||
| 4,600 | 30/11/2025 | 10:11 | ||
| 4,600 | 30/11/2025 | 10:11 | ||
| 2,800 | 30/11/2025 | 10:11 | ||
| TOTAL: | 59,300 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lucas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,760 | 30/11/2025 | 13:11 | ||
| 10,700 | 30/11/2025 | 18:11 | ||
| 10,700 | 30/11/2025 | 18:11 | ||
| 9,640 | 30/11/2025 | 15:11 | ||
| 8,720 | 30/11/2025 | 16:11 | ||
| 7,760 | 30/11/2025 | 10:11 | ||
| 5,260 | 30/11/2025 | 14:11 | ||
| 5,160 | 30/11/2025 | 14:11 | ||
| 5,000 | 30/11/2025 | 12:11 | ||
| 4,160 | 30/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,600 | 30/11/2025 | 10:11 | ||
| 2,680 | 30/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,580 | 30/11/2025 | 11:11 | ||
| 2,300 | 30/11/2025 | 10:11 | ||
| TOTAL: | 89,020 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Luciano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,560 | 30/11/2025 | 17:11 | ||
| 9,380 | 30/11/2025 | 16:11 | ||
| 6,880 | 30/11/2025 | 14:11 | ||
| 6,800 | 30/11/2025 | 11:11 | ||
| 6,120 | 30/11/2025 | 12:11 | ||
| 5,780 | 30/11/2025 | 16:11 | ||
| 5,280 | 30/11/2025 | 11:11 | ||
| 4,860 | 30/11/2025 | 17:11 | ||
| 2,860 | 30/11/2025 | 11:11 | ||
| 2,860 | 30/11/2025 | 11:11 | ||
| 2,820 | 30/11/2025 | 11:11 | ||
| 2,820 | 30/11/2025 | 11:11 | ||
| TOTAL: | 66,020 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Luis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,400 | 30/11/2025 | 10:11 | ||
| 8,300 | 30/11/2025 | 17:11 | ||
| 6,100 | 30/11/2025 | 14:11 | ||
| 5,120 | 30/11/2025 | 14:11 | ||
| 5,000 | 30/11/2025 | 14:11 | ||
| 4,940 | 30/11/2025 | 12:11 | ||
| 4,660 | 30/11/2025 | 11:11 | ||
| 4,080 | 30/11/2025 | 14:11 | ||
| 2,920 | 30/11/2025 | 16:11 | ||
| 2,700 | 30/11/2025 | 11:11 | ||
| 2,620 | 30/11/2025 | 11:11 | ||
| 2,380 | 30/11/2025 | 10:11 | ||
| TOTAL: | 59,220 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Raimundo A | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,120 | 30/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,700 | 30/11/2025 | 17:11 | ||
| 2,820 | 30/11/2025 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 16,640 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Roberto Guedes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,780 | 30/11/2025 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 9,780 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 10 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 22 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 3 Peixes |
| 94 Peixes |