Quantidade:
99
Peso:
586,830
Média:
5,928
Maior Peixe:
17,500 -
José Higor/Torresmo
Menor Peixe:
2,060 -
José Higor/Torresmo
Local: Pesque e Pague do André - 25/11/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilton Nicolas | 13,000 | 132,840 | 17 | Líder |
| 2 | Muller Lucas | 15,070 | 95,595 | 16 | 37,245 |
| 3 | Jose Henrique Welington | 15,500 | 78,225 | 14 | 17,370 |
| 4 | Marcelo Soares Diego | 9,940 | 75,795 | 16 | 2,430 |
| 5 | José Higor Torresmo | 17,500 | 73,285 | 10 | 2,510 |
| 6 | Saghathy Dalmolin | 10,710 | 72,385 | 13 | 0,900 |
| 7 | Saladinha Pedro Rv | 11,000 | 35,550 | 7 | 36,835 |
| 8 | Gustavo Lucas Nunes | 7,485 | 23,155 | 6 | 12,395 | TOTAL: | 586,830 Kg | 99 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | Gustavo Lucas Nunes | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,485 | 25/11/2025 | 22:11 | ||
| 4,120 | 25/11/2025 | 22:11 | ||
| 3,075 | 25/11/2025 | 21:11 | ||
| 2,875 | 25/11/2025 | 21:11 | ||
| 2,800 | 25/11/2025 | 21:11 | ||
| 2,800 | 25/11/2025 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 23,155 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Jose Henrique Welington | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,500 | 25/11/2025 | 23:11 | ||
| 11,220 | 25/11/2025 | 20:11 | ||
| 8,545 | 25/11/2025 | 21:11 | ||
| 7,630 | 25/11/2025 | 21:11 | ||
| 4,810 | 25/11/2025 | 21:11 | ||
| 4,585 | 25/11/2025 | 22:11 | ||
| 4,345 | 25/11/2025 | 20:11 | ||
| 3,960 | 25/11/2025 | 21:11 | ||
| 3,475 | 25/11/2025 | 21:11 | ||
| 3,300 | 25/11/2025 | 21:11 | ||
| 2,885 | 25/11/2025 | 21:11 | ||
| 2,740 | 25/11/2025 | 21:11 | ||
| 2,620 | 25/11/2025 | 21:11 | ||
| 2,610 | 25/11/2025 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 78,225 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | José Higor Torresmo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,500 | 25/11/2025 | 22:11 | ||
| 10,050 | 25/11/2025 | 22:11 | ||
| 10,040 | 25/11/2025 | 23:11 | ||
| 9,310 | 25/11/2025 | 22:11 | ||
| 7,790 | 25/11/2025 | 21:11 | ||
| 6,630 | 25/11/2025 | 23:11 | ||
| 3,805 | 25/11/2025 | 20:11 | ||
| 3,065 | 25/11/2025 | 20:11 | ||
| 3,035 | 25/11/2025 | 19:11 | ||
| 2,060 | 25/11/2025 | 19:11 | ||
| TOTAL: | 73,285 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Marcelo Soares Diego | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,940 | 25/11/2025 | 23:11 | ||
| 8,055 | 25/11/2025 | 23:11 | ||
| 7,735 | 25/11/2025 | 21:11 | ||
| 7,695 | 25/11/2025 | 23:11 | ||
| 6,080 | 25/11/2025 | 20:11 | ||
| 4,715 | 25/11/2025 | 20:11 | ||
| 4,060 | 25/11/2025 | 19:11 | ||
| 3,685 | 25/11/2025 | 23:11 | ||
| 3,500 | 25/11/2025 | 20:11 | ||
| 3,360 | 25/11/2025 | 22:11 | ||
| 3,060 | 25/11/2025 | 23:11 | ||
| 3,000 | 25/11/2025 | 21:11 | ||
| 2,915 | 25/11/2025 | 21:11 | ||
| 2,775 | 25/11/2025 | 20:11 | ||
| 2,770 | 25/11/2025 | 22:11 | ||
| 2,450 | 25/11/2025 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 75,795 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Muller Lucas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,070 | 25/11/2025 | 21:11 | ||
| 9,850 | 25/11/2025 | 19:11 | ||
| 7,650 | 25/11/2025 | 22:11 | ||
| 7,595 | 25/11/2025 | 23:11 | ||
| 7,140 | 25/11/2025 | 23:11 | ||
| 6,795 | 25/11/2025 | 23:11 | ||
| 6,645 | 25/11/2025 | 20:11 | ||
| 5,155 | 25/11/2025 | 20:11 | ||
| 5,155 | 25/11/2025 | 22:11 | ||
| 4,650 | 25/11/2025 | 19:11 | ||
| 4,450 | 25/11/2025 | 23:11 | ||
| 3,615 | 25/11/2025 | 21:11 | ||
| 3,580 | 25/11/2025 | 21:11 | ||
| 3,060 | 25/11/2025 | 22:11 | ||
| 3,055 | 25/11/2025 | 20:11 | ||
| 2,130 | 25/11/2025 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 95,595 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Saghathy Dalmolin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,710 | 25/11/2025 | 22:11 | ||
| 7,870 | 25/11/2025 | 19:11 | ||
| 7,560 | 26/11/2025 | 00:11 | ||
| 7,410 | 25/11/2025 | 23:11 | ||
| 6,805 | 25/11/2025 | 22:11 | ||
| 6,205 | 25/11/2025 | 23:11 | ||
| 4,825 | 25/11/2025 | 23:11 | ||
| 4,775 | 25/11/2025 | 23:11 | ||
| 3,785 | 25/11/2025 | 22:11 | ||
| 3,570 | 25/11/2025 | 21:11 | ||
| 3,160 | 25/11/2025 | 21:11 | ||
| 2,925 | 25/11/2025 | 22:11 | ||
| 2,785 | 25/11/2025 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 72,385 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Saladinha Pedro Rv | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,000 | 25/11/2025 | 19:11 | ||
| 6,950 | 25/11/2025 | 20:11 | ||
| 5,970 | 25/11/2025 | 23:11 | ||
| 3,885 | 25/11/2025 | 22:11 | ||
| 2,780 | 25/11/2025 | 22:11 | ||
| 2,620 | 25/11/2025 | 21:11 | ||
| 2,345 | 25/11/2025 | 19:11 | ||
| TOTAL: | 35,550 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Wilton Nicolas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,000 | 25/11/2025 | 19:11 | ||
| 12,250 | 25/11/2025 | 22:11 | ||
| 11,170 | 25/11/2025 | 23:11 | ||
| 9,365 | 25/11/2025 | 21:11 | ||
| 8,545 | 25/11/2025 | 21:11 | ||
| 8,135 | 26/11/2025 | 00:11 | ||
| 8,000 | 25/11/2025 | 21:11 | ||
| 7,685 | 25/11/2025 | 23:11 | ||
| 7,560 | 25/11/2025 | 22:11 | ||
| 7,440 | 25/11/2025 | 21:11 | ||
| 7,310 | 25/11/2025 | 22:11 | ||
| 7,180 | 25/11/2025 | 22:11 | ||
| 7,175 | 25/11/2025 | 22:11 | ||
| 6,500 | 25/11/2025 | 23:11 | ||
| 5,735 | 25/11/2025 | 19:11 | ||
| 3,320 | 25/11/2025 | 23:11 | ||
| 2,470 | 25/11/2025 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 132,840 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 0 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 28 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 24 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 22 Peixes |
| 99 Peixes |