Quantidade:
25
Peso:
157,430
Média:
6,297
Maior Peixe:
10,140 -
28-Jefferson
Menor Peixe:
2,325 -
Pietro
Local: Pesqueiro Perriel - 26/11/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-Paulo Pc | 8,555 | 26,620 | 4 | Líder |
| 2 | Miura | 9,275 | 22,095 | 3 | 4,525 |
| 3 | 14-Tiago | 7,155 | 19,435 | 3 | 2,660 |
| 4 | Francisco | 9,405 | 15,810 | 2 | 3,625 |
| 5 | Rafa Sillis | 9,665 | 14,850 | 2 | 0,960 |
| 6 | 10-Arruda | 4,585 | 12,675 | 3 | 2,175 |
| 7 | 28-Jefferson | 10,140 | 10,140 | 1 | 2,535 |
| 8 | Johny | 7,635 | 7,635 | 1 | 2,505 |
| 9 | Jomar | 4,015 | 7,470 | 2 | 0,165 |
| 10 | 9-Allan | 7,005 | 7,005 | 1 | 0,465 |
| 11 | 27-Xandy | 6,545 | 6,545 | 1 | 0,460 |
| 12 | Gordinho Perriel | 4,825 | 4,825 | 1 | 1,720 |
| 13 | Pietro | 2,325 | 2,325 | 1 | 2,500 | TOTAL: | 157,430 Kg | 25 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| 2-Tofu | 0,000 |
| 22-Marcos | 0,000 |
| 28-Salles | 0,000 |
| 29-Marcelo Fishgo | 0,000 |
| Deivid | 0,000 |
| Gabriel | 0,000 |
| Luan | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | 10-Arruda | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,585 | 26/11/2025 | 21:11 | ||
| 4,355 | 26/11/2025 | 21:11 | ||
| 3,735 | 26/11/2025 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 12,675 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 14-Tiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,155 | 26/11/2025 | 20:11 | ||
| 6,935 | 26/11/2025 | 21:11 | ||
| 5,345 | 26/11/2025 | 19:11 | ||
| TOTAL: | 19,435 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 24-Paulo Pc | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,555 | 26/11/2025 | 23:11 | ||
| 7,155 | 26/11/2025 | 19:11 | ||
| 5,475 | 26/11/2025 | 20:11 | ||
| 5,435 | 26/11/2025 | 19:11 | ||
| TOTAL: | 26,620 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 27-Xandy | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,545 | 26/11/2025 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 6,545 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 28-Jefferson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,140 | 26/11/2025 | 19:11 | ||
| TOTAL: | 10,140 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 9-Allan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,005 | 26/11/2025 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 7,005 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Francisco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,405 | 26/11/2025 | 22:11 | ||
| 6,405 | 26/11/2025 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 15,810 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gordinho Perriel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,825 | 26/11/2025 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 4,825 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Johny | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,635 | 26/11/2025 | 19:11 | ||
| TOTAL: | 7,635 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jomar | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,015 | 26/11/2025 | 20:11 | ||
| 3,455 | 26/11/2025 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 7,470 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Miura | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,275 | 26/11/2025 | 21:11 | ||
| 6,655 | 26/11/2025 | 21:11 | ||
| 6,165 | 26/11/2025 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 22,095 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pietro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 2,325 | 26/11/2025 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 2,325 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafa Sillis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,665 | 26/11/2025 | 22:11 | ||
| 5,185 | 26/11/2025 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 14,850 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 4 Peixes |
| 25 Peixes |