Quantidade:
410
Peso:
1.914,320
Média:
4,669
Maior Peixe:
11,910 -
Cleumar Monteiro
Menor Peixe:
2,000 -
Alex
Local: Pesque e Pague Água Viva - 29/11/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleumar Monteiro | 11,910 | 159,850 | 31 | Líder |
| 2 | Paraguay | 8,610 | 147,520 | 28 | 12,330 |
| 3 | Sidney Bertolino | 9,940 | 132,610 | 27 | 14,910 |
| 4 | Rodrigo Cuiabá | 8,960 | 119,430 | 22 | 13,180 |
| 5 | Antonio Monteiro | 5,950 | 95,820 | 24 | 23,610 |
| 6 | Eustaquio | 8,890 | 92,320 | 21 | 3,500 |
| 7 | Wirla | 9,140 | 88,380 | 18 | 3,940 |
| 8 | Alex | 9,450 | 79,130 | 19 | 9,250 |
| 9 | Gg Do Tanque | 7,260 | 69,220 | 15 | 9,910 |
| 10 | Rafinha | 10,640 | 63,170 | 12 | 6,050 |
| 11 | Marcos A B Oliveira | 8,570 | 63,150 | 15 | 0,020 |
| 12 | Leandro | 8,860 | 62,610 | 14 | 0,540 |
| 13 | Ralten | 9,660 | 61,180 | 12 | 1,430 |
| 14 | Halison Tota | 7,690 | 55,570 | 12 | 5,610 |
| 15 | Joelmo Gringo | 7,230 | 53,990 | 12 | 1,580 |
| 16 | Viola | 10,240 | 53,600 | 11 | 0,390 |
| 17 | Valter | 7,800 | 51,050 | 10 | 2,550 |
| 18 | Dhaimison | 6,520 | 50,530 | 11 | 0,520 |
| 19 | Marquinhos Campo Verde | 8,390 | 48,900 | 10 | 1,630 |
| 20 | Paulo Bertolino | 8,500 | 44,590 | 10 | 4,310 |
| 21 | Divino | 10,300 | 44,400 | 9 | 0,190 |
| 22 | Matheus Antony | 6,400 | 43,070 | 10 | 1,330 |
| 23 | Gustavo Pesca+ | 5,740 | 40,800 | 10 | 2,270 |
| 24 | Claudinor Canoa | 6,500 | 39,780 | 9 | 1,020 |
| 25 | Dudu Martins | 9,400 | 34,500 | 7 | 5,280 |
| 26 | Lampião | 7,580 | 31,140 | 7 | 3,360 |
| 27 | Diva Campo Verde | 5,750 | 28,190 | 7 | 2,950 |
| 28 | Bitelo | 4,920 | 26,820 | 7 | 1,370 |
| 29 | Elcio Shafer | 5,350 | 24,300 | 7 | 2,520 |
| 30 | Simião Teixeira Henrique | 3,440 | 8,700 | 3 | 15,600 | TOTAL: | 1.914,320 Kg | 410 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alex | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,450 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 6,760 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 6,540 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,560 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,180 | 29/11/2025 | 11:11 | ||
| 4,170 | 29/11/2025 | 10:11 | ||
| 4,080 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,070 | 29/11/2025 | 10:11 | ||
| 4,020 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,990 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,480 | 29/11/2025 | 13:11 | ||
| 3,370 | 29/11/2025 | 10:11 | ||
| 3,300 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,280 | 29/11/2025 | 13:11 | ||
| 3,070 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 3,030 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,020 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 2,760 | 29/11/2025 | 10:11 | ||
| 2,000 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 79,130 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Antonio Monteiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,950 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 5,810 | 29/11/2025 | 13:11 | ||
| 5,060 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,940 | 29/11/2025 | 14:11 | ||
| 4,680 | 29/11/2025 | 10:11 | ||
| 4,500 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 4,300 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,280 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,100 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,980 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,960 | 29/11/2025 | 10:11 | ||
| 3,880 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,780 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,690 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 3,560 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,550 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,440 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 3,420 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,400 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 3,400 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,360 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,210 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,200 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 2,370 | 29/11/2025 | 10:11 | ||
| TOTAL: | 95,820 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bitelo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,920 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,400 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,280 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,400 | 29/11/2025 | 10:11 | ||
| 3,400 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,360 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,060 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 26,820 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Claudinor Canoa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,500 | 29/11/2025 | 10:11 | ||
| 5,700 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 4,860 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 4,440 | 29/11/2025 | 10:11 | ||
| 4,310 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,940 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,600 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,590 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 2,840 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| TOTAL: | 39,780 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleumar Monteiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,910 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 10,650 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 9,950 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 9,820 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 8,050 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 7,450 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 6,160 | 29/11/2025 | 11:11 | ||
| 5,820 | 29/11/2025 | 11:11 | ||
| 5,360 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 4,960 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 4,940 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,550 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,520 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 4,500 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,490 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,190 | 29/11/2025 | 11:11 | ||
| 4,170 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,160 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 4,060 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 3,940 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,820 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,650 | 29/11/2025 | 10:11 | ||
| 3,540 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,390 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,240 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 3,190 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,180 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 3,160 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,050 | 29/11/2025 | 10:11 | ||
| 3,040 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 2,940 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| TOTAL: | 159,850 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Dhaimison | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,520 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 6,470 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 5,400 | 29/11/2025 | 14:11 | ||
| 4,830 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 4,780 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,700 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 4,280 | 29/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,790 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,720 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,140 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 2,900 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 50,530 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Diva Campo Verde | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,750 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 4,460 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,400 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,000 | 29/11/2025 | 10:11 | ||
| 3,460 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,280 | 29/11/2025 | 11:11 | ||
| 2,840 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 28,190 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Divino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,300 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 7,190 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 5,870 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 4,380 | 29/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,840 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,660 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,420 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,140 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 2,600 | 29/11/2025 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 44,400 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Dudu Martins | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,400 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 6,040 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,870 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 4,100 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,740 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 3,300 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 3,050 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 34,500 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Elcio Shafer | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,350 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 3,640 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,500 | 29/11/2025 | 14:11 | ||
| 3,270 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,080 | 29/11/2025 | 10:11 | ||
| 2,920 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 2,540 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 24,300 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Eustaquio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,890 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 8,530 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 5,560 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 4,900 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,820 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,580 | 29/11/2025 | 10:11 | ||
| 4,560 | 29/11/2025 | 10:11 | ||
| 4,240 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 4,000 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,970 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,930 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,900 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 3,790 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,750 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,650 | 29/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,520 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,490 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,300 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,240 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 3,000 | 29/11/2025 | 11:11 | ||
| 2,700 | 29/11/2025 | 11:11 | ||
| TOTAL: | 92,320 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gg Do Tanque | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,260 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 6,690 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 6,660 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 5,680 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 5,440 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 4,980 | 29/11/2025 | 10:11 | ||
| 4,880 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 4,510 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 4,450 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,970 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,240 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,120 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,040 | 29/11/2025 | 11:11 | ||
| 2,880 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 2,420 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 69,220 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gustavo Pesca+ | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,740 | 29/11/2025 | 11:11 | ||
| 5,140 | 29/11/2025 | 09:11 | ||
| 4,520 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 4,510 | 29/11/2025 | 09:11 | ||
| 4,410 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 4,300 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,800 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,160 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 2,620 | 29/11/2025 | 10:11 | ||
| 2,600 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 40,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Halison Tota | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,690 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 7,440 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 6,980 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 5,890 | 29/11/2025 | 11:11 | ||
| 5,140 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 4,280 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 4,080 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,340 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,070 | 29/11/2025 | 11:11 | ||
| 2,920 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 2,580 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 2,160 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| TOTAL: | 55,570 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Joelmo Gringo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,230 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 7,050 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,690 | 29/11/2025 | 10:11 | ||
| 4,670 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,490 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,380 | 29/11/2025 | 09:11 | ||
| 4,260 | 29/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,910 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,780 | 29/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,520 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,050 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 2,960 | 29/11/2025 | 11:11 | ||
| TOTAL: | 53,990 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lampião | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,580 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 4,640 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,440 | 29/11/2025 | 11:11 | ||
| 4,420 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,820 | 29/11/2025 | 09:11 | ||
| 3,180 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,060 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 31,140 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Leandro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,860 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 6,310 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 5,650 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 5,430 | 29/11/2025 | 11:11 | ||
| 5,420 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 4,360 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,010 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,850 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,840 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,330 | 29/11/2025 | 10:11 | ||
| 3,330 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,170 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 2,540 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 2,510 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 62,610 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcos A B Oliveira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,570 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 6,920 | 29/11/2025 | 09:11 | ||
| 4,540 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 4,350 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,350 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,220 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 4,200 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 4,130 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,110 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,510 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,480 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,290 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 2,760 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 2,480 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 2,240 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 63,150 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marquinhos Campo Verde | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,390 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 7,000 | 29/11/2025 | 11:11 | ||
| 5,330 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 5,080 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,910 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,790 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,570 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,320 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 3,320 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,190 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 48,900 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Matheus Antony | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,400 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 5,880 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 5,120 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 4,700 | 29/11/2025 | 14:11 | ||
| 3,700 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,570 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,500 | 29/11/2025 | 11:11 | ||
| 3,500 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,460 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,240 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 43,070 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paraguay | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,610 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 8,480 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 7,530 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 7,520 | 29/11/2025 | 09:11 | ||
| 6,820 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 6,750 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 6,480 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 6,170 | 29/11/2025 | 14:11 | ||
| 5,920 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 5,790 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 5,380 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 5,320 | 29/11/2025 | 09:11 | ||
| 5,170 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 5,080 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 5,020 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 4,820 | 29/11/2025 | 09:11 | ||
| 4,700 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,540 | 29/11/2025 | 10:11 | ||
| 4,460 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 4,200 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 4,100 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,890 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 3,700 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 3,640 | 29/11/2025 | 09:11 | ||
| 3,640 | 29/11/2025 | 09:11 | ||
| 3,510 | 29/11/2025 | 10:11 | ||
| 3,500 | 29/11/2025 | 10:11 | ||
| 2,780 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 147,520 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Bertolino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,500 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 7,430 | 29/11/2025 | 10:11 | ||
| 4,280 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 4,020 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,920 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,720 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,490 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,480 | 29/11/2025 | 10:11 | ||
| 3,060 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 2,690 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 44,590 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,640 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 7,660 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 6,800 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 5,710 | 29/11/2025 | 09:11 | ||
| 4,960 | 29/11/2025 | 11:11 | ||
| 4,900 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,700 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 4,200 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,180 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,540 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,040 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 2,840 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 63,170 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ralten | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,660 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 8,700 | 29/11/2025 | 10:11 | ||
| 7,780 | 29/11/2025 | 11:11 | ||
| 5,480 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 5,000 | 29/11/2025 | 11:11 | ||
| 4,300 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 4,050 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,400 | 29/11/2025 | 09:11 | ||
| 3,400 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,260 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,180 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 2,970 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| TOTAL: | 61,180 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Cuiabá | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,960 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 8,960 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 8,340 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 7,770 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 7,520 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 5,880 | 29/11/2025 | 14:11 | ||
| 5,640 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 5,570 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 5,320 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 4,960 | 29/11/2025 | 11:11 | ||
| 4,960 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,930 | 29/11/2025 | 09:11 | ||
| 4,860 | 29/11/2025 | 11:11 | ||
| 4,650 | 29/11/2025 | 09:11 | ||
| 4,580 | 29/11/2025 | 14:11 | ||
| 4,460 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 4,240 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 4,020 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,960 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,580 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,170 | 29/11/2025 | 10:11 | ||
| 3,100 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 119,430 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Sidney Bertolino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,940 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 9,140 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 8,400 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 7,720 | 29/11/2025 | 09:11 | ||
| 6,700 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 6,390 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 5,980 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 5,280 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 5,170 | 29/11/2025 | 11:11 | ||
| 4,920 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 4,880 | 29/11/2025 | 10:11 | ||
| 4,420 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 4,220 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,200 | 29/11/2025 | 11:11 | ||
| 4,160 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,020 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 3,910 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,910 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 3,780 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 3,560 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,340 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 3,260 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,230 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,220 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,140 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 2,980 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 2,740 | 29/11/2025 | 10:11 | ||
| TOTAL: | 132,610 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Simião Teixeira Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,440 | 29/11/2025 | 09:11 | ||
| 2,800 | 29/11/2025 | 11:11 | ||
| 2,460 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 8,700 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valter | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,800 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 7,140 | 29/11/2025 | 09:11 | ||
| 5,640 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 4,770 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,730 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,670 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 4,640 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 4,560 | 29/11/2025 | 14:11 | ||
| 3,620 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,480 | 29/11/2025 | 11:11 | ||
| TOTAL: | 51,050 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Viola | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,240 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 7,020 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 5,960 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,840 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,280 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,260 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 4,220 | 29/11/2025 | 09:11 | ||
| 3,680 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,460 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 3,400 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 2,240 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 53,600 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wirla | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,140 | 29/11/2025 | 10:11 | ||
| 8,900 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 8,810 | 29/11/2025 | 13:11 | ||
| 6,520 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 6,060 | 29/11/2025 | 11:11 | ||
| 5,660 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 4,870 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 4,580 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 4,380 | 29/11/2025 | 11:11 | ||
| 4,370 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,670 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,580 | 29/11/2025 | 12:11 | ||
| 3,400 | 29/11/2025 | 10:11 | ||
| 3,140 | 29/11/2025 | 17:11 | ||
| 3,100 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| 3,000 | 29/11/2025 | 16:11 | ||
| 2,960 | 29/11/2025 | 18:11 | ||
| 2,240 | 29/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 88,380 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 18 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 31 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 32 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 49 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 81 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 59 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 59 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 68 Peixes |
| 410 Peixes |