Quantidade:
69
Peso:
768,875
Média:
11,143
Maior Peixe:
35,040 -
Jonatas Santos
Menor Peixe:
1,010 -
Jonatas Santos
Local: Pesque e Pague Taguatinga - 30/11/2025
Modalidade: 10 Maiores Peixes
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderson Akai | 110,880 | 8 | 8 | Líder |
| 2 | Clístenis Batista | 99,725 | 11 | 10 | 11,155 |
| 3 | Adriano Batman | 94,390 | 8 | 8 | 5,335 |
| 4 | Jonatas Santos | 83,785 | 6 | 6 | 10,605 |
| 5 | Márcio | 79,320 | 8 | 8 | 4,465 |
| 6 | Ricardo Hoshi | 78,530 | 8 | 8 | 0,790 |
| 7 | Lucas | 74,730 | 7 | 7 | 3,800 |
| 8 | Eugenio Andre | 52,990 | 4 | 4 | 21,740 |
| 9 | Benedito Ditinho | 50,660 | 5 | 5 | 2,330 |
| 10 | Samuel De Sousa | 36,495 | 4 | 4 | 14,165 | TOTAL: | 761,505Kg | 69 | 68 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adriano Batman | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,900 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 14,260 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 12,580 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 11,990 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 11,490 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 11,460 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 9,240 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 6,470 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 94,390 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Anderson Akai | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 25,000 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 16,670 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 14,190 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 13,150 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 12,900 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 11,990 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 9,570 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 7,410 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 110,880 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Benedito Ditinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,470 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 9,740 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 8,630 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 7,990 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 6,830 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 50,660 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Clístenis Batista | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,580 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 11,520 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 10,430 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 10,310 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 10,300 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 9,750 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 8,985 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 8,875 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 8,540 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 8,435 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 7,370 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 107,095 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Eugenio Andre | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,420 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 13,540 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 12,710 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 10,320 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 52,990 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jonatas Santos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 35,040 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 25,000 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 8,515 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 8,070 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 6,150 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 1,010 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 83,785 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lucas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,450 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 13,110 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 10,430 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 9,820 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 9,070 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 7,930 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 7,920 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 74,730 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Márcio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,120 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 11,760 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 11,150 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 9,825 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 9,030 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 8,590 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 8,005 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 4,840 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 79,320 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ricardo Hoshi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,190 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 10,860 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 10,330 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 9,875 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 9,710 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 9,195 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 8,825 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 8,545 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 78,530 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Samuel De Sousa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,300 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 8,950 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 8,725 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| 8,520 | 30/11/2025 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 36,495 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 21 horas | 69 Peixes |
| 69 Peixes |