Quantidade:
24
Peso:
217,825
Média:
9,076
Maior Peixe:
16,960 -
Rafa Sillis
Menor Peixe:
5,280 -
Lucas Alves
Local: Reino Encantado - 03/12/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafa Sillis | 16,960 | 42,665 | 4 | Líder |
| 2 | Samuel | 14,820 | 37,595 | 3 | 5,070 |
| 3 | Lucas Alves | 14,490 | 26,910 | 3 | 10,685 |
| 4 | Caetano | 7,070 | 25,485 | 4 | 1,425 |
| 5 | Márcio Perriel | 8,845 | 21,415 | 3 | 4,070 |
| 6 | Miura | 14,650 | 14,650 | 1 | 6,765 |
| 7 | Duh | 7,615 | 13,215 | 2 | 1,435 |
| 8 | 21-Ivan | 12,300 | 12,300 | 1 | 0,915 |
| 9 | Francisco | 9,870 | 9,870 | 1 | 2,430 |
| 10 | 29-Marcelo Fishgo | 7,510 | 7,510 | 1 | 2,360 |
| 11 | Deivid | 6,210 | 6,210 | 1 | 1,300 | TOTAL: | 217,825 Kg | 24 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| 10-Arruda | 0,000 |
| 13-Natanael | 0,000 |
| 21-Felipe | 0,000 |
| 28-Jefferson | 0,000 |
| Atila | 0,000 |
| Fejuca | 0,000 |
| Gabriel | 0,000 |
| Leandro Jr | 0,000 |
| Luizinho | 0,000 |
| Pietro | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | 21-Ivan | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,300 | 03/12/2025 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 12,300 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 29-Marcelo Fishgo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,510 | 03/12/2025 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 7,510 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Caetano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,070 | 03/12/2025 | 21:12 | ||
| 6,910 | 03/12/2025 | 22:12 | ||
| 5,765 | 03/12/2025 | 21:12 | ||
| 5,740 | 03/12/2025 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 25,485 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Deivid | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,210 | 03/12/2025 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 6,210 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Duh | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,615 | 03/12/2025 | 22:12 | ||
| 5,600 | 03/12/2025 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 13,215 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Francisco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,870 | 03/12/2025 | 19:12 | ||
| TOTAL: | 9,870 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lucas Alves | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,490 | 03/12/2025 | 22:12 | ||
| 7,140 | 03/12/2025 | 22:12 | ||
| 5,280 | 03/12/2025 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 26,910 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Márcio Perriel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,845 | 03/12/2025 | 22:12 | ||
| 7,165 | 03/12/2025 | 23:12 | ||
| 5,405 | 03/12/2025 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 21,415 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Miura | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,650 | 03/12/2025 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 14,650 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafa Sillis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,960 | 03/12/2025 | 21:12 | ||
| 13,350 | 03/12/2025 | 21:12 | ||
| 6,885 | 03/12/2025 | 23:12 | ||
| 5,470 | 03/12/2025 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 42,665 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Samuel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,820 | 03/12/2025 | 19:12 | ||
| 13,000 | 03/12/2025 | 22:12 | ||
| 9,775 | 03/12/2025 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 37,595 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 3 Peixes |
| 24 Peixes |