Quantidade:
108
Peso:
975,640
Média:
9,034
Maior Peixe:
26,700 -
Anderson
Menor Peixe:
2,000 -
Paulo Henrique
Local: Recanto do Tota - 06/12/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleverson | 20,000 | 64,280 | 5 | Líder |
| 2 | Wirla | 14,420 | 56,900 | 7 | 7,380 |
| 3 | Viola | 16,000 | 56,460 | 7 | 0,440 |
| 4 | Fabio | 16,640 | 49,640 | 5 | 6,820 |
| 5 | Dudu | 21,380 | 47,780 | 4 | 1,860 |
| 6 | Paulo Henrique | 14,080 | 46,040 | 6 | 1,740 |
| 7 | Paulo Batatinha | 12,180 | 44,640 | 5 | 1,400 |
| 8 | Rodrigo Cuiaba | 17,460 | 42,620 | 4 | 2,020 |
| 9 | Robson | 10,720 | 39,840 | 6 | 2,780 |
| 10 | Emanuel | 10,000 | 39,620 | 5 | 0,220 |
| 11 | Paraguai | 12,240 | 38,340 | 4 | 1,280 |
| 12 | Hallison | 10,200 | 36,460 | 4 | 1,880 |
| 13 | Clodoaldo | 20,000 | 36,120 | 4 | 0,340 |
| 14 | Jeronimo | 17,720 | 34,740 | 4 | 1,380 |
| 15 | Anderson | 26,700 | 31,920 | 2 | 2,820 |
| 16 | Paulo Rodrigues | 18,760 | 28,760 | 2 | 3,160 |
| 17 | Valdecir | 22,740 | 22,740 | 1 | 6,020 |
| 18 | Tonho | 11,480 | 22,220 | 2 | 0,520 |
| 19 | Eustaquio | 7,000 | 20,380 | 3 | 1,840 |
| 20 | Leandro | 11,000 | 19,240 | 2 | 1,140 |
| 21 | Wenderson | 6,200 | 17,120 | 3 | 2,120 |
| 22 | Gustavo | 9,260 | 16,940 | 2 | 0,180 |
| 23 | Dhamison | 10,280 | 15,920 | 2 | 1,020 |
| 24 | Paulo Bertolino | 13,220 | 13,220 | 1 | 2,700 |
| 25 | Wilton Gonçalves | 12,780 | 12,780 | 1 | 0,440 |
| 26 | Valdinei Cuiaba | 6,180 | 12,000 | 2 | 0,780 |
| 27 | Rafael Cv | 11,220 | 11,220 | 1 | 0,780 |
| 28 | Cleumar | 11,000 | 11,000 | 1 | 0,220 |
| 29 | Eygon | 6,820 | 10,820 | 2 | 0,180 |
| 30 | Divino | 10,640 | 10,640 | 1 | 0,180 |
| 31 | Muller De Nogueira | 5,120 | 9,280 | 2 | 1,360 |
| 32 | Ivanzinho | 9,120 | 9,120 | 1 | 0,160 |
| 33 | Claudio Ignez | 8,900 | 8,900 | 1 | 0,220 |
| 34 | Raltem | 7,440 | 7,440 | 1 | 1,460 |
| 35 | Lucas Sorriso | 7,200 | 7,200 | 1 | 0,240 |
| 36 | Roger | 6,660 | 6,660 | 1 | 0,540 |
| 37 | Cleber Cuiabá | 6,240 | 6,240 | 1 | 0,420 |
| 38 | Alex | 5,300 | 5,300 | 1 | 0,940 |
| 39 | Walmir | 5,100 | 5,100 | 1 | 0,200 | TOTAL: | 975,640 Kg | 108 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Adelcimar Ferreira | 0,000 |
| Arnaldo | 0,000 |
| Geraldo Gg | 0,000 |
| Lampião | 0,000 |
| Luiz Sorriso | 0,000 |
| Marquinho | 0,000 |
| Nando | 0,000 |
| Pablo | 0,000 |
| Sidney | 0,000 |
| Thiago Cp. Verde | 0,000 |
| Washigton | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alex | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,300 | 06/12/2025 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 5,300 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Anderson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 26,700 | 06/12/2025 | 17:12 | ||
| 5,220 | 06/12/2025 | 10:12 | ||
| TOTAL: | 31,920 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Claudio Ignez | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,900 | 06/12/2025 | 14:12 | ||
| TOTAL: | 8,900 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleber Cuiabá | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,240 | 06/12/2025 | 18:12 | ||
| TOTAL: | 6,240 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleumar | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,000 | 06/12/2025 | 09:12 | ||
| TOTAL: | 11,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleverson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,000 | 06/12/2025 | 15:12 | ||
| 18,160 | 06/12/2025 | 11:12 | ||
| 11,920 | 06/12/2025 | 18:12 | ||
| 8,320 | 06/12/2025 | 14:12 | ||
| 5,880 | 06/12/2025 | 08:12 | ||
| TOTAL: | 64,280 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Clodoaldo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,000 | 06/12/2025 | 10:12 | ||
| 6,220 | 06/12/2025 | 15:12 | ||
| 5,560 | 06/12/2025 | 19:12 | ||
| 4,340 | 06/12/2025 | 16:12 | ||
| TOTAL: | 36,120 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Dhamison | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,280 | 06/12/2025 | 16:12 | ||
| 5,640 | 06/12/2025 | 12:12 | ||
| TOTAL: | 15,920 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Divino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,640 | 06/12/2025 | 17:12 | ||
| TOTAL: | 10,640 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Dudu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,380 | 06/12/2025 | 17:12 | ||
| 9,400 | 06/12/2025 | 16:12 | ||
| 9,000 | 06/12/2025 | 18:12 | ||
| 8,000 | 06/12/2025 | 16:12 | ||
| TOTAL: | 47,780 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Emanuel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,000 | 06/12/2025 | 18:12 | ||
| 9,840 | 06/12/2025 | 12:12 | ||
| 9,620 | 06/12/2025 | 18:12 | ||
| 5,260 | 06/12/2025 | 11:12 | ||
| 4,900 | 06/12/2025 | 11:12 | ||
| TOTAL: | 39,620 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Eustaquio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,000 | 06/12/2025 | 18:12 | ||
| 6,920 | 06/12/2025 | 14:12 | ||
| 6,460 | 06/12/2025 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 20,380 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Eygon | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,820 | 06/12/2025 | 18:12 | ||
| 4,000 | 06/12/2025 | 18:12 | ||
| TOTAL: | 10,820 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,640 | 06/12/2025 | 18:12 | ||
| 9,440 | 06/12/2025 | 17:12 | ||
| 8,760 | 06/12/2025 | 17:12 | ||
| 8,100 | 06/12/2025 | 17:12 | ||
| 6,700 | 06/12/2025 | 17:12 | ||
| TOTAL: | 49,640 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gustavo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,260 | 06/12/2025 | 10:12 | ||
| 7,680 | 06/12/2025 | 10:12 | ||
| TOTAL: | 16,940 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Hallison | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,200 | 06/12/2025 | 16:12 | ||
| 9,660 | 06/12/2025 | 15:12 | ||
| 8,600 | 06/12/2025 | 18:12 | ||
| 8,000 | 06/12/2025 | 16:12 | ||
| TOTAL: | 36,460 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ivanzinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,120 | 06/12/2025 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 9,120 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeronimo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,720 | 06/12/2025 | 14:12 | ||
| 6,120 | 06/12/2025 | 18:12 | ||
| 5,540 | 06/12/2025 | 18:12 | ||
| 5,360 | 06/12/2025 | 17:12 | ||
| TOTAL: | 34,740 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Leandro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,000 | 06/12/2025 | 12:12 | ||
| 8,240 | 06/12/2025 | 11:12 | ||
| TOTAL: | 19,240 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lucas Sorriso | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,200 | 06/12/2025 | 17:12 | ||
| TOTAL: | 7,200 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Muller De Nogueira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,120 | 06/12/2025 | 09:12 | ||
| 4,160 | 06/12/2025 | 18:12 | ||
| TOTAL: | 9,280 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paraguai | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,240 | 06/12/2025 | 18:12 | ||
| 11,920 | 06/12/2025 | 15:12 | ||
| 7,700 | 06/12/2025 | 12:12 | ||
| 6,480 | 06/12/2025 | 11:12 | ||
| TOTAL: | 38,340 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Batatinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,180 | 06/12/2025 | 16:12 | ||
| 10,880 | 06/12/2025 | 12:12 | ||
| 9,400 | 06/12/2025 | 17:12 | ||
| 8,000 | 06/12/2025 | 12:12 | ||
| 4,180 | 06/12/2025 | 11:12 | ||
| TOTAL: | 44,640 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Bertolino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,220 | 06/12/2025 | 16:12 | ||
| TOTAL: | 13,220 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,080 | 06/12/2025 | 18:12 | ||
| 11,700 | 06/12/2025 | 12:12 | ||
| 8,400 | 06/12/2025 | 18:12 | ||
| 5,480 | 06/12/2025 | 19:12 | ||
| 4,380 | 06/12/2025 | 11:12 | ||
| 2,000 | 06/12/2025 | 11:12 | ||
| TOTAL: | 46,040 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Rodrigues | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,760 | 07/12/2025 | 10:12 | ||
| 10,000 | 06/12/2025 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 28,760 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafael Cv | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,220 | 06/12/2025 | 09:12 | ||
| TOTAL: | 11,220 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Raltem | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,440 | 06/12/2025 | 17:12 | ||
| TOTAL: | 7,440 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Robson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,720 | 06/12/2025 | 14:12 | ||
| 8,680 | 06/12/2025 | 19:12 | ||
| 5,420 | 06/12/2025 | 15:12 | ||
| 5,360 | 06/12/2025 | 16:12 | ||
| 5,000 | 06/12/2025 | 16:12 | ||
| 4,660 | 06/12/2025 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 39,840 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Cuiaba | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,460 | 06/12/2025 | 19:12 | ||
| 9,260 | 06/12/2025 | 17:12 | ||
| 8,200 | 06/12/2025 | 09:12 | ||
| 7,700 | 06/12/2025 | 09:12 | ||
| TOTAL: | 42,620 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Roger | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,660 | 06/12/2025 | 18:12 | ||
| TOTAL: | 6,660 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tonho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,480 | 06/12/2025 | 15:12 | ||
| 10,740 | 06/12/2025 | 18:12 | ||
| TOTAL: | 22,220 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valdecir | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,740 | 06/12/2025 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 22,740 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valdinei Cuiaba | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,180 | 06/12/2025 | 17:12 | ||
| 5,820 | 06/12/2025 | 17:12 | ||
| TOTAL: | 12,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Viola | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,000 | 06/12/2025 | 16:12 | ||
| 11,620 | 06/12/2025 | 18:12 | ||
| 8,720 | 06/12/2025 | 15:12 | ||
| 6,160 | 06/12/2025 | 16:12 | ||
| 5,400 | 06/12/2025 | 15:12 | ||
| 4,640 | 06/12/2025 | 08:12 | ||
| 3,920 | 06/12/2025 | 16:12 | ||
| TOTAL: | 56,460 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Walmir | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,100 | 06/12/2025 | 11:12 | ||
| TOTAL: | 5,100 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wenderson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,200 | 06/12/2025 | 15:12 | ||
| 6,000 | 06/12/2025 | 10:12 | ||
| 4,920 | 06/12/2025 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 17,120 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wilton Gonçalves | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,780 | 06/12/2025 | 09:12 | ||
| TOTAL: | 12,780 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wirla | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,420 | 06/12/2025 | 15:12 | ||
| 9,240 | 06/12/2025 | 13:12 | ||
| 9,000 | 06/12/2025 | 18:12 | ||
| 8,780 | 06/12/2025 | 17:12 | ||
| 5,220 | 06/12/2025 | 12:12 | ||
| 5,180 | 06/12/2025 | 11:12 | ||
| 5,060 | 06/12/2025 | 12:12 | ||
| TOTAL: | 56,900 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 8 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 9 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 17 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 15 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 20 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 4 Peixes |
| 108 Peixes |