Quantidade:
228
Peso:
2.863,642
Média:
12,560
Maior Peixe:
30,200 -
Valentim/Serginho
Menor Peixe:
5,100 -
Wilmar/Cleverson
Local: Engenho Velho - 13/12/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Victor Jessé | 24,540 | 335,660 | 26 | Líder |
| 2 | Felliphe Lobo Robinho | 22,350 | 288,490 | 24 | 47,170 |
| 3 | Junior Camargo Bruninho | 19,600 | 273,615 | 23 | 14,875 |
| 4 | Tilapinha Breno | 20,360 | 253,380 | 22 | 20,235 |
| 5 | Enzo Welder | 28,300 | 199,730 | 13 | 53,650 |
| 6 | Wilmar Cleverson | 23,200 | 174,870 | 12 | 24,860 |
| 7 | Kalebi Lukinha | 28,800 | 159,160 | 9 | 15,710 |
| 8 | Nilvaldo Gabriel | 23,360 | 136,495 | 10 | 22,665 |
| 9 | Valentim Serginho | 30,200 | 123,665 | 9 | 12,830 |
| 10 | Roberto Jr Kaike | 16,500 | 119,985 | 11 | 3,680 |
| 11 | Tuti Roberto Allan | 16,700 | 119,955 | 10 | 0,030 |
| 12 | Mansur Baiacu | 22,300 | 99,320 | 9 | 20,635 |
| 13 | Paulo Henrique Daniel | 17,550 | 97,020 | 7 | 2,300 |
| 14 | Wilton Júnior Capilé | 24,100 | 93,330 | 8 | 3,690 |
| 15 | Ademir Jr Bruno | 17,140 | 79,880 | 7 | 13,450 |
| 16 | Omilton Reginaldo Et | 21,050 | 71,550 | 6 | 8,330 |
| 17 | Jean Hebert Waguim | 15,300 | 62,560 | 5 | 8,990 |
| 18 | Neto Felipe Fraga | 14,400 | 54,890 | 6 | 7,670 |
| 19 | Marques Andrezão | 14,300 | 54,350 | 6 | 0,540 |
| 20 | Júlio Mineiros Renato | 14,777 | 27,407 | 2 | 26,943 |
| 21 | Joseli Jair Camargo | 12,400 | 23,200 | 2 | 4,207 |
| 22 | Cleber Pereira Clenivaldo | 15,130 | 15,130 | 1 | 8,070 | TOTAL: | 2.863,642 Kg | 228 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | Ademir Jr Bruno | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,140 | 13/12/2025 | 11:12 | ||
| 12,800 | 13/12/2025 | 13:12 | ||
| 12,600 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| 12,500 | 13/12/2025 | 18:12 | ||
| 11,100 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| 7,540 | 13/12/2025 | 10:12 | ||
| 6,200 | 13/12/2025 | 18:12 | ||
| TOTAL: | 79,880 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Cleber Pereira Clenivaldo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,130 | 13/12/2025 | 16:12 | ||
| TOTAL: | 15,130 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Enzo Welder | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 28,300 | 13/12/2025 | 16:12 | ||
| 17,700 | 13/12/2025 | 09:12 | ||
| 17,340 | 13/12/2025 | 18:12 | ||
| 16,370 | 13/12/2025 | 14:12 | ||
| 15,550 | 13/12/2025 | 10:12 | ||
| 15,360 | 13/12/2025 | 10:12 | ||
| 15,200 | 13/12/2025 | 12:12 | ||
| 14,600 | 13/12/2025 | 09:12 | ||
| 14,000 | 13/12/2025 | 11:12 | ||
| 13,300 | 13/12/2025 | 11:12 | ||
| 12,760 | 13/12/2025 | 11:12 | ||
| 10,000 | 13/12/2025 | 10:12 | ||
| 9,250 | 13/12/2025 | 11:12 | ||
| TOTAL: | 199,730 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Felliphe Lobo Robinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,350 | 13/12/2025 | 18:12 | ||
| 18,250 | 13/12/2025 | 10:12 | ||
| 17,840 | 13/12/2025 | 09:12 | ||
| 15,770 | 13/12/2025 | 09:12 | ||
| 15,500 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| 13,300 | 13/12/2025 | 16:12 | ||
| 13,100 | 13/12/2025 | 13:12 | ||
| 12,800 | 13/12/2025 | 16:12 | ||
| 11,930 | 13/12/2025 | 18:12 | ||
| 11,600 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| 11,200 | 13/12/2025 | 10:12 | ||
| 11,100 | 13/12/2025 | 16:12 | ||
| 10,900 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| 10,700 | 13/12/2025 | 16:12 | ||
| 10,360 | 13/12/2025 | 14:12 | ||
| 10,150 | 13/12/2025 | 14:12 | ||
| 10,150 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| 9,765 | 13/12/2025 | 15:12 | ||
| 9,500 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| 8,900 | 13/12/2025 | 10:12 | ||
| 8,775 | 13/12/2025 | 19:12 | ||
| 8,545 | 13/12/2025 | 09:12 | ||
| 8,275 | 13/12/2025 | 13:12 | ||
| 7,730 | 13/12/2025 | 08:12 | ||
| TOTAL: | 288,490 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Jean Hebert Waguim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,300 | 13/12/2025 | 08:12 | ||
| 14,600 | 13/12/2025 | 08:12 | ||
| 12,400 | 13/12/2025 | 13:12 | ||
| 12,060 | 13/12/2025 | 15:12 | ||
| 8,200 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| TOTAL: | 62,560 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | João Victor Jessé | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 24,540 | 13/12/2025 | 14:12 | ||
| 21,500 | 13/12/2025 | 09:12 | ||
| 20,400 | 13/12/2025 | 18:12 | ||
| 19,100 | 13/12/2025 | 13:12 | ||
| 18,400 | 13/12/2025 | 18:12 | ||
| 17,540 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| 16,040 | 13/12/2025 | 13:12 | ||
| 15,100 | 13/12/2025 | 15:12 | ||
| 14,140 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| 13,070 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| 12,900 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| 12,340 | 13/12/2025 | 09:12 | ||
| 12,100 | 13/12/2025 | 15:12 | ||
| 11,600 | 13/12/2025 | 11:12 | ||
| 11,100 | 13/12/2025 | 18:12 | ||
| 10,560 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| 10,160 | 13/12/2025 | 13:12 | ||
| 9,800 | 13/12/2025 | 10:12 | ||
| 9,230 | 13/12/2025 | 16:12 | ||
| 9,100 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| 8,700 | 13/12/2025 | 13:12 | ||
| 8,645 | 13/12/2025 | 10:12 | ||
| 7,600 | 13/12/2025 | 18:12 | ||
| 7,400 | 13/12/2025 | 14:12 | ||
| 7,365 | 13/12/2025 | 16:12 | ||
| 7,230 | 13/12/2025 | 18:12 | ||
| TOTAL: | 335,660 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Joseli Jair Camargo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,400 | 13/12/2025 | 18:12 | ||
| 10,800 | 13/12/2025 | 16:12 | ||
| TOTAL: | 23,200 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Júlio Mineiros Renato | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,777 | 13/12/2025 | 14:12 | ||
| 12,630 | 13/12/2025 | 13:12 | ||
| TOTAL: | 27,407 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Junior Camargo Bruninho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,600 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| 18,340 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| 15,600 | 13/12/2025 | 18:12 | ||
| 15,470 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| 15,100 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| 14,870 | 13/12/2025 | 18:12 | ||
| 14,060 | 13/12/2025 | 14:12 | ||
| 13,860 | 13/12/2025 | 09:12 | ||
| 13,200 | 13/12/2025 | 18:12 | ||
| 12,650 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| 12,000 | 13/12/2025 | 14:12 | ||
| 11,700 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| 11,100 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| 10,600 | 13/12/2025 | 09:12 | ||
| 10,260 | 13/12/2025 | 18:12 | ||
| 9,935 | 13/12/2025 | 18:12 | ||
| 9,200 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| 9,100 | 13/12/2025 | 18:12 | ||
| 8,375 | 13/12/2025 | 08:12 | ||
| 7,700 | 13/12/2025 | 18:12 | ||
| 7,530 | 13/12/2025 | 14:12 | ||
| 7,025 | 13/12/2025 | 10:12 | ||
| 6,340 | 13/12/2025 | 16:12 | ||
| TOTAL: | 273,615 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Kalebi Lukinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 28,800 | 13/12/2025 | 18:12 | ||
| 25,600 | 13/12/2025 | 18:12 | ||
| 24,250 | 13/12/2025 | 15:12 | ||
| 23,700 | 13/12/2025 | 16:12 | ||
| 18,600 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| 11,600 | 13/12/2025 | 09:12 | ||
| 9,435 | 13/12/2025 | 14:12 | ||
| 9,100 | 13/12/2025 | 14:12 | ||
| 8,075 | 13/12/2025 | 10:12 | ||
| TOTAL: | 159,160 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Mansur Baiacu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,300 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| 15,500 | 13/12/2025 | 16:12 | ||
| 12,440 | 13/12/2025 | 11:12 | ||
| 9,600 | 13/12/2025 | 13:12 | ||
| 9,500 | 13/12/2025 | 11:12 | ||
| 8,745 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| 7,280 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| 7,100 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| 6,855 | 13/12/2025 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 99,320 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Marques Andrezão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,300 | 13/12/2025 | 09:12 | ||
| 9,775 | 13/12/2025 | 16:12 | ||
| 9,600 | 13/12/2025 | 18:12 | ||
| 7,200 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| 6,975 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| 6,500 | 13/12/2025 | 13:12 | ||
| TOTAL: | 54,350 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Neto Felipe Fraga | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,400 | 13/12/2025 | 12:12 | ||
| 10,500 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| 9,800 | 13/12/2025 | 18:12 | ||
| 7,625 | 13/12/2025 | 14:12 | ||
| 7,400 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| 5,165 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| TOTAL: | 54,890 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Nilvaldo Gabriel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 23,360 | 13/12/2025 | 16:12 | ||
| 17,900 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| 16,740 | 13/12/2025 | 18:12 | ||
| 15,300 | 13/12/2025 | 18:12 | ||
| 13,100 | 13/12/2025 | 14:12 | ||
| 13,100 | 13/12/2025 | 14:12 | ||
| 11,130 | 13/12/2025 | 16:12 | ||
| 10,200 | 13/12/2025 | 09:12 | ||
| 9,000 | 13/12/2025 | 18:12 | ||
| 6,665 | 13/12/2025 | 18:12 | ||
| TOTAL: | 136,495 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Omilton Reginaldo Et | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,050 | 13/12/2025 | 18:12 | ||
| 16,900 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| 9,500 | 13/12/2025 | 15:12 | ||
| 9,300 | 13/12/2025 | 09:12 | ||
| 7,700 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| 7,100 | 13/12/2025 | 16:12 | ||
| TOTAL: | 71,550 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Paulo Henrique Daniel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,550 | 13/12/2025 | 16:12 | ||
| 17,400 | 13/12/2025 | 10:12 | ||
| 17,270 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| 13,500 | 13/12/2025 | 18:12 | ||
| 12,160 | 13/12/2025 | 19:12 | ||
| 11,740 | 13/12/2025 | 11:12 | ||
| 7,400 | 13/12/2025 | 13:12 | ||
| TOTAL: | 97,020 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Roberto Jr Kaike | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,500 | 13/12/2025 | 18:12 | ||
| 13,700 | 13/12/2025 | 15:12 | ||
| 11,700 | 13/12/2025 | 13:12 | ||
| 11,340 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| 11,300 | 13/12/2025 | 13:12 | ||
| 11,130 | 13/12/2025 | 16:12 | ||
| 10,060 | 13/12/2025 | 16:12 | ||
| 9,640 | 13/12/2025 | 14:12 | ||
| 9,600 | 13/12/2025 | 18:12 | ||
| 8,285 | 13/12/2025 | 18:12 | ||
| 6,730 | 13/12/2025 | 18:12 | ||
| TOTAL: | 119,985 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Tilapinha Breno | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,360 | 13/12/2025 | 14:12 | ||
| 18,600 | 13/12/2025 | 11:12 | ||
| 18,070 | 13/12/2025 | 15:12 | ||
| 17,860 | 13/12/2025 | 14:12 | ||
| 16,500 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| 12,660 | 13/12/2025 | 09:12 | ||
| 12,250 | 13/12/2025 | 15:12 | ||
| 11,360 | 13/12/2025 | 13:12 | ||
| 11,200 | 13/12/2025 | 13:12 | ||
| 10,740 | 13/12/2025 | 13:12 | ||
| 10,630 | 13/12/2025 | 13:12 | ||
| 10,200 | 13/12/2025 | 09:12 | ||
| 9,955 | 13/12/2025 | 11:12 | ||
| 9,640 | 13/12/2025 | 14:12 | ||
| 8,965 | 13/12/2025 | 10:12 | ||
| 8,930 | 13/12/2025 | 13:12 | ||
| 8,865 | 13/12/2025 | 15:12 | ||
| 7,900 | 13/12/2025 | 16:12 | ||
| 7,720 | 13/12/2025 | 14:12 | ||
| 7,145 | 13/12/2025 | 15:12 | ||
| 7,070 | 13/12/2025 | 11:12 | ||
| 6,760 | 13/12/2025 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 253,380 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Tuti Roberto Allan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,700 | 13/12/2025 | 13:12 | ||
| 16,470 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| 14,100 | 13/12/2025 | 15:12 | ||
| 13,970 | 13/12/2025 | 18:12 | ||
| 12,230 | 13/12/2025 | 13:12 | ||
| 11,750 | 13/12/2025 | 14:12 | ||
| 11,570 | 13/12/2025 | 14:12 | ||
| 10,240 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| 6,900 | 13/12/2025 | 10:12 | ||
| 6,025 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| TOTAL: | 119,955 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Valentim Serginho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 30,200 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| 18,400 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| 14,100 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| 14,000 | 13/12/2025 | 16:12 | ||
| 13,700 | 13/12/2025 | 18:12 | ||
| 10,300 | 13/12/2025 | 15:12 | ||
| 7,675 | 13/12/2025 | 16:12 | ||
| 7,665 | 13/12/2025 | 14:12 | ||
| 7,625 | 13/12/2025 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 123,665 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Wilmar Cleverson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 23,200 | 13/12/2025 | 19:12 | ||
| 19,560 | 13/12/2025 | 13:12 | ||
| 19,150 | 13/12/2025 | 14:12 | ||
| 17,070 | 13/12/2025 | 18:12 | ||
| 16,070 | 13/12/2025 | 18:12 | ||
| 15,700 | 13/12/2025 | 16:12 | ||
| 15,500 | 13/12/2025 | 11:12 | ||
| 12,900 | 13/12/2025 | 11:12 | ||
| 11,960 | 13/12/2025 | 14:12 | ||
| 10,740 | 13/12/2025 | 15:12 | ||
| 7,920 | 13/12/2025 | 19:12 | ||
| 5,100 | 13/12/2025 | 18:12 | ||
| TOTAL: | 174,870 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Wilton Júnior Capilé | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 24,100 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| 15,730 | 13/12/2025 | 14:12 | ||
| 11,130 | 13/12/2025 | 15:12 | ||
| 10,030 | 13/12/2025 | 17:12 | ||
| 9,040 | 13/12/2025 | 15:12 | ||
| 8,200 | 13/12/2025 | 09:12 | ||
| 7,900 | 13/12/2025 | 10:12 | ||
| 7,200 | 13/12/2025 | 14:12 | ||
| TOTAL: | 93,330 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 8 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 9 horas | 16 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 15 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 22 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 26 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 19 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 23 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 46 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 37 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 4 Peixes |
| 228 Peixes |