Quantidade:
67
Peso:
522,635
Média:
7,801
Maior Peixe:
12,650 -
Bruninho
Menor Peixe:
2,970 -
Welder
Local: Confraria do Peixe - 10/12/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Vitor | 12,470 | 89,125 | 13 | Líder |
| 2 | Valentim | 12,240 | 77,100 | 9 | 12,025 |
| 3 | Bruninho | 12,650 | 66,735 | 7 | 10,365 |
| 4 | Baiacu | 12,000 | 46,205 | 5 | 20,530 |
| 5 | Edvan | 11,250 | 38,865 | 4 | 7,340 |
| 6 | Bodão | 11,370 | 37,440 | 4 | 1,425 |
| 7 | João | 10,350 | 36,455 | 4 | 0,985 |
| 8 | Welder | 11,830 | 34,395 | 6 | 2,060 |
| 9 | Mayllon | 11,370 | 33,750 | 4 | 0,645 |
| 10 | Bruno | 11,960 | 28,390 | 6 | 5,360 |
| 11 | Uilson | 10,510 | 25,455 | 4 | 2,935 |
| 12 | Adryano | 8,720 | 8,720 | 1 | 16,735 | TOTAL: | 522,635 Kg | 67 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adryano | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,720 | 10/12/2025 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 8,720 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiacu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,000 | 10/12/2025 | 23:12 | ||
| 11,470 | 10/12/2025 | 20:12 | ||
| 9,400 | 10/12/2025 | 21:12 | ||
| 7,970 | 10/12/2025 | 22:12 | ||
| 5,365 | 10/12/2025 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 46,205 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bodão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,370 | 10/12/2025 | 22:12 | ||
| 11,040 | 10/12/2025 | 22:12 | ||
| 7,730 | 10/12/2025 | 21:12 | ||
| 7,300 | 10/12/2025 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 37,440 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruninho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,650 | 10/12/2025 | 23:12 | ||
| 10,550 | 10/12/2025 | 22:12 | ||
| 10,000 | 10/12/2025 | 21:12 | ||
| 9,795 | 10/12/2025 | 20:12 | ||
| 9,485 | 10/12/2025 | 22:12 | ||
| 8,345 | 10/12/2025 | 20:12 | ||
| 5,910 | 10/12/2025 | 19:12 | ||
| TOTAL: | 66,735 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruno | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,960 | 10/12/2025 | 22:12 | ||
| 3,465 | 10/12/2025 | 20:12 | ||
| 3,375 | 10/12/2025 | 20:12 | ||
| 3,255 | 10/12/2025 | 20:12 | ||
| 3,210 | 10/12/2025 | 19:12 | ||
| 3,125 | 10/12/2025 | 19:12 | ||
| TOTAL: | 28,390 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edvan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,250 | 10/12/2025 | 21:12 | ||
| 10,120 | 10/12/2025 | 23:12 | ||
| 9,090 | 10/12/2025 | 23:12 | ||
| 8,405 | 10/12/2025 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 38,865 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,350 | 10/12/2025 | 22:12 | ||
| 10,120 | 10/12/2025 | 22:12 | ||
| 8,330 | 10/12/2025 | 20:12 | ||
| 7,655 | 10/12/2025 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 36,455 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Vitor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,470 | 10/12/2025 | 23:12 | ||
| 12,130 | 10/12/2025 | 20:12 | ||
| 9,915 | 10/12/2025 | 20:12 | ||
| 7,630 | 10/12/2025 | 22:12 | ||
| 7,185 | 10/12/2025 | 22:12 | ||
| 6,755 | 10/12/2025 | 22:12 | ||
| 6,455 | 10/12/2025 | 23:12 | ||
| 6,090 | 10/12/2025 | 21:12 | ||
| 5,970 | 10/12/2025 | 21:12 | ||
| 5,160 | 10/12/2025 | 21:12 | ||
| 3,365 | 10/12/2025 | 22:12 | ||
| 3,000 | 10/12/2025 | 22:12 | ||
| 3,000 | 10/12/2025 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 89,125 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Mayllon | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,370 | 10/12/2025 | 22:12 | ||
| 10,600 | 10/12/2025 | 21:12 | ||
| 6,220 | 10/12/2025 | 20:12 | ||
| 5,560 | 10/12/2025 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 33,750 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Uilson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,510 | 10/12/2025 | 23:12 | ||
| 5,715 | 10/12/2025 | 23:12 | ||
| 5,640 | 10/12/2025 | 21:12 | ||
| 3,590 | 10/12/2025 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 25,455 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valentim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,240 | 10/12/2025 | 23:12 | ||
| 10,040 | 10/12/2025 | 21:12 | ||
| 9,415 | 10/12/2025 | 20:12 | ||
| 9,330 | 10/12/2025 | 21:12 | ||
| 8,900 | 10/12/2025 | 22:12 | ||
| 8,625 | 10/12/2025 | 21:12 | ||
| 8,480 | 10/12/2025 | 21:12 | ||
| 5,095 | 10/12/2025 | 19:12 | ||
| 4,975 | 10/12/2025 | 19:12 | ||
| TOTAL: | 77,100 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Welder | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,830 | 10/12/2025 | 20:12 | ||
| 6,755 | 10/12/2025 | 22:12 | ||
| 6,185 | 10/12/2025 | 23:12 | ||
| 3,335 | 10/12/2025 | 22:12 | ||
| 3,320 | 10/12/2025 | 23:12 | ||
| 2,970 | 10/12/2025 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 34,395 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 17 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 19 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 12 Peixes |
| 67 Peixes |