2° ETAPA DE CLASSIFICAçãO CBP OPEN MATO GROSSO
Data do Evento: 13/12/2025
Hora de Início: 07:50:00 horas.
Hora de Término: 18:00:00 horas.


Aguarde alguns instantes...

Pode ser que o evento ainda não tenha iniciado,
ou, ainda não houve registros.



Quantidade: 304
Peso: 2.935,860
Média: 9,657
Maior Peixe: 21,000 - Pablo/Jheimys
Menor Peixe: 2,700 - Evodio/Rodrigo Cuia
2° ETAPA DE CLASSIFICAÇÃO CBP OPEN MATO GROSSO
Local: Recanto do Tota - 13/12/2025

Modalidade: Somatoria de Pesos
Início: 07:50:00 hrs. - Término: 18:00:00 hrs.
# Nome Maior Peso Qtde Dif.
1 Marquinho
Élcio
16,740 260,080 28 Líder
2 Paraguai
Gustavo
19,100 208,580 23 51,500
3 Joelmo Rodrigues
Tonho
19,620 206,360 22 2,220
4 Wirla
Paulo Batatinha
18,000 180,020 17 26,340
5 Dudu
Emanuel
16,300 164,900 20 15,120
6 Walmir
Hallison
18,200 164,720 15 0,180
7 Cleverson
Alex
15,880 164,660 18 0,060
8 Simão Lendário
Paulo Bertolino
16,280 161,320 18 3,340
9 Lampião
Lamparina
17,700 151,620 15 9,700
10 Pablo
Jheimys
21,000 135,260 12 16,360
11 Divino
Dhamison
17,560 132,680 14 2,580
12 Evodio
Rodrigo Cuiaba
17,760 119,680 14 13,000
13 Enzoo
Thiago Cp. Verde
20,100 108,180 9 11,500
14 Ivanzinho
Anderson
17,000 104,900 10 3,280
15 Viola
Eustaquio
13,600 103,700 11 1,200
16 Fred Kreiser
Kalliton
17,300 101,040 11 2,660
17 Claudio Ignez
Paulo Akira
13,500 96,340 11 4,700
18 Marcel Brum
Cicero
16,000 95,160 8 1,180
19 Valdinei Cuiaba
Kadu
12,360 82,580 9 12,580
20 Thiago Oliveira
Luiz Sorriso
13,000 68,860 7 13,720
21 Marcelo Lab
Leo Alves
17,720 65,180 5 3,680
22 Valdecir
Leandro
13,000 60,040 7 5,140
TOTAL: 2.935,860 Kg 304
Dedão / Furão
Parabéns! Não temos dedão ou furão hoje.
Listagem de registros
Não é considerado MAIOR PEIXE
NOME DA DUPLA: Claudio Ignez
Paulo Akira
PesoDataHora
13,500 13/12/2025 15:12
10,740 13/12/2025 18:12
9,840 13/12/2025 18:12
9,600 13/12/2025 17:12
9,380 13/12/2025 15:12
9,000 13/12/2025 17:12
8,800 13/12/2025 14:12
8,620 13/12/2025 18:12
7,000 13/12/2025 18:12
5,240 13/12/2025 12:12
4,620 13/12/2025 11:12
TOTAL: 96,340 Kg
NOME DA DUPLA: Cleverson
Alex
PesoDataHora
15,880 13/12/2025 15:12
14,420 13/12/2025 16:12
13,660 13/12/2025 18:12
11,760 13/12/2025 12:12
10,660 13/12/2025 13:12
10,460 13/12/2025 14:12
9,800 13/12/2025 15:12
9,680 13/12/2025 11:12
8,700 13/12/2025 16:12
8,520 13/12/2025 11:12
8,080 13/12/2025 10:12
7,320 13/12/2025 15:12
7,320 13/12/2025 10:12
6,440 13/12/2025 12:12
6,080 13/12/2025 16:12
5,520 13/12/2025 17:12
5,280 13/12/2025 18:12
5,080 13/12/2025 15:12
TOTAL: 164,660 Kg
NOME DA DUPLA: Divino
Dhamison
PesoDataHora
17,560 13/12/2025 09:12
12,740 13/12/2025 16:12
11,720 13/12/2025 15:12
11,240 13/12/2025 18:12
10,140 13/12/2025 19:12
10,000 13/12/2025 18:12
9,360 13/12/2025 16:12
9,140 13/12/2025 15:12
8,920 13/12/2025 15:12
7,620 13/12/2025 18:12
7,380 13/12/2025 18:12
5,880 13/12/2025 14:12
5,660 13/12/2025 18:12
5,320 13/12/2025 15:12
TOTAL: 132,680 Kg
NOME DA DUPLA: Dudu
Emanuel
PesoDataHora
16,300 13/12/2025 11:12
14,740 13/12/2025 18:12
13,000 13/12/2025 18:12
11,000 13/12/2025 17:12
10,880 13/12/2025 18:12
10,000 13/12/2025 12:12
9,480 13/12/2025 18:12
8,560 13/12/2025 12:12
8,260 13/12/2025 16:12
8,000 13/12/2025 17:12
6,580 13/12/2025 16:12
6,380 13/12/2025 13:12
6,100 13/12/2025 17:12
5,800 13/12/2025 15:12
5,540 13/12/2025 10:12
5,360 13/12/2025 16:12
5,360 13/12/2025 17:12
5,120 13/12/2025 10:12
4,600 13/12/2025 12:12
3,840 13/12/2025 11:12
TOTAL: 164,900 Kg
NOME DA DUPLA: Enzoo
Thiago Cp. Verde
PesoDataHora
20,100 13/12/2025 15:12
17,380 13/12/2025 11:12
11,680 13/12/2025 15:12
11,660 13/12/2025 16:12
10,860 13/12/2025 18:12
9,520 13/12/2025 12:12
9,280 13/12/2025 13:12
9,000 13/12/2025 16:12
8,700 13/12/2025 18:12
TOTAL: 108,180 Kg
NOME DA DUPLA: Evodio
Rodrigo Cuiaba
PesoDataHora
17,760 13/12/2025 15:12
11,340 13/12/2025 12:12
11,140 13/12/2025 13:12
10,380 13/12/2025 10:12
9,560 13/12/2025 12:12
9,140 13/12/2025 15:12
8,600 13/12/2025 15:12
8,540 13/12/2025 09:12
8,140 13/12/2025 10:12
7,460 13/12/2025 14:12
5,540 13/12/2025 11:12
5,520 13/12/2025 18:12
3,860 13/12/2025 12:12
2,700 13/12/2025 11:12
TOTAL: 119,680 Kg
NOME DA DUPLA: Fred Kreiser
Kalliton
PesoDataHora
17,300 13/12/2025 09:12
14,000 13/12/2025 15:12
11,000 13/12/2025 12:12
10,900 13/12/2025 11:12
9,460 13/12/2025 12:12
8,660 13/12/2025 17:12
7,600 13/12/2025 17:12
6,300 13/12/2025 16:12
5,920 13/12/2025 14:12
5,060 13/12/2025 11:12
4,840 13/12/2025 18:12
TOTAL: 101,040 Kg
NOME DA DUPLA: Ivanzinho
Anderson
PesoDataHora
17,000 13/12/2025 15:12
16,160 13/12/2025 15:12
13,080 13/12/2025 15:12
11,120 13/12/2025 17:12
10,480 13/12/2025 18:12
8,260 13/12/2025 18:12
8,120 13/12/2025 11:12
7,160 13/12/2025 16:12
7,000 13/12/2025 17:12
6,520 13/12/2025 17:12
TOTAL: 104,900 Kg
NOME DA DUPLA: Joelmo Rodrigues
Tonho
PesoDataHora
19,620 13/12/2025 19:12
16,640 13/12/2025 17:12
14,400 13/12/2025 18:12
13,080 13/12/2025 10:12
12,100 13/12/2025 12:12
11,920 13/12/2025 13:12
11,760 13/12/2025 18:12
11,160 13/12/2025 17:12
9,840 13/12/2025 18:12
8,080 13/12/2025 15:12
7,680 13/12/2025 15:12
7,640 13/12/2025 09:12
7,060 13/12/2025 12:12
7,000 13/12/2025 11:12
6,640 13/12/2025 12:12
6,620 13/12/2025 18:12
6,500 13/12/2025 15:12
6,240 13/12/2025 17:12
6,140 13/12/2025 15:12
5,760 13/12/2025 12:12
5,620 13/12/2025 18:12
4,860 13/12/2025 12:12
TOTAL: 206,360 Kg
NOME DA DUPLA: Lampião
Lamparina
PesoDataHora
17,700 13/12/2025 17:12
13,840 13/12/2025 15:12
13,160 13/12/2025 18:12
12,140 13/12/2025 18:12
11,900 13/12/2025 16:12
11,000 13/12/2025 17:12
9,780 13/12/2025 17:12
9,660 13/12/2025 19:12
8,440 13/12/2025 10:12
8,440 13/12/2025 18:12
8,160 13/12/2025 15:12
8,000 13/12/2025 16:12
7,200 13/12/2025 12:12
7,100 13/12/2025 16:12
5,100 13/12/2025 12:12
TOTAL: 151,620 Kg
NOME DA DUPLA: Marcel Brum
Cicero
PesoDataHora
16,000 13/12/2025 19:12
15,000 13/12/2025 17:12
14,120 13/12/2025 18:12
13,800 13/12/2025 18:12
10,620 13/12/2025 17:12
9,540 13/12/2025 18:12
9,460 13/12/2025 11:12
6,620 13/12/2025 18:12
TOTAL: 95,160 Kg
NOME DA DUPLA: Marcelo Lab
Leo Alves
PesoDataHora
17,720 13/12/2025 17:12
16,780 13/12/2025 15:12
11,320 13/12/2025 18:12
9,820 13/12/2025 11:12
9,540 13/12/2025 16:12
TOTAL: 65,180 Kg
NOME DA DUPLA: Marquinho
Élcio
PesoDataHora
16,740 13/12/2025 18:12
14,140 13/12/2025 18:12
13,180 13/12/2025 14:12
13,000 13/12/2025 11:12
12,720 13/12/2025 11:12
12,580 13/12/2025 17:12
12,360 13/12/2025 17:12
11,620 13/12/2025 13:12
10,660 13/12/2025 12:12
10,260 13/12/2025 18:12
9,000 13/12/2025 09:12
8,880 13/12/2025 10:12
8,800 13/12/2025 16:12
8,760 13/12/2025 09:12
8,640 13/12/2025 17:12
8,620 13/12/2025 17:12
8,540 13/12/2025 15:12
8,260 13/12/2025 17:12
8,120 13/12/2025 09:12
8,000 13/12/2025 15:12
6,800 13/12/2025 17:12
6,800 13/12/2025 14:12
6,660 13/12/2025 18:12
6,500 13/12/2025 16:12
6,300 13/12/2025 09:12
6,120 13/12/2025 11:12
4,120 13/12/2025 10:12
3,900 13/12/2025 10:12
TOTAL: 260,080 Kg
NOME DA DUPLA: Pablo
Jheimys
PesoDataHora
21,000 13/12/2025 18:12
17,200 13/12/2025 15:12
15,180 13/12/2025 13:12
14,000 13/12/2025 12:12
12,420 13/12/2025 17:12
11,940 13/12/2025 15:12
8,840 13/12/2025 18:12
7,820 13/12/2025 18:12
7,660 13/12/2025 17:12
7,440 13/12/2025 15:12
6,260 13/12/2025 15:12
5,500 13/12/2025 12:12
TOTAL: 135,260 Kg
NOME DA DUPLA: Paraguai
Gustavo
PesoDataHora
19,100 13/12/2025 19:12
17,320 13/12/2025 09:12
16,500 13/12/2025 14:12
13,420 13/12/2025 17:12
11,800 13/12/2025 17:12
10,280 13/12/2025 09:12
9,500 13/12/2025 18:12
9,000 13/12/2025 10:12
8,320 13/12/2025 11:12
8,000 13/12/2025 18:12
7,640 13/12/2025 09:12
7,620 13/12/2025 13:12
7,460 13/12/2025 10:12
7,460 13/12/2025 12:12
7,320 13/12/2025 18:12
7,260 13/12/2025 10:12
6,540 13/12/2025 10:12
6,420 13/12/2025 17:12
6,340 13/12/2025 14:12
6,000 13/12/2025 16:12
5,900 13/12/2025 11:12
4,800 13/12/2025 18:12
4,580 13/12/2025 16:12
TOTAL: 208,580 Kg
NOME DA DUPLA: Simão Lendário
Paulo Bertolino
PesoDataHora
16,280 13/12/2025 11:12
12,540 13/12/2025 15:12
12,080 13/12/2025 18:12
10,800 13/12/2025 15:12
10,640 13/12/2025 18:12
10,640 13/12/2025 15:12
10,220 13/12/2025 11:12
10,000 13/12/2025 18:12
8,780 13/12/2025 19:12
8,560 13/12/2025 17:12
8,380 13/12/2025 16:12
8,200 13/12/2025 17:12
7,340 13/12/2025 16:12
6,640 13/12/2025 13:12
6,220 13/12/2025 14:12
5,740 13/12/2025 17:12
4,680 13/12/2025 18:12
3,580 13/12/2025 10:12
TOTAL: 161,320 Kg
NOME DA DUPLA: Thiago Oliveira
Luiz Sorriso
PesoDataHora
13,000 13/12/2025 16:12
12,340 13/12/2025 18:12
10,300 13/12/2025 12:12
10,180 13/12/2025 10:12
10,140 13/12/2025 18:12
7,000 13/12/2025 12:12
5,900 13/12/2025 11:12
TOTAL: 68,860 Kg
NOME DA DUPLA: Valdecir
Leandro
PesoDataHora
13,000 13/12/2025 13:12
9,660 13/12/2025 19:12
8,740 13/12/2025 18:12
8,520 13/12/2025 12:12
8,120 13/12/2025 14:12
7,000 13/12/2025 11:12
5,000 13/12/2025 09:12
TOTAL: 60,040 Kg
NOME DA DUPLA: Valdinei Cuiaba
Kadu
PesoDataHora
12,360 13/12/2025 17:12
11,640 13/12/2025 17:12
10,440 13/12/2025 19:12
9,740 13/12/2025 10:12
9,600 13/12/2025 16:12
7,500 13/12/2025 18:12
7,220 13/12/2025 15:12
7,080 13/12/2025 15:12
7,000 13/12/2025 10:12
TOTAL: 82,580 Kg
NOME DA DUPLA: Viola
Eustaquio
PesoDataHora
13,600 13/12/2025 18:12
11,420 13/12/2025 16:12
10,880 13/12/2025 18:12
10,360 13/12/2025 10:12
9,200 13/12/2025 10:12
8,920 13/12/2025 18:12
8,840 13/12/2025 18:12
8,760 13/12/2025 13:12
7,620 13/12/2025 17:12
7,200 13/12/2025 15:12
6,900 13/12/2025 10:12
TOTAL: 103,700 Kg
NOME DA DUPLA: Walmir
Hallison
PesoDataHora
18,200 13/12/2025 11:12
17,180 13/12/2025 09:12
16,900 13/12/2025 17:12
14,560 13/12/2025 16:12
13,580 13/12/2025 18:12
11,460 13/12/2025 10:12
11,440 13/12/2025 13:12
11,260 13/12/2025 10:12
9,180 13/12/2025 17:12
8,880 13/12/2025 17:12
7,840 13/12/2025 19:12
6,540 13/12/2025 12:12
6,200 13/12/2025 18:12
6,000 13/12/2025 14:12
5,500 13/12/2025 16:12
TOTAL: 164,720 Kg
NOME DA DUPLA: Wirla
Paulo Batatinha
PesoDataHora
18,000 13/12/2025 12:12
15,260 13/12/2025 15:12
15,240 13/12/2025 16:12
12,660 13/12/2025 18:12
11,880 13/12/2025 15:12
11,280 13/12/2025 17:12
10,840 13/12/2025 10:12
10,800 13/12/2025 18:12
10,540 13/12/2025 17:12
10,000 13/12/2025 17:12
9,840 13/12/2025 17:12
8,600 13/12/2025 17:12
7,880 13/12/2025 09:12
7,740 13/12/2025 14:12
6,640 13/12/2025 17:12
6,520 13/12/2025 15:12
6,300 13/12/2025 18:12
TOTAL: 180,020 Kg
Quantidade de Peixes por Horário
Horário Qtde Peixes
Dentro das 9 horas 14 Peixes
Dentro das 10 horas 25 Peixes
Dentro das 11 horas 24 Peixes
Dentro das 12 horas 28 Peixes
Dentro das 13 horas 12 Peixes
Dentro das 14 horas 13 Peixes
Dentro das 15 horas 42 Peixes
Dentro das 16 horas 28 Peixes
Dentro das 17 horas 47 Peixes
Dentro das 18 horas 62 Peixes
Dentro das 19 horas 9 Peixes
TOTAL:
304 Peixes
Torneio Online v.3 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por CL Tecnologia.