Quantidade:
77
Peso:
1.326,440
Média:
17,226
Maior Peixe:
38,070 -
André Faria/Welder Rosa
Menor Peixe:
7,200 -
Benedito Da /Carlos Rober
Local: Pesque e Pague do DIM
Modalidade: 3 Maiores Peixes
: 17
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benedito Da Silva Carlos Roberto Cunha | 74,470 | 4 | 3 | - |
| 2 | Tharley Frederico Mendes Alan Junio Lima Faria | 61,000 | 4 | 3 | 13,470 |
| 3 | Edson Lino Rennan Meireles | 58,640 | 3 | 3 | 2,360 |
| 4 | Marco Aurélio Lima Jeziel Francisco | 56,390 | 3 | 3 | 2,250 |
| 5 | Adryano Henrique Dos Santos Araújo Antônio Teodoro Dias Nascimento | 55,850 | 3 | 3 | 0,540 |
| 6 | Roberto Allan Teles Cristiano Marques Santos | 51,370 | 4 | 3 | 4,480 |
| 7 | Eduardo Divino Modesto Vagner Alves Silva | 50,890 | 2 | 2 | 0,480 |
| 8 | Jessé Rodrigues Soares João Vitor Gomes Bekiman | 49,740 | 4 | 3 | 1,150 |
| 9 | Ronan Teixeira Ricardo Yooji Hoshy | 49,130 | 4 | 3 | 0,610 |
| 10 | Sérgio Da Costa Túlio Eduardo De Oliveira | 42,450 | 4 | 3 | 6,680 |
| 11 | Adriano Santos Monteiro Jorge Leandro De Carvalho | 41,210 | 4 | 3 | 1,240 |
| 12 | Aguinaldo Moreira Miranda Jhonatan José De Carvalho | 41,140 | 2 | 2 | 0,070 |
| 13 | Vinicius Ribeiro Crisótomo Karine Vieira De Bastos | 40,890 | 2 | 2 | 0,250 |
| 14 | Ademir Junior Felliphe Antonio Pereira Lobo | 38,880 | 2 | 2 | 2,010 |
| 15 | André Faria Welder Rosa Botelho Alves | 38,070 | 1 | 1 | 0,810 |
| 16 | Carlos Augusto Domingos Mathias Henrique Santos | 36,250 | 2 | 2 | 1,820 |
| 17 | Jedean Martins Rodrigues André Ribeiro Costa | 35,660 | 2 | 2 | 0,590 |
| 18 | Marcos Vinícios Gonçalves Rodolfo Bezerra Silva | 34,480 | 2 | 2 | 1,180 |
| 19 | Marcos Oliveira Santos Valentim Rodrigues Martins | 34,030 | 2 | 2 | 0,450 |
| 20 | Neviton Araújo Do Prado Júnior João Marcos Dias De Souza | 32,290 | 2 | 2 | 1,740 |
| 21 | Dguirrener Silva Jorge Romário Xavier Dos Santos | 30,610 | 2 | 2 | 1,680 |
| 22 | Hiago Costa Walter Olimpio Da Costa Neto | 29,530 | 2 | 2 | 1,080 |
| 23 | José Carlos Fraga Alvanato De Jesus Silva | 28,090 | 2 | 2 | 1,440 |
| 24 | Ivair de Oliveira Wesli Romão | 28,060 | 2 | 2 | 0,030 |
| 25 | Kalebi Antonio Ferreira Junior Camargo | 24,950 | 1 | 1 | 3,110 |
| 26 | Paulo Henrique Dos Santos Solonir Júnior Rosa | 21,820 | 1 | 1 | 3,130 |
| 27 | Thiago Caetano Diego Lopes | 20,600 | 1 | 1 | 1,220 |
| 28 | Fernando Rodrigues Pessoa Sérgio Jonas Toledo Filho | 18,830 | 1 | 1 | 1,770 |
| 29 | Murillo Vaz Machado Fábio Mussio | 18,810 | 1 | 1 | 0,020 |
| 30 | Weferson Pacheco Silva Luiz Fernando Martins | 16,990 | 1 | 1 | 1,820 |
| 31 | Jorge Aparecido Rodrigues da Nobrega Victor Hugo Gonçalves Teixeira | 14,840 | 1 | 1 | 2,150 |
| 32 | Fabrício Machado Mendes Vanderlei Carlos | 14,770 | 1 | 1 | 0,070 |
| 33 | Dyego Fellipe Corrêa Nunes Luis Cláudio Mendes | 14,350 | 1 | 1 | 0,420 |
| 34 | Avenicio Venâncio dos Santos Bruno Augusto | 14,330 | 1 | 1 | 0,020 |
| 35 | Eduardo Leite Raul Gabriel Ede Jorge | 11,970 | 1 | 1 | 2,360 |
| 36 | Ailton Carlos De Oliveira Milton José Vieira | 10,840 | 1 | 1 | 1,130 |
| 37 | Jorbasan Batista dos Santos Reginado Peixoto | 9,390 | 1 | 1 | 1,450 | TOTAL: | 1.251,610Kg | 77 | 70 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Alessandro Ferreira Da Silva Higor Marques | 0,000 |
| André Luís Pereira De Souza João Batista Mendes Vinhal | 0,000 |
| Cleiton Lopes Edson Terra | 0,000 |
| Davi Sousa Alves Daniel Cândido Alves | 0,000 |
| João Marcos da Silva Lucas Rodrigues Martins | 0,000 |
| Lucas De Oliveira Rodrigues Ênia Conceição Tostes | 0,000 |
| Manssur Ferro Phellipe Thiago Schramm | 0,000 |
| Natanael Marques Gleyberson Barreto | 0,000 |
| Paulo Henrique Rodrigues Neto Lorenzo Sires Rodrigues | 0,000 |
| Silfarney Martins da Silva Mayllon Marques Gontijo | 0,000 |
| Silvio David Santos De Castro Célio Brandão Mendonça | 0,000 |
| Vilmar Ernesto Nivaldo Tavares | 0,000 |
| Peso | Quantidade |
|---|---|
| Até 9,999 Kg | 5 |
| De 10 a 19,999 Kg | 52 |
| De 20 a 29,999 Kg | 15 |
| De 30 a 39,999 Kg | 5 |
| De 40 a 49,999 Kg | 0 |
| De 50 Kg acima | 0 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | Ademir Junior Felliphe Antonio Pereira Lobo | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 23,290 | 20/12/2025 | 11:12 | ||
| 15,590 | 20/12/2025 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 38,880 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Adriano Santos Monteiro Jorge Leandro De Carvalho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,410 | 20/12/2025 | 16:12 | ||
| 12,690 | 20/12/2025 | 18:12 | ||
| 11,110 | 20/12/2025 | 13:12 | ||
| 9,970 | 20/12/2025 | 11:12 | ||
| TOTAL: | 51,180 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Adryano Henrique Dos Santos Araújo Antônio Teodoro Dias Nascimento | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 26,180 | 20/12/2025 | 10:12 | ||
| 19,770 | 20/12/2025 | 18:12 | ||
| 9,900 | 20/12/2025 | 18:12 | ||
| TOTAL: | 55,850 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Aguinaldo Moreira Miranda Jhonatan José De Carvalho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 28,720 | 20/12/2025 | 18:12 | ||
| 12,420 | 20/12/2025 | 17:12 | ||
| TOTAL: | 41,140 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Ailton Carlos De Oliveira Milton José Vieira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,840 | 20/12/2025 | 18:12 | ||
| TOTAL: | 10,840 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | André Faria Welder Rosa Botelho Alves | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 38,070 | 20/12/2025 | 19:12 | ||
| TOTAL: | 38,070 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Avenicio Venâncio dos Santos Bruno Augusto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,330 | 20/12/2025 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 14,330 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Benedito Da Silva Carlos Roberto Cunha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 32,950 | 20/12/2025 | 09:12 | ||
| 22,310 | 20/12/2025 | 17:12 | ||
| 19,210 | 20/12/2025 | 11:12 | ||
| 7,200 | 20/12/2025 | 12:12 | ||
| TOTAL: | 81,670 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Carlos Augusto Domingos Mathias Henrique Santos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,850 | 20/12/2025 | 18:12 | ||
| 17,400 | 20/12/2025 | 11:12 | ||
| TOTAL: | 36,250 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Dguirrener Silva Jorge Romário Xavier Dos Santos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,810 | 20/12/2025 | 15:12 | ||
| 14,800 | 20/12/2025 | 10:12 | ||
| TOTAL: | 30,610 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Dyego Fellipe Corrêa Nunes Luis Cláudio Mendes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,350 | 20/12/2025 | 19:12 | ||
| TOTAL: | 14,350 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Edson Lino Rennan Meireles | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 30,000 | 20/12/2025 | 11:12 | ||
| 18,300 | 20/12/2025 | 10:12 | ||
| 10,340 | 20/12/2025 | 12:12 | ||
| TOTAL: | 58,640 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Eduardo Divino Modesto Vagner Alves Silva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 33,110 | 20/12/2025 | 13:12 | ||
| 17,780 | 20/12/2025 | 10:12 | ||
| TOTAL: | 50,890 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Eduardo Leite Raul Gabriel Ede Jorge | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,970 | 20/12/2025 | 11:12 | ||
| TOTAL: | 11,970 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Fabrício Machado Mendes Vanderlei Carlos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,770 | 20/12/2025 | 09:12 | ||
| TOTAL: | 14,770 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Fernando Rodrigues Pessoa Sérgio Jonas Toledo Filho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,830 | 20/12/2025 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 18,830 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Hiago Costa Walter Olimpio Da Costa Neto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,380 | 20/12/2025 | 15:12 | ||
| 14,150 | 20/12/2025 | 12:12 | ||
| TOTAL: | 29,530 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Ivair de Oliveira Wesli Romão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,940 | 20/12/2025 | 13:12 | ||
| 12,120 | 20/12/2025 | 17:12 | ||
| TOTAL: | 28,060 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Jedean Martins Rodrigues André Ribeiro Costa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,240 | 20/12/2025 | 14:12 | ||
| 17,420 | 20/12/2025 | 11:12 | ||
| TOTAL: | 35,660 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Jessé Rodrigues Soares João Vitor Gomes Bekiman | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,450 | 20/12/2025 | 16:12 | ||
| 15,250 | 20/12/2025 | 14:12 | ||
| 14,040 | 20/12/2025 | 11:12 | ||
| 12,370 | 20/12/2025 | 18:12 | ||
| TOTAL: | 62,110 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Jorbasan Batista dos Santos Reginado Peixoto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,390 | 20/12/2025 | 16:12 | ||
| TOTAL: | 9,390 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Jorge Aparecido Rodrigues da Nobrega Victor Hugo Gonçalves Teixeira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,840 | 20/12/2025 | 16:12 | ||
| TOTAL: | 14,840 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | José Carlos Fraga Alvanato De Jesus Silva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,870 | 20/12/2025 | 10:12 | ||
| 13,220 | 20/12/2025 | 18:12 | ||
| TOTAL: | 28,090 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Kalebi Antonio Ferreira Junior Camargo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 24,950 | 20/12/2025 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 24,950 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Marco Aurélio Lima Jeziel Francisco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 31,280 | 20/12/2025 | 17:12 | ||
| 14,170 | 20/12/2025 | 19:12 | ||
| 10,940 | 20/12/2025 | 09:12 | ||
| TOTAL: | 56,390 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Marcos Oliveira Santos Valentim Rodrigues Martins | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,590 | 20/12/2025 | 17:12 | ||
| 15,440 | 20/12/2025 | 16:12 | ||
| TOTAL: | 34,030 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Marcos Vinícios Gonçalves Rodolfo Bezerra Silva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,360 | 20/12/2025 | 17:12 | ||
| 14,120 | 20/12/2025 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 34,480 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Murillo Vaz Machado Fábio Mussio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,810 | 20/12/2025 | 18:12 | ||
| TOTAL: | 18,810 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Neviton Araújo Do Prado Júnior João Marcos Dias De Souza | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,040 | 20/12/2025 | 09:12 | ||
| 10,250 | 20/12/2025 | 11:12 | ||
| TOTAL: | 32,290 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Paulo Henrique Dos Santos Solonir Júnior Rosa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,820 | 20/12/2025 | 12:12 | ||
| TOTAL: | 21,820 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Roberto Allan Teles Cristiano Marques Santos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 25,610 | 20/12/2025 | 12:12 | ||
| 14,680 | 20/12/2025 | 17:12 | ||
| 11,080 | 20/12/2025 | 14:12 | ||
| 8,260 | 20/12/2025 | 14:12 | ||
| TOTAL: | 59,630 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Ronan Teixeira Ricardo Yooji Hoshy | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 23,180 | 20/12/2025 | 16:12 | ||
| 13,720 | 20/12/2025 | 17:12 | ||
| 12,230 | 20/12/2025 | 15:12 | ||
| 10,720 | 20/12/2025 | 14:12 | ||
| TOTAL: | 59,850 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Sérgio Da Costa Túlio Eduardo De Oliveira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,110 | 20/12/2025 | 18:12 | ||
| 14,890 | 20/12/2025 | 18:12 | ||
| 11,450 | 20/12/2025 | 09:12 | ||
| 10,270 | 20/12/2025 | 18:12 | ||
| TOTAL: | 52,720 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Tharley Frederico Mendes Alan Junio Lima Faria | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,240 | 20/12/2025 | 19:12 | ||
| 20,980 | 20/12/2025 | 18:12 | ||
| 18,780 | 20/12/2025 | 19:12 | ||
| 16,040 | 20/12/2025 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 77,040 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Thiago Caetano Diego Lopes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,600 | 20/12/2025 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 20,600 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Vinicius Ribeiro Crisótomo Karine Vieira De Bastos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 28,500 | 20/12/2025 | 09:12 | ||
| 12,390 | 20/12/2025 | 17:12 | ||
| TOTAL: | 40,890 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Weferson Pacheco Silva Luiz Fernando Martins | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,990 | 20/12/2025 | 16:12 | ||
| TOTAL: | 16,990 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 5 Peixes |
| 77 Peixes |