Quantidade:
164
Peso:
719,950
Média:
4,390
Maior Peixe:
14,580 -
Saghathy/Capilé
Menor Peixe:
1,965 -
Wesley/Robim
Local: Pesque e Pague do André - 16/12/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saghathy Capilé | 14,580 | 140,130 | 24 | Líder |
| 2 | Paulo Saladinha | 8,740 | 98,655 | 21 | 41,475 |
| 3 | Marcelo Souza José Higor | 10,560 | 72,990 | 17 | 25,665 |
| 4 | Jeronimo Richard | 6,705 | 66,130 | 18 | 6,860 |
| 5 | Douglas Jose Henrique | 7,670 | 51,215 | 12 | 14,915 |
| 6 | Julio Cesar Chocolate | 11,610 | 50,820 | 10 | 0,395 |
| 7 | Eryck Kevin | 6,510 | 50,815 | 15 | 0,005 |
| 8 | Lucas Nunes Edu Rv | 4,495 | 49,705 | 16 | 1,110 |
| 9 | Kleiton Muller | 8,645 | 46,845 | 8 | 2,860 |
| 10 | Wesley Robim | 7,025 | 44,125 | 11 | 2,720 |
| 11 | Wilton Talles | 8,590 | 36,125 | 8 | 8,000 |
| 12 | Pedro Rv Torresmo | 3,520 | 12,395 | 4 | 23,730 | TOTAL: | 719,950 Kg | 164 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | Douglas Jose Henrique | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,670 | 16/12/2025 | 23:12 | ||
| 7,325 | 16/12/2025 | 22:12 | ||
| 5,440 | 16/12/2025 | 21:12 | ||
| 4,695 | 16/12/2025 | 23:12 | ||
| 4,230 | 16/12/2025 | 20:12 | ||
| 3,735 | 16/12/2025 | 21:12 | ||
| 3,450 | 16/12/2025 | 21:12 | ||
| 3,425 | 16/12/2025 | 22:12 | ||
| 3,390 | 16/12/2025 | 21:12 | ||
| 3,055 | 16/12/2025 | 21:12 | ||
| 2,530 | 16/12/2025 | 22:12 | ||
| 2,270 | 16/12/2025 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 51,215 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Eryck Kevin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,510 | 16/12/2025 | 23:12 | ||
| 4,650 | 16/12/2025 | 22:12 | ||
| 4,285 | 16/12/2025 | 20:12 | ||
| 4,150 | 16/12/2025 | 21:12 | ||
| 3,435 | 16/12/2025 | 23:12 | ||
| 3,420 | 16/12/2025 | 22:12 | ||
| 3,140 | 16/12/2025 | 22:12 | ||
| 3,105 | 16/12/2025 | 21:12 | ||
| 2,960 | 16/12/2025 | 23:12 | ||
| 2,945 | 16/12/2025 | 22:12 | ||
| 2,615 | 16/12/2025 | 20:12 | ||
| 2,450 | 16/12/2025 | 23:12 | ||
| 2,450 | 16/12/2025 | 23:12 | ||
| 2,375 | 16/12/2025 | 22:12 | ||
| 2,325 | 16/12/2025 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 50,815 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Jeronimo Richard | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,705 | 16/12/2025 | 19:12 | ||
| 6,580 | 16/12/2025 | 19:12 | ||
| 5,040 | 16/12/2025 | 22:12 | ||
| 4,920 | 16/12/2025 | 21:12 | ||
| 3,675 | 16/12/2025 | 23:12 | ||
| 3,580 | 16/12/2025 | 19:12 | ||
| 3,485 | 16/12/2025 | 19:12 | ||
| 3,470 | 16/12/2025 | 19:12 | ||
| 3,415 | 16/12/2025 | 20:12 | ||
| 3,275 | 16/12/2025 | 21:12 | ||
| 3,205 | 16/12/2025 | 21:12 | ||
| 3,070 | 16/12/2025 | 20:12 | ||
| 2,960 | 16/12/2025 | 23:12 | ||
| 2,885 | 16/12/2025 | 23:12 | ||
| 2,775 | 16/12/2025 | 20:12 | ||
| 2,685 | 16/12/2025 | 19:12 | ||
| 2,320 | 16/12/2025 | 19:12 | ||
| 2,085 | 16/12/2025 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 66,130 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Julio Cesar Chocolate | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,610 | 16/12/2025 | 20:12 | ||
| 9,275 | 16/12/2025 | 21:12 | ||
| 4,490 | 16/12/2025 | 22:12 | ||
| 4,305 | 16/12/2025 | 19:12 | ||
| 4,020 | 16/12/2025 | 21:12 | ||
| 3,970 | 16/12/2025 | 21:12 | ||
| 3,900 | 16/12/2025 | 21:12 | ||
| 3,695 | 16/12/2025 | 21:12 | ||
| 2,975 | 16/12/2025 | 19:12 | ||
| 2,580 | 16/12/2025 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 50,820 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Kleiton Muller | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,645 | 16/12/2025 | 23:12 | ||
| 7,170 | 16/12/2025 | 21:12 | ||
| 7,165 | 16/12/2025 | 19:12 | ||
| 6,760 | 16/12/2025 | 21:12 | ||
| 5,860 | 16/12/2025 | 22:12 | ||
| 4,830 | 16/12/2025 | 23:12 | ||
| 4,200 | 17/12/2025 | 00:12 | ||
| 2,215 | 16/12/2025 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 46,845 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Lucas Nunes Edu Rv | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,495 | 16/12/2025 | 21:12 | ||
| 3,855 | 16/12/2025 | 23:12 | ||
| 3,800 | 16/12/2025 | 20:12 | ||
| 3,705 | 16/12/2025 | 21:12 | ||
| 3,635 | 16/12/2025 | 22:12 | ||
| 3,605 | 16/12/2025 | 22:12 | ||
| 3,305 | 16/12/2025 | 22:12 | ||
| 3,275 | 16/12/2025 | 21:12 | ||
| 2,770 | 16/12/2025 | 22:12 | ||
| 2,735 | 16/12/2025 | 22:12 | ||
| 2,685 | 16/12/2025 | 21:12 | ||
| 2,545 | 16/12/2025 | 21:12 | ||
| 2,520 | 16/12/2025 | 20:12 | ||
| 2,395 | 16/12/2025 | 21:12 | ||
| 2,375 | 16/12/2025 | 19:12 | ||
| 2,005 | 16/12/2025 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 49,705 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Marcelo Souza José Higor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,560 | 16/12/2025 | 22:12 | ||
| 6,465 | 16/12/2025 | 22:12 | ||
| 5,625 | 16/12/2025 | 23:12 | ||
| 4,690 | 17/12/2025 | 00:12 | ||
| 4,500 | 16/12/2025 | 23:12 | ||
| 4,310 | 16/12/2025 | 21:12 | ||
| 4,240 | 16/12/2025 | 23:12 | ||
| 4,005 | 16/12/2025 | 21:12 | ||
| 3,720 | 16/12/2025 | 21:12 | ||
| 3,605 | 16/12/2025 | 22:12 | ||
| 3,465 | 16/12/2025 | 22:12 | ||
| 3,340 | 16/12/2025 | 22:12 | ||
| 3,155 | 16/12/2025 | 23:12 | ||
| 3,110 | 16/12/2025 | 23:12 | ||
| 2,985 | 16/12/2025 | 23:12 | ||
| 2,695 | 16/12/2025 | 22:12 | ||
| 2,520 | 16/12/2025 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 72,990 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Paulo Saladinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,740 | 16/12/2025 | 19:12 | ||
| 8,180 | 16/12/2025 | 19:12 | ||
| 7,105 | 16/12/2025 | 19:12 | ||
| 6,840 | 16/12/2025 | 19:12 | ||
| 6,780 | 16/12/2025 | 23:12 | ||
| 6,430 | 16/12/2025 | 20:12 | ||
| 6,175 | 16/12/2025 | 20:12 | ||
| 4,625 | 16/12/2025 | 19:12 | ||
| 4,310 | 16/12/2025 | 21:12 | ||
| 3,750 | 16/12/2025 | 20:12 | ||
| 3,635 | 16/12/2025 | 23:12 | ||
| 3,460 | 16/12/2025 | 20:12 | ||
| 3,450 | 16/12/2025 | 23:12 | ||
| 3,425 | 16/12/2025 | 19:12 | ||
| 3,385 | 16/12/2025 | 22:12 | ||
| 3,295 | 16/12/2025 | 23:12 | ||
| 3,240 | 16/12/2025 | 20:12 | ||
| 3,195 | 16/12/2025 | 23:12 | ||
| 3,155 | 16/12/2025 | 20:12 | ||
| 2,755 | 16/12/2025 | 21:12 | ||
| 2,725 | 16/12/2025 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 98,655 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Pedro Rv Torresmo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,520 | 16/12/2025 | 23:12 | ||
| 3,175 | 16/12/2025 | 20:12 | ||
| 3,125 | 16/12/2025 | 23:12 | ||
| 2,575 | 16/12/2025 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 12,395 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Saghathy Capilé | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,580 | 16/12/2025 | 23:12 | ||
| 11,600 | 16/12/2025 | 23:12 | ||
| 10,350 | 16/12/2025 | 22:12 | ||
| 9,565 | 16/12/2025 | 23:12 | ||
| 9,275 | 16/12/2025 | 19:12 | ||
| 7,720 | 16/12/2025 | 21:12 | ||
| 7,185 | 16/12/2025 | 21:12 | ||
| 6,845 | 16/12/2025 | 22:12 | ||
| 5,215 | 16/12/2025 | 20:12 | ||
| 5,150 | 16/12/2025 | 19:12 | ||
| 4,930 | 16/12/2025 | 21:12 | ||
| 4,855 | 16/12/2025 | 20:12 | ||
| 4,225 | 16/12/2025 | 19:12 | ||
| 4,175 | 16/12/2025 | 22:12 | ||
| 4,110 | 16/12/2025 | 19:12 | ||
| 3,805 | 16/12/2025 | 19:12 | ||
| 3,740 | 16/12/2025 | 23:12 | ||
| 3,530 | 16/12/2025 | 19:12 | ||
| 3,520 | 16/12/2025 | 20:12 | ||
| 3,425 | 16/12/2025 | 20:12 | ||
| 3,370 | 16/12/2025 | 22:12 | ||
| 3,215 | 16/12/2025 | 21:12 | ||
| 3,005 | 16/12/2025 | 20:12 | ||
| 2,740 | 16/12/2025 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 140,130 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Wesley Robim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,025 | 16/12/2025 | 19:12 | ||
| 6,420 | 16/12/2025 | 20:12 | ||
| 4,935 | 16/12/2025 | 23:12 | ||
| 4,380 | 16/12/2025 | 22:12 | ||
| 4,060 | 16/12/2025 | 20:12 | ||
| 4,055 | 16/12/2025 | 22:12 | ||
| 3,175 | 16/12/2025 | 19:12 | ||
| 2,885 | 16/12/2025 | 23:12 | ||
| 2,720 | 16/12/2025 | 23:12 | ||
| 2,505 | 16/12/2025 | 20:12 | ||
| 1,965 | 16/12/2025 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 44,125 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Wilton Talles | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,590 | 16/12/2025 | 19:12 | ||
| 8,125 | 16/12/2025 | 21:12 | ||
| 4,305 | 16/12/2025 | 20:12 | ||
| 3,705 | 16/12/2025 | 19:12 | ||
| 3,495 | 16/12/2025 | 20:12 | ||
| 2,960 | 16/12/2025 | 21:12 | ||
| 2,540 | 16/12/2025 | 21:12 | ||
| 2,405 | 16/12/2025 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 36,125 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 0 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 27 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 29 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 36 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 34 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 36 Peixes |
| 164 Peixes |