Quantidade:
125
Peso:
1.694,110
Média:
13,553
Maior Peixe:
29,870 -
Andrezão/Junior Camar
Menor Peixe:
4,140 -
Hugo/Jessé
Local: Pesque e Pague dos Amigos
Modalidade: Somatoria de Pesos
: 3
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Tavinho Alexandre | 28,860 | 154,330 | 9 | Líder |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 28,860 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 26,410 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 23,190 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 21,680 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 13,770 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 13,400 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 11,870 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 10,710 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 4,440 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| TOTAL: | 154,330 Kg | 9 | Peixes | ||
| 2º | Thiago Caetano Baiacu | 14,640 | 152,950 | 15 | 1,380 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 14,640 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 12,100 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 11,190 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 10,780 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 10,620 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 10,590 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 10,540 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 10,540 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 10,450 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 10,160 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 9,670 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 9,650 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 9,240 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 6,960 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 5,820 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| TOTAL: | 152,950 Kg | 15 | Peixes | ||
| 3º | Lucas Dutra Marcão Go | 26,530 | 151,260 | 12 | 1,690 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 26,530 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 22,490 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 17,110 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 12,870 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 12,020 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 11,560 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 10,410 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 10,350 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 8,530 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 7,230 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 6,930 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 5,230 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| TOTAL: | 151,260 Kg | 12 | Peixes | ||
| 4º | Jean Waguim | 23,180 | 138,320 | 9 | 12,940 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 23,180 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 17,950 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 17,510 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 16,750 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 15,590 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 15,200 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 11,600 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 10,970 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 9,570 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| TOTAL: | 138,320 Kg | 9 | Peixes | ||
| 5º | Andrezão Junior Camargo | 29,870 | 136,260 | 11 | 2,060 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 29,870 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 18,270 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 15,220 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 13,670 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 11,850 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 10,560 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 10,080 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 8,940 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 8,200 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 4,940 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 4,660 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| TOTAL: | 136,260 Kg | 11 | Peixes | ||
| 6º | Hugo Jessé | 18,840 | 135,050 | 10 | 1,210 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 18,840 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 18,270 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 17,620 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 15,580 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 14,720 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 12,420 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 11,900 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 11,580 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 9,980 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 4,140 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| TOTAL: | 135,050 Kg | 10 | Peixes | ||
| 7º | Romário Luiz Cláudio | 23,280 | 129,070 | 9 | 5,980 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 23,280 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 19,530 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 15,230 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 14,180 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 13,370 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 12,680 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 12,530 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 10,300 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 7,970 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| TOTAL: | 129,070 Kg | 9 | Peixes | ||
| 8º | Lino Pesca Dione | 18,760 | 109,010 | 10 | 20,060 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 18,760 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 16,620 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 11,490 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 11,090 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 10,050 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 9,860 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 9,410 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 9,360 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 7,920 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 4,450 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| TOTAL: | 109,010 Kg | 10 | Peixes | ||
| 9º | Jonathas Clístenis | 24,120 | 102,080 | 6 | 6,930 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 24,120 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 21,890 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 19,120 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 15,600 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 12,570 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 8,780 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| TOTAL: | 102,080 Kg | 6 | Peixes | ||
| 10º | Valentin João Vitor | 23,040 | 97,160 | 7 | 4,920 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 23,040 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 19,400 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 13,690 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 10,820 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 10,780 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 9,970 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 9,460 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| TOTAL: | 97,160 Kg | 7 | Peixes | ||
| 11º | Silfarney Lukinha | 19,340 | 92,460 | 6 | 4,700 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 19,340 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 18,320 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 16,600 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 13,800 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 13,160 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 11,240 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| TOTAL: | 92,460 Kg | 6 | Peixes | ||
| 12º | Antônio Vanderlei | 20,710 | 85,520 | 6 | 6,940 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 20,710 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 18,470 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 13,710 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 13,160 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 10,710 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 8,760 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| TOTAL: | 85,520 Kg | 6 | Peixes | ||
| 13º | Marcão Uber Potão Uber | 22,930 | 78,660 | 5 | 6,860 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 22,930 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 22,290 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 20,010 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 8,390 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 5,040 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| TOTAL: | 78,660 Kg | 5 | Peixes | ||
| 14º | Felipe Fr Felipe Lobo | 13,650 | 67,180 | 6 | 11,480 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 13,650 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 13,570 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 11,740 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 10,790 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 9,250 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 8,180 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| TOTAL: | 67,180 Kg | 6 | Peixes | ||
| 15º | Emerson Xavier | 17,660 | 64,800 | 4 | 2,380 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 17,660 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 16,390 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 15,590 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| 15,160 | 02/01/2026 | 10:01 | |||
| TOTAL: | 64,800 Kg | 4 | Peixes | TOTAL: | 1.694,110 Kg | 125 | Peixes |
| Peso | Quantidade |
|---|---|
| Até 9,999 Kg | 31 |
| De 10 a 19,999 Kg | 78 |
| De 20 a 29,999 Kg | 16 |
| De 30 a 39,999 Kg | 0 |
| De 40 a 49,999 Kg | 0 |
| De 50 Kg acima | 0 |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 10 horas | 125 Peixes |
| 125 Peixes |