Quantidade:
23
Peso:
247,635
Média:
10,767
Maior Peixe:
18,030 -
Baiano
Menor Peixe:
4,820 -
Florisvaldo
Local: Clube de Pesca Oliveira
Modalidade: 4 Maiores Peixes
: 3
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baiano | 62,700 | 7 | 4 | - |
| 2 | André | 46,355 | 4 | 4 | 16,345 |
| 3 | Ivo | 34,805 | 4 | 4 | 11,550 |
| 4 | Pão De Queijo | 29,190 | 3 | 3 | 5,615 |
| 5 | Florisvaldo | 22,440 | 3 | 3 | 6,750 |
| 6 | Igor | 13,980 | 1 | 1 | 8,460 |
| 7 | Valadares | 9,510 | 1 | 1 | 4,470 | TOTAL: | 218,980Kg | 23 | 20 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Michael | 0,000 |
| Peso | Quantidade |
|---|---|
| Até 9,999 Kg | 13 |
| De 10 a 19,999 Kg | 10 |
| De 20 a 29,999 Kg | 0 |
| De 30 a 39,999 Kg | 0 |
| De 40 a 49,999 Kg | 0 |
| De 50 Kg acima | 0 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | André | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,680 | 04/01/2026 | 10:01 | ||
| 10,960 | 04/01/2026 | 10:01 | ||
| 9,495 | 04/01/2026 | 17:01 | ||
| 8,220 | 04/01/2026 | 13:01 | ||
| TOTAL: | 46,355 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,030 | 04/01/2026 | 13:01 | ||
| 16,160 | 04/01/2026 | 10:01 | ||
| 16,110 | 04/01/2026 | 13:01 | ||
| 12,400 | 04/01/2026 | 17:01 | ||
| 11,550 | 04/01/2026 | 10:01 | ||
| 9,990 | 04/01/2026 | 13:01 | ||
| 7,115 | 04/01/2026 | 11:01 | ||
| TOTAL: | 91,355 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Florisvaldo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,960 | 04/01/2026 | 13:01 | ||
| 8,660 | 04/01/2026 | 16:01 | ||
| 4,820 | 04/01/2026 | 13:01 | ||
| TOTAL: | 22,440 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Igor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,980 | 04/01/2026 | 17:01 | ||
| TOTAL: | 13,980 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ivo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,660 | 04/01/2026 | 14:01 | ||
| 7,755 | 04/01/2026 | 12:01 | ||
| 7,650 | 04/01/2026 | 11:01 | ||
| 5,740 | 04/01/2026 | 10:01 | ||
| TOTAL: | 34,805 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pão De Queijo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,200 | 04/01/2026 | 11:01 | ||
| 8,585 | 04/01/2026 | 15:01 | ||
| 8,405 | 04/01/2026 | 16:01 | ||
| TOTAL: | 29,190 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valadares | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,510 | 04/01/2026 | 17:01 | ||
| TOTAL: | 9,510 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 10 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 4 Peixes |
| 23 Peixes |