Quantidade:
154
Peso:
697,860
Média:
4,532
Maior Peixe:
11,540 -
Antonio Monteiro
Menor Peixe:
2,030 -
Leandro
Local: Pesque e Pague Água Viva
Modalidade: Somatoria de Pesos
: 3
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Antonio Monteiro | 11,540 | 73,420 | 15 | Líder |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 11,540 | 08/01/2026 | 22:01 | |||
| 6,970 | 08/01/2026 | 20:01 | |||
| 6,800 | 08/01/2026 | 22:01 | |||
| 6,710 | 08/01/2026 | 19:01 | |||
| 5,490 | 08/01/2026 | 20:01 | |||
| 4,870 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| 4,210 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,890 | 08/01/2026 | 19:01 | |||
| 3,840 | 08/01/2026 | 20:01 | |||
| 3,560 | 08/01/2026 | 20:01 | |||
| 3,500 | 08/01/2026 | 19:01 | |||
| 3,460 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,000 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| 2,800 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| 2,780 | 08/01/2026 | 22:01 | |||
| TOTAL: | 73,420 Kg | 15 | Peixes | ||
| 2º | Cleumar Monteiro | 9,280 | 72,580 | 15 | 0,840 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 9,280 | 08/01/2026 | 22:01 | |||
| 6,280 | 08/01/2026 | 22:01 | |||
| 5,540 | 08/01/2026 | 19:01 | |||
| 5,380 | 08/01/2026 | 19:01 | |||
| 5,300 | 08/01/2026 | 20:01 | |||
| 5,020 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| 4,880 | 08/01/2026 | 22:01 | |||
| 4,870 | 08/01/2026 | 19:01 | |||
| 4,790 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| 4,680 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| 4,560 | 08/01/2026 | 20:01 | |||
| 3,460 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| 2,990 | 08/01/2026 | 20:01 | |||
| 2,850 | 08/01/2026 | 19:01 | |||
| 2,700 | 08/01/2026 | 19:01 | |||
| TOTAL: | 72,580 Kg | 15 | Peixes | ||
| 3º | Cleverson | 9,210 | 66,840 | 16 | 5,740 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 9,210 | 08/01/2026 | 22:01 | |||
| 5,220 | 08/01/2026 | 22:01 | |||
| 4,920 | 08/01/2026 | 22:01 | |||
| 4,690 | 08/01/2026 | 22:01 | |||
| 4,600 | 08/01/2026 | 20:01 | |||
| 4,560 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| 4,300 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,990 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,850 | 08/01/2026 | 22:01 | |||
| 3,640 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,440 | 08/01/2026 | 19:01 | |||
| 3,120 | 08/01/2026 | 20:01 | |||
| 3,010 | 08/01/2026 | 20:01 | |||
| 2,950 | 08/01/2026 | 20:01 | |||
| 2,810 | 08/01/2026 | 19:01 | |||
| 2,530 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| TOTAL: | 66,840 Kg | 16 | Peixes | ||
| 4º | Paraguay | 7,480 | 65,220 | 14 | 1,620 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 7,480 | 08/01/2026 | 19:01 | |||
| 6,930 | 08/01/2026 | 19:01 | |||
| 6,830 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| 5,180 | 08/01/2026 | 20:01 | |||
| 4,790 | 08/01/2026 | 20:01 | |||
| 4,700 | 08/01/2026 | 19:01 | |||
| 4,610 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| 4,160 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,970 | 08/01/2026 | 20:01 | |||
| 3,720 | 08/01/2026 | 22:01 | |||
| 3,600 | 08/01/2026 | 20:01 | |||
| 3,250 | 08/01/2026 | 20:01 | |||
| 3,040 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| 2,960 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| TOTAL: | 65,220 Kg | 14 | Peixes | ||
| 5º | Bitelo | 7,520 | 54,680 | 12 | 10,540 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 7,520 | 08/01/2026 | 19:01 | |||
| 7,450 | 08/01/2026 | 22:01 | |||
| 5,650 | 08/01/2026 | 22:01 | |||
| 5,030 | 08/01/2026 | 22:01 | |||
| 4,870 | 08/01/2026 | 19:01 | |||
| 4,030 | 08/01/2026 | 22:01 | |||
| 3,800 | 08/01/2026 | 20:01 | |||
| 3,730 | 08/01/2026 | 20:01 | |||
| 3,650 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,290 | 08/01/2026 | 20:01 | |||
| 2,960 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| 2,700 | 08/01/2026 | 19:01 | |||
| TOTAL: | 54,680 Kg | 12 | Peixes | ||
| 6º | Leandro | 6,370 | 51,110 | 11 | 3,570 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 6,370 | 08/01/2026 | 22:01 | |||
| 6,290 | 08/01/2026 | 20:01 | |||
| 5,700 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| 5,590 | 08/01/2026 | 22:01 | |||
| 5,400 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| 5,140 | 08/01/2026 | 19:01 | |||
| 4,260 | 08/01/2026 | 20:01 | |||
| 3,900 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,630 | 08/01/2026 | 22:01 | |||
| 2,800 | 08/01/2026 | 19:01 | |||
| 2,030 | 08/01/2026 | 19:01 | |||
| TOTAL: | 51,110 Kg | 11 | Peixes | ||
| 7º | Sidney Bertolino | 6,480 | 49,020 | 11 | 2,090 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 6,480 | 08/01/2026 | 19:01 | |||
| 6,150 | 08/01/2026 | 20:01 | |||
| 5,760 | 08/01/2026 | 22:01 | |||
| 4,960 | 08/01/2026 | 20:01 | |||
| 4,850 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| 4,010 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,850 | 08/01/2026 | 20:01 | |||
| 3,670 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,540 | 08/01/2026 | 19:01 | |||
| 3,120 | 08/01/2026 | 19:01 | |||
| 2,630 | 08/01/2026 | 22:01 | |||
| TOTAL: | 49,020 Kg | 11 | Peixes | ||
| 8º | Paulo Bertolino | 6,970 | 40,240 | 9 | 8,780 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 6,970 | 08/01/2026 | 19:01 | |||
| 5,100 | 08/01/2026 | 20:01 | |||
| 4,860 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| 4,810 | 08/01/2026 | 19:01 | |||
| 4,720 | 08/01/2026 | 20:01 | |||
| 4,380 | 08/01/2026 | 19:01 | |||
| 3,300 | 08/01/2026 | 22:01 | |||
| 3,250 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| 2,850 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| TOTAL: | 40,240 Kg | 9 | Peixes | ||
| 9º | Joelmo Gringo | 6,740 | 37,420 | 9 | 2,820 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 6,740 | 08/01/2026 | 19:01 | |||
| 4,720 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| 4,700 | 08/01/2026 | 22:01 | |||
| 3,950 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,900 | 08/01/2026 | 22:01 | |||
| 3,820 | 08/01/2026 | 20:01 | |||
| 3,740 | 08/01/2026 | 19:01 | |||
| 3,500 | 08/01/2026 | 22:01 | |||
| 2,350 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| TOTAL: | 37,420 Kg | 9 | Peixes | ||
| 10º | Alex | 9,030 | 36,690 | 7 | 0,730 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 9,030 | 08/01/2026 | 22:01 | |||
| 7,070 | 08/01/2026 | 20:01 | |||
| 6,290 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| 4,310 | 08/01/2026 | 22:01 | |||
| 4,080 | 08/01/2026 | 19:01 | |||
| 3,030 | 08/01/2026 | 19:01 | |||
| 2,880 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| TOTAL: | 36,690 Kg | 7 | Peixes | ||
| 11º | Matheus Antony | 8,720 | 36,280 | 7 | 0,410 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 8,720 | 08/01/2026 | 20:01 | |||
| 7,770 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| 5,270 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| 4,710 | 08/01/2026 | 19:01 | |||
| 3,790 | 08/01/2026 | 22:01 | |||
| 3,630 | 08/01/2026 | 22:01 | |||
| 2,390 | 08/01/2026 | 20:01 | |||
| TOTAL: | 36,280 Kg | 7 | Peixes | ||
| 12º | Marcos A B Oliveira | 5,430 | 35,530 | 9 | 0,750 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 5,430 | 08/01/2026 | 19:01 | |||
| 4,950 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| 4,230 | 08/01/2026 | 19:01 | |||
| 4,180 | 08/01/2026 | 22:01 | |||
| 3,830 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,780 | 08/01/2026 | 19:01 | |||
| 3,510 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| 2,810 | 08/01/2026 | 19:01 | |||
| 2,810 | 08/01/2026 | 22:01 | |||
| TOTAL: | 35,530 Kg | 9 | Peixes | ||
| 13º | Gustavo Pesca+ | 7,400 | 31,230 | 6 | 4,300 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 7,400 | 08/01/2026 | 22:01 | |||
| 6,380 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| 5,810 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| 4,690 | 08/01/2026 | 22:01 | |||
| 3,790 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,160 | 08/01/2026 | 22:01 | |||
| TOTAL: | 31,230 Kg | 6 | Peixes | ||
| 14º | Divino | 5,030 | 25,170 | 7 | 6,060 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 5,030 | 08/01/2026 | 19:01 | |||
| 4,420 | 08/01/2026 | 22:01 | |||
| 3,840 | 08/01/2026 | 22:01 | |||
| 3,530 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,130 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,000 | 08/01/2026 | 19:01 | |||
| 2,220 | 08/01/2026 | 19:01 | |||
| TOTAL: | 25,170 Kg | 7 | Peixes | ||
| 15º | Vitor Hugo | 4,770 | 22,430 | 6 | 2,740 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 4,770 | 08/01/2026 | 22:01 | |||
| 4,470 | 08/01/2026 | 22:01 | |||
| 3,820 | 08/01/2026 | 20:01 | |||
| 3,670 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,200 | 08/01/2026 | 21:01 | |||
| 2,500 | 08/01/2026 | 22:01 | |||
| TOTAL: | 22,430 Kg | 6 | Peixes | TOTAL: | 697,860 Kg | 154 | Peixes |
| Peso | Quantidade |
|---|---|
| Até 9,999 Kg | 153 |
| De 10 a 19,999 Kg | 1 |
| De 20 a 29,999 Kg | 0 |
| De 30 a 39,999 Kg | 0 |
| De 40 a 49,999 Kg | 0 |
| De 50 Kg acima | 0 |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 37 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 31 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 47 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 39 Peixes |
| 154 Peixes |