Quantidade:
188
Peso:
1.964,500
Média:
10,449
Maior Peixe:
19,780 -
João Marcos
Menor Peixe:
5,010 -
Genilson
Local: Pesque e Pague do DIM
Modalidade: Somatoria de Pesos
: 8
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Terrinha | 17,880 | 163,500 | 16 | Líder |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 17,880 | 10/01/2026 | 14:01 | |||
| 17,290 | 10/01/2026 | 11:01 | |||
| 13,190 | 10/01/2026 | 18:01 | |||
| 12,640 | 10/01/2026 | 16:01 | |||
| 12,340 | 10/01/2026 | 13:01 | |||
| 10,570 | 10/01/2026 | 11:01 | |||
| 10,440 | 10/01/2026 | 10:01 | |||
| 9,360 | 10/01/2026 | 10:01 | |||
| 8,880 | 10/01/2026 | 17:01 | |||
| 8,465 | 10/01/2026 | 09:01 | |||
| 7,925 | 10/01/2026 | 15:01 | |||
| 7,825 | 10/01/2026 | 09:01 | |||
| 7,515 | 10/01/2026 | 10:01 | |||
| 7,170 | 10/01/2026 | 16:01 | |||
| 7,000 | 10/01/2026 | 17:01 | |||
| 5,010 | 10/01/2026 | 15:01 | |||
| TOTAL: | 163,500 Kg | 16 | Peixes | ||
| 2º | Gustavo | 18,340 | 161,790 | 12 | 1,710 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 18,340 | 10/01/2026 | 12:01 | |||
| 16,450 | 10/01/2026 | 13:01 | |||
| 16,390 | 10/01/2026 | 16:01 | |||
| 15,130 | 10/01/2026 | 17:01 | |||
| 14,780 | 10/01/2026 | 14:01 | |||
| 13,370 | 10/01/2026 | 14:01 | |||
| 13,330 | 10/01/2026 | 14:01 | |||
| 12,580 | 10/01/2026 | 09:01 | |||
| 11,550 | 10/01/2026 | 15:01 | |||
| 11,030 | 10/01/2026 | 10:01 | |||
| 10,170 | 10/01/2026 | 09:01 | |||
| 8,670 | 10/01/2026 | 13:01 | |||
| TOTAL: | 161,790 Kg | 12 | Peixes | ||
| 3º | Vagno Zoi | 14,800 | 139,570 | 14 | 22,220 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 14,800 | 10/01/2026 | 14:01 | |||
| 14,240 | 10/01/2026 | 13:01 | |||
| 13,400 | 10/01/2026 | 15:01 | |||
| 12,940 | 10/01/2026 | 14:01 | |||
| 10,970 | 10/01/2026 | 17:01 | |||
| 10,150 | 10/01/2026 | 14:01 | |||
| 9,405 | 10/01/2026 | 11:01 | |||
| 9,275 | 10/01/2026 | 10:01 | |||
| 9,205 | 10/01/2026 | 17:01 | |||
| 9,010 | 10/01/2026 | 09:01 | |||
| 7,300 | 10/01/2026 | 11:01 | |||
| 6,900 | 10/01/2026 | 17:01 | |||
| 6,850 | 10/01/2026 | 09:01 | |||
| 5,125 | 10/01/2026 | 17:01 | |||
| TOTAL: | 139,570 Kg | 14 | Peixes | ||
| 4º | Davi Mirilandia | 17,120 | 137,070 | 14 | 2,500 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 17,120 | 10/01/2026 | 14:01 | |||
| 15,970 | 10/01/2026 | 12:01 | |||
| 14,300 | 10/01/2026 | 18:01 | |||
| 9,700 | 10/01/2026 | 14:01 | |||
| 9,495 | 10/01/2026 | 14:01 | |||
| 8,815 | 10/01/2026 | 14:01 | |||
| 8,395 | 10/01/2026 | 17:01 | |||
| 8,335 | 10/01/2026 | 18:01 | |||
| 8,300 | 10/01/2026 | 10:01 | |||
| 8,100 | 10/01/2026 | 13:01 | |||
| 7,595 | 10/01/2026 | 16:01 | |||
| 7,550 | 10/01/2026 | 11:01 | |||
| 6,880 | 10/01/2026 | 17:01 | |||
| 6,515 | 10/01/2026 | 14:01 | |||
| TOTAL: | 137,070 Kg | 14 | Peixes | ||
| 5º | Vinícius Crisóstomo | 15,460 | 133,995 | 14 | 3,075 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 15,460 | 10/01/2026 | 15:01 | |||
| 14,830 | 10/01/2026 | 17:01 | |||
| 10,590 | 10/01/2026 | 11:01 | |||
| 10,290 | 10/01/2026 | 13:01 | |||
| 9,750 | 10/01/2026 | 15:01 | |||
| 9,705 | 10/01/2026 | 11:01 | |||
| 9,290 | 10/01/2026 | 13:01 | |||
| 9,290 | 10/01/2026 | 14:01 | |||
| 8,250 | 10/01/2026 | 16:01 | |||
| 7,510 | 10/01/2026 | 13:01 | |||
| 7,500 | 10/01/2026 | 15:01 | |||
| 7,415 | 10/01/2026 | 14:01 | |||
| 7,200 | 10/01/2026 | 17:01 | |||
| 6,915 | 10/01/2026 | 13:01 | |||
| TOTAL: | 133,995 Kg | 14 | Peixes | ||
| 6º | David Goiânia | 16,600 | 127,175 | 11 | 6,820 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 16,600 | 10/01/2026 | 17:01 | |||
| 15,160 | 10/01/2026 | 14:01 | |||
| 14,290 | 10/01/2026 | 15:01 | |||
| 12,190 | 10/01/2026 | 14:01 | |||
| 11,135 | 10/01/2026 | 14:01 | |||
| 10,990 | 10/01/2026 | 09:01 | |||
| 10,910 | 10/01/2026 | 15:01 | |||
| 9,520 | 10/01/2026 | 17:01 | |||
| 9,410 | 10/01/2026 | 17:01 | |||
| 8,965 | 10/01/2026 | 14:01 | |||
| 8,005 | 10/01/2026 | 18:01 | |||
| TOTAL: | 127,175 Kg | 11 | Peixes | ||
| 7º | Setuba | 14,980 | 116,185 | 11 | 10,990 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 14,980 | 10/01/2026 | 18:01 | |||
| 14,900 | 10/01/2026 | 09:01 | |||
| 11,710 | 10/01/2026 | 17:01 | |||
| 10,970 | 10/01/2026 | 17:01 | |||
| 10,240 | 10/01/2026 | 10:01 | |||
| 10,020 | 10/01/2026 | 13:01 | |||
| 10,000 | 10/01/2026 | 11:01 | |||
| 9,385 | 10/01/2026 | 17:01 | |||
| 8,805 | 10/01/2026 | 16:01 | |||
| 8,085 | 10/01/2026 | 14:01 | |||
| 7,090 | 10/01/2026 | 15:01 | |||
| TOTAL: | 116,185 Kg | 11 | Peixes | ||
| 8º | Marcos Vinicios | 14,650 | 116,105 | 11 | 0,080 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 14,650 | 10/01/2026 | 16:01 | |||
| 14,110 | 10/01/2026 | 11:01 | |||
| 12,610 | 10/01/2026 | 17:01 | |||
| 12,180 | 10/01/2026 | 15:01 | |||
| 11,840 | 10/01/2026 | 09:01 | |||
| 11,710 | 10/01/2026 | 13:01 | |||
| 9,210 | 10/01/2026 | 17:01 | |||
| 7,670 | 10/01/2026 | 16:01 | |||
| 7,595 | 10/01/2026 | 10:01 | |||
| 7,415 | 10/01/2026 | 14:01 | |||
| 7,115 | 10/01/2026 | 17:01 | |||
| TOTAL: | 116,105 Kg | 11 | Peixes | ||
| 9º | Ailton Carlos | 18,720 | 108,355 | 12 | 7,750 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 18,720 | 10/01/2026 | 14:01 | |||
| 12,640 | 10/01/2026 | 11:01 | |||
| 9,370 | 10/01/2026 | 11:01 | |||
| 9,360 | 10/01/2026 | 11:01 | |||
| 9,075 | 10/01/2026 | 17:01 | |||
| 8,320 | 10/01/2026 | 16:01 | |||
| 7,610 | 10/01/2026 | 18:01 | |||
| 7,560 | 10/01/2026 | 15:01 | |||
| 7,005 | 10/01/2026 | 13:01 | |||
| 6,700 | 10/01/2026 | 09:01 | |||
| 6,120 | 10/01/2026 | 14:01 | |||
| 5,875 | 10/01/2026 | 16:01 | |||
| TOTAL: | 108,355 Kg | 12 | Peixes | ||
| 10º | Aguinaldo Miranda | 15,100 | 105,790 | 10 | 2,565 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 15,100 | 10/01/2026 | 11:01 | |||
| 12,130 | 10/01/2026 | 14:01 | |||
| 10,760 | 10/01/2026 | 15:01 | |||
| 10,720 | 10/01/2026 | 11:01 | |||
| 10,570 | 10/01/2026 | 11:01 | |||
| 10,050 | 10/01/2026 | 15:01 | |||
| 9,510 | 10/01/2026 | 15:01 | |||
| 9,195 | 10/01/2026 | 11:01 | |||
| 9,170 | 10/01/2026 | 17:01 | |||
| 8,585 | 10/01/2026 | 10:01 | |||
| TOTAL: | 105,790 Kg | 10 | Peixes | ||
| 11º | Hugo | 13,660 | 105,350 | 12 | 0,440 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 13,660 | 10/01/2026 | 17:01 | |||
| 12,340 | 10/01/2026 | 15:01 | |||
| 12,250 | 10/01/2026 | 17:01 | |||
| 10,500 | 10/01/2026 | 10:01 | |||
| 8,815 | 10/01/2026 | 13:01 | |||
| 8,125 | 10/01/2026 | 16:01 | |||
| 7,760 | 10/01/2026 | 17:01 | |||
| 6,910 | 10/01/2026 | 11:01 | |||
| 6,720 | 10/01/2026 | 11:01 | |||
| 6,190 | 10/01/2026 | 14:01 | |||
| 6,135 | 10/01/2026 | 13:01 | |||
| 5,945 | 10/01/2026 | 10:01 | |||
| TOTAL: | 105,350 Kg | 12 | Peixes | ||
| 12º | Jeziel | 16,100 | 95,770 | 9 | 9,580 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 16,100 | 10/01/2026 | 17:01 | |||
| 11,740 | 10/01/2026 | 15:01 | |||
| 11,210 | 10/01/2026 | 18:01 | |||
| 10,620 | 10/01/2026 | 17:01 | |||
| 10,310 | 10/01/2026 | 18:01 | |||
| 10,280 | 10/01/2026 | 16:01 | |||
| 9,380 | 10/01/2026 | 10:01 | |||
| 8,320 | 10/01/2026 | 17:01 | |||
| 7,810 | 10/01/2026 | 18:01 | |||
| TOTAL: | 95,770 Kg | 9 | Peixes | ||
| 13º | João Marcos | 19,780 | 89,735 | 7 | 6,035 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 19,780 | 10/01/2026 | 11:01 | |||
| 15,750 | 10/01/2026 | 13:01 | |||
| 14,590 | 10/01/2026 | 14:01 | |||
| 13,570 | 10/01/2026 | 17:01 | |||
| 9,500 | 10/01/2026 | 17:01 | |||
| 9,455 | 10/01/2026 | 15:01 | |||
| 7,090 | 10/01/2026 | 09:01 | |||
| TOTAL: | 89,735 Kg | 7 | Peixes | ||
| 14º | Genilson | 19,420 | 85,655 | 8 | 4,080 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 19,420 | 10/01/2026 | 14:01 | |||
| 18,190 | 10/01/2026 | 13:01 | |||
| 11,700 | 10/01/2026 | 17:01 | |||
| 8,865 | 10/01/2026 | 16:01 | |||
| 7,580 | 10/01/2026 | 14:01 | |||
| 7,540 | 10/01/2026 | 18:01 | |||
| 7,350 | 10/01/2026 | 16:01 | |||
| 5,010 | 10/01/2026 | 15:01 | |||
| TOTAL: | 85,655 Kg | 8 | Peixes | ||
| 15º | Rodolfo | 19,570 | 79,650 | 6 | 6,005 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 19,570 | 10/01/2026 | 17:01 | |||
| 15,210 | 10/01/2026 | 17:01 | |||
| 14,820 | 10/01/2026 | 14:01 | |||
| 13,520 | 10/01/2026 | 10:01 | |||
| 10,470 | 10/01/2026 | 16:01 | |||
| 6,060 | 10/01/2026 | 14:01 | |||
| TOTAL: | 79,650 Kg | 6 | Peixes | ||
| 16º | Genivaldo Neto | 14,980 | 71,490 | 7 | 8,160 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 14,980 | 10/01/2026 | 15:01 | |||
| 13,640 | 10/01/2026 | 16:01 | |||
| 10,980 | 10/01/2026 | 14:01 | |||
| 9,810 | 10/01/2026 | 10:01 | |||
| 9,305 | 10/01/2026 | 11:01 | |||
| 7,695 | 10/01/2026 | 17:01 | |||
| 5,080 | 10/01/2026 | 11:01 | |||
| TOTAL: | 71,490 Kg | 7 | Peixes | ||
| 17º | Nevilton | 13,120 | 43,555 | 4 | 27,935 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 13,120 | 10/01/2026 | 17:01 | |||
| 12,410 | 10/01/2026 | 16:01 | |||
| 11,020 | 10/01/2026 | 17:01 | |||
| 7,005 | 10/01/2026 | 16:01 | |||
| TOTAL: | 43,555 Kg | 4 | Peixes | ||
| 18º | Banana | 10,250 | 38,830 | 5 | 4,725 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 10,250 | 10/01/2026 | 17:01 | |||
| 7,975 | 10/01/2026 | 11:01 | |||
| 7,780 | 10/01/2026 | 17:01 | |||
| 6,835 | 10/01/2026 | 17:01 | |||
| 5,990 | 10/01/2026 | 17:01 | |||
| TOTAL: | 38,830 Kg | 5 | Peixes | ||
| 19º | Milton | 10,760 | 28,245 | 3 | 10,585 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 10,760 | 10/01/2026 | 14:01 | |||
| 8,890 | 10/01/2026 | 17:01 | |||
| 8,595 | 10/01/2026 | 12:01 | |||
| TOTAL: | 28,245 Kg | 3 | Peixes | ||
| 20º | Fabrício Taquaral | 9,900 | 16,685 | 2 | 11,560 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 9,900 | 10/01/2026 | 18:01 | |||
| 6,785 | 10/01/2026 | 17:01 | |||
| TOTAL: | 16,685 Kg | 2 | Peixes | TOTAL: | 1.964,500 Kg | 188 | Peixes |
| Peso | Quantidade |
|---|---|
| Até 9,999 Kg | 99 |
| De 10 a 19,999 Kg | 89 |
| De 20 a 29,999 Kg | 0 |
| De 30 a 39,999 Kg | 0 |
| De 40 a 49,999 Kg | 0 |
| De 50 Kg acima | 0 |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 22 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 16 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 31 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 20 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 18 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 42 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 11 Peixes |
| 188 Peixes |