Quantidade:
53
Peso:
623,705
Média:
11,768
Maior Peixe:
27,390 -
Edvan
Menor Peixe:
4,335 -
Michael
Local: Clube de Pesca Oliveira
Modalidade: 4 Maiores Peixes
: 2
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pão De Queijo | 63,130 | 5 | 4 | - |
| 2 | Baiano | 60,340 | 6 | 4 | 2,790 |
| 3 | Edvan | 59,470 | 4 | 4 | 0,870 |
| 4 | Vanderlei Chapéu | 59,040 | 3 | 3 | 0,430 |
| 5 | André | 56,020 | 3 | 3 | 3,020 |
| 6 | Valadares | 48,800 | 5 | 4 | 7,220 |
| 7 | Kaique | 43,205 | 6 | 4 | 5,595 |
| 8 | Michael | 41,035 | 7 | 4 | 2,170 |
| 9 | Florisvaldo | 35,640 | 4 | 4 | 5,395 |
| 10 | Thiago Canedo | 31,815 | 4 | 4 | 3,825 |
| 11 | Igor | 29,415 | 3 | 3 | 2,400 |
| 12 | Cleber | 21,380 | 1 | 1 | 8,035 |
| 13 | Gabriel | 9,655 | 1 | 1 | 11,725 |
| 14 | João | 6,000 | 1 | 1 | 3,655 | TOTAL: | 564,945Kg | 53 | 44 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Francisley | 0,000 |
| Ivo | 0,000 |
| Seu João | 0,000 |
| Peso | Quantidade |
|---|---|
| Até 9,999 Kg | 27 |
| De 10 a 19,999 Kg | 20 |
| De 20 a 29,999 Kg | 6 |
| De 30 a 39,999 Kg | 0 |
| De 40 a 49,999 Kg | 0 |
| De 50 Kg acima | 0 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | André | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,290 | 11/01/2026 | 16:01 | ||
| 19,600 | 11/01/2026 | 16:01 | ||
| 16,130 | 11/01/2026 | 14:01 | ||
| TOTAL: | 56,020 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,370 | 11/01/2026 | 17:01 | ||
| 15,450 | 11/01/2026 | 15:01 | ||
| 13,130 | 11/01/2026 | 15:01 | ||
| 12,390 | 11/01/2026 | 16:01 | ||
| 7,645 | 11/01/2026 | 16:01 | ||
| 4,950 | 11/01/2026 | 15:01 | ||
| TOTAL: | 72,935 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleber | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,380 | 11/01/2026 | 10:01 | ||
| TOTAL: | 21,380 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edvan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 27,390 | 11/01/2026 | 19:01 | ||
| 14,640 | 11/01/2026 | 10:01 | ||
| 9,015 | 11/01/2026 | 14:01 | ||
| 8,425 | 11/01/2026 | 15:01 | ||
| TOTAL: | 59,470 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Florisvaldo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,010 | 11/01/2026 | 11:01 | ||
| 9,710 | 11/01/2026 | 16:01 | ||
| 9,055 | 11/01/2026 | 17:01 | ||
| 5,865 | 11/01/2026 | 12:01 | ||
| TOTAL: | 35,640 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gabriel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,655 | 11/01/2026 | 13:01 | ||
| TOTAL: | 9,655 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Igor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,760 | 11/01/2026 | 16:01 | ||
| 9,725 | 11/01/2026 | 17:01 | ||
| 6,930 | 11/01/2026 | 14:01 | ||
| TOTAL: | 29,415 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,000 | 11/01/2026 | 10:01 | ||
| TOTAL: | 6,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Kaique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,760 | 11/01/2026 | 10:01 | ||
| 13,560 | 11/01/2026 | 11:01 | ||
| 8,050 | 11/01/2026 | 19:01 | ||
| 6,835 | 11/01/2026 | 17:01 | ||
| 6,605 | 11/01/2026 | 10:01 | ||
| 5,665 | 11/01/2026 | 14:01 | ||
| TOTAL: | 55,475 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Michael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,790 | 11/01/2026 | 17:01 | ||
| 10,360 | 11/01/2026 | 13:01 | ||
| 9,220 | 11/01/2026 | 14:01 | ||
| 8,665 | 11/01/2026 | 16:01 | ||
| 7,860 | 11/01/2026 | 16:01 | ||
| 6,170 | 11/01/2026 | 13:01 | ||
| 4,335 | 11/01/2026 | 13:01 | ||
| TOTAL: | 59,400 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pão De Queijo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 25,610 | 11/01/2026 | 17:01 | ||
| 15,300 | 11/01/2026 | 13:01 | ||
| 12,070 | 11/01/2026 | 16:01 | ||
| 10,150 | 11/01/2026 | 10:01 | ||
| 9,485 | 11/01/2026 | 10:01 | ||
| TOTAL: | 72,615 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Thiago Canedo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,900 | 11/01/2026 | 14:01 | ||
| 8,860 | 11/01/2026 | 17:01 | ||
| 7,260 | 11/01/2026 | 14:01 | ||
| 4,795 | 11/01/2026 | 10:01 | ||
| TOTAL: | 31,815 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valadares | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,210 | 11/01/2026 | 15:01 | ||
| 10,700 | 11/01/2026 | 12:01 | ||
| 9,220 | 11/01/2026 | 14:01 | ||
| 8,670 | 11/01/2026 | 16:01 | ||
| 6,045 | 11/01/2026 | 11:01 | ||
| TOTAL: | 54,845 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vanderlei Chapéu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 23,450 | 11/01/2026 | 16:01 | ||
| 19,310 | 11/01/2026 | 17:01 | ||
| 16,280 | 11/01/2026 | 13:01 | ||
| TOTAL: | 59,040 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 10 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 2 Peixes |
| 53 Peixes |