Quantidade:
119
Peso:
480,555
Média:
4,038
Maior Peixe:
10,150 -
Capilé
Menor Peixe:
2,070 -
Marcelo Soares
Local: Clube de Pesca do André
Modalidade: Somatoria de Pesos
: 3
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | José Higor | 8,455 | 71,175 | 17 | Líder |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 8,455 | 13/01/2026 | 22:01 | |||
| 7,855 | 13/01/2026 | 21:01 | |||
| 5,150 | 13/01/2026 | 23:01 | |||
| 4,820 | 13/01/2026 | 20:01 | |||
| 4,365 | 13/01/2026 | 21:01 | |||
| 4,340 | 13/01/2026 | 22:01 | |||
| 3,995 | 13/01/2026 | 20:01 | |||
| 3,970 | 13/01/2026 | 22:01 | |||
| 3,920 | 13/01/2026 | 23:01 | |||
| 3,910 | 13/01/2026 | 20:01 | |||
| 3,635 | 13/01/2026 | 20:01 | |||
| 3,420 | 13/01/2026 | 19:01 | |||
| 3,415 | 13/01/2026 | 21:01 | |||
| 2,755 | 13/01/2026 | 22:01 | |||
| 2,710 | 13/01/2026 | 22:01 | |||
| 2,275 | 13/01/2026 | 20:01 | |||
| 2,185 | 13/01/2026 | 19:01 | |||
| TOTAL: | 71,175 Kg | 17 | Peixes | ||
| 2º | Lucas Nunes | 5,645 | 65,085 | 17 | 6,090 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 5,645 | 13/01/2026 | 20:01 | |||
| 5,195 | 13/01/2026 | 23:01 | |||
| 4,605 | 13/01/2026 | 22:01 | |||
| 4,600 | 13/01/2026 | 20:01 | |||
| 4,520 | 13/01/2026 | 23:01 | |||
| 4,460 | 13/01/2026 | 23:01 | |||
| 4,105 | 13/01/2026 | 22:01 | |||
| 4,045 | 13/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,940 | 13/01/2026 | 19:01 | |||
| 3,725 | 13/01/2026 | 20:01 | |||
| 3,355 | 13/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,065 | 13/01/2026 | 22:01 | |||
| 2,955 | 13/01/2026 | 21:01 | |||
| 2,915 | 13/01/2026 | 23:01 | |||
| 2,865 | 13/01/2026 | 23:01 | |||
| 2,560 | 13/01/2026 | 22:01 | |||
| 2,530 | 13/01/2026 | 23:01 | |||
| TOTAL: | 65,085 Kg | 17 | Peixes | ||
| 3º | Marcelo Soares | 6,075 | 64,975 | 19 | 0,110 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 6,075 | 13/01/2026 | 20:01 | |||
| 4,140 | 13/01/2026 | 20:01 | |||
| 3,950 | 13/01/2026 | 23:01 | |||
| 3,835 | 13/01/2026 | 23:01 | |||
| 3,710 | 13/01/2026 | 23:01 | |||
| 3,540 | 13/01/2026 | 23:01 | |||
| 3,500 | 13/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,385 | 13/01/2026 | 22:01 | |||
| 3,385 | 13/01/2026 | 22:01 | |||
| 3,380 | 13/01/2026 | 19:01 | |||
| 3,340 | 13/01/2026 | 19:01 | |||
| 3,340 | 13/01/2026 | 19:01 | |||
| 3,240 | 13/01/2026 | 20:01 | |||
| 3,205 | 13/01/2026 | 21:01 | |||
| 2,970 | 13/01/2026 | 21:01 | |||
| 2,730 | 13/01/2026 | 23:01 | |||
| 2,695 | 13/01/2026 | 19:01 | |||
| 2,485 | 13/01/2026 | 22:01 | |||
| 2,070 | 13/01/2026 | 23:01 | |||
| TOTAL: | 64,975 Kg | 19 | Peixes | ||
| 4º | Saghathy | 8,550 | 62,545 | 14 | 2,430 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 8,550 | 13/01/2026 | 22:01 | |||
| 6,840 | 13/01/2026 | 21:01 | |||
| 6,715 | 13/01/2026 | 23:01 | |||
| 5,430 | 13/01/2026 | 22:01 | |||
| 4,905 | 13/01/2026 | 22:01 | |||
| 4,125 | 13/01/2026 | 23:01 | |||
| 4,085 | 13/01/2026 | 23:01 | |||
| 4,010 | 13/01/2026 | 23:01 | |||
| 3,470 | 13/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,205 | 13/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,125 | 13/01/2026 | 21:01 | |||
| 2,855 | 13/01/2026 | 20:01 | |||
| 2,730 | 13/01/2026 | 20:01 | |||
| 2,500 | 13/01/2026 | 22:01 | |||
| TOTAL: | 62,545 Kg | 14 | Peixes | ||
| 5º | Capilé | 10,150 | 61,205 | 12 | 1,340 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 10,150 | 13/01/2026 | 23:01 | |||
| 9,050 | 13/01/2026 | 23:01 | |||
| 8,220 | 13/01/2026 | 23:01 | |||
| 5,425 | 13/01/2026 | 19:01 | |||
| 4,500 | 13/01/2026 | 22:01 | |||
| 3,930 | 13/01/2026 | 19:01 | |||
| 3,845 | 13/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,760 | 13/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,390 | 13/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,320 | 13/01/2026 | 22:01 | |||
| 2,920 | 13/01/2026 | 21:01 | |||
| 2,695 | 13/01/2026 | 19:01 | |||
| TOTAL: | 61,205 Kg | 12 | Peixes | ||
| 6º | Lucas ( Casa Do Pescador) | 6,775 | 54,505 | 14 | 6,700 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 6,775 | 13/01/2026 | 20:01 | |||
| 6,640 | 13/01/2026 | 21:01 | |||
| 5,310 | 13/01/2026 | 23:01 | |||
| 4,695 | 13/01/2026 | 21:01 | |||
| 4,555 | 13/01/2026 | 21:01 | |||
| 4,480 | 13/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,270 | 13/01/2026 | 23:01 | |||
| 3,185 | 13/01/2026 | 20:01 | |||
| 3,090 | 13/01/2026 | 23:01 | |||
| 3,000 | 13/01/2026 | 20:01 | |||
| 2,450 | 13/01/2026 | 23:01 | |||
| 2,405 | 13/01/2026 | 22:01 | |||
| 2,385 | 13/01/2026 | 20:01 | |||
| 2,265 | 13/01/2026 | 21:01 | |||
| TOTAL: | 54,505 Kg | 14 | Peixes | ||
| 7º | Fabiano | 6,000 | 49,115 | 14 | 5,390 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 6,000 | 13/01/2026 | 21:01 | |||
| 5,300 | 13/01/2026 | 23:01 | |||
| 4,000 | 13/01/2026 | 23:01 | |||
| 3,725 | 13/01/2026 | 19:01 | |||
| 3,675 | 13/01/2026 | 23:01 | |||
| 3,615 | 13/01/2026 | 23:01 | |||
| 3,250 | 13/01/2026 | 20:01 | |||
| 3,140 | 13/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,075 | 13/01/2026 | 20:01 | |||
| 2,935 | 13/01/2026 | 20:01 | |||
| 2,875 | 13/01/2026 | 23:01 | |||
| 2,665 | 13/01/2026 | 22:01 | |||
| 2,500 | 13/01/2026 | 23:01 | |||
| 2,360 | 13/01/2026 | 20:01 | |||
| TOTAL: | 49,115 Kg | 14 | Peixes | ||
| 8º | Wilton | 6,135 | 28,230 | 7 | 20,885 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 6,135 | 13/01/2026 | 20:01 | |||
| 6,135 | 13/01/2026 | 20:01 | |||
| 4,115 | 13/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,795 | 13/01/2026 | 20:01 | |||
| 2,890 | 13/01/2026 | 22:01 | |||
| 2,715 | 13/01/2026 | 20:01 | |||
| 2,445 | 13/01/2026 | 21:01 | |||
| TOTAL: | 28,230 Kg | 7 | Peixes | ||
| 9º | Leonardo | 7,860 | 23,720 | 5 | 4,510 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 7,860 | 13/01/2026 | 22:01 | |||
| 7,790 | 13/01/2026 | 21:01 | |||
| 2,970 | 13/01/2026 | 19:01 | |||
| 2,665 | 13/01/2026 | 22:01 | |||
| 2,435 | 13/01/2026 | 23:01 | |||
| TOTAL: | 23,720 Kg | 5 | Peixes | TOTAL: | 480,555 Kg | 119 | Peixes |
| Peso | Quantidade |
|---|---|
| Até 9,999 Kg | 118 |
| De 10 a 19,999 Kg | 1 |
| De 20 a 29,999 Kg | 0 |
| De 30 a 39,999 Kg | 0 |
| De 40 a 49,999 Kg | 0 |
| De 50 Kg acima | 0 |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 25 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 27 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 23 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 32 Peixes |
| 119 Peixes |